Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07080285 | - 0.1% | 3478 | Ethereum |
DASH | 0.00269803 | + 2.3% | 1204.4 | DASH |
ZEC | 0.00203197 | + 0.1% | 865.3 | Zcash |
LTC | 0.00428333 | + 0.8% | 171.1 | Litecoin |
ETC | 0.00099709 | + 1.4% | 109.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00001247 | - 2.8% | 12.1 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00002577 | - 4% | 8.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000392 | 0% | 5.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001740 | + 0.3% | 4.1 | Ripple |
BNB-BTC | 0.01410166 | + 2.7% | 4.1 | BNB BSC |
TRX-BTC | 0.00000271 | - 0.4% | 3.8 | Tron Token |
BTC-RUR | R1700994.81 | - 0.5% | 3.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T23473.05 | - 1.8% | 3 | Bitcoin |
BTC | T23146.67 | - 3.4% | 2.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R72.76 | + 1% | 2.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1656.0785100 | - 1.8% | 1.9 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.07025824 | - 0.3% | 1.8 | Ethereum |
BTC | R1689020.81 | - 0.9% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T23511.16 | - 1.7% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T23528.62 | - 1.6% | 1.4 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.1 | Fast Dollars |
TON-BTC | 0.00009984 | - 1.6% | 1 | TON Coin BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.25443256 | + 0.8% | 0.9 | Wrapped Shiba |
YOSTEP-USDT | T0.02261978 | - 0.7% | 0.9 | YOSTEP |
ETH-USDC | 1655.3631234 | - 2.6% | 0.8 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99793769 | - 0.2% | 0.6 | USDT ERC20 |
USDT | R72.70 | + 1.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000096 | 0% | 0.5 | YOSTEP |
ETH | T1637.7547888 | - 3.1% | 0.5 | Ethereum |
ETH-RUR | R119659.00 | - 1.1% | 0.5 | Ethereum |
WAVES | R207.10 | + 8.5% | 0.5 | Waves |
USD | R68.98 | + 0.7% | 0.5 | USD |
WBNB-BTC | 0.01405841 | + 1.6% | 0.4 | WBNB BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.4 | SPITZ |
WAVES | 0.00012410 | + 11.9% | 0.4 | Waves |
DOGE-ETH | E0.00005582 | + 0.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | $24526.70 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | R119500.00 | - 0.1% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09201778 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
YODICE-BTC | 0.00000041 | 0% | 0.3 | YODICE |
Neue Privatnachricht
Offizielle Chats in Telegram: @YobiChatEn @YobiChatRu | Support (in test mode): @YbtSP
JoeStone L1: im Portfolioun
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit