Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.06859670 | + 0.6% | 2353.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00164739 | + 0.1% | 1217.3 | Zcash |
DASH | 0.00155691 | - 1.5% | 946.2 | DASH |
LTC | 0.00332525 | + 1.4% | 169.4 | Litecoin |
ETC | 0.00064701 | - 1.1% | 126.1 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001804 | + 5.1% | 11.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000275 | - 0.4% | 2.5 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000262 | 0% | 2.3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003265 | - 3.1% | 2 | FLOKI BEP20 |
SHIB-USDTb | T0.00000868 | - 1.6% | 1.9 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.06857230 | + 1.1% | 1.9 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00006831 | 0% | 1.5 | TON Coin BEP20 |
BTC-RUR | R2273691.40 | - 0.8% | 1.5 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.02416467 | - 0.2% | 1.4 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T27732.83 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 86203.166044 | + 11.6% | 1.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T27703.48 | - 1% | 0.9 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.28 | + 0.9% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC | R2262500.00 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T27799.64 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
XRP | 0.00001810 | + 5.3% | 0.5 | Ripple |
USDT | R82.50 | + 1.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC | T27550.75 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01128265 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000084 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
SPITZ-BTC | 0.00000009 | 0% | 0.3 | SPITZ |
BTC | $29000.90 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | T26234.76 | - 6.7% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1891.3439811 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00021773 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99836456 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
XRP | R41.00 | + 4.5% | 0.2 | Ripple |
YOSTEP-USDT | T0.02323610 | - 1.6% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-RUR | R155691.73 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
LTC | $95.76 | - 0.5% | 0.2 | Litecoin |
LTC | R7474.00 | - 0.2% | 0.2 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.01127318 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003841 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
- BAM / RUR
- Last: 0.75373754
- 24High: 0.75373754
- 24Low: 0.75373754
- 24V: 0 BAM
Preis | BAM | RUR |
---|
0.76129377 | 0.26796489 | 0.20400000 |
0.76892576 | 0.26530520 | 0.20400000 |
0.77663426 | 0.26267191 | 0.20400000 |
0.78442003 | 0.26006476 | 0.20400000 |
0.79228385 | 0.25748348 | 0.20400000 |
0.80022651 | 0.25492783 | 0.20400000 |
0.80824879 | 0.25256611 | 0.20413625 |
0.81635150 | 0.24989236 | 0.20400000 |
0.82453544 | 0.24741205 | 0.20400000 |
0.83280141 | 0.24495636 | 0.20400000 |
0.84115026 | 0.24252505 | 0.20400000 |
0.84958280 | 0.24011786 | 0.20400000 |
0.85809988 | 0.11773457 | 0.10102802 |
0.86670235 | 0.23537493 | 0.20400000 |
0.87539106 | 0.23303871 | 0.20400000 |
0.88416686 | 0.23072569 | 0.20400000 |
0.89303065 | 0.22843561 | 0.20400000 |
0.90198329 | 0.22616828 | 0.20400000 |
0.91102568 | 0.22392344 | 0.20400000 |
0.92015873 | 0.22170089 | 0.20400000 |
0.92938334 | 0.21950039 | 0.20400000 |
0.93870042 | 0.21732174 | 0.20400000 |
0.94811089 | 0.21516471 | 0.20400000 |
0.95761572 | 0.21302909 | 0.20400000 |
0.96721583 | 0.21091467 | 0.20400000 |
0.97691219 | 0.20882123 | 0.20400000 |
0.98670574 | 0.20674858 | 0.20400001 |
0.99659747 | 0.20469649 | 0.20400000 |
1.00658837 | 0.20266478 | 0.20400001 |
1.01667943 | 0.20065323 | 0.20400001 |
1.02687165 | 0.19866164 | 0.20400000 |
1.03716605 | 0.19668982 | 0.20400000 |
1.04756365 | 0.19473758 | 0.20400001 |
1.05280000 | 14.84155184 | 15.62518577 |
1.05806549 | 0.19280471 | 0.20400000 |
1.06867260 | 0.19089102 | 0.20400000 |
1.07938606 | 0.18899633 | 0.20400000 |
1.09020691 | 0.18712045 | 0.20400000 |
1.10000000 | 0.77556109 | 0.85311719 |
1.10113625 | 0.18526318 | 0.20400000 |
1.11217515 | 0.18342435 | 0.20400000 |
1.12332471 | 0.18160377 | 0.20400000 |
1.13060630 | 6.35324790 | 7.18302210 |
1.13458605 | 0.17980126 | 0.20400000 |
1.14596028 | 0.17801665 | 0.20400001 |
1.15744854 | 0.17624974 | 0.20400000 |
1.16905197 | 0.17450037 | 0.20400000 |
1.18077173 | 0.17276837 | 0.20400000 |
1.19260897 | 0.17105356 | 0.20400001 |
1.20000000 | 1.64320241 | 1.97184289 |
Preis | BAM | RUR |
---|
0.73900000 | 0.16102841 | 0.11899999 |
0.73895837 | 0.27094942 | 0.20022034 |
0.73162384 | 0.06036453 | 0.04416412 |
0.72436210 | 0.27610501 | 0.20000000 |
0.71717243 | 0.27887297 | 0.20000000 |
0.71005412 | 0.28166868 | 0.20000000 |
0.70300647 | 0.28449241 | 0.20000000 |
0.69602877 | 0.10415444 | 0.07249448 |
0.68912033 | 0.29022508 | 0.20000000 |
0.68228046 | 0.29313459 | 0.20000000 |
0.67550847 | 0.29607327 | 0.20000000 |
0.66880371 | 0.29904141 | 0.20000000 |
0.66216549 | 0.30203930 | 0.20000000 |
0.65559316 | 0.30506725 | 0.20000000 |
0.64908606 | 0.30812556 | 0.20000000 |
0.64264355 | 0.31121452 | 0.20000000 |
0.63626498 | 0.31433445 | 0.20000000 |
0.62994973 | 0.31748566 | 0.20000000 |
0.62369716 | 0.32066845 | 0.20000000 |
0.61750664 | 0.32388316 | 0.20000000 |
0.61137757 | 0.32713010 | 0.20000000 |
0.60530934 | 0.33040958 | 0.20000000 |
0.59930134 | 0.33372194 | 0.20000000 |
0.59335297 | 0.33706750 | 0.20000000 |
0.58746364 | 0.34044661 | 0.20000000 |
0.58163276 | 0.34385959 | 0.20000000 |
0.57585976 | 0.34730679 | 0.20000000 |
0.57014405 | 0.35078855 | 0.20000000 |
0.56448508 | 0.35430521 | 0.20000000 |
0.55888227 | 0.35785713 | 0.20000000 |
0.55333508 | 0.36144465 | 0.20000000 |
0.54784294 | 0.36506814 | 0.20000000 |
0.54240532 | 0.36872795 | 0.20000000 |
0.53702167 | 0.37242445 | 0.20000000 |
0.53169146 | 0.37615801 | 0.20000000 |
0.52641414 | 0.37992901 | 0.20000000 |
0.52118921 | 0.38373780 | 0.20000000 |
0.51601613 | 0.38758479 | 0.20000000 |
0.51089440 | 0.39147034 | 0.20000000 |
0.50582351 | 0.39539483 | 0.20000000 |
0.50080295 | 0.39935867 | 0.20000000 |
0.49583222 | 0.40336226 | 0.20000000 |
0.49091083 | 0.40740597 | 0.20000000 |
0.48603828 | 0.41149023 | 0.20000000 |
0.48121409 | 0.41561543 | 0.20000000 |
0.47643780 | 0.41978198 | 0.20000000 |
0.47170891 | 0.42399030 | 0.20000000 |
0.46702695 | 0.42824082 | 0.20000000 |
0.46239147 | 0.43253394 | 0.20000000 |
0.45780200 | 0.43687009 | 0.20000000 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | BAM |
---|
21:44:50 | BUY | 0.75373754 | 0.05678051 |
16:58:47 | SELL | 0.73162384 | 0.21300000 |
16:56:21 | BUY | 0.75373754 | 0.21387074 |
14:49:58 | SELL | 0.73895837 | 0.27065125 |
15:42:21 | SELL | 0.74636644 | 0.26796489 |
15:42:21 | SELL | 0.75384878 | 0.26530520 |
15:42:21 | SELL | 0.76140613 | 0.26267191 |
15:42:21 | SELL | 0.76903924 | 0.26006476 |
15:42:21 | SELL | 0.77674887 | 0.25748348 |
15:42:21 | SELL | 0.78453579 | 0.00252928 |
14:58:30 | SELL | 0.79240077 | 0.25256611 |
12:19:40 | SELL | 0.78453579 | 0.25239855 |
12:19:35 | BUY | 0.80824879 | 0.25239754 |
03:45:22 | SELL | 0.79240077 | 0.25239754 |
11:11:21 | SELL | 0.80034460 | 0.24989236 |
11:11:21 | SELL | 0.80836807 | 0.24741205 |
11:11:21 | SELL | 0.81647197 | 0.24495636 |
11:11:21 | SELL | 0.82465711 | 0.24252505 |
11:11:21 | SELL | 0.83292431 | 0.24011786 |
13:27:30 | BUY | 0.85809988 | 0.12000000 |
12:13:36 | SELL | 0.84127439 | 0.23773457 |
12:13:36 | SELL | 0.84970818 | 0.23537493 |
12:13:36 | SELL | 0.85822652 | 0.23303871 |
12:13:36 | SELL | 0.86683025 | 0.23072569 |
12:13:36 | SELL | 0.87552024 | 0.22843561 |
12:13:36 | SELL | 0.88429734 | 0.22616828 |
12:03:57 | SELL | 0.89316243 | 0.22392344 |
12:03:57 | SELL | 0.90211640 | 0.22170089 |
12:03:57 | SELL | 0.91116013 | 0.21950039 |
12:03:57 | SELL | 0.92029452 | 0.21732174 |
12:03:57 | SELL | 0.92952048 | 0.21516471 |
12:03:57 | SELL | 0.93883894 | 0.21302909 |
12:03:57 | SELL | 0.94825081 | 0.21091467 |
12:03:57 | SELL | 0.95775704 | 0.20882123 |
12:03:57 | SELL | 0.96735856 | 0.20674858 |
12:03:57 | SELL | 0.97705634 | 0.20469649 |
12:03:57 | SELL | 0.98685134 | 0.20266478 |
11:58:28 | SELL | 0.99674453 | 0.20065323 |
11:58:28 | SELL | 1.00673691 | 0.19866164 |
11:58:28 | SELL | 1.01682946 | 0.19668982 |
11:58:28 | SELL | 1.02702318 | 0.19473758 |
11:58:28 | SELL | 1.03731910 | 0.19280471 |
11:58:28 | SELL | 1.04771823 | 0.19089102 |
20:49:07 | BUY | 1.05280000 | 0.15024999 |
20:49:07 | BUY | 1.05280000 | 0.15175625 |
20:49:06 | BUY | 1.05280000 | 0.15327761 |
20:49:05 | BUY | 1.05280000 | 0.15481422 |
20:49:04 | BUY | 1.05280000 | 0.15636623 |
20:49:03 | BUY | 1.05280000 | 0.15793380 |
20:49:02 | BUY | 1.05280000 | 0.15951709 |
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin
Danny007 L0: was geht
BlackHill852: ymwkolis, hoffen das es irgendwann jemand für 1sat kauft
Firedelic L0: wv dice hast du denn?
DietmarBroicher: PLC ist das Problem - das weiß doch jeder...
Danny007 L0: DietmarBroicher, what are you say?
Sky257 L0: Schlechter Austausch. Sie haben mein Konto im Jahr 2020 gesperrt (als der Preis der DODGE-Münze stieg und mein Guthaben stieg). Und keine Hilfe...
zaka30364 L0: where are support team ??
Merhouni L0: hi
Sniazhana0209 L1: Hi
Headshotsepp L0: Kann mir mal einer erklären wie ich meine Yovi wieder los werde?
hakan4punkt L1: Hallo zusammen und guten Abend!
hakan4punkt L1: Headshotsepp, YOVI ist Rise Only. Das heißt du musst einen Verkauf anlegen und sehr viel Geduld mitbringen
hakan4punkt L1: Ist keiner da heute?
Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit
Naich0815 L0: hiS
AgataFF: huhu
AgataFF: Irgend was Neues?
AgataFF: wie geht es Ihnen?
reggie27 L0: AgataFF, hoat
hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?
homenko87 L0: Merhouni, Hello
polis23 L0: hallo millhouse
homenko87 L0: Hi