Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06989956 | + 0.8% | 3409 | Ethereum |
DASH | 0.00260991 | - 0.4% | 1068.1 | DASH |
ZEC | 0.00202901 | - 0.2% | 941.7 | Zcash |
LTC | 0.00424808 | + 1.2% | 164 | Litecoin |
ETC | 0.00095180 | + 0.6% | 126.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00001212 | + 2.2% | 21.1 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00002557 | - 3.7% | 10.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000388 | - 2.6% | 10.4 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000271 | + 1.2% | 10.1 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001743 | - 0.3% | 6 | Ripple |
BTC-USDT | T23472.31 | - 0.4% | 5.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06998650 | + 1.2% | 5.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T23455.96 | - 0.6% | 5.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1702509.28 | + 0.8% | 4.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1647.8615642 | + 1.2% | 4.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.24494370 | - 1.9% | 3 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.01376172 | + 2.5% | 2.7 | BNB BSC |
USDT-RUR | R72.12 | + 0.7% | 2.1 | USDT ERC20 |
BTC | R1693063.50 | - 0.2% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T23487.97 | - 0.5% | 1.5 | Bitcoin |
BTC | T23400.00 | + 0.4% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1675.6873332 | + 3.2% | 1.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00010026 | - 1.8% | 1.3 | TON Coin BEP20 |
BTC | $24511.70 | - 0.4% | 1.2 | Bitcoin |
USDT | R72.56 | + 1.3% | 1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R119636.11 | + 2.9% | 0.9 | Ethereum |
ETH | R119062.00 | + 2.7% | 0.9 | Ethereum |
USDT | $1.05 | + 0.3% | 0.8 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000041 | + 5.2% | 0.7 | YODICE |
USDTe-USDTb | T0.99564312 | - 1% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC | T23231.66 | - 1.2% | 0.7 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.7 | Fast Dollars |
ETH | T1640.0000000 | + 1.3% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005553 | - 3.4% | 0.6 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.6 | SPITZ |
DOGE-USDT | T0.09182864 | - 2% | 0.6 | Dogecoin |
USD | R68.73 | + 0.1% | 0.5 | USD |
LTC | R7160.00 | + 1.3% | 0.5 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99758730 | - 0.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01384340 | + 3% | 0.4 | WBNB BEP20 |
- BOMB / RUR
- Last: 0.00100001
- 24High: 0.00100001
- 24Low: 0.00100001
- 24V: 0 BOMB
Preis | BOMB | RUR |
---|
0.00171900 | 300.000000 | 0.51570000 |
0.00171925 | 26922.45563556 | 46.28643185 |
0.00171926 | 3846.12426058 | 6.61248759 |
0.00171930 | 23846.91444192 | 40.99999999 |
0.00171951 | 38068.94587629 | 65.45993312 |
0.00172000 | 17.20533139 | 0.02959316 |
0.00184008 | 308.68520726 | 0.56800547 |
0.00200000 | 126.05503118 | 0.25211006 |
0.00231300 | 128.55489789 | 0.29734747 |
0.00255550 | 37681.76184762 | 96.2957424 |
0.00255555 | 100000.000 | 255.555000 |
0.00260000 | 200.000000 | 0.52000000 |
0.00269990 | 1003.00044668 | 2.70800090 |
0.00269995 | 50.0000000 | 0.13499750 |
0.00269996 | 50.0000000 | 0.13499800 |
0.00269997 | 107.4022761 | 0.28998292 |
0.00270000 | 32443.07562815 | 87.59630419 |
0.00271900 | 200.000000 | 0.54380000 |
0.00329000 | 50.0000000 | 0.16450000 |
0.00360000 | 200.000000 | 0.72000000 |
0.00369995 | 50.0000000 | 0.18499750 |
0.00380000 | 100.000000 | 0.38000000 |
0.00388969 | 4749.65855428 | 18.47469938 |
0.00389799 | 270.86727103 | 1.05583791 |
0.00400000 | 100.000000 | 0.40000000 |
0.00419000 | 50.0000000 | 0.20950000 |
0.00420000 | 50.0000000 | 0.21000000 |
0.00429003 | 5213.6476415 | 22.36670479 |
0.00471900 | 100.000000 | 0.47190000 |
0.00499989 | 5649.29828973 | 28.24587002 |
0.00500000 | 400.8327322 | 2.00416366 |
0.00540000 | 10000.0000 | 54.0000000 |
0.00548990 | 100000.000 | 548.990000 |
0.00549000 | 21313.8365342 | 117.01296257 |
0.00560000 | 200.000000 | 1.12000000 |
0.00579800 | 19800.0000 | 114.800400 |
0.00599990 | 200000.000 | 1199.98000 |
0.00600000 | 182507.677136 | 1095.04606281 |
0.00603000 | 23.4004000 | 0.14110441 |
0.00630695 | 186.64473014 | 1.17715898 |
0.00700000 | 94292.4335688 | 660.04703498 |
0.00720000 | 50.0000000 | 0.36000000 |
0.00740000 | 500.000000 | 3.70000000 |
0.00780001 | 40.0000000 | 0.31200040 |
0.00799998 | 100000.000 | 799.998000 |
0.00800000 | 80234.09860304 | 641.87278882 |
0.00822999 | 200.000000 | 1.64599800 |
0.00869998 | 300.000000 | 2.60999400 |
0.00890000 | 500.000000 | 4.45000000 |
0.00899998 | 8000.00000 | 71.9998400 |
Preis | BOMB | RUR |
---|
0.00100001 | 7408.84640084 | 7.40892048 |
0.00100000 | 10000.0000 | 10.0000000 |
0.00099111 | 686.09942387 | 0.67999999 |
0.00097449 | 7285.86234851 | 7.09999999 |
0.00090000 | 6666.66666666 | 5.99999999 |
0.00089000 | 2247.19101123 | 1.99999999 |
0.00088001 | 568.17536164 | 0.49999999 |
0.00080018 | 1249.71881326 | 0.99999999 |
0.00080002 | 18749.0000 | 14.99957498 |
0.00080001 | 30000.0000 | 24.0003000 |
0.00080000 | 150625.000 | 120.500000 |
0.00078500 | 150.000000 | 0.11775000 |
0.00076667 | 652.17107751 | 0.49999999 |
0.00070000 | 70714.28571426 | 49.49999999 |
0.00069000 | 1400.00000 | 0.96600000 |
0.00068001 | 10000.0000 | 6.80010000 |
0.00068000 | 42220.58823528 | 28.70999999 |
0.00067916 | 736.20354555 | 0.49999999 |
0.00064000 | 37562.49999998 | 24.03999999 |
0.00063510 | 787.27759407 | 0.49999999 |
0.00063438 | 4729.47408248 | 3.00028376 |
0.00063437 | 4729.47408248 | 3.00023647 |
0.00063436 | 4729.47408248 | 3.00018917 |
0.00063435 | 20493.64212851 | 13.00014188 |
0.00063434 | 4729.47408248 | 3.00009458 |
0.00063433 | 4729.47408248 | 3.00004729 |
0.00063432 | 4729.47408248 | 2.99999999 |
0.00063431 | 29769.23076922 | 18.88292076 |
0.00063423 | 189.20580861 | 0.11999999 |
0.00059133 | 1071.44241033 | 0.63357604 |
0.00058457 | 225.89085706 | 0.13204901 |
0.00053889 | 40000.0000 | 21.5556000 |
0.00053123 | 225.89085706 | 0.11999999 |
0.00047751 | 100000.000 | 47.7510000 |
0.00047744 | 50251.34048257 | 23.99199999 |
0.00047743 | 453.14172149 | 0.21634345 |
0.00042100 | 47505.93824228 | 19.99999999 |
0.00042076 | 30000.0000 | 12.6228000 |
0.00041061 | 20000.0000 | 8.21220000 |
0.00041059 | 2435.51961811 | 0.99999999 |
0.00040008 | 299.94001199 | 0.11999999 |
0.00028400 | 70422.53521126 | 19.99999999 |
0.00028366 | 20423.0416696 | 5.79319999 |
0.00026343 | 40000.0000 | 10.5372000 |
0.00025000 | 292000.000 | 73.0000000 |
0.00024009 | 4165.10475238 | 0.99999999 |
0.00024000 | 2083.33333333 | 0.49999999 |
0.00023435 | 21335.60913164 | 4.99999999 |
0.00023236 | 17214.66689619 | 3.99999999 |
0.00023220 | 473.72954349 | 0.10999999 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | BOMB |
---|
14:53:50 | SELL | 0.00100001 | 1007.9908016 |
14:53:40 | SELL | 0.00100002 | 600.000000 |
19:01:53 | BUY | 0.00171926 | 330.6982911 |
01:16:28 | SELL | 0.00100001 | 2583.15279765 |
01:16:20 | SELL | 0.00105005 | 104.75691633 |
01:16:13 | SELL | 0.00105006 | 571.39592023 |
01:15:02 | SELL | 0.00110000 | 454.54545454 |
01:14:53 | SELL | 0.00111088 | 1483.74841029 |
11:56:44 | SELL | 0.00111088 | 6301.31067261 |
23:08:41 | SELL | 0.00111088 | 1216.81330655 |
23:08:41 | SELL | 0.00111089 | 900.17913564 |
23:08:41 | SELL | 0.00111089 | 900.17913564 |
23:08:41 | SELL | 0.00111089 | 1246.84025417 |
14:45:29 | SELL | 0.00111089 | 9973.6805064 |
05:53:43 | SELL | 0.00111089 | 7143.00888888 |
05:34:17 | SELL | 0.00111089 | 9307.77252557 |
05:25:28 | SELL | 0.00111089 | 11077.95105672 |
15:06:19 | BUY | 0.00118840 | 63.53418615 |
15:04:31 | SELL | 0.00111089 | 11250.74676826 |
15:04:31 | SELL | 0.00111090 | 10000.0000 |
15:04:31 | SELL | 0.00111090 | 9001.71032496 |
15:01:13 | BUY | 0.00118840 | 31767.09301077 |
14:59:30 | SELL | 0.00120000 | 833.33333333 |
14:59:30 | SELL | 0.00120040 | 102.38869894 |
14:58:39 | SELL | 0.00130000 | 769.23076923 |
14:58:39 | SELL | 0.00130001 | 3846.12426058 |
14:58:39 | SELL | 0.00130002 | 2000.00000 |
14:58:38 | SELL | 0.00130002 | 1873.87538386 |
19:07:25 | SELL | 0.00130003 | 24419.20339524 |
23:17:44 | SELL | 0.00130003 | 769.90531756 |
17:39:29 | SELL | 0.00130003 | 94.92088644 |
11:52:38 | SELL | 0.00130003 | 1638.42603632 |
11:27:31 | BUY | 0.00140320 | 14275.38299027 |
11:27:24 | SELL | 0.00140320 | 131.68656503 |
10:38:11 | SELL | 0.00160800 | 66.7000000 |
15:45:27 | SELL | 0.00170001 | 59.82318339 |
02:41:05 | SELL | 0.00172000 | 59.13953488 |
21:03:06 | BUY | 0.00181983 | 54.95568267 |
21:02:55 | BUY | 0.00181983 | 54.95568267 |
19:42:23 | BUY | 0.00181983 | 1290.33169032 |
02:20:13 | BUY | 0.00181983 | 56.21404197 |
20:18:00 | BUY | 0.00181983 | 205.14603407 |
05:11:58 | SELL | 0.00172000 | 111.23581757 |
06:24:37 | BUY | 0.00181983 | 154.39002642 |
19:22:53 | BUY | 0.00181983 | 86.9067868 |
19:22:44 | BUY | 0.00181983 | 18429.76702141 |
19:22:44 | BUY | 0.00181983 | 29963.22903699 |
09:25:10 | BUY | 0.00181983 | 3395.81562272 |
01:00:57 | SELL | 0.00170580 | 22.98646452 |
01:00:57 | SELL | 0.00180580 | 60.45135328 |
JoeStone L1: oder Best
JoeStone L1: im Portfolioun
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag