Guthaben
Währung Betrag
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Markt
Währung Preis Änd. Um. fullname
Währung Preis Änd. Um. fullname
YOVI
0.03176600 0%0YobitCoin
ETH0.06861420+ 0.1%3277.4Ethereum
ZEC0.00164977- 2.7%1109.5Zcash
DASH0.00158645- 0.8%941.6DASH
LTC0.00332866+ 0.7%175.8Litecoin
ETC0.00066661+ 0.1%114.8EthereumClassic
DOGE-BTC
0.00000269+ 1.2%5.5Dogecoin
TRX-BTC
0.00000285+ 0.4%4.5Tron Token
SHIB-USDTb
T0.00000880+ 3%3.2SHIBA INU
XRP-BTC
0.00001743- 1.3%2.7Ripple
FLOKIb-USDTb
T0.00003302+ 4.9%2.5FLOKI BEP20
BTC-RUR
R2218085.53+ 1.6%2.1Bitcoin
USDT-RUR
R82.11- 0.3%1USDT ERC20
BTC-USDT
T27042.49+ 1.5%0.9Bitcoin
BTCR2206081.61+ 1.6%0.8Bitcoin
BTC-USDTt
T27070.03+ 1.5%0.7Bitcoin
ETH-BTC
0.06828428+ 0.2%0.7Ethereum
BTCT27000.00+ 0.8%0.5Bitcoin
USDT-RUBLIX
75560.269293- 3.6%0.5USDT ERC20
USDTR82.00- 0.4%0.5USDT ERC20
LTCT88.54405483+ 1.8%0.4Litecoin
SPITZ-BTC
0.00000009 0%0.4SPITZ
ETH-USDT
T1842.2271611+ 1%0.4Ethereum
DOGE-USDT
T0.07256528+ 2.1%0.4Dogecoin
TON-BTC
0.00007148+ 0.2%0.4TON Coin BEP20
BTC-USDTb
T27032.07+ 1.1%0.4Bitcoin
BNB-BTC
0.01141253- 0.9%0.4BNB BSC
BTCT26902.17+ 0.8%0.3Bitcoin
YOSTEP-BTC
0.00000085- 1.2%0.3YOSTEP
DOGE-ETH
E0.00003947+ 1.5%0.2Dogecoin
YOSTEP-USDT
T0.02287770+ 0.6%0.2YOSTEP
XRP0.00001732- 1.9%0.2Ripple
LTCR7284.00+ 0.9%0.2Litecoin
ETH-USDC
1840.9510114+ 0.8%0.2Ethereum
WBNB-BTC
0.01136913- 0.9%0.2WBNB BEP20
LTC$94.19+ 3.4%0.2Litecoin
YO-BTC
0.02450357- 0.1%0.1Yo Token ERC20
USDTe-USDTb
T0.99965677+ 0.1%0.1USDT ERC20
USDTe-USDTt
T0.99696379- 0.5%0.1USDT ERC20
SOLOD1151495.0000- 0.4%0.1SoloCoin
XRPR38.47- 0.7%0.1Ripple
  • BUCKS / DOGE
  • Last: 0.30285915
  • 24High: 0.30285915
  • 24Low: 0.30285915
  • 24V: 0 DOGE
KAUFEN
0.25871800
Guthaben: 0.00000000 DOGE
Betrag:
BUCKS
Preis:
DOGE
Gesamt:
DOGE
Prov. (0.2%):
DOGE
Gesamt+Prov.:
DOGE
Verkaufsaufträge
Preis BUCKS DOGE
0.25871800 73.4083400 18.9920589
0.30285915 0.18155091 0.05498435
0.31385915 32.0020000 10.04412051
0.31386915 54.9288900 17.24048401
0.36877828 142.657000 52.60880308
0.36877830 31.28139408 11.53589933
0.54437871 50.0240000 27.23200058
1.38000000 55.56257282 76.67635049
1.40100000 35.68879371 49.99999998
1.74341000 20.0000000 34.8682000
1.74341020 14.79057162 25.78603342
1.74341025 126.475300 220.49833439
1.74341111 11.0000000 19.17752221
1.74346697 15.0000000 26.15200455
2.70000000 58.52553578 158.0189466
2.74346697 15.0000000 41.15200455
2.78988615 11.0000000 30.68874765
6.50000000 60.06399731 390.41598251
6.74346695 2.25993202 15.23977688
6.74346697 15.0000000 101.15200455
7.51111108 41.0000000 307.95555428
7.54999986 1.50000000 11.32499979
7.54999998 1.45752321 11.0043002
7.55000000 24.58217682 185.59543499
10.11111079 1.17719472 11.90274623
16.00000000 1.25000000 20.0000000
17.51111108 41.0000000 717.95555428
20.00000000 1.00000000 20.0000000
25.00000000 0.80000000 20.0000000
31.71058189 4.03673887 128.0073385
40.00000000 0.50000000 20.0000000
50.00000000 1.36872840 68.4364200
58.86018350 0.94497341 55.62130831
70.10525811 1.85690690 130.17893751
100.00000000 0.32000000 32.0000000
100.10200000 50.0000000 5005.10000
131.71058189 3.48955103 459.61079669
158.86018350 1.06924327 169.86018207
200.10020000 0.05497245 10.99999823
200.10200000 50.0000000 10005.1000
231.71058189 3.40603459 789.21425678
253.46055952 0.09244041 23.42999804
331.71058189 3.43919602 1140.81771302
397.35121581 0.16232613 64.50048511
400.10200000 50.0000000 20005.1000
431.71058189 3.40603459 1470.42117478
464.00000000 3.00000000 1392.00000
465.49999986 5.00000000 2327.4999993
497.35121581 0.13464282 66.96477022
500.00000000 0.04200000 21.0000000
VERKAUFEN
0.16898541
Guthaben: 0.00000000 BUCKS
Betrag:
BUCKS
Preis:
DOGE
Gesamt:
DOGE
Prov. (0.2%):
DOGE
Gesamt-Prov.:
DOGE
Kaufaufträge
Preis BUCKS DOGE
0.16898541 65.0943720 10.99999914
0.16898540 60.72554179 10.26172996
0.15685367 114.756640 18.00000014
0.13687783 20.6635922 2.82838766
0.10200000 313.72549019 31.99999999
0.10000000 1000.00000 100.000000
0.01050000 3075.63025142 32.29411763
0.01000000 1000.00000 10.0000000
0.00110000 10000.0000 11.0000000
0.00100000 1000.00000 1.00000000
0.00010000 10000.0000 1.00000000
0.00009999 220022.00220022 21.99999999
0.00003501 300000.000 10.5030000
0.00002100 523809.52380952 10.99999999
0.00001100 1000000.00 11.0000000
0.00001000 100000.000 1.00000000
0.00000999 1101101.1011011 10.99999999
0.00000350 3000000.00 10.5000000
0.00000110 10000000.0 11.0000000
0.00000101 198019.80198019 0.19999999
0.00000100 1000000.00 1.00000000
0.00000099 11111111.11111111 10.99999999
0.00000035 30000000.0 10.5000000
0.00000011 909090.9090909 0.09999999
0.00000010 10000000.0 1.00000000
0.00000009 122222222.22222222 10.99999999
0.00000004 300000000 12.0000000
0.00000002 5000000.00 0.10000000
0.00000001 100000000 1.00000000
Verlauf der Transaktionen
Uhrzeit Preis
BUCKS [C]
Anmeldung erforderlich.
Uhrzeit Preis BUCKS
19:58:56 BUY 0.30285915 34.01864909
11:29:01 BUY 0.14917764 137.27748868
11:28:56 BUY 0.14917764 186.9544143
11:28:51 SELL 0.15702909 114.628440
17:00:55 SELL 0.13687784 84.73142388
00:31:39 SELL 0.13687784 83.37080613
15:48:08 BUY 0.36700000 101.6174285
15:45:53 BUY 0.37000000 100.79350341
13:25:38 BUY 0.37000000 101.41854113
05:03:16 SELL 0.27700001 270.75811297
03:55:03 BUY 0.54432000 25.7201646
23:20:45 BUY 0.44000000 57.40348043
23:16:52 SELL 0.37400000 27.00534759
22:54:42 SELL 0.14000000 193.25787796
22:54:42 SELL 0.30000000 2.90000002
22:42:06 SELL 0.30000000 33.76666664
22:42:06 SELL 0.30000000 16.66666666
22:27:20 BUY 0.43990000 25.0056831
22:27:13 SELL 0.30000000 26.66666667
22:27:13 SELL 0.30000000 36.66666666
22:06:37 BUY 0.43990000 25.0056831
22:06:30 SELL 0.34500000 29.27536231
20:38:30 BUY 0.30000000 36.66666666
19:56:04 BUY 0.38528861 74.3565500
19:54:41 BUY 0.38499001 95.66580103
19:54:40 BUY 0.38499001 26.75392019
19:54:40 BUY 0.38499000 0.00002078
19:52:45 BUY 0.38499000 28.57214992
19:52:19 BUY 0.38510000 49.81869262
19:52:18 BUY 0.38510000 49.81869106
19:52:18 BUY 0.38500000 0.00000156
19:51:48 BUY 0.38500000 28.57142701
19:51:45 BUY 0.38510000 43.80364159
19:51:38 BUY 0.38510000 43.80364159
19:50:27 BUY 0.34721376 98.0233574
19:50:12 BUY 0.27243456 74.3406100
19:50:12 BUY 0.21537841 103.004150
16:45:15 SELL 0.13687783 95.37734069
13:26:54 SELL 0.13687783 37.02296711
13:26:54 SELL 0.15946633 29.2546000
13:26:54 SELL 0.18515735 17.40350511
18:47:57 SELL 0.18515735 58.18778489
13:22:48 SELL 0.15946633 61.7620000
13:22:48 SELL 0.19232154 58.1190000
13:22:48 SELL 0.22000000 0.11900000
23:03:56 SELL 0.22000000 58.0000000
00:55:13 BUY 0.11000000 66.11203741
14:41:46 SELL 0.11000000 100.000000
05:41:58 SELL 0.11101101 125.0456384
05:31:12 SELL 0.11101101 257.66374536

ymwkolis L1: Alles etwas gut leute

viruses: hallo

viruses: JUNGEE

ymwkolis L1: hallo

ymwkolis L1: guten tag

ymwkolis L1: Wie gehts dir ?

ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?

ymwkolis L1: viruses, hallo freunde

ymwkolis L1: viruses, jugneee

ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf

ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück

ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen

ymwkolis L1: hallo miteinandervA

ymwkolis L1: im Portfolioun

ymwkolis L1: und kann mir sagen

ymwkolis L1: wann man diese auch

ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar

ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?

Danoka L0: Wie gets?

mohmassi L0: ixi v eth

gash12 L0: Hello

gash12 L0: Hi

gash12 L0: What's up

Omarsayed66 L0: Guten morgen

maciocia: Guten tag

patrick1503: mahlzeit

MischoIlaj L1: moin

Danny007 L0: was geht

BlackHill852: ymwkolis, hoffen das es irgendwann jemand für 1sat kauft

Firedelic L0: wv dice hast du denn?

DietmarBroicher: PLC ist das Problem - das weiß doch jeder...

Danny007 L0: DietmarBroicher, what are you say?

Sky257 L0: Schlechter Austausch. Sie haben mein Konto im Jahr 2020 gesperrt (als der Preis der DODGE-Münze stieg und mein Guthaben stieg). Und keine Hilfe...

zaka30364 L0: where are support team ??

Merhouni L0: hi

Sniazhana0209 L1: Hi

Headshotsepp L0: Kann mir mal einer erklären wie ich meine Yovi wieder los werde?

hakan4punkt L1: Hallo zusammen und guten Abend!

hakan4punkt L1: Headshotsepp, YOVI ist Rise Only. Das heißt du musst einen Verkauf anlegen und sehr viel Geduld mitbringen

hakan4punkt L1: Ist keiner da heute?

Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit

Naich0815 L0: hiS

AgataFF: huhu

AgataFF: Irgend was Neues?

AgataFF: wie geht es Ihnen?

reggie27 L0: AgataFF, hoat

hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?

homenko87 L0: Merhouni, Hello

polis23 L0: hallo millhouse

homenko87 L0: Hi