Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06134095 | - 1.4% | 2574.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00103200 | + 2.3% | 789.3 | Zcash |
DASH | 0.00101200 | - 4.8% | 730 | DASH |
LTC | 0.00242372 | - 2.7% | 170.8 | Litecoin |
ETC | 0.00057050 | + 1.8% | 128.3 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00036600 | - 15.4% | 39.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00002004 | + 8.4% | 9.3 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000318 | - 3.1% | 7.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000225 | - 2.6% | 5.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000756 | + 1.5% | 4.8 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T28180.12 | + 4% | 4.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06145768 | - 1.1% | 4.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R2761195.71 | + 3.6% | 4.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T28343.42 | + 5% | 3.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00007461 | - 4.4% | 2 | TON Coin BEP20 |
ETH-USDT | T1727.4219362 | + 2.8% | 2 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000005 | 0% | 1.6 | SPITZ |
BONUS-DOGE | D0.01123835 | - 7% | 1.5 | BONUS |
BTC-USDTb | T28194.23 | + 4.1% | 1.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R98.48 | - 0.1% | 1.4 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 1.02803657 | + 0.3% | 1.2 | BIG |
USDTe-USDTt | T1.00320969 | + 0.1% | 1.1 | USDT ERC20 |
BTC | T27821.78 | + 3.8% | 1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00778122 | - 2.2% | 0.9 | BNB BSC |
BTC | R2747598.82 | + 2.9% | 0.9 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.03 | + 3.6% | 0.8 | Wrapped Ruble |
YOSTEP-BTC | 0.00000070 | 0% | 0.7 | YOSTEP |
ETH-USDC | 1731.4304676 | + 3.3% | 0.6 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 226508.34990 | - 2.7% | 0.5 | USDT ERC20 |
WRUB | 0.00000038 | 0% | 0.5 | Wrapped Ruble |
DOGE-ETH | E0.00003682 | - 1% | 0.4 | Dogecoin |
USDT | R98.40 | - 0.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 6396.6655623 | - 2.2% | 0.4 | Litecoin |
YO-BTC | 0.01626210 | - 0.7% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
USDT | 0.00003565 | - 3.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01971094 | + 3.6% | 0.3 | YOSTEP |
BTC | $28800.00 | + 2.9% | 0.3 | Bitcoin |
USDT | $1.03 | - 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00780174 | - 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC | T28888.00 | + 5.9% | 0.3 | Bitcoin |
- DC / RUR
- Last: 0.00001387
- 24High: 0.00001387
- 24Low: 0.00001387
- 24V: 0 DC
Preis | DC | RUR |
---|
0.00001430 | 30008.81567261 | 0.42912606 |
0.00001446 | 14430.50529288 | 0.20866510 |
0.00001462 | 14381.71877181 | 0.21026072 |
0.00001478 | 14217.70669428 | 0.21013770 |
0.00001488 | 549384.76210013 | 8.17484526 |
0.00001495 | 14072.1112628 | 0.21037806 |
0.00001500 | 106208.67124691 | 1.59313006 |
0.00001511 | 14028.35178934 | 0.21196839 |
0.00001527 | 13872.56847028 | 0.21183412 |
0.00001544 | 13738.06080635 | 0.21211565 |
0.00001559 | 30002.0200 | 0.46773149 |
0.00001560 | 13594.90124265 | 0.21208045 |
0.00001576 | 13336.81294499 | 0.21018817 |
0.00001593 | 13100.81294043 | 0.20869595 |
0.00001600 | 117165.66050403 | 1.87465056 |
0.00001609 | 12682.30818009 | 0.20405833 |
0.00001625 | 12554.92780917 | 0.20401757 |
0.00001643 | 12422.36024845 | 0.20409937 |
0.00001661 | 12285.01228502 | 0.20405405 |
0.00001679 | 12150.66828676 | 0.20400972 |
0.00001698 | 12019.23076924 | 0.20408653 |
0.00001700 | 118502.51019118 | 2.01454267 |
0.00001716 | 11890.60642093 | 0.20404280 |
0.00001734 | 11764.70588236 | 0.20400000 |
0.00001753 | 11641.443539 | 0.20407450 |
0.00001771 | 11520.73732719 | 0.20403225 |
0.00001790 | 11402.50855189 | 0.20410490 |
0.00001800 | 111122.01823528 | 2.00019632 |
0.00001808 | 11286.68171558 | 0.20406320 |
0.00001826 | 11173.18435755 | 0.20402234 |
0.00001845 | 11061.94690266 | 0.20409292 |
0.00001865 | 10940.9190372 | 0.20404814 |
0.00001885 | 10822.51082252 | 0.20400432 |
0.00001900 | 116206.85333332 | 2.20793021 |
0.00001906 | 10706.63811564 | 0.20406852 |
0.00001926 | 10593.22033899 | 0.20402542 |
0.00001947 | 10482.18029351 | 0.20408805 |
0.00001967 | 10373.44398341 | 0.20404564 |
0.00001987 | 10266.94045175 | 0.20400410 |
0.00002000 | 123977.22915585 | 2.47954458 |
0.00002008 | 10162.60162602 | 0.20406504 |
0.00002028 | 10060.36217304 | 0.20402414 |
0.00002049 | 9960.15936255 | 0.20408366 |
0.00002071 | 9852.21674877 | 0.20403940 |
0.00002100 | 119621.2865 | 2.51204701 |
0.00002200 | 115859.41333332 | 2.54890709 |
0.00002300 | 120190.03090907 | 2.76437071 |
0.00002400 | 118249.96260867 | 2.83799910 |
0.00002499 | 20000.0000 | 0.49980000 |
0.00002500 | 411546.78952882 | 10.28866973 |
Preis | DC | RUR |
---|
0.00001387 | 2621.17098301 | 0.03635564 |
0.00001373 | 14771.10706483 | 0.20280730 |
0.00001359 | 14924.81530538 | 0.20282824 |
0.00001345 | 15076.22007435 | 0.20277516 |
0.00001331 | 15236.38317055 | 0.20279626 |
0.00001317 | 15399.98936978 | 0.20281786 |
0.00001303 | 15567.14811973 | 0.20283994 |
0.00001300 | 130853.88769227 | 1.70110053 |
0.00001289 | 15731.93793639 | 0.20278468 |
0.00001275 | 15906.55137255 | 0.20280853 |
0.00001261 | 16084.95241872 | 0.20283125 |
0.00001247 | 16260.94546913 | 0.20277399 |
0.00001233 | 16447.43146797 | 0.20279683 |
0.00001219 | 16638.24364233 | 0.20282019 |
0.00001205 | 16832.76435367 | 0.20283481 |
0.00001200 | 12000.68916666 | 0.14400826 |
0.00001193 | 16996.8139532 | 0.20277199 |
0.00001181 | 16934.80101609 | 0.20000000 |
0.00001169 | 17108.63986314 | 0.20000000 |
0.00001157 | 17286.08470182 | 0.20000000 |
0.00001152 | 868055.55555556 | 10.0000000 |
0.00001151 | 4378801.04257166 | 50.39999999 |
0.00001150 | 1030396.37242064 | 11.84955828 |
0.00001145 | 17467.2489083 | 0.20000000 |
0.00001133 | 458958.51721094 | 5.19999999 |
0.00001121 | 17841.2132025 | 0.20000000 |
0.00001111 | 7200720.0720072 | 79.99999999 |
0.00001109 | 18034.2651037 | 0.20000000 |
0.00001100 | 288037.90772999 | 3.16841698 |
0.00001097 | 18231.54056518 | 0.20000000 |
0.00001092 | 80000.0000 | 0.87360000 |
0.00001085 | 18433.17972351 | 0.20000000 |
0.00001081 | 2630227.14783198 | 28.43275546 |
0.00001073 | 18639.32898416 | 0.20000000 |
0.00001070 | 1949158.87850467 | 20.85599999 |
0.00001061 | 18850.14137607 | 0.20000000 |
0.00001059 | 80000.0000 | 0.84720000 |
0.00001050 | 10000.0000 | 0.10500000 |
0.00001049 | 19065.77693041 | 0.20000000 |
0.00001048 | 80000.0000 | 0.83840000 |
0.00001037 | 99286.40308583 | 1.02960000 |
0.00001033 | 484027.1055179 | 4.99999999 |
0.00001030 | 97087.37864077 | 0.99999999 |
0.00001028 | 1000000.00 | 10.2800000 |
0.00001026 | 80000.0000 | 0.82080000 |
0.00001025 | 19512.19512196 | 0.20000000 |
0.00001015 | 15041.12884179 | 0.15266745 |
0.00001013 | 19743.33662389 | 0.20000000 |
0.00001004 | 80000.0000 | 0.80320000 |
0.00001001 | 19980.01998002 | 0.20000000 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | DC |
---|
00:41:23 | SELL | 0.00001387 | 11999.35244886 |
00:41:23 | SELL | 0.00001400 | 4634.09199558 |
18:09:06 | SELL | 0.00001400 | 8502.73086156 |
18:09:06 | SELL | 0.00001400 | 146.60247177 |
15:54:41 | SELL | 0.00001400 | 10561.40252823 |
15:54:41 | SELL | 0.00001400 | 9749.52785714 |
15:54:41 | SELL | 0.00001400 | 11765.41285714 |
15:54:41 | SELL | 0.00001400 | 8463.75642857 |
15:54:41 | SELL | 0.00001400 | 10323.15642857 |
15:54:41 | SELL | 0.00001400 | 13751.9750 |
15:54:41 | SELL | 0.00001400 | 7023.11650305 |
15:54:40 | SELL | 0.00001417 | 283.17195955 |
14:00:25 | SELL | 0.00001417 | 14147.33333333 |
13:58:10 | SELL | 0.00001400 | 7531.1356398 |
13:58:10 | SELL | 0.00001400 | 8346.75714285 |
13:58:10 | SELL | 0.00001400 | 5780.5121572 |
13:58:10 | SELL | 0.00001401 | 14598.68308352 |
13:58:10 | SELL | 0.00001417 | 38.91197663 |
20:49:23 | SELL | 0.00001417 | 14391.59331625 |
20:49:23 | SELL | 0.00001433 | 24.07335041 |
20:37:44 | SELL | 0.00001433 | 14357.6454214 |
20:37:44 | SELL | 0.00001449 | 58.02124526 |
18:14:29 | SELL | 0.00001449 | 7157.33333333 |
18:05:09 | SELL | 0.00001449 | 7002.35211569 |
18:05:08 | SELL | 0.00001465 | 6762.87010653 |
13:01:31 | SELL | 0.00001465 | 7309.24115627 |
13:01:30 | SELL | 0.00001481 | 14028.35178933 |
13:01:30 | SELL | 0.00001497 | 653.62927662 |
13:01:26 | SELL | 0.00001497 | 13218.93919366 |
13:01:25 | SELL | 0.00001513 | 13738.06080634 |
11:21:35 | SELL | 0.00001514 | 10004.0400 |
18:26:14 | BUY | 0.00001559 | 6450.00000 |
19:46:02 | SELL | 0.00001529 | 13594.90124265 |
23:23:52 | SELL | 0.00001514 | 11856.09258908 |
23:23:48 | BUY | 0.00001560 | 11856.09238899 |
20:57:39 | BUY | 0.00001544 | 13625.99933907 |
20:57:39 | BUY | 0.00001527 | 13762.46826988 |
20:57:39 | BUY | 0.00001516 | 141075.27054127 |
20:57:38 | BUY | 0.00001511 | 13915.5239703 |
20:57:38 | BUY | 0.00001500 | 12310.17785714 |
20:57:38 | BUY | 0.00001500 | 10034.1950 |
20:57:38 | BUY | 0.00001500 | 9136.03071428 |
20:57:38 | BUY | 0.00001500 | 11025.0650 |
20:57:38 | BUY | 0.00001500 | 7931.16785714 |
20:57:38 | BUY | 0.00001500 | 9673.56285714 |
20:57:38 | BUY | 0.00001500 | 12886.6200 |
20:57:28 | BUY | 0.00001495 | 13957.40273038 |
20:57:28 | BUY | 0.00001478 | 14105.05106971 |
20:57:28 | BUY | 0.00001462 | 14266.18492673 |
20:57:28 | BUY | 0.00001446 | 14312.96047989 |
Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit
Naich0815 L0: hiS
AgataFF: huhu
AgataFF: Irgend was Neues?
AgataFF: wie geht es Ihnen?
reggie27 L0: AgataFF, hoat
hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?
homenko87 L0: Merhouni, Hello
polis23 L0: hallo millhouse
homenko87 L0: Hi
hakan4punkt L1: Hallo zusammen in die Runde
polis23 L0: hllo, der b l u e geht ab
homenko87 L0: hakan4punkt, hello
Faruk35 L0: F
homenko87 L0: ymwkolis, hello
Faruk35 L0: kann ich meine dice verkaufen
livednoiz: Die Frage muss lauten, wann kommen alle Gewinnbringenden Assets aus der Wartung
livednoiz: Man könnte so schöne Arbitragen abschließen, wenn die Anbieter dies nicht unterbinden würden... So viel zum Thema freier Markt u.s.w.
BlackDonald L0: hi
BlackDonald L0: airdrop?
ABELHAS L1: Hi
QQQ1111 L0: Hi
Yuliy: Hi
lootnix L0: Guten Abend
Diveshcapt L1: fyre købe DICE/BTC det vil vinde enorme ikke sent
greeny31 L0: Hallo! Was kann ich mit Dice anstelen?t
avatalha L0: Hello guys
avatalha L0: How many perplex here
avatalha L0: who has ever played dice
avatalha L0: Kann man da gewinnen?
avatalha L0: can you win there?
avatalha L0: if so, do you have a specific trick?
avatalha L0: I don't think anyone is online here :(
avatalha L0: Macht nichts kann auch selbst schreiben
avatalha L0: hello nobody here?
avatalha L0: Wie bekommt man es hin sein fmgeld zu verdoppeln?
avatalha L0: how can i double my money
hakan4punkt L1: avatalha, you can play dice and maybe you are lucky
Kostya200765 L0: Hallo
Kostya200765 L0: Wissen Sie, was namars sind?
Kostya200765 L0: Hallo
Kostya200765 L0: Hallo we sind!?
werter2762 L1: Kostya200765, Gehen Sie zum russischen Chat, sie werden es erklären)))
aylely L0: Hallo, wo sind die Administratoren, ich brauche Ihre Hilfe über mein Geld vor einem Monat ist es nicht da.
Uwewewe L0: Hallo
Hasankhalil L0: Hello
ACryptoLionB L1: hallo, ist es weiterhin möglich seine cryptos auf eine andere wallet auszuzahlen? habe es bereits 3x mit einem minimalen Betrag versucht .. jedoch ohne erfolg.
andreyy4265 L0: how long does it take to transfer to advcash
tansuluwka: Kostya200765,
likeroman L0: Hey möchte mir jemand paar krypto schicken?