Guthaben
Währung Betrag
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Markt
Währung Preis Änd. Um. fullname
Währung Preis Änd. Um. fullname
YOVI
0.03176600 0%0YobitCoin
ETH0.06819825+ 0.1%2428.9Ethereum
ZEC0.00164666- 0.2%1220.6Zcash
DASH0.00155875- 1.7%919DASH
LTC0.00330844- 0.9%186.5Litecoin
ETC0.00064857- 2.9%124.7EthereumClassic
BTC-USDT
T27908.43+ 3.3%10Bitcoin
FLOKIb-USDTb
T0.00003330+ 1.2%9FLOKI BEP20
TRX-BTC
0.00000277- 2.9%6.8Tron Token
XRP-BTC
0.00001719- 1.5%5.1Ripple
BTC-RUR
R2291682.12+ 3.3%4.4Bitcoin
ETH-BTC
0.06786512- 0.5%4Ethereum
DOGE-BTC
0.00000262- 1.9%3.8Dogecoin
BTC-USDTt
T27976.58+ 3.3%3Bitcoin
USDT-RUBLIX
77392.332016+ 2.4%1.6USDT ERC20
SHIB-USDTb
T0.00000882+ 1.1%1.3SHIBA INU
YO-BTC
0.02420709- 1.3%1.3Yo Token ERC20
ETH-USDT
T1900.8648956+ 3.2%1.2Ethereum
BTC-USDTb
T27982.09+ 3.3%1.1Bitcoin
BTCR2281438.43+ 3.3%1.1Bitcoin
BTCT28199.99+ 4.2%0.9Bitcoin
ETH-RUR
R155404.11+ 3%0.9Ethereum
USDTe-USDTt
T0.99876553- 0.3%0.8USDT ERC20
TON-BTC
0.00006831- 3.8%0.8TON Coin BEP20
ETH-USDC
1904.0544602+ 4.1%0.7Ethereum
BNB-BTC
0.01121997- 1.5%0.7BNB BSC
USDT-RUR
R82.18+ 0.1%0.7USDT ERC20
USDTR82.10- 0.5%0.6USDT ERC20
FUSD-BTC
0.00000000 0%0.6Fast Dollars
YOSTEP-BTC
0.00000084- 1.2%0.5YOSTEP
BTCT28100.00+ 3.4%0.5Bitcoin
TRX0.00000277- 2.5%0.5Tron Token
SPITZ-BTC
0.00000009 0%0.4SPITZ
ETHR154402.74+ 3.1%0.4Ethereum
DOGE-ETH
E0.00003867- 1.9%0.3Dogecoin
YOSTEP-USDT
T0.02336721+ 2.2%0.3YOSTEP
WBNB-BTC
0.01117685- 1.8%0.3WBNB BEP20
LTCT90.17010000+ 0.7%0.2Litecoin
BTC$29200.10+ 2.9%0.2Bitcoin
YO-USDT
T675.75889508+ 2.7%0.2Yo Token ERC20
LTCR7465.10+ 2.2%0.2Litecoin
  • EGG / DOGE
  • Last: 0.15083050
  • 24High: 0.15083050
  • 24Low: 0.15083050
  • 24V: 0 DOGE
KAUFEN
0.15083051
Guthaben: 0.00000000 DOGE
Betrag:
EGG
Preis:
DOGE
Gesamt:
DOGE
Prov. (0.2%):
DOGE
Gesamt+Prov.:
DOGE
Verkaufsaufträge
Preis EGG DOGE
0.15083051 144.659550 21.8190737
0.19800000 416.66666666 82.49999999
0.20000000 500.000000 100.000000
0.25000000 400.000000 100.000000
0.47800000 37.56383502 17.95551313
0.48000000 329.58979231 158.2031003
0.52000000 71.0000000 36.9200000
0.55500000 678.37837837 376.49999999
0.60000000 54.22605691 32.53563414
1.00000000 654.13319041 654.13319041
1.35000000 377.77777777 509.99999998
1.50000000 440.96045198 661.44067797
1.88800000 527.26181611 995.47030881
3.14352870 3.23945746 10.18332749
3.88800000 234.70715139 912.5414046
5.86437238 4.42267807 25.93623111
8.15000000 114.24392606 931.08799738
8.22713808 5.35615188 44.06580109
8.22713810 100.000000 822.713810
57.00000000 21.0000000 1197.00000
58.88000000 169.00756869 9951.16564446
69.00000000 6.00000000 414.000000
79.20000000 40.0000000 3168.00000
85.00000000 5.00000200 425.000170
109.99999992 4.00000000 439.99999968
109.99999993 5.00004705 550.00517514
2000.00000000 10.0000000 20000.0000
3000.00000000 10.0000000 30000.0000
4000.00000000 10.0000000 40000.0000
6000.00000000 10.0000000 60000.0000
8000.00000000 10.0000000 80000.0000
12000.00000000 10.0000000 120000.000
12500.00000000 0.00085368 10.6710000
20000.00000000 10.0000000 200000.000
30000.00000000 10.0000000 300000.000
40000.00000000 10.0000000 400000.000
60000.00000000 10.0000000 600000.000
80000.00000000 10.0000000 800000.000
99999.99999990 0.50000000 49999.99999995
99999.99999999 0.15606590 15606.58999999
100000.01105515 0.01172965 1172.96512967
120000.00000000 10.0000000 1200000.00
200000.00000000 10.0000000 2000000.00
300000.00000000 10.0000000 3000000.00
400000.00000000 10.0000000 4000000.00
600000.00000000 10.0000000 6000000.00
800000.00000000 10.0000000 8000000.00
1200000.00000000 10.0000000 12000000.0
9999999.00000000 0.01880000 187999.9812
VERKAUFEN
0.10941349
Guthaben: 0.00000000 EGG
Betrag:
EGG
Preis:
DOGE
Gesamt:
DOGE
Prov. (0.2%):
DOGE
Gesamt-Prov.:
DOGE
Kaufaufträge
Preis EGG DOGE
0.10941349 100.536047 10.99999977
0.10941348 164.513550 18.00000001
0.09574566 187.998080 18.00000024
0.08237182 218.521330 17.99999966
0.07138686 252.147240 17.99999972
0.06200000 300.000000 18.6000000
0.06150000 4.33650616 0.26669512
0.04180000 1336.89158838 55.88206839
0.03500000 1657.82839678 58.02399388
0.02050000 3815.65679356 78.22096426
0.02020202 501.000000 10.12121202
0.01380000 7087.85380434 97.81238249
0.01331002 1000.00000 13.3100200
0.01331000 1500.00000 19.9650000
0.00120001 9000.00000 10.8000900
0.00120000 8999.00000 10.7988000
0.00081331 15000.0000 12.1996500
0.00003510 427350.42735042 14.99999999
0.00002110 521327.014218 10.99999999
0.00001110 990990.99099099 10.99999999
0.00000350 3142857.14285714 10.99999999
0.00000111 9909909.90990991 11.0000000
0.00000035 31428571.42857143 11.0000000
0.00000004 275000000 11.0000000
0.00000002 5000000.00 0.10000000
Verlauf der Transaktionen
Uhrzeit Preis
EGG [C]
Anmeldung erforderlich.
Uhrzeit Preis EGG
22:43:36 BUY 0.15083050 62.00274974
22:43:36 BUY 0.12309373 39.46727038
06:14:31 BUY 0.12309373 146.58189962
06:14:31 BUY 0.10603001 147.8123102
16:56:18 BUY 0.10603001 77.00899759
16:56:18 BUY 0.09407646 208.398240
10:13:06 BUY 0.10603001 23.23861221
10:13:06 BUY 0.09337672 262.281260
11:01:48 SELL 0.06150000 185.17865961
21:19:18 SELL 0.06150000 319.02141943
18:49:38 SELL 0.07661064 253.86199998
11:20:28 SELL 0.09000000 0.55216843
11:20:20 SELL 0.09000000 153.30983145
11:20:20 SELL 0.09000001 122.2222049
09:24:34 BUY 0.15997846 294.89159996
04:07:29 BUY 0.15000000 29.3202261
14:18:23 BUY 0.15000000 73.18666666
20:07:17 BUY 0.15000000 169.19771647
16:51:43 BUY 0.15000000 95.70403001
16:51:43 BUY 0.14900000 73.12957705
16:40:55 BUY 0.14900000 126.87042295
16:40:55 BUY 0.14899999 125.60974077
20:17:20 BUY 0.15000000 132.59136076
10:01:47 SELL 0.04180000 258.09864224
10:01:47 SELL 0.08200000 52.90614244
01:01:59 SELL 0.08200000 135.546364
00:53:42 SELL 0.08200000 11.54749356
00:53:42 SELL 0.08200001 125.60974077
20:52:57 SELL 0.08180000 88.06998516
20:06:07 BUY 0.55499967 27.22978397
20:04:54 BUY 0.39800000 240.00346483
20:03:22 BUY 0.39800000 27.08951813
20:03:13 BUY 0.39800000 20.65739799
20:03:13 BUY 0.39799988 10.07762342
20:02:59 BUY 0.39799988 30.73502763
20:01:49 BUY 0.39799988 55.8539520
20:01:25 BUY 0.39799987 74.54544099
21:55:37 BUY 0.29999972 36.66670088
06:23:10 SELL 0.08180000 41.93001484
06:23:10 SELL 0.08250000 155.61005505
05:58:43 SELL 0.08250000 338.65486021
05:55:54 SELL 0.08250000 677.42612903
05:55:35 SELL 0.08250000 477.94744323
04:19:49 SELL 0.08250000 134.01246145
16:25:31 SELL 0.08250000 191.8373812
09:04:47 SELL 0.08250000 226.71340073
07:20:24 BUY 0.17600000 391.72256708
07:20:24 BUY 0.17600000 1895.28022157
07:20:23 BUY 0.17600000 712.99721135
07:20:23 BUY 0.17599999 306.75763333

ymwkolis L1: Alles etwas gut leute

viruses: hallo

viruses: JUNGEE

ymwkolis L1: hallo

ymwkolis L1: guten tag

ymwkolis L1: Wie gehts dir ?

ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?

ymwkolis L1: viruses, hallo freunde

ymwkolis L1: viruses, jugneee

ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf

ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück

ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen

ymwkolis L1: hallo miteinandervA

ymwkolis L1: im Portfolioun

ymwkolis L1: und kann mir sagen

ymwkolis L1: wann man diese auch

ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar

ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?

Danoka L0: Wie gets?

mohmassi L0: ixi v eth

gash12 L0: Hello

gash12 L0: Hi

gash12 L0: What's up

Omarsayed66 L0: Guten morgen

maciocia: Guten tag

patrick1503: mahlzeit

MischoIlaj L1: moin

Danny007 L0: was geht

BlackHill852: ymwkolis, hoffen das es irgendwann jemand für 1sat kauft

Firedelic L0: wv dice hast du denn?

DietmarBroicher: PLC ist das Problem - das weiß doch jeder...

Danny007 L0: DietmarBroicher, what are you say?

Sky257 L0: Schlechter Austausch. Sie haben mein Konto im Jahr 2020 gesperrt (als der Preis der DODGE-Münze stieg und mein Guthaben stieg). Und keine Hilfe...

zaka30364 L0: where are support team ??

Merhouni L0: hi

Sniazhana0209 L1: Hi

Headshotsepp L0: Kann mir mal einer erklären wie ich meine Yovi wieder los werde?

hakan4punkt L1: Hallo zusammen und guten Abend!

hakan4punkt L1: Headshotsepp, YOVI ist Rise Only. Das heißt du musst einen Verkauf anlegen und sehr viel Geduld mitbringen

hakan4punkt L1: Ist keiner da heute?

Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit

Naich0815 L0: hiS

AgataFF: huhu

AgataFF: Irgend was Neues?

AgataFF: wie geht es Ihnen?

reggie27 L0: AgataFF, hoat

hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?

homenko87 L0: Merhouni, Hello

polis23 L0: hallo millhouse

homenko87 L0: Hi