Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07069600 | + 1.2% | 3236.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00152918 | - 0.8% | 1164.2 | Zcash |
DASH | 0.00154951 | - 3% | 914.2 | DASH |
LTC | 0.00344669 | - 1.8% | 183.3 | Litecoin |
ETC | 0.00064985 | - 2% | 125 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001971 | - 0.8% | 14.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000258 | - 3.8% | 14 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000796 | - 7.9% | 13.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 5.06228910 | - 8.3% | 8.8 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00002780 | - 11.4% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000304 | + 1% | 6.3 | Tron Token |
BTC-USDT | T25644.60 | - 5.4% | 5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R2162132.39 | - 4.5% | 4.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T25628.39 | - 5.4% | 3.7 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000008 | + 14.3% | 3.4 | SPITZ |
ETH-BTC | 0.07038555 | + 0.9% | 1.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.41884800 | - 0.7% | 1.9 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.01074771 | - 4.7% | 1.7 | BNB BSC |
ETH-USDT | T1802.6919071 | - 4.7% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T25685.54 | - 5.2% | 1.6 | Bitcoin |
BTC | T25600.00 | - 6% | 1.5 | Bitcoin |
BTC | T25757.80 | - 5.7% | 1.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R84.94 | + 1.7% | 1.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.06629237 | - 8.4% | 1.2 | Dogecoin |
XRP | 0.00001971 | - 1.5% | 1.1 | Ripple |
BTC | R2161020.00 | - 4% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R151772.14 | - 3.1% | 0.9 | Ethereum |
ETH-USDC | 1805.9624968 | - 5% | 0.9 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00006464 | + 0.8% | 0.8 | TON Coin BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003666 | - 4.5% | 0.8 | Dogecoin |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.7 | Wrapped DogeCoin |
WBNB-BTC | 0.01076264 | - 4.4% | 0.6 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T1.00277316 | + 0.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
ETH | T1817.8722922 | - 3.4% | 0.5 | Ethereum |
YO-BTC | 0.02471411 | + 0.1% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000082 | - 1.3% | 0.4 | YOSTEP |
XRP | R42.80 | - 4.9% | 0.3 | Ripple |
USDT-RUBLIX | 136559.19662 | - 1.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99783575 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
PTY | D166999800.00 | + >9999% | 0.3 | PrototypeCoin |
- ERR / RUR
- Last: 0.00690000
- 24High: 0.00690000
- 24Low: 0.00690000
- 24V: 833.72 ERR
Preis | ERR | RUR |
---|
0.00707497 | 28.83406572 | 0.20400014 |
0.00714591 | 28.54781545 | 0.20400011 |
0.00720000 | 1035.53531332 | 7.45585425 |
0.00721756 | 28.35254214 | 0.20463617 |
0.00728992 | 28.07827345 | 0.20468836 |
0.00730000 | 1038.69403856 | 7.58246648 |
0.00736302 | 27.79953825 | 0.20468855 |
0.00740000 | 1121.99323237 | 8.30274991 |
0.00743685 | 27.52356855 | 0.20468865 |
0.00750000 | 1202.86620269 | 9.02149652 |
0.00751141 | 27.25039364 | 0.20468887 |
0.00758672 | 26.97986663 | 0.20468869 |
0.00760000 | 1161.49359309 | 8.82735130 |
0.00766279 | 26.71306987 | 0.20469664 |
0.00770000 | 1197.76933438 | 9.22282387 |
0.00773962 | 26.45189141 | 0.20472758 |
0.00780000 | 1229.72271447 | 9.59183717 |
0.00781721 | 26.09627176 | 0.20400003 |
0.00789559 | 25.83722292 | 0.20400011 |
0.00790000 | 1119.72203607 | 8.84580408 |
0.00797475 | 25.58074691 | 0.20400006 |
0.00800000 | 1034.81348961 | 8.27850791 |
0.00805471 | 25.32681084 | 0.20400011 |
0.00810000 | 1020.42456 | 8.26543893 |
0.00813547 | 25.07538287 | 0.20400002 |
0.00820000 | 1031.80603037 | 8.46080944 |
0.00821703 | 24.83105602 | 0.20403753 |
0.00829942 | 0.48839152 | 0.00405336 |
0.00830000 | 1029.78155358 | 8.54718689 |
0.00836619 | 1198.78901214 | 10.02929664 |
0.00838263 | 24.35286368 | 0.20414104 |
0.00840000 | 1057.9952904 | 8.88716043 |
0.00846668 | 24.11309001 | 0.20415781 |
0.00850000 | 986.74386607 | 8.38732286 |
0.00855157 | 23.85527482 | 0.20400005 |
0.00860000 | 1000.00000 | 8.60000000 |
0.00863730 | 23.61849518 | 0.20400002 |
0.00870000 | 1000.00000 | 8.70000000 |
0.00872390 | 23.38404554 | 0.20400007 |
0.00880000 | 1000.00000 | 8.80000000 |
0.00881137 | 23.15192642 | 0.20400018 |
0.00889971 | 22.92211067 | 0.20400013 |
0.00890000 | 1000.00000 | 8.90000000 |
0.00898894 | 22.69457192 | 0.20400014 |
0.00900000 | 1000.00000 | 9.00000000 |
0.00907907 | 22.46928449 | 0.20400020 |
0.00910000 | 1000.00000 | 9.10000000 |
0.00917009 | 22.24624818 | 0.20400009 |
0.00920000 | 1000.00000 | 9.20000000 |
0.00926203 | 22.02541293 | 0.20400003 |
Preis | ERR | RUR |
---|
0.00690000 | 3.77736494 | 0.02606381 |
0.00686739 | 29.12314577 | 0.20000000 |
0.00680000 | 1039.94951176 | 7.07165667 |
0.00679922 | 29.4151388 | 0.20000000 |
0.00673173 | 29.71004482 | 0.20000000 |
0.00670000 | 1026.95277611 | 6.88058359 |
0.00666490 | 30.00795211 | 0.20000000 |
0.00660000 | 2064.28409847 | 13.62427504 |
0.00659874 | 30.30881654 | 0.20000000 |
0.00653324 | 30.61268223 | 0.20000000 |
0.00650000 | 1042.03999845 | 6.77325998 |
0.00646838 | 30.91964294 | 0.20000000 |
0.00640416 | 31.2297007 | 0.20000000 |
0.00640000 | 1027.13323281 | 6.57365268 |
0.00634058 | 31.54285571 | 0.20000000 |
0.00630000 | 1027.62728411 | 6.47405188 |
0.00627764 | 31.85910629 | 0.20000000 |
0.00621532 | 32.17855236 | 0.20000000 |
0.00620000 | 1028.13727258 | 6.37445108 |
0.00615362 | 32.50119442 | 0.20000000 |
0.00610000 | 1028.66398196 | 6.27485028 |
0.00609253 | 32.82708498 | 0.20000000 |
0.00603204 | 33.15627881 | 0.20000000 |
0.00600000 | 1029.20824666 | 6.17524947 |
0.00597215 | 33.48877708 | 0.20000000 |
0.00591286 | 33.82457897 | 0.20000000 |
0.00590000 | 1018.00701355 | 6.00624137 |
0.00585416 | 34.16373998 | 0.20000000 |
0.00580000 | 1017.38201379 | 5.90081567 |
0.00579604 | 34.50631811 | 0.20000000 |
0.00573850 | 34.85231333 | 0.20000000 |
0.00570000 | 1030.95563157 | 5.87644709 |
0.00568154 | 35.20172348 | 0.20000000 |
0.00562514 | 35.55467064 | 0.20000000 |
0.00560000 | 1029.52065535 | 5.76531566 |
0.00556930 | 35.91115581 | 0.20000000 |
0.00551401 | 36.27124362 | 0.20000000 |
0.00550000 | 1032.22645454 | 5.67724549 |
0.00545927 | 36.63493471 | 0.20000000 |
0.00540507 | 37.0022960 | 0.20000000 |
0.00540000 | 1032.89716851 | 5.57764470 |
0.00535141 | 37.37332778 | 0.20000000 |
0.00530000 | 1033.59318867 | 5.47804389 |
0.00520000 | 1034.31598269 | 5.37844310 |
0.00510000 | 1035.0671196 | 5.27884230 |
0.00500000 | 1035.84830 | 5.17924150 |
0.00490000 | 1036.66136938 | 5.07964070 |
0.00480000 | 1037.50831666 | 4.98003991 |
0.00470000 | 1036.31866595 | 4.87069772 |
0.00460000 | 1039.31267826 | 4.78083831 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | ERR |
---|
20:49:57 | SELL | 0.00690000 | 422.65647058 |
19:34:30 | SELL | 0.00690000 | 39.62335414 |
19:02:55 | SELL | 0.00690000 | 371.432200 |
08:39:36 | SELL | 0.00690000 | 201.8232886 |
08:39:36 | SELL | 0.00693624 | 28.83406572 |
08:39:36 | SELL | 0.00700000 | 51.33885714 |
08:39:36 | SELL | 0.00700000 | 987.35518142 |
19:05:08 | SELL | 0.00700579 | 28.54781545 |
19:05:08 | SELL | 0.00707603 | 28.35254214 |
19:05:08 | SELL | 0.00710000 | 103.78310563 |
19:05:08 | SELL | 0.00710000 | 124.95542394 |
19:05:08 | SELL | 0.00710000 | 353.02637042 |
19:05:08 | SELL | 0.00710000 | 134.27875492 |
19:05:08 | SELL | 0.00710000 | 405.94957746 |
19:05:08 | SELL | 0.00714698 | 28.07827345 |
19:01:21 | SELL | 0.00720000 | 18.76676666 |
19:01:21 | SELL | 0.00720000 | 23.74102777 |
19:01:20 | SELL | 0.00720000 | 23.11984305 |
19:01:20 | SELL | 0.00720000 | 63.91027777 |
19:01:20 | SELL | 0.00720000 | 149.36988055 |
19:01:20 | SELL | 0.00720000 | 149.36988055 |
19:01:20 | SELL | 0.00720000 | 47.10453194 |
19:01:20 | SELL | 0.00720000 | 148.76891805 |
19:01:20 | SELL | 0.00720000 | 43.19083472 |
19:01:20 | SELL | 0.00720000 | 32.83404166 |
19:01:20 | SELL | 0.00720000 | 41.21588194 |
19:01:20 | SELL | 0.00720000 | 21.87111388 |
19:01:20 | SELL | 0.00720000 | 149.36988055 |
19:01:20 | SELL | 0.00720000 | 102.33400694 |
19:01:20 | SELL | 0.00720000 | 26.95038055 |
19:01:20 | SELL | 0.00720000 | 112.21968611 |
19:01:20 | SELL | 0.00720000 | 48.7292500 |
19:01:20 | SELL | 0.00721864 | 27.79953825 |
19:01:20 | SELL | 0.00729102 | 27.52356855 |
19:01:19 | SELL | 0.00730000 | 65.81809863 |
19:01:19 | SELL | 0.00730000 | 22.51401643 |
19:01:19 | SELL | 0.00730000 | 22.51396849 |
19:01:19 | SELL | 0.00730000 | 40.44323561 |
19:01:19 | SELL | 0.00730000 | 17.32036301 |
19:01:19 | SELL | 0.00730000 | 37.60212602 |
19:01:19 | SELL | 0.00730000 | 22.90886164 |
19:01:19 | SELL | 0.00730000 | 33.8650863 |
19:01:19 | SELL | 0.00730000 | 86.38406438 |
19:01:19 | SELL | 0.00730000 | 433.19553424 |
19:01:19 | SELL | 0.00730000 | 169.16904383 |
19:01:19 | SELL | 0.00730000 | 153.08171369 |
19:01:19 | SELL | 0.00730000 | 56.67748082 |
19:01:19 | SELL | 0.00736412 | 0.88822234 |
08:17:30 | SELL | 0.00736412 | 26.3621713 |
08:17:30 | SELL | 0.00740000 | 1.03410320 |
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin
Danny007 L0: was geht
BlackHill852: ymwkolis, hoffen das es irgendwann jemand für 1sat kauft
Firedelic L0: wv dice hast du denn?
DietmarBroicher: PLC ist das Problem - das weiß doch jeder...
Danny007 L0: DietmarBroicher, what are you say?
Sky257 L0: Schlechter Austausch. Sie haben mein Konto im Jahr 2020 gesperrt (als der Preis der DODGE-Münze stieg und mein Guthaben stieg). Und keine Hilfe...
zaka30364 L0: where are support team ??
Merhouni L0: hi
Sniazhana0209 L1: Hi
Headshotsepp L0: Kann mir mal einer erklären wie ich meine Yovi wieder los werde?
hakan4punkt L0: Hallo zusammen und guten Abend!
hakan4punkt L0: Headshotsepp, YOVI ist Rise Only. Das heißt du musst einen Verkauf anlegen und sehr viel Geduld mitbringen
hakan4punkt L0: Ist keiner da heute?
Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit
Naich0815 L0: hiS
AgataFF: huhu
AgataFF: Irgend was Neues?
AgataFF: wie geht es Ihnen?
reggie27 L0: AgataFF, hoat
hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?
homenko87 L0: Merhouni, Hello
polis23 L0: hallo millhouse
homenko87 L0: Hi