Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06037061 | + 0.7% | 3333.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00100799 | - 4% | 817.8 | Zcash |
DASH | 0.00104191 | + 2.6% | 746.3 | DASH |
LTC | 0.00246002 | + 0.7% | 167.4 | Litecoin |
ETC | 0.00055920 | + 0.1% | 123.5 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00032199 | - 3.8% | 26.5 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00000726 | - 1.7% | 4.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000322 | + 1.9% | 3.9 | Tron Token |
TON-BTC | 0.00008284 | - 0.6% | 2.5 | TON Coin BEP20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00001571 | - 1.2% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R2583053.27 | - 0.7% | 1.5 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000232 | 0% | 1.5 | Dogecoin |
BTC-USDT | T26131.89 | - 1.3% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T26139.52 | - 1.5% | 0.9 | Bitcoin |
BIG-BTC | 1.01784706 | - 1.2% | 0.9 | BIG |
BTC-USDTt | T26158.45 | - 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.03 | + 0.9% | 0.7 | Wrapped Ruble |
BONUS-DOGE | D0.01674108 | - 2.7% | 0.6 | BONUS |
ETH-USDT | T1579.7839081 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000070 | 0% | 0.5 | YOSTEP |
BTC | R2575206.24 | - 1% | 0.5 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.01835410 | - 0.5% | 0.5 | YOSTEP |
USDT | R99.75 | + 0.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.06015827 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
USDT | $1.06 | - 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 242629.90822 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R99.38 | + 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.06069364 | - 1.3% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00797427 | + 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
BTC | T25995.19 | - 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE | R6.01 | + 0.4% | 0.2 | Dogecoin |
TON | 0.00008400 | 0% | 0.2 | TON Coin BEP20 |
ETH-RUR | R155861.35 | - 0.2% | 0.2 | Ethereum |
YO-BTC | 0.01669509 | + 0.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99772926 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC | R6430.00 | + 1.1% | 0.2 | Litecoin |
ETH-USDC | 1584.1547626 | - 0.6% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 6247.9713624 | - 0.6% | 0.2 | Litecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000006 | 0% | 0.2 | SPITZ |
ETH | T1561.1612299 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
- FRE / RUR
- Last: 0.00297038
- 24High: 0.00324947
- 24Low: 0.00291169
- 24V: 4894.18 FRE
Preis | FRE | RUR |
---|
0.00302979 | 80.75312587 | 0.24466501 |
0.00306018 | 66.66288911 | 0.20400043 |
0.00309087 | 66.00093722 | 0.20400031 |
0.00310000 | 1029.20825 | 3.19054557 |
0.00312187 | 65.34559653 | 0.20400045 |
0.00315317 | 64.69686285 | 0.20400020 |
0.00318479 | 64.05452322 | 0.20400020 |
0.00320000 | 1019.56762305 | 3.26261639 |
0.00321673 | 63.41857848 | 0.20400044 |
0.00324898 | 62.78902574 | 0.20400028 |
0.00328156 | 62.16566529 | 0.20400036 |
0.00328205 | 1561.14003505 | 5.12373965 |
0.00329966 | 222.677417 | 0.73475976 |
0.00330000 | 4466.89434453 | 14.74075133 |
0.00331446 | 61.54849868 | 0.20400003 |
0.00334770 | 60.93752381 | 0.20400054 |
0.00338127 | 60.33237104 | 0.20400003 |
0.00340000 | 1026.19004242 | 3.48904614 |
0.00341518 | 59.7334098 | 0.20400034 |
0.00344943 | 59.14027779 | 0.20400024 |
0.00348402 | 58.55315163 | 0.20400035 |
0.00350000 | 1022.03792241 | 3.57713272 |
0.00351895 | 57.97185467 | 0.20400005 |
0.00355424 | 57.39638518 | 0.20400052 |
0.00358987 | 56.82657666 | 0.20400002 |
0.00360000 | 4920.60485241 | 17.71417746 |
0.00362587 | 56.26243049 | 0.20400025 |
0.00366223 | 55.70378953 | 0.20400008 |
0.00369896 | 57.49795529 | 0.21268263 |
0.00370000 | 1052.9227257 | 3.89581408 |
0.00373606 | 55.58566125 | 0.20767136 |
0.00377353 | 55.03387188 | 0.20767196 |
0.00380000 | 1959.23649516 | 7.44509868 |
0.00381137 | 54.48742316 | 0.20767173 |
0.00384959 | 53.94647201 | 0.20767179 |
0.00388819 | 8154.86666891 | 31.70767103 |
0.00390000 | 1099.8242378 | 4.28931452 |
0.00392718 | 52.46234582 | 0.20602907 |
0.00396656 | 51.94145465 | 0.20602889 |
0.00400000 | 1096.0377842 | 4.38415113 |
0.00400634 | 51.42571377 | 0.20602889 |
0.00404651 | 50.91525172 | 0.20602907 |
0.00408708 | 50.4097416 | 0.20602864 |
0.00410000 | 11554.99122518 | 47.37546402 |
0.00412807 | 49.90931577 | 0.20602914 |
0.00416946 | 49.41397608 | 0.20602959 |
0.00419999 | 2619.05385489 | 10.99999999 |
0.00420000 | 12870.41338284 | 54.0557362 |
0.00421127 | 48.92327107 | 0.20602910 |
0.00425350 | 48.43759248 | 0.20602929 |
Preis | FRE | RUR |
---|
0.00294089 | 74.79622156 | 0.21996746 |
0.00291200 | 686.81318681 | 1.99999999 |
0.00291169 | 6.53524176 | 0.01902859 |
0.00288278 | 69.37747591 | 0.20000000 |
0.00285415 | 70.07340189 | 0.20000000 |
0.00282582 | 70.77591638 | 0.20000000 |
0.00279777 | 71.48550453 | 0.20000000 |
0.00277000 | 72.20216607 | 0.20000000 |
0.00274249 | 72.92642818 | 0.20000000 |
0.00271526 | 73.65777127 | 0.20000000 |
0.00268830 | 74.39645873 | 0.20000000 |
0.00266161 | 75.14248895 | 0.20000000 |
0.00263518 | 75.89614372 | 0.20000000 |
0.00260901 | 76.65742945 | 0.20000000 |
0.00258310 | 77.42634819 | 0.20000000 |
0.00255745 | 78.20289742 | 0.20000000 |
0.00253205 | 78.98738177 | 0.20000000 |
0.00250691 | 79.7794895 | 0.20000000 |
0.00248201 | 80.57985262 | 0.20000000 |
0.00245737 | 81.3878252 | 0.20000000 |
0.00243297 | 82.20405513 | 0.20000000 |
0.00240881 | 83.02854937 | 0.20000000 |
0.00238489 | 83.86131017 | 0.20000000 |
0.00236121 | 84.70233482 | 0.20000000 |
0.00233777 | 85.55161543 | 0.20000000 |
0.00231455 | 86.4098853 | 0.20000000 |
0.00229157 | 87.27640876 | 0.20000000 |
0.00226881 | 88.15193869 | 0.20000000 |
0.00224628 | 89.03609524 | 0.20000000 |
0.00210013 | 476.16099955 | 0.99999999 |
0.00210012 | 19046.53067443 | 39.99999999 |
0.00210000 | 10000.0000 | 21.0000000 |
0.00200000 | 5000.00000 | 10.0000000 |
0.00151188 | 3307.14077836 | 4.99999999 |
0.00150001 | 1333.3244445 | 1.99999999 |
0.00110001 | 909.0826447 | 0.99999999 |
0.00110000 | 181.81818181 | 0.19999999 |
0.00100001 | 49099.51000488 | 49.10000099 |
0.00041400 | 115942.0289855 | 47.99999999 |
0.00041004 | 15000.0000 | 6.15060000 |
0.00040014 | 4998.25061228 | 1.99999999 |
0.00021000 | 100000.000 | 21.0000000 |
0.00011210 | 528189.11685994 | 59.20999999 |
0.00011000 | 10909.09090908 | 1.19999999 |
0.00010001 | 19998.00019998 | 1.99999999 |
0.00002008 | 99601.59362549 | 1.99999999 |
0.00002006 | 148694.84346959 | 2.98281855 |
0.00001100 | 199999.99999999 | 2.19999999 |
0.00001003 | 4990.01996007 | 0.05004990 |
0.00001001 | 1000000.00 | 10.0100000 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | FRE |
---|
23:47:03 | SELL | 0.00297038 | 2.46181377 |
23:47:00 | SELL | 0.00297038 | 78.2913121 |
23:45:31 | BUY | 0.00302979 | 74.05364297 |
23:44:15 | SELL | 0.00297038 | 2.57029389 |
23:44:11 | SELL | 0.00297038 | 71.48334908 |
23:43:20 | BUY | 0.00302979 | 67.33145255 |
23:43:20 | BUY | 0.00299971 | 68.00662385 |
23:42:25 | SELL | 0.00291169 | 62.15338925 |
23:42:25 | SELL | 0.00294089 | 68.00662385 |
23:42:24 | SELL | 0.00297038 | 67.33145255 |
23:42:23 | SELL | 0.00297919 | 671.3234134 |
23:42:22 | SELL | 0.00300000 | 101.3259504 |
23:16:36 | SELL | 0.00300000 | 142.96774871 |
23:16:33 | SELL | 0.00300000 | 262.10736421 |
23:16:30 | SELL | 0.00300000 | 262.10736421 |
23:16:27 | SELL | 0.00300000 | 260.69982247 |
23:16:27 | SELL | 0.00300017 | 1.40754174 |
23:16:23 | SELL | 0.00300017 | 65.25534737 |
23:16:23 | SELL | 0.00303026 | 66.00093721 |
23:16:22 | SELL | 0.00306065 | 65.34559652 |
23:16:21 | SELL | 0.00309134 | 64.69686284 |
23:16:21 | SELL | 0.00310000 | 8.56964791 |
23:12:59 | SELL | 0.00310000 | 1019.56762305 |
23:12:59 | SELL | 0.00312234 | 64.05452321 |
23:12:59 | SELL | 0.00315365 | 15.87136671 |
23:12:56 | SELL | 0.00315365 | 47.54721177 |
23:12:55 | SELL | 0.00318527 | 62.78902574 |
23:12:55 | SELL | 0.00320000 | 1027.13323125 |
23:12:54 | SELL | 0.00321721 | 62.16566529 |
23:12:53 | SELL | 0.00324947 | 61.54849868 |
11:49:56 | SELL | 0.00328205 | 60.93752381 |
14:02:45 | SELL | 0.00330000 | 957.82924817 |
14:02:45 | SELL | 0.00332000 | 602.40963855 |
21:05:54 | SELL | 0.00330000 | 68.36079425 |
21:05:54 | SELL | 0.00331497 | 60.33237104 |
21:05:53 | SELL | 0.00334821 | 4.37397756 |
20:35:57 | SELL | 0.00334821 | 55.35943224 |
20:35:57 | SELL | 0.00335000 | 1.66913918 |
20:35:53 | SELL | 0.00335000 | 16.89829363 |
20:35:53 | SELL | 0.00338179 | 59.14027779 |
20:35:37 | SELL | 0.00335000 | 1022.03792241 |
20:35:35 | SELL | 0.00338179 | 59.14027778 |
20:35:35 | SELL | 0.00340000 | 11.87370457 |
20:35:31 | SELL | 0.00340000 | 1042.72298366 |
20:35:30 | SELL | 0.00341570 | 58.55315163 |
20:35:29 | SELL | 0.00344995 | 57.97185466 |
20:35:29 | SELL | 0.00348454 | 57.39638517 |
20:35:27 | SELL | 0.00350000 | 256.5994344 |
15:23:23 | SELL | 0.00350000 | 796.3232913 |
15:23:23 | SELL | 0.00351948 | 56.82657666 |
hakan4punkt L1: Headshotsepp, YOVI ist Rise Only. Das heißt du musst einen Verkauf anlegen und sehr viel Geduld mitbringen
hakan4punkt L1: Ist keiner da heute?
Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit
Naich0815 L0: hiS
AgataFF: huhu
AgataFF: Irgend was Neues?
AgataFF: wie geht es Ihnen?
reggie27 L0: AgataFF, hoat
hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?
homenko87 L0: Merhouni, Hello
polis23 L0: hallo millhouse
homenko87 L0: Hi
hakan4punkt L1: Hallo zusammen in die Runde
polis23 L0: hllo, der b l u e geht ab
homenko87 L0: hakan4punkt, hello
Faruk35 L0: F
homenko87 L0: ymwkolis, hello
Faruk35 L0: kann ich meine dice verkaufen
livednoiz: Die Frage muss lauten, wann kommen alle Gewinnbringenden Assets aus der Wartung
livednoiz: Man könnte so schöne Arbitragen abschließen, wenn die Anbieter dies nicht unterbinden würden... So viel zum Thema freier Markt u.s.w.
BlackDonald L0: hi
BlackDonald L0: airdrop?
ABELHAS L1: Hi
QQQ1111 L0: Hi
Yuliy: Hi
lootnix L0: Guten Abend
Diveshcapt L1: fyre købe DICE/BTC det vil vinde enorme ikke sent
greeny31 L0: Hallo! Was kann ich mit Dice anstelen?t
avatalha L0: Hello guys
avatalha L0: How many perplex here
avatalha L0: who has ever played dice
avatalha L0: Kann man da gewinnen?
avatalha L0: can you win there?
avatalha L0: if so, do you have a specific trick?
avatalha L0: I don't think anyone is online here :(
avatalha L0: Macht nichts kann auch selbst schreiben
avatalha L0: hello nobody here?
avatalha L0: Wie bekommt man es hin sein fmgeld zu verdoppeln?
avatalha L0: how can i double my money
hakan4punkt L1: avatalha, you can play dice and maybe you are lucky
Kostya200765 L0: Hallo
Kostya200765 L0: Wissen Sie, was namars sind?
Kostya200765 L0: Hallo
Kostya200765 L0: Hallo we sind!?
werter2762 L0: Kostya200765, Gehen Sie zum russischen Chat, sie werden es erklären)))
aylely L0: Hallo, wo sind die Administratoren, ich brauche Ihre Hilfe über mein Geld vor einem Monat ist es nicht da.
Uwewewe L0: Hallo
Hasankhalil L0: Hello
ACryptoLionB L1: hallo, ist es weiterhin möglich seine cryptos auf eine andere wallet auszuzahlen? habe es bereits 3x mit einem minimalen Betrag versucht .. jedoch ohne erfolg.
andreyy4265 L0: how long does it take to transfer to advcash