Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06057000 | + 0.3% | 3000.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00101380 | - 0.9% | 835.7 | Zcash |
DASH | 0.00103200 | - 1% | 704.2 | DASH |
LTC | 0.00248302 | - 0.3% | 178.9 | Litecoin |
ETC | 0.00055630 | - 0.5% | 124 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00032679 | + 0.3% | 31.6 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T26074.37 | - 0.8% | 1.9 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00008126 | - 1.3% | 1.9 | TON Coin BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000231 | - 0.5% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-USDT | T26083.03 | - 0.7% | 1.3 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000323 | + 0.7% | 1 | Tron Token |
BIG-BTC | 1.00857241 | - 0.9% | 0.7 | BIG |
BONUS-DOGE | D0.01660595 | - 0.9% | 0.6 | BONUS |
WRUB-RUR | R1.00 | + 1.1% | 0.6 | Wrapped Ruble |
USDT | $1.04 | - 0.3% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R2592421.12 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00809168 | + 1.5% | 0.5 | BNB BSC |
USDT-RUBLIX | 236516.95442 | - 2.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.06042414 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003815 | - 0.9% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T26159.99 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | R2600000.00 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00001567 | - 0.9% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
ETH | $1652.70 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
ETH-USDT | T1581.9424283 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
BNB | $629.99 | + 5% | 0.3 | Binance Token ERC20 |
SHIB-USDTb | T0.00000729 | + 0.2% | 0.3 | SHIBA INU |
LTC | R6448.00 | + 0.4% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T26440.55 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R99.20 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.01666335 | - 0.2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
LTC-WRUB | 6367.4606758 | + 0.9% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T26058.74 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00269261 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $27808.99 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
USD | R94.14 | + 0.2% | 0.1 | USD |
LTC | T65.80000000 | + 2.9% | 0.1 | Litecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000006 | 0% | 0.1 | SPITZ |
XRP-BTC | 0.00001946 | 0% | 0.1 | Ripple |
WBNB-BTC | 0.00803235 | + 0.9% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- GCR / RUR
- Last: 0.00805591
- 24High: 0.00805591
- 24Low: 0.00805591
- 24V: 0 GCR
Preis | GCR | RUR |
---|
0.00805590 | 591.13022808 | 4.76208600 |
0.00805591 | 372.69214797 | 3.00237440 |
0.00821703 | 25.28785203 | 0.20779103 |
0.00829942 | 25.03685287 | 0.20779135 |
0.00838263 | 24.78831529 | 0.20779127 |
0.00846668 | 24.54224966 | 0.20779137 |
0.00855157 | 24.49250289 | 0.20944935 |
0.00863730 | 24.05742483 | 0.20779119 |
0.00872390 | 24.81094701 | 0.21644822 |
0.00881137 | 23.39520339 | 0.20614379 |
0.00889971 | 23.16296819 | 0.20614369 |
0.00898894 | 23.11605551 | 0.20778883 |
0.00907907 | 22.88661775 | 0.20778920 |
0.00917009 | 22.65939882 | 0.20778872 |
0.00926203 | 22.61348484 | 0.20944677 |
0.00935489 | 22.38901004 | 0.20944672 |
0.00944868 | 22.1667766 | 0.20944677 |
0.00954341 | 21.93884108 | 0.20937135 |
0.00963910 | 21.54601174 | 0.20768416 |
0.00973574 | 21.33211767 | 0.20768395 |
0.00983336 | 21.12012502 | 0.20768179 |
0.00993195 | 20.91028119 | 0.20767986 |
0.01003152 | 20.70186745 | 0.20767119 |
0.01013209 | 20.49552018 | 0.20766245 |
0.01023368 | 20.13012546 | 0.20600526 |
0.01033628 | 19.92937851 | 0.20599563 |
0.01043991 | 19.72891786 | 0.20596812 |
0.01054458 | 19.53184231 | 0.20595507 |
0.01065029 | 19.32952001 | 0.20586499 |
0.01075707 | 19.13765132 | 0.20586505 |
0.01086492 | 18.9411212 | 0.20579376 |
0.01097385 | 18.75157803 | 0.20577700 |
0.01108388 | 18.56443818 | 0.20576600 |
0.01119500 | 18.37964593 | 0.20576013 |
0.01130725 | 18.19291365 | 0.20571182 |
0.01142061 | 18.00943942 | 0.20567878 |
0.01153511 | 17.83066215 | 0.20567864 |
0.01165076 | 17.65367339 | 0.20567871 |
0.01176757 | 17.47583435 | 0.20564810 |
0.01187810 | 74.39411557 | 0.88366074 |
0.01188555 | 17.30235658 | 0.20564802 |
0.01200472 | 17.13060387 | 0.20564810 |
0.01212508 | 16.95890247 | 0.20562804 |
0.01224665 | 16.79056529 | 0.20562817 |
0.01236943 | 16.62388461 | 0.20562797 |
0.01249344 | 16.45887283 | 0.20562794 |
0.01261870 | 16.29550079 | 0.20562803 |
0.01274521 | 16.13374949 | 0.20562802 |
0.01287299 | 15.97361055 | 0.20562812 |
0.01300205 | 15.81505363 | 0.20562811 |
Preis | GCR | RUR |
---|
0.00797595 | 25.54136373 | 0.20371664 |
0.00789677 | 25.79747163 | 0.20371670 |
0.00781838 | 26.05611393 | 0.20371660 |
0.00774077 | 26.31735474 | 0.20371659 |
0.00766393 | 26.58120704 | 0.20371651 |
0.00758786 | 1.20221212 | 0.00912221 |
0.00751253 | 26.6586596 | 0.20027398 |
0.00743796 | 26.92561402 | 0.20027164 |
0.00736412 | 27.19166853 | 0.20024271 |
0.00729102 | 27.46429307 | 0.20024271 |
0.00721864 | 27.73967119 | 0.20024270 |
0.00714698 | 27.98384773 | 0.20000000 |
0.00707603 | 28.26443642 | 0.20000000 |
0.00700579 | 28.54781545 | 0.20000000 |
0.00693624 | 28.83406572 | 0.20000000 |
0.00686739 | 29.12314577 | 0.20000000 |
0.00679922 | 29.4151388 | 0.20000000 |
0.00673173 | 29.71004482 | 0.20000000 |
0.00668975 | 37.25570013 | 0.24923131 |
0.00666490 | 30.00795211 | 0.20000000 |
0.00659874 | 30.30881654 | 0.20000000 |
0.00653324 | 30.61268223 | 0.20000000 |
0.00646838 | 30.91964294 | 0.20000000 |
0.00640416 | 31.2297007 | 0.20000000 |
0.00634058 | 31.54285571 | 0.20000000 |
0.00627764 | 31.85910629 | 0.20000000 |
0.00621532 | 32.17855236 | 0.20000000 |
0.00615362 | 32.50119442 | 0.20000000 |
0.00609253 | 32.82708498 | 0.20000000 |
0.00603204 | 33.15627881 | 0.20000000 |
0.00597215 | 33.48877708 | 0.20000000 |
0.00591286 | 33.82457897 | 0.20000000 |
0.00585416 | 34.16373998 | 0.20000000 |
0.00579606 | 172.53099519 | 0.99999999 |
0.00579604 | 34.50631811 | 0.20000000 |
0.00573850 | 34.85231333 | 0.20000000 |
0.00570000 | 17.55385964 | 0.10005699 |
0.00568975 | 40.5751307 | 0.23086234 |
0.00568154 | 35.20172348 | 0.20000000 |
0.00562514 | 35.55467064 | 0.20000000 |
0.00556930 | 35.91115581 | 0.20000000 |
0.00551402 | 1813.5588917 | 10.0000000 |
0.00551401 | 36.27124362 | 0.20000000 |
0.00545927 | 36.63493471 | 0.20000000 |
0.00540507 | 37.0022960 | 0.20000000 |
0.00535141 | 37.37332778 | 0.20000000 |
0.00529828 | 37.74809939 | 0.20000000 |
0.00524569 | 38.12653817 | 0.20000000 |
0.00519362 | 38.50878578 | 0.20000000 |
0.00500000 | 40.0000000 | 0.20000000 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | GCR |
---|
11:43:10 | SELL | 0.00805591 | 25.28785203 |
17:24:08 | SELL | 0.00806591 | 285.44007586 |
16:58:11 | SELL | 0.00813668 | 25.03685287 |
16:58:10 | SELL | 0.00821826 | 24.78831529 |
16:58:10 | SELL | 0.00830066 | 24.54224966 |
16:33:02 | SELL | 0.00838389 | 24.49250289 |
16:33:02 | SELL | 0.00846794 | 24.05742483 |
16:33:02 | SELL | 0.00846795 | 590.46168198 |
16:33:02 | SELL | 0.00855284 | 1.18089662 |
21:44:30 | SELL | 0.00855284 | 23.63005039 |
21:44:25 | BUY | 0.00872390 | 23.63005037 |
13:19:07 | BUY | 0.00872389 | 499.33145389 |
13:19:07 | BUY | 0.00863730 | 8.26208976 |
13:19:07 | BUY | 0.00855157 | 24.29859648 |
13:19:07 | BUY | 0.00838389 | 975.70142355 |
13:19:00 | SELL | 0.00838389 | 24.29859648 |
17:57:33 | SELL | 0.00838390 | 500.000000 |
00:03:14 | BUY | 0.00863730 | 15.60487317 |
00:03:14 | BUY | 0.00855157 | 24.10622397 |
00:03:14 | BUY | 0.00846668 | 24.34794101 |
00:03:14 | BUY | 0.00838263 | 24.59206207 |
00:03:14 | BUY | 0.00829942 | 24.83862952 |
21:17:56 | BUY | 0.00821703 | 25.08764746 |
21:17:56 | BUY | 0.00813547 | 0.05310102 |
10:41:22 | SELL | 0.00790677 | 52.74632258 |
14:42:49 | BUY | 0.00813547 | 25.28605231 |
11:58:56 | BUY | 0.00805471 | 1.64094098 |
11:58:47 | BUY | 0.00805471 | 23.95228765 |
11:58:47 | BUY | 0.00797475 | 0.05417192 |
10:39:38 | BUY | 0.00797475 | 25.79565503 |
10:39:28 | BUY | 0.00789559 | 1.81286972 |
10:39:25 | BUY | 0.00789559 | 24.2961259 |
10:39:25 | BUY | 0.00781721 | 26.37076409 |
10:39:16 | BUY | 0.00766201 | 296.2338851 |
10:39:12 | SELL | 0.00766393 | 26.37076409 |
10:39:12 | SELL | 0.00774077 | 26.10899562 |
10:39:12 | SELL | 0.00781838 | 25.84982695 |
10:38:56 | BUY | 0.00789480 | 137.4995136 |
10:38:52 | SELL | 0.00789677 | 25.59322863 |
10:38:52 | SELL | 0.00797595 | 25.33915333 |
10:38:52 | SELL | 0.00797596 | 13.79144328 |
10:38:52 | SELL | 0.00805591 | 25.08764746 |
10:38:52 | SELL | 0.00805592 | 13.65455466 |
10:38:33 | SELL | 0.00813668 | 24.83862952 |
10:38:32 | SELL | 0.00813669 | 13.5190108 |
10:38:32 | SELL | 0.00821826 | 24.59206207 |
10:38:32 | SELL | 0.00821827 | 13.38481213 |
10:38:32 | SELL | 0.00830066 | 24.34794101 |
10:38:32 | SELL | 0.00830067 | 13.25194231 |
10:38:13 | SELL | 0.00838389 | 24.10622397 |
hakan4punkt L1: Ist keiner da heute?
Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit
Naich0815 L0: hiS
AgataFF: huhu
AgataFF: Irgend was Neues?
AgataFF: wie geht es Ihnen?
reggie27 L0: AgataFF, hoat
hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?
homenko87 L0: Merhouni, Hello
polis23 L0: hallo millhouse
homenko87 L0: Hi
hakan4punkt L1: Hallo zusammen in die Runde
polis23 L0: hllo, der b l u e geht ab
homenko87 L0: hakan4punkt, hello
Faruk35 L0: F
homenko87 L0: ymwkolis, hello
Faruk35 L0: kann ich meine dice verkaufen
livednoiz: Die Frage muss lauten, wann kommen alle Gewinnbringenden Assets aus der Wartung
livednoiz: Man könnte so schöne Arbitragen abschließen, wenn die Anbieter dies nicht unterbinden würden... So viel zum Thema freier Markt u.s.w.
BlackDonald L0: hi
BlackDonald L0: airdrop?
ABELHAS L1: Hi
QQQ1111 L0: Hi
Yuliy: Hi
lootnix L0: Guten Abend
Diveshcapt L1: fyre købe DICE/BTC det vil vinde enorme ikke sent
greeny31 L0: Hallo! Was kann ich mit Dice anstelen?t
avatalha L0: Hello guys
avatalha L0: How many perplex here
avatalha L0: who has ever played dice
avatalha L0: Kann man da gewinnen?
avatalha L0: can you win there?
avatalha L0: if so, do you have a specific trick?
avatalha L0: I don't think anyone is online here :(
avatalha L0: Macht nichts kann auch selbst schreiben
avatalha L0: hello nobody here?
avatalha L0: Wie bekommt man es hin sein fmgeld zu verdoppeln?
avatalha L0: how can i double my money
hakan4punkt L1: avatalha, you can play dice and maybe you are lucky
Kostya200765 L0: Hallo
Kostya200765 L0: Wissen Sie, was namars sind?
Kostya200765 L0: Hallo
Kostya200765 L0: Hallo we sind!?
werter2762 L1: Kostya200765, Gehen Sie zum russischen Chat, sie werden es erklären)))
aylely L0: Hallo, wo sind die Administratoren, ich brauche Ihre Hilfe über mein Geld vor einem Monat ist es nicht da.
Uwewewe L0: Hallo
Hasankhalil L0: Hello
ACryptoLionB L1: hallo, ist es weiterhin möglich seine cryptos auf eine andere wallet auszuzahlen? habe es bereits 3x mit einem minimalen Betrag versucht .. jedoch ohne erfolg.
andreyy4265 L0: how long does it take to transfer to advcash
tansuluwka: Kostya200765,