Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06989823 | + 0.2% | 2009.8 | Ethereum |
DASH | 0.00158843 | - 0.7% | 974.7 | DASH |
ZEC | 0.00153715 | - 0.4% | 949.3 | Zcash |
LTC | 0.00350841 | - 1.1% | 182.9 | Litecoin |
ETC | 0.00066309 | + 1.5% | 128.1 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001996 | + 3.7% | 7.8 | Ripple |
BIG-BTC | 5.10780122 | - 9.8% | 6.2 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000304 | + 1% | 3.8 | Tron Token |
SPITZ-BTC | 0.00000008 | + 14.3% | 3.4 | SPITZ |
BTC-RUR | R2240475.37 | - 0.4% | 2.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T26802.86 | - 1.2% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T26770.82 | - 1.4% | 1 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000268 | 0% | 0.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000858 | - 0.7% | 0.9 | SHIBA INU |
BTC | T26191.23 | - 3% | 0.8 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.67 | + 0.7% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC | R2229300.00 | - 1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T26710.54 | - 1.4% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-RUR | R156469.36 | - 0.4% | 0.6 | Ethereum |
ETH-USDT | T1876.0427802 | - 1% | 0.6 | Ethereum |
BTC | T26726.00 | - 1.7% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 137617.35193 | + 3.7% | 0.5 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00003098 | - 2.6% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
USDT | R83.58 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000082 | - 1.3% | 0.3 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00006470 | + 0.5% | 0.3 | TON Coin BEP20 |
YO-BTC | 0.02470389 | - 0.2% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDC | 1879.1512275 | - 0.9% | 0.2 | Ethereum |
XRP | 0.00001986 | + 3.4% | 0.2 | Ripple |
LTC | $98.99 | - 2.8% | 0.2 | Litecoin |
XRP | R44.43 | + 2.9% | 0.2 | Ripple |
LTC | R7741.00 | - 2.9% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
ETH | R156228.86 | + 0.5% | 0.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01124153 | - 0.3% | 0.2 | BNB BSC |
TRX | 0.00000305 | + 0.7% | 0.2 | Tron Token |
LUNA-USDT | T0.00010046 | + 11.4% | 0.2 | Luna Token |
YOSTEP-USDT | T0.02207691 | - 1.9% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE-USDT | T0.07186551 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00238232 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- GEN / RUR
- Last: 0.05361225
- 24High: 0.05361225
- 24Low: 0.05361225
- 24V: 0 GEN
Preis | GEN | RUR |
---|
0.05523273 | 3.69890801 | 0.20430078 |
0.05578645 | 3.66226815 | 0.20430493 |
0.05634572 | 3.62596845 | 0.20430780 |
0.05691060 | 3.59001626 | 0.20430997 |
0.05748114 | 3.55438305 | 0.20430998 |
0.05805740 | 3.51910329 | 0.20430998 |
0.05863943 | 0.72397250 | 0.04245333 |
0.05922729 | 3.44508712 | 0.20404317 |
0.05982106 | 3.41017074 | 0.20400002 |
0.06042078 | 3.37632236 | 0.20400003 |
0.06060000 | 21.08587797 | 1.27780420 |
0.06102651 | 3.34280965 | 0.20400000 |
0.06120600 | 25.87849879 | 1.58391939 |
0.06163831 | 3.30963032 | 0.20400001 |
0.06181806 | 21.8908603 | 1.35325051 |
0.06225624 | 3.27678048 | 0.20400003 |
0.06243624 | 28.6565493 | 1.78920718 |
0.06288036 | 3.24440881 | 0.20400959 |
0.06306060 | 28.91864226 | 1.82362693 |
0.06351074 | 3.21205523 | 0.20400000 |
0.06369121 | 28.30674855 | 1.80289106 |
0.06414745 | 3.18017353 | 0.20400002 |
0.06432812 | 30.80861326 | 1.98186017 |
0.06479054 | 3.14860817 | 0.20400002 |
0.06497140 | 29.6520636 | 1.92653608 |
0.06544007 | 3.11735615 | 0.20400000 |
0.06562111 | 27.75384802 | 1.82123831 |
0.06609612 | 3.08641452 | 0.20400002 |
0.06627732 | 30.31467007 | 2.00917508 |
0.06675875 | 3.05577944 | 0.20400001 |
0.06694009 | 28.00319747 | 1.87453655 |
0.06742801 | 3.02544902 | 0.20400000 |
0.06760949 | 30.11360979 | 2.03596579 |
0.06768440 | 22.0000000 | 1.48905680 |
0.06810399 | 2.99541956 | 0.20400002 |
0.06828558 | 30.17903949 | 2.06079321 |
0.06836124 | 22.0000000 | 1.50394728 |
0.06878674 | 2.96568789 | 0.20400000 |
0.06896844 | 30.17369383 | 2.08103259 |
0.06904485 | 22.0000000 | 1.51898670 |
0.06947634 | 2.93625178 | 0.20400002 |
0.06965812 | 29.83197456 | 2.07803926 |
0.06973530 | 22.0000000 | 1.53417660 |
0.07017285 | 2.90710732 | 0.20400000 |
0.07035470 | 30.0000000 | 2.11064100 |
0.07043265 | 22.0000000 | 1.54951830 |
0.07087635 | 2.87825238 | 0.20400002 |
0.07105825 | 30.0000000 | 2.13174750 |
0.07113698 | 22.0000000 | 1.56501356 |
0.07158690 | 2.84968361 | 0.20400001 |
Preis | GEN | RUR |
---|
0.05361225 | 0.06829845 | 0.00366163 |
0.05308011 | 3.77192616 | 0.20021425 |
0.05255325 | 3.80974070 | 0.20021425 |
0.05224863 | 56.75117985 | 2.96517139 |
0.05203163 | 3.84381578 | 0.20000000 |
0.05151518 | 3.88235080 | 0.20000000 |
0.05100386 | 3.92127185 | 0.20000000 |
0.05049761 | 3.96058349 | 0.20000000 |
0.04999638 | 4.00028963 | 0.20000000 |
0.04950013 | 4.04039343 | 0.20000000 |
0.04900881 | 4.08089893 | 0.20000000 |
0.04852236 | 4.12181106 | 0.20000000 |
0.04804074 | 4.16313321 | 0.20000000 |
0.04756391 | 4.20486878 | 0.20000000 |
0.04709181 | 4.24702300 | 0.20000000 |
0.04662439 | 8.57920072 | 0.40000000 |
0.04634572 | 13.05804986 | 0.60518472 |
0.04616161 | 4.33260452 | 0.20000000 |
0.04570343 | 4.37603918 | 0.20000000 |
0.04560753 | 833.195750 | 38.00000016 |
0.04524979 | 4.41991002 | 0.20000000 |
0.04480065 | 4.46422095 | 0.20000000 |
0.04435598 | 4.50897489 | 0.20000000 |
0.04391572 | 4.55417787 | 0.20000000 |
0.04347983 | 4.59983400 | 0.20000000 |
0.04304826 | 4.64594853 | 0.20000000 |
0.04262097 | 4.69252577 | 0.20000000 |
0.04219793 | 4.73956898 | 0.20000000 |
0.04177909 | 4.78708369 | 0.20000000 |
0.04136440 | 4.83507558 | 0.20000000 |
0.04095383 | 4.88354814 | 0.20000000 |
0.04054733 | 4.93250727 | 0.20000000 |
0.03972000 | 2.76938569 | 0.10999999 |
0.03971897 | 1007.07546 | 39.99999998 |
0.03414158 | 1171.59194 | 39.99999994 |
0.02903215 | 1377.78291 | 40.00000011 |
0.02413174 | 3623.40067838 | 87.43896308 |
0.02000000 | 3000.00000 | 60.0000000 |
0.01564207 | 5753.71418 | 89.99999996 |
0.01210000 | 9.26446280 | 0.11209999 |
0.01200476 | 12.68981226 | 0.15233815 |
0.01000114 | 10.99874614 | 0.10999999 |
0.00105000 | 50000.0000 | 52.5000000 |
0.00100001 | 999.99000009 | 0.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00008009 | 1373.00000 | 0.10996357 |
0.00006732 | 7427.21330956 | 0.49999999 |
0.00001009 | 10901.0000 | 0.10999109 |
0.00001001 | 2997.002997 | 0.02999999 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | GEN |
---|
21:44:39 | SELL | 0.05361225 | 3.66618863 |
21:44:39 | SELL | 0.05414973 | 1.72903110 |
20:03:12 | SELL | 0.05414973 | 1.96987691 |
20:03:12 | SELL | 0.05469259 | 0.01620236 |
16:18:24 | SELL | 0.05469259 | 3.64606579 |
16:18:24 | SELL | 0.05524090 | 0.14937682 |
12:32:24 | SELL | 0.05524090 | 3.47659163 |
07:03:17 | SELL | 0.05579470 | 3.59001626 |
06:05:02 | SELL | 0.05635405 | 3.55438305 |
03:31:54 | SELL | 0.05691901 | 3.51910329 |
07:30:37 | BUY | 0.05863943 | 2.75491578 |
07:30:37 | BUY | 0.05805740 | 1.20978112 |
07:30:37 | BUY | 0.05748114 | 0.20424761 |
07:30:32 | BUY | 0.05748114 | 3.34702005 |
07:30:32 | BUY | 0.05691060 | 0.90593196 |
06:16:59 | BUY | 0.05691060 | 2.68093768 |
06:16:59 | BUY | 0.05634572 | 0.18297080 |
04:48:03 | BUY | 0.05634572 | 3.43985785 |
04:48:03 | BUY | 0.05579470 | 0.14056663 |
04:48:03 | BUY | 0.05578645 | 0.74206603 |
02:51:42 | BUY | 0.05578645 | 2.91915527 |
02:51:26 | BUY | 0.05523273 | 0.74950521 |
02:51:20 | BUY | 0.05523273 | 2.94842043 |
09:08:28 | SELL | 0.05414973 | 3.69792564 |
09:08:28 | SELL | 0.05468450 | 7.50597671 |
09:08:28 | SELL | 0.05469259 | 3.66122130 |
13:08:09 | BUY | 0.05579470 | 3.39854430 |
05:32:30 | BUY | 0.05578645 | 0.15850723 |
05:32:26 | BUY | 0.05578645 | 3.49829528 |
05:32:26 | BUY | 0.05523273 | 0.07964882 |
05:48:48 | BUY | 0.05523273 | 3.61381374 |
15:15:02 | BUY | 0.05468450 | 3.73049070 |
15:15:02 | BUY | 0.05414172 | 3.76788971 |
15:15:02 | BUY | 0.05360432 | 0.00759630 |
00:13:05 | BUY | 0.05360432 | 3.79806748 |
06:18:31 | SELL | 0.05224863 | 38.60129514 |
10:01:02 | SELL | 0.05224863 | 19.24993811 |
09:25:37 | SELL | 0.05224863 | 20.41847955 |
00:14:13 | SELL | 0.05224863 | 39.31879549 |
22:52:52 | SELL | 0.05224863 | 40.16491223 |
21:56:31 | SELL | 0.05224863 | 2.74499287 |
21:56:28 | SELL | 0.05224863 | 2.74499287 |
20:13:00 | SELL | 0.05224863 | 33.5794564 |
10:55:27 | SELL | 0.05224863 | 37.76330025 |
19:39:24 | SELL | 0.05224863 | 19.06453768 |
13:50:21 | SELL | 0.05224863 | 20.81641897 |
15:53:58 | SELL | 0.05224863 | 19.00678826 |
12:32:12 | SELL | 0.05224863 | 20.36505906 |
04:26:23 | SELL | 0.05224863 | 19.19669294 |
04:26:20 | SELL | 0.05224863 | 19.21819484 |
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin
Danny007 L0: was geht
BlackHill852: ymwkolis, hoffen das es irgendwann jemand für 1sat kauft
Firedelic L0: wv dice hast du denn?
DietmarBroicher: PLC ist das Problem - das weiß doch jeder...
Danny007 L0: DietmarBroicher, what are you say?
Sky257 L0: Schlechter Austausch. Sie haben mein Konto im Jahr 2020 gesperrt (als der Preis der DODGE-Münze stieg und mein Guthaben stieg). Und keine Hilfe...
zaka30364 L0: where are support team ??
Merhouni L0: hi
Sniazhana0209 L1: Hi
Headshotsepp L0: Kann mir mal einer erklären wie ich meine Yovi wieder los werde?
hakan4punkt L0: Hallo zusammen und guten Abend!
hakan4punkt L0: Headshotsepp, YOVI ist Rise Only. Das heißt du musst einen Verkauf anlegen und sehr viel Geduld mitbringen
hakan4punkt L0: Ist keiner da heute?
Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit
Naich0815 L0: hiS
AgataFF: huhu
AgataFF: Irgend was Neues?
AgataFF: wie geht es Ihnen?
reggie27 L0: AgataFF, hoat
hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?
homenko87 L0: Merhouni, Hello
polis23 L0: hallo millhouse
homenko87 L0: Hi