Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06819714 | + 0.1% | 2391.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00164695 | - 0.1% | 1248.5 | Zcash |
DASH | 0.00155655 | - 1.7% | 912.4 | DASH |
LTC | 0.00330732 | - 1% | 186.5 | Litecoin |
ETC | 0.00064983 | - 2.4% | 126 | EthereumClassic |
BTC-USDT | T27871.48 | + 3.3% | 10.1 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000277 | - 2.9% | 6.8 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00003330 | - 4.1% | 5.5 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001719 | - 1.5% | 5.1 | Ripple |
BTC-RUR | R2291690.75 | + 3.3% | 4.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06786761 | - 0.5% | 4 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000262 | - 1.9% | 3.8 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T27959.19 | + 3.2% | 3 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 77394.906430 | + 2.4% | 1.6 | USDT ERC20 |
SHIB-USDTb | T0.00000882 | + 1.1% | 1.3 | SHIBA INU |
YO-BTC | 0.02420709 | - 1.3% | 1.2 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T1900.0120874 | + 3.1% | 1.2 | Ethereum |
BTC | T27750.00 | + 2.5% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T27982.09 | + 3.3% | 1.1 | Bitcoin |
BTC | R2280106.77 | + 3.2% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01128436 | - 0.9% | 0.9 | BNB BSC |
ETH-RUR | R155404.11 | + 3.1% | 0.9 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00034495 | - 0.2% | 0.8 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R82.15 | - 0.1% | 0.8 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00006831 | - 3.8% | 0.8 | TON Coin BEP20 |
ETH-USDC | 1904.0544602 | + 4.1% | 0.7 | Ethereum |
USDT | R81.74 | - 1.1% | 0.6 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000084 | - 1.2% | 0.5 | YOSTEP |
BTC | T28100.00 | + 3.4% | 0.5 | Bitcoin |
TRX | 0.00000277 | - 2.5% | 0.5 | Tron Token |
SPITZ-BTC | 0.00000009 | 0% | 0.4 | SPITZ |
WBNB-BTC | 0.01127318 | - 0.9% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH | R155200.00 | + 3.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003867 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02334965 | + 2.1% | 0.3 | YOSTEP |
LTC | T91.54000000 | + 1.8% | 0.2 | Litecoin |
BTC | $29200.10 | + 2.9% | 0.2 | Bitcoin |
LTC | R7465.00 | + 2.1% | 0.2 | Litecoin |
YO-USDT | T675.75889508 | + 2.7% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
- KAT / RUR
- Last: 0.00019600
- 24High: 0.00019600
- 24Low: 0.00019600
- 24V: 0 KAT
Preis | KAT | RUR |
---|
0.00019600 | 234.03926163 | 0.04587169 |
0.00019798 | 1030.44979134 | 0.20400844 |
0.00019998 | 1020.14792145 | 0.20400918 |
0.00020200 | 1009.94798768 | 0.20400949 |
0.00020404 | 999.8500225 | 0.20400939 |
0.00020610 | 989.85399654 | 0.20400890 |
0.00020818 | 979.95982165 | 0.20400803 |
0.00021028 | 970.16735387 | 0.20400679 |
0.00021240 | 960.4763963 | 0.20400518 |
0.00021454 | 950.88670185 | 0.20400323 |
0.00021670 | 941.397976 | 0.20400094 |
0.00021889 | 932.00987931 | 0.20400764 |
0.00022109 | 922.72202999 | 0.20400461 |
0.00022331 | 913.53400631 | 0.20400127 |
0.00022557 | 904.40444967 | 0.20400651 |
0.00022784 | 895.37538614 | 0.20400232 |
0.00023014 | 886.44623704 | 0.20400673 |
0.00023245 | 877.61639388 | 0.20400193 |
0.00023479 | 868.88522027 | 0.20400556 |
0.00023715 | 860.21505377 | 0.20400000 |
0.00023954 | 851.64367229 | 0.20400272 |
0.00024196 | 843.1347751 | 0.20400489 |
0.00024440 | 834.72454091 | 0.20400667 |
0.00024686 | 826.41213174 | 0.20400809 |
0.00024934 | 818.16322357 | 0.20400081 |
0.00025185 | 810.01174518 | 0.20400145 |
0.00025439 | 801.92461909 | 0.20400160 |
0.00025695 | 793.93434163 | 0.20400142 |
0.00025953 | 786.03993083 | 0.20400094 |
0.00026214 | 778.21011674 | 0.20400000 |
0.00026479 | 770.44570284 | 0.20400631 |
0.00026484 | 712.860000 | 0.18879384 |
0.00026745 | 762.77650649 | 0.20400457 |
0.00027014 | 755.17293461 | 0.20400241 |
0.00027287 | 747.63560241 | 0.20400732 |
0.00027561 | 740.19245004 | 0.20400444 |
0.00027838 | 732.81547707 | 0.20400117 |
0.00028119 | 725.50513295 | 0.20400478 |
0.00028401 | 718.28760236 | 0.20400086 |
0.00028687 | 711.13639597 | 0.20400369 |
0.00028976 | 704.05181822 | 0.20400605 |
0.00029267 | 697.03411983 | 0.20400097 |
0.00029562 | 690.08350011 | 0.20400248 |
0.00029859 | 683.22344823 | 0.20400368 |
0.00030160 | 676.40692641 | 0.20400432 |
0.00030463 | 669.6802277 | 0.20400468 |
0.00030770 | 662.99807731 | 0.20400450 |
0.00031079 | 656.40487053 | 0.20400406 |
0.00031392 | 649.85703146 | 0.20400311 |
0.00031707 | 643.39713689 | 0.20400193 |
Preis | KAT | RUR |
---|
0.00019023 | 1052.3207696 | 0.20018298 |
0.00018833 | 1062.91440557 | 0.20017867 |
0.00018645 | 1073.63191205 | 0.20017867 |
0.00018459 | 1084.44260253 | 0.20017726 |
0.00018275 | 21.95093434 | 0.00401153 |
0.00018093 | 1105.39987841 | 0.20000000 |
0.00017912 | 1116.56989728 | 0.20000000 |
0.00017733 | 1127.84074889 | 0.20000000 |
0.00017556 | 1139.21166553 | 0.20000000 |
0.00017381 | 1150.68177896 | 0.20000000 |
0.00017207 | 1162.31766142 | 0.20000000 |
0.00017035 | 1174.05341944 | 0.20000000 |
0.00016865 | 1185.8879336 | 0.20000000 |
0.00016697 | 1197.81996766 | 0.20000000 |
0.00016530 | 1209.92135512 | 0.20000000 |
0.00016365 | 1222.12037886 | 0.20000000 |
0.00016201 | 1234.49169805 | 0.20000000 |
0.00016039 | 1246.9605337 | 0.20000000 |
0.00015879 | 1259.52515902 | 0.20000000 |
0.00015721 | 1272.18370333 | 0.20000000 |
0.00015564 | 1285.01670522 | 0.20000000 |
0.00015408 | 1298.02699897 | 0.20000000 |
0.00015254 | 1311.1315065 | 0.20000000 |
0.00015102 | 1324.32790359 | 0.20000000 |
0.00014951 | 1337.70316367 | 0.20000000 |
0.00014801 | 1351.26005 | 0.20000000 |
0.00014653 | 1364.90820993 | 0.20000000 |
0.00014598 | 260309.63146 | 38.0000000 |
0.00014507 | 1378.64479217 | 0.20000000 |
0.00014362 | 1392.56370979 | 0.20000000 |
0.00014218 | 1406.66760445 | 0.20000000 |
0.00014076 | 1420.85819836 | 0.20000000 |
0.00012659 | 276483.13453 | 35.0000000 |
0.00011009 | 168000.000 | 18.4951200 |
0.00011008 | 90844.02325581 | 10.00011007 |
0.00011007 | 363405.10584 | 39.99999999 |
0.00009502 | 10524.10018943 | 0.99999999 |
0.00009501 | 52520.99736953 | 4.99001996 |
0.00009500 | 1243.40000 | 0.11812300 |
0.00009122 | 4385.00328875 | 0.39999999 |
0.00008505 | 352733.68606701 | 29.99999999 |
0.00008504 | 11759.17215428 | 0.99999999 |
0.00008502 | 294113.5672076 | 25.00553548 |
0.00008500 | 874126.38583641 | 74.30074279 |
0.00007100 | 14084.50704225 | 0.99999999 |
0.00004921 | 195709.4890406 | 9.63086395 |
0.00004607 | 4778.45554757 | 0.22014344 |
0.00004601 | 5216.25733536 | 0.23999999 |
0.00004600 | 10891.33921303 | 0.50100160 |
0.00004504 | 11101.24333925 | 0.49999999 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | KAT |
---|
15:22:07 | BUY | 0.00019600 | 806.81423824 |
15:22:07 | BUY | 0.00019404 | 27.0263740 |
07:01:06 | BUY | 0.00019404 | 1024.33250736 |
07:01:06 | BUY | 0.00019210 | 1061.96569851 |
07:01:06 | BUY | 0.00019018 | 433.94839276 |
05:54:34 | BUY | 0.00019018 | 638.72524629 |
05:54:34 | BUY | 0.00018829 | 218.07836081 |
05:54:06 | BUY | 0.00018829 | 865.40395135 |
08:45:53 | SELL | 0.00018275 | 1072.44031054 |
08:25:42 | SELL | 0.00018459 | 11.24873055 |
08:25:39 | SELL | 0.00018459 | 1072.23358161 |
08:25:39 | SELL | 0.00018645 | 11.45545948 |
07:01:55 | SELL | 0.00018645 | 1061.21817957 |
07:01:55 | SELL | 0.00018833 | 15.10236837 |
00:21:19 | SELL | 0.00018833 | 1046.86333014 |
00:21:19 | SELL | 0.00018975 | 275.60173835 |
21:07:58 | SELL | 0.00018975 | 3166.81254359 |
21:07:57 | SELL | 0.00018975 | 3582.88674571 |
21:07:57 | SELL | 0.00018975 | 2782.77085638 |
21:07:57 | SELL | 0.00018975 | 2867.55826086 |
21:07:57 | SELL | 0.00018975 | 2954.77923583 |
21:07:57 | SELL | 0.00018975 | 3081.4746772 |
21:07:57 | SELL | 0.00018975 | 2621.74171277 |
21:07:57 | SELL | 0.00018975 | 6137.45628458 |
21:07:57 | SELL | 0.00019023 | 1051.35888136 |
21:07:57 | SELL | 0.00019215 | 1040.85349987 |
21:07:57 | SELL | 0.00019409 | 29.32442513 |
14:27:36 | SELL | 0.00019409 | 1001.12536621 |
14:27:36 | SELL | 0.00019605 | 13.89997625 |
23:53:02 | SELL | 0.00019605 | 1006.2479452 |
08:37:17 | SELL | 0.00019803 | 1009.94798768 |
07:45:34 | SELL | 0.00020003 | 999.8500225 |
06:50:51 | SELL | 0.00020205 | 989.85399654 |
22:13:14 | SELL | 0.00020409 | 979.95982165 |
21:12:45 | SELL | 0.00020615 | 970.16735387 |
11:59:34 | SELL | 0.00020823 | 960.4763963 |
10:07:03 | SELL | 0.00021033 | 950.88670185 |
07:24:18 | SELL | 0.00021245 | 941.397976 |
03:54:07 | SELL | 0.00021459 | 932.00987931 |
16:03:52 | SELL | 0.00021675 | 922.72202999 |
20:34:06 | SELL | 0.00021893 | 913.53400631 |
17:03:25 | SELL | 0.00022114 | 609.67119014 |
12:42:44 | SELL | 0.00022114 | 294.73325953 |
12:42:44 | SELL | 0.00022337 | 203.13888136 |
12:42:41 | SELL | 0.00022337 | 530.000000 |
12:42:40 | SELL | 0.00022337 | 162.23650478 |
12:42:40 | SELL | 0.00022562 | 367.76349522 |
12:42:37 | SELL | 0.00022562 | 518.68274182 |
12:42:37 | SELL | 0.00022789 | 11.31725818 |
12:42:32 | SELL | 0.00022789 | 866.2991357 |
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag
patrick1503: mahlzeit
MischoIlaj L1: moin
Danny007 L0: was geht
BlackHill852: ymwkolis, hoffen das es irgendwann jemand für 1sat kauft
Firedelic L0: wv dice hast du denn?
DietmarBroicher: PLC ist das Problem - das weiß doch jeder...
Danny007 L0: DietmarBroicher, what are you say?
Sky257 L0: Schlechter Austausch. Sie haben mein Konto im Jahr 2020 gesperrt (als der Preis der DODGE-Münze stieg und mein Guthaben stieg). Und keine Hilfe...
zaka30364 L0: where are support team ??
Merhouni L0: hi
Sniazhana0209 L1: Hi
Headshotsepp L0: Kann mir mal einer erklären wie ich meine Yovi wieder los werde?
hakan4punkt L1: Hallo zusammen und guten Abend!
hakan4punkt L1: Headshotsepp, YOVI ist Rise Only. Das heißt du musst einen Verkauf anlegen und sehr viel Geduld mitbringen
hakan4punkt L1: Ist keiner da heute?
Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit
Naich0815 L0: hiS
AgataFF: huhu
AgataFF: Irgend was Neues?
AgataFF: wie geht es Ihnen?
reggie27 L0: AgataFF, hoat
hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?
homenko87 L0: Merhouni, Hello
polis23 L0: hallo millhouse
homenko87 L0: Hi