Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07079659 | + 2.1% | 3409 | Ethereum |
DASH | 0.00260825 | - 0.4% | 1066.7 | DASH |
ZEC | 0.00203010 | + 0.1% | 924.2 | Zcash |
LTC | 0.00424990 | + 1.2% | 165.6 | Litecoin |
ETC | 0.00096001 | + 2% | 130.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00001248 | + 5.3% | 18.3 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00002644 | + 2.5% | 11 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000271 | + 1.2% | 10 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000391 | - 1.3% | 9.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001735 | - 0.8% | 5.4 | Ripple |
BTC-USDT | T23782.76 | + 1% | 4.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T23824.62 | + 1.1% | 4.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1709690.72 | + 1.3% | 4.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.07047005 | + 1.9% | 4 | Ethereum |
ETH-USDT | T1684.2332268 | + 3.3% | 3.5 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.24494370 | - 1.9% | 3 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.01376149 | + 2.5% | 2.6 | BNB BSC |
USDT-RUR | R72.36 | + 1.1% | 2.1 | USDT ERC20 |
BTC | R1720850.76 | + 3% | 2 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.5 | Fast Dollars |
BTC | T23620.00 | + 1.4% | 1.4 | Bitcoin |
BTC | $24511.90 | - 0.2% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1680.2172749 | + 3.4% | 1.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00010026 | - 1.8% | 1.3 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T23831.68 | + 1% | 1.2 | Bitcoin |
USDT | R72.61 | + 1% | 1 | USDT ERC20 |
ETH | R120261.22 | + 3.7% | 0.9 | Ethereum |
USDT | $1.04 | - 0.3% | 0.8 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R120956.09 | + 4% | 0.8 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000041 | + 5.2% | 0.7 | YODICE |
BTC | T23607.00 | + 0.6% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005578 | - 2.4% | 0.7 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.6 | SPITZ |
USDTe-USDTb | T0.99798439 | - 0.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
ETH | T1695.7577388 | + 4.7% | 0.6 | Ethereum |
LTC | R7200.20 | + 2.8% | 0.5 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.09362800 | + 0.8% | 0.5 | Dogecoin |
USD | R68.87 | + 0.3% | 0.5 | USD |
USDTe-USDTt | T0.99758727 | - 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01384340 | + 3% | 0.4 | WBNB BEP20 |
- LSD / RUR
- Last: 0.00032203
- 24High: 0.00032203
- 24Low: 0.00032203
- 24V: 0 LSD
Preis | LSD | RUR |
---|
0.00079989 | 70289.53226958 | 56.22389396 |
0.00079990 | 10001.25015626 | 7.99999999 |
0.00079999 | 74698.93753747 | 59.75840304 |
0.00080000 | 36864.59098795 | 29.49167279 |
0.00153706 | 11170.67092553 | 17.16999145 |
0.00229760 | 74727.8881877 | 171.6947959 |
0.00229766 | 1666.58335416 | 3.82924190 |
0.00230000 | 200000.000 | 460.000000 |
0.00239380 | 300000.000 | 718.140000 |
0.00239712 | 840.000000 | 2.01358080 |
0.00240000 | 588810.000 | 1413.14400 |
0.00249978 | 40000.0000 | 99.9912000 |
0.00249980 | 40158.45070422 | 100.38809507 |
0.00249990 | 2099593.7060049 | 5248.77430564 |
0.00299800 | 150.000000 | 0.44970000 |
0.00300000 | 232089.000 | 696.267000 |
0.00310899 | 7873.00000 | 24.47707827 |
0.00310900 | 75.19379844 | 0.23377751 |
0.00311000 | 23443.41999298 | 72.90903617 |
0.00359800 | 10000.0000 | 35.9800000 |
0.00375654 | 2124.85964587 | 7.98212025 |
0.00380000 | 150.000000 | 0.57000000 |
0.00390000 | 70.0000000 | 0.27300000 |
0.00397975 | 135803.4029074 | 540.46359272 |
0.00399688 | 20000.0000 | 79.9376000 |
0.00399891 | 27.50749579 | 0.10999999 |
0.00410000 | 9542.90120213 | 39.12589492 |
0.00412146 | 58.73015873 | 0.24205399 |
0.00478994 | 100.000000 | 0.47899400 |
0.00500000 | 21.0000000 | 0.10500000 |
0.00564841 | 30.0000000 | 0.16945230 |
0.00580000 | 150.000000 | 0.87000000 |
0.00590000 | 70.0000000 | 0.41300000 |
0.00600000 | 500.000000 | 3.00000000 |
0.00640000 | 80.0000000 | 0.51200000 |
0.00649990 | 3000.00000 | 19.4997000 |
0.00650000 | 12000.0000 | 78.0000000 |
0.00700000 | 22000.0000 | 154.000000 |
0.00725253 | 32.77291974 | 0.23768658 |
0.00750000 | 12000.0000 | 90.0000000 |
0.00800000 | 32763.83835288 | 262.11070682 |
0.00850000 | 12000.0000 | 102.000000 |
0.00856000 | 10000.0000 | 85.6000000 |
0.00866336 | 5956.00000 | 51.59897216 |
0.00866340 | 10000.0000 | 86.6340000 |
0.00866341 | 5654.00000 | 48.98292014 |
0.00866433 | 5956.00000 | 51.60474948 |
0.00870000 | 20000.0000 | 174.000000 |
0.00888003 | 49762.03849861 | 441.88839472 |
0.00900000 | 12000.0000 | 108.000000 |
Preis | LSD | RUR |
---|
0.00032404 | 61720.77521293 | 19.99999999 |
0.00032203 | 6210.60149674 | 1.99999999 |
0.00032002 | 624.96093994 | 0.19999999 |
0.00032001 | 15624.511734 | 4.99999999 |
0.00032000 | 100000.000 | 32.0000000 |
0.00031000 | 3870.96774193 | 1.19999999 |
0.00029001 | 348263.85297058 | 100.99999999 |
0.00023000 | 234782.60869564 | 53.99999999 |
0.00022304 | 300000.000 | 66.9120000 |
0.00022300 | 500000.000 | 111.500000 |
0.00022111 | 8044.75123176 | 1.77877494 |
0.00021650 | 200000.000 | 43.3000000 |
0.00020000 | 100000.000 | 20.0000000 |
0.00019210 | 102602.81103591 | 19.70999999 |
0.00019200 | 100000.000 | 19.2000000 |
0.00018710 | 3789.17871898 | 0.70895533 |
0.00018111 | 607.36568936 | 0.10999999 |
0.00018001 | 100000.000 | 18.0010000 |
0.00015012 | 100000.000 | 15.0120000 |
0.00015000 | 100000.000 | 15.0000000 |
0.00014005 | 2856.12281328 | 0.39999999 |
0.00013000 | 7692.3076923 | 0.99999999 |
0.00012101 | 100000.000 | 12.1010000 |
0.00012100 | 103305.78512396 | 12.49999999 |
0.00011216 | 200000.000 | 22.4320000 |
0.00011004 | 100000.000 | 11.0040000 |
0.00010012 | 13983.22013583 | 1.39999999 |
0.00010000 | 500000.000 | 50.0000000 |
0.00009009 | 4440.00444 | 0.39999999 |
0.00008521 | 100000.000 | 8.52100000 |
0.00008520 | 100000.000 | 8.52000000 |
0.00008021 | 8727.09138511 | 0.69999999 |
0.00008008 | 699400.59940059 | 56.00799999 |
0.00005199 | 111540.68090017 | 5.79899999 |
0.00005112 | 200000.000 | 10.2240000 |
0.00005006 | 100000.000 | 5.00600000 |
0.00005005 | 100000.000 | 5.00500000 |
0.00005000 | 200000.000 | 10.0000000 |
0.00004549 | 99999.0000 | 4.54895451 |
0.00004004 | 114985.01498501 | 4.60399999 |
0.00003300 | 30303.03030303 | 0.99999999 |
0.00003003 | 123310.02331002 | 3.70299999 |
0.00002169 | 2259105.57860764 | 48.99999999 |
0.00002161 | 350000.000 | 7.56350000 |
0.00001300 | 76923.07692307 | 0.99999999 |
0.00001259 | 79428.11755361 | 0.99999999 |
0.00001251 | 120000.000 | 1.50120000 |
0.00001250 | 8888.00000 | 0.11110000 |
0.00001204 | 100000.000 | 1.20400000 |
0.00001203 | 9961.45659949 | 0.11983632 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | LSD |
---|
09:29:03 | SELL | 0.00032203 | 3603.48670961 |
15:43:56 | SELL | 0.00032203 | 21213.90104555 |
15:43:56 | SELL | 0.00033434 | 59819.34557635 |
15:43:56 | SELL | 0.00033534 | 2982.04807061 |
15:43:56 | SELL | 0.00033535 | 2982.04807061 |
15:43:56 | SELL | 0.00033536 | 14879.59196111 |
10:44:26 | BUY | 0.00079999 | 9880.26828955 |
10:44:26 | BUY | 0.00079999 | 137206.66161998 |
10:44:26 | BUY | 0.00079999 | 2466.55706413 |
02:45:00 | SELL | 0.00032203 | 1213.17998738 |
06:51:42 | BUY | 0.00079990 | 115791.99217844 |
06:51:42 | BUY | 0.00079990 | 7193.26179297 |
06:51:42 | BUY | 0.00079990 | 114070.32608109 |
06:51:40 | BUY | 0.00079990 | 119616.15476768 |
06:51:40 | BUY | 0.00079990 | 59590.53296047 |
06:51:40 | BUY | 0.00079990 | 6592.48527347 |
06:51:40 | BUY | 0.00079990 | 51256.40705088 |
01:10:31 | SELL | 0.00037300 | 107238.60589812 |
01:10:31 | SELL | 0.00041500 | 40000.0000 |
01:10:31 | SELL | 0.00041500 | 36864.59098795 |
01:10:31 | SELL | 0.00043200 | 92592.59259259 |
01:10:30 | SELL | 0.00043201 | 100000.000 |
01:10:30 | SELL | 0.00045000 | 10000.0000 |
01:10:30 | SELL | 0.00045001 | 22221.72840603 |
01:10:30 | SELL | 0.00045002 | 2466.55706413 |
01:10:30 | SELL | 0.00059999 | 500.00833347 |
01:10:30 | SELL | 0.00060000 | 3333.33333333 |
01:10:30 | SELL | 0.00060000 | 100434.15497174 |
01:10:30 | SELL | 0.00060001 | 1666.63888935 |
01:10:30 | SELL | 0.00060002 | 3333.22222592 |
20:34:46 | SELL | 0.00060000 | 5728.84502826 |
20:34:46 | SELL | 0.00060002 | 1666.61111296 |
20:34:46 | SELL | 0.00060002 | 937.96050462 |
20:34:46 | SELL | 0.00060003 | 1666.58335416 |
02:30:52 | SELL | 0.00060002 | 671.170625 |
02:17:39 | SELL | 0.00060002 | 15056.9800 |
03:52:48 | SELL | 0.00060001 | 140768.000 |
02:47:14 | SELL | 0.00060001 | 92918.48084876 |
02:47:14 | SELL | 0.00060001 | 33332.77778703 |
02:47:14 | SELL | 0.00071000 | 4725.8895777 |
02:47:14 | SELL | 0.00071001 | 154.92739538 |
02:47:14 | SELL | 0.00071001 | 48868.31372206 |
11:23:56 | SELL | 0.00071001 | 231.56240108 |
11:23:52 | BUY | 0.00249979 | 132.01108893 |
15:12:06 | SELL | 0.00071001 | 3321.66723537 |
09:49:51 | SELL | 0.00071001 | 18000.0000 |
21:03:36 | SELL | 0.00071000 | 2316.36394342 |
21:03:35 | SELL | 0.00071000 | 1408.45070422 |
21:03:35 | SELL | 0.00071001 | 4225.29260151 |
21:03:35 | SELL | 0.00071001 | 15319.89275085 |
JoeStone L1: oder Best
JoeStone L1: im Portfolioun
JoeStone L1: und kann mir sagen
JoeStone L1: wann man diese auch
JoeStone L1: versenden kann?
JoeStone L1: sind schon seit
JoeStone L1: Monaten im Maintenance Status
WilhelmB L0: Hallo. kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Slcm66 L1: WilhelmB, die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
Omarsayed66 L0: guten morgen !
Omarsayed66 L0: wie gehts dir ?
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten morgen
ymwkolis L1: hallo freunde
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
Hataevich L1: Guten morgen
ymwkolis L1: guten Tag
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: wie gehts dir?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute
viruses: hallo
viruses: JUNGEE
ymwkolis L1: hallo
ymwkolis L1: guten tag
ymwkolis L1: Wie gehts dir ?
ymwkolis L1: Alles etwas gut leute ?
ymwkolis L1: viruses, hallo freunde
ymwkolis L1: viruses, jugneee
ymwkolis L1: wie löst man seine investments auf
ymwkolis L1: nach dem lange zeit bin wieder zurück
ymwkolis L1: wir sehen uns dann morgen
ymwkolis L1: hallo miteinandervA
ymwkolis L1: im Portfolioun
ymwkolis L1: und kann mir sagen
ymwkolis L1: wann man diese auch
ymwkolis L1: die sind nix wert und nur im rur-markt verkaufbar
ymwkolis L1: kann mir jemand sagen was ich mit den DICE im portfolio machen kann?
Danoka L0: Wie gets?
mohmassi L0: ixi v eth
gash12 L0: Hello
gash12 L0: Hi
gash12 L0: What's up
Omarsayed66 L0: Guten morgen
maciocia: Guten tag