Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06133958 | - 1.5% | 2553.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00103600 | + 2.6% | 752.8 | Zcash |
DASH | 0.00101202 | - 3.5% | 737.4 | DASH |
LTC | 0.00242784 | - 1.9% | 171.2 | Litecoin |
ETC | 0.00056801 | + 1.5% | 128.5 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00039700 | - 6.6% | 40.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000317 | - 3.1% | 7.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002019 | + 9.8% | 7.1 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000225 | - 2.2% | 6 | Dogecoin |
BTC-USDT | T28202.98 | + 4.5% | 4.2 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00000755 | + 1.4% | 3.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.06130220 | - 1.4% | 3.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R2742954.69 | + 3% | 3.1 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000005 | 0% | 2.3 | SPITZ |
ETH-USDT | T1729.3088887 | + 3.5% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T28303.83 | + 4.8% | 2.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00007479 | - 4.1% | 2 | TON Coin BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.01125173 | - 6.9% | 1.6 | BONUS |
BTC-USDTb | T28331.40 | + 5% | 1.3 | Bitcoin |
BIG-BTC | 1.02982147 | + 0.4% | 1.1 | BIG |
USDT-RUR | R97.16 | - 1.7% | 1.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00779208 | - 2.1% | 0.9 | BNB BSC |
BTC | T28300.00 | + 5.3% | 0.9 | Bitcoin |
BTC | R2752395.90 | + 3.1% | 0.9 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.02 | + 3.1% | 0.7 | Wrapped Ruble |
USDTe-USDTt | T0.99834442 | + 0.1% | 0.6 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1732.2263347 | + 3.3% | 0.5 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 225862.11061 | - 3.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
WRUB | 0.00000038 | 0% | 0.4 | Wrapped Ruble |
YOSTEP-USDT | T0.01959275 | + 4% | 0.4 | YOSTEP |
DOGE-ETH | E0.00003682 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 6395.0912903 | - 1.9% | 0.4 | Litecoin |
USDT | R97.25 | - 1.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000070 | 0% | 0.4 | YOSTEP |
BTC | $29000.00 | + 5.1% | 0.3 | Bitcoin |
USDT | $1.03 | - 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | T27849.00 | + 3.2% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00780174 | - 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.06367426 | + 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
USDT | 0.00003552 | - 3.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
- TLOSH / RUR
- Last: 0.00146245
- 24High: 0.00153729
- 24Low: 0.00146245
- 24V: 631.41 TLOSH
Preis | TLOSH | RUR |
---|
0.00150667 | 135.39861352 | 0.20400102 |
0.00152178 | 134.05364828 | 0.20400016 |
0.00153704 | 132.72280842 | 0.20400026 |
0.00155242 | 1131.23516575 | 1.75615209 |
0.00155247 | 131.40431795 | 0.20400126 |
0.00156804 | 130.09907045 | 0.20400054 |
0.00158377 | 128.80705348 | 0.20400074 |
0.00159966 | 127.52743434 | 0.20400053 |
0.00161572 | 126.26023498 | 0.20400118 |
0.00163192 | 125.00625032 | 0.20400020 |
0.00164828 | 123.76543974 | 0.20400009 |
0.00166482 | 122.53625542 | 0.20400080 |
0.00168153 | 121.31873465 | 0.20400109 |
0.00169840 | 120.1136275 | 0.20400098 |
0.00171485 | 1000.00000 | 1.71485000 |
0.00171543 | 118.92091165 | 0.20400049 |
0.00173264 | 117.73986555 | 0.20400080 |
0.00175002 | 116.57049601 | 0.20400069 |
0.00176757 | 115.41280275 | 0.20400020 |
0.00178530 | 114.26677865 | 0.20400047 |
0.00180321 | 541.74149955 | 0.97687368 |
0.00180349 | 2854.94236175 | 5.14885999 |
0.00180985 | 3886.68485916 | 7.03431659 |
0.00182130 | 112.00842304 | 0.20400094 |
0.00183956 | 110.89609591 | 0.20400002 |
0.00185802 | 109.79479354 | 0.20400092 |
0.00187665 | 108.70451396 | 0.20400032 |
0.00189547 | 107.62524889 | 0.20400043 |
0.00191448 | 1106.5564163 | 2.11848012 |
0.00193369 | 105.49802983 | 0.20400048 |
0.00195308 | 104.45064185 | 0.20400045 |
0.00197267 | 103.41315106 | 0.20400002 |
0.00199245 | 102.38663241 | 0.20400024 |
0.00201243 | 102.17896877 | 0.20562802 |
0.00203262 | 101.16433992 | 0.20562866 |
0.00205301 | 100.15960751 | 0.20562867 |
0.00207360 | 100.75383435 | 0.20892315 |
0.00209440 | 31.99075223 | 0.06700143 |
0.00211540 | 97.98106967 | 0.20726915 |
0.00213662 | 97.0083257 | 0.20726992 |
0.00215805 | 96.81154968 | 0.20892416 |
0.00217969 | 95.84991226 | 0.20892309 |
0.00220155 | 33.04860593 | 0.07275815 |
0.00222364 | 31.2171453 | 0.06941569 |
0.00224594 | 91.55552024 | 0.20562820 |
0.00226846 | 90.64650762 | 0.20562797 |
0.00229121 | 89.74669231 | 0.20562851 |
0.00231419 | 88.85546609 | 0.20562843 |
0.00233741 | 87.97304032 | 0.20562906 |
0.00236085 | 87.09960468 | 0.20562910 |
Preis | TLOSH | RUR |
---|
0.00146245 | 59.3205316 | 0.08675331 |
0.00144793 | 138.12822444 | 0.20000000 |
0.00143355 | 139.51379443 | 0.20000000 |
0.00141931 | 140.9135425 | 0.20000000 |
0.00140521 | 142.32748131 | 0.20000000 |
0.00139125 | 143.75561546 | 0.20000000 |
0.00137743 | 145.1979411 | 0.20000000 |
0.00136375 | 146.65444547 | 0.20000000 |
0.00135020 | 148.12620353 | 0.20000000 |
0.00133679 | 149.61213056 | 0.20000000 |
0.00132351 | 151.11332744 | 0.20000000 |
0.00131036 | 152.62981166 | 0.20000000 |
0.00129735 | 154.16040391 | 0.20000000 |
0.00128446 | 155.70745684 | 0.20000000 |
0.00127170 | 157.26979634 | 0.20000000 |
0.00126001 | 7936.44494884 | 9.99999999 |
0.00126000 | 38333.33333332 | 48.29999999 |
0.00125907 | 158.84740325 | 0.20000000 |
0.00124656 | 160.44153511 | 0.20000000 |
0.00123417 | 162.05222944 | 0.20000000 |
0.00122191 | 163.67817598 | 0.20000000 |
0.00120978 | 165.31931426 | 0.20000000 |
0.00120000 | 834.16666666 | 1.00099999 |
0.00119777 | 166.97696553 | 0.20000000 |
0.00118588 | 168.65112828 | 0.20000000 |
0.00117410 | 170.34324164 | 0.20000000 |
0.00116243 | 172.05337096 | 0.20000000 |
0.00115088 | 173.78006396 | 0.20000000 |
0.00113945 | 175.52327878 | 0.20000000 |
0.00112813 | 177.28453282 | 0.20000000 |
0.00107000 | 2149.53271027 | 2.29999999 |
0.00101098 | 13256.76471344 | 13.40232398 |
0.00100977 | 20000.0000 | 20.1954000 |
0.00100100 | 1000.00000 | 1.00100000 |
0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
0.00100001 | 2000.00000 | 2.00002000 |
0.00067000 | 50001.0000 | 33.5006700 |
0.00062031 | 13000.0000 | 8.06403000 |
0.00051010 | 20000.0000 | 10.2020000 |
0.00030700 | 163843.64820845 | 50.29999999 |
0.00025101 | 20000.0000 | 5.02020000 |
0.00020009 | 4997.75101204 | 0.99999999 |
0.00020004 | 20000.0000 | 4.00080000 |
0.00011251 | 20000.0000 | 2.25020000 |
0.00010700 | 21495.32710279 | 2.29999999 |
0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
0.00010001 | 20000.0000 | 2.00020000 |
0.00006113 | 785211.84361197 | 47.99999999 |
0.00005113 | 200000.000 | 10.2260000 |
0.00003070 | 74918.56677524 | 2.29999999 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | TLOSH |
---|
01:41:51 | SELL | 0.00146245 | 77.4362806 |
01:41:51 | SELL | 0.00147712 | 135.39861352 |
01:41:51 | SELL | 0.00149194 | 134.05364828 |
01:41:51 | SELL | 0.00150690 | 132.72280842 |
01:41:51 | SELL | 0.00152202 | 131.40431795 |
01:41:51 | SELL | 0.00153729 | 20.39313054 |
04:32:25 | BUY | 0.00158376 | 631.40879931 |
11:26:20 | SELL | 0.00153729 | 109.70593991 |
11:26:20 | SELL | 0.00155271 | 7.98875478 |
05:25:45 | SELL | 0.00155271 | 120.8182987 |
06:20:02 | SELL | 0.00156829 | 127.52743434 |
22:42:31 | SELL | 0.00158403 | 126.26023498 |
22:34:57 | SELL | 0.00159992 | 125.00625032 |
22:34:57 | SELL | 0.00161596 | 0.55522953 |
22:33:45 | SELL | 0.00161596 | 123.21021021 |
22:33:11 | SELL | 0.00162018 | 606.02798806 |
22:33:02 | SELL | 0.00162018 | 11.18738307 |
22:33:02 | SELL | 0.00162019 | 235.23103534 |
22:32:53 | SELL | 0.00162019 | 246.41841841 |
14:27:40 | SELL | 0.00162019 | 135.56210785 |
14:27:39 | SELL | 0.00162020 | 863.44089515 |
15:53:08 | SELL | 0.00162020 | 370.9746091 |
15:53:08 | SELL | 0.00163217 | 122.53625542 |
15:53:08 | SELL | 0.00164855 | 121.31873465 |
15:53:08 | SELL | 0.00166509 | 120.1136275 |
15:53:08 | SELL | 0.00168179 | 118.92091165 |
15:53:08 | SELL | 0.00169866 | 117.73986555 |
15:53:08 | SELL | 0.00170000 | 176.47058823 |
15:53:08 | SELL | 0.00170000 | 176.47058823 |
15:44:04 | SELL | 0.00170000 | 1000.00000 |
15:39:09 | SELL | 0.00171570 | 116.57049601 |
15:39:09 | SELL | 0.00173291 | 115.41280275 |
15:39:09 | SELL | 0.00175029 | 114.26677865 |
15:39:08 | SELL | 0.00176785 | 113.13177023 |
15:39:08 | SELL | 0.00178558 | 112.00842304 |
15:38:59 | SELL | 0.00180349 | 3145.05763825 |
15:36:15 | SELL | 0.00180349 | 5000.00000 |
23:03:03 | BUY | 0.00180984 | 55.2536000 |
20:33:06 | SELL | 0.00180349 | 166.34414385 |
18:30:09 | SELL | 0.00180349 | 2889.10390409 |
18:30:08 | SELL | 0.00180349 | 110.89609591 |
13:01:59 | SELL | 0.00182158 | 109.79479354 |
13:01:59 | SELL | 0.00183985 | 3.52034730 |
11:39:26 | SELL | 0.00183985 | 105.18416666 |
09:20:56 | SELL | 0.00185830 | 107.62524889 |
07:33:11 | SELL | 0.00187694 | 106.5564163 |
06:30:53 | SELL | 0.00189577 | 105.49802983 |
05:32:57 | SELL | 0.00190000 | 105.35226466 |
05:05:32 | SELL | 0.00190000 | 420.96352481 |
05:05:31 | SELL | 0.00191478 | 104.45064185 |
Heizungsrohr L0: Größter scheissladen diesen Tobit
Naich0815 L0: hiS
AgataFF: huhu
AgataFF: Irgend was Neues?
AgataFF: wie geht es Ihnen?
reggie27 L0: AgataFF, hoat
hxr002 L0: Wann kommt ZEC aus 'maintenance'?
homenko87 L0: Merhouni, Hello
polis23 L0: hallo millhouse
homenko87 L0: Hi
hakan4punkt L1: Hallo zusammen in die Runde
polis23 L0: hllo, der b l u e geht ab
homenko87 L0: hakan4punkt, hello
Faruk35 L0: F
homenko87 L0: ymwkolis, hello
Faruk35 L0: kann ich meine dice verkaufen
livednoiz: Die Frage muss lauten, wann kommen alle Gewinnbringenden Assets aus der Wartung
livednoiz: Man könnte so schöne Arbitragen abschließen, wenn die Anbieter dies nicht unterbinden würden... So viel zum Thema freier Markt u.s.w.
BlackDonald L0: hi
BlackDonald L0: airdrop?
ABELHAS L1: Hi
QQQ1111 L0: Hi
Yuliy: Hi
lootnix L0: Guten Abend
Diveshcapt L1: fyre købe DICE/BTC det vil vinde enorme ikke sent
greeny31 L0: Hallo! Was kann ich mit Dice anstelen?t
avatalha L0: Hello guys
avatalha L0: How many perplex here
avatalha L0: who has ever played dice
avatalha L0: Kann man da gewinnen?
avatalha L0: can you win there?
avatalha L0: if so, do you have a specific trick?
avatalha L0: I don't think anyone is online here :(
avatalha L0: Macht nichts kann auch selbst schreiben
avatalha L0: hello nobody here?
avatalha L0: Wie bekommt man es hin sein fmgeld zu verdoppeln?
avatalha L0: how can i double my money
hakan4punkt L1: avatalha, you can play dice and maybe you are lucky
Kostya200765 L0: Hallo
Kostya200765 L0: Wissen Sie, was namars sind?
Kostya200765 L0: Hallo
Kostya200765 L0: Hallo we sind!?
werter2762 L1: Kostya200765, Gehen Sie zum russischen Chat, sie werden es erklären)))
aylely L0: Hallo, wo sind die Administratoren, ich brauche Ihre Hilfe über mein Geld vor einem Monat ist es nicht da.
Uwewewe L0: Hallo
Hasankhalil L0: Hello
ACryptoLionB L1: hallo, ist es weiterhin möglich seine cryptos auf eine andere wallet auszuzahlen? habe es bereits 3x mit einem minimalen Betrag versucht .. jedoch ohne erfolg.
andreyy4265 L0: how long does it take to transfer to advcash
tansuluwka: Kostya200765,
likeroman L0: Hey möchte mir jemand paar krypto schicken?