Moneda | Cantidad |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Moneda | Precio | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Moneda | Precio | Modif. | Rev. | fullname |
Moneda | Precio | Modif. | Rev. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06861665 | + 0.1% | 3279.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00164782 | - 3% | 1133.4 | Zcash |
DASH | 0.00158785 | - 0.7% | 925.5 | DASH |
LTC | 0.00332851 | + 0.7% | 176 | Litecoin |
ETC | 0.00066675 | + 0.3% | 112.8 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000269 | + 1.2% | 5.5 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000285 | + 0.4% | 4.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000880 | + 3% | 3.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001743 | - 1.3% | 2.7 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00003324 | + 5.8% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R2218789.53 | + 1.6% | 2.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.11 | - 0.3% | 1 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T27046.22 | + 1.6% | 0.9 | Bitcoin |
BTC | R2212644.58 | + 1.9% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T27070.03 | + 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06828428 | + 0.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC | T27000.00 | + 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 75544.484446 | - 3.5% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDT | R82.17 | - 0.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
LTC | T88.54405483 | + 1.8% | 0.4 | Litecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000009 | 0% | 0.4 | SPITZ |
ETH-USDT | T1842.2271611 | + 1% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07256528 | + 2.1% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00007149 | + 0.2% | 0.4 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T27032.07 | + 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01141253 | - 0.9% | 0.4 | BNB BSC |
BTC | T26902.17 | + 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000085 | - 1.2% | 0.3 | YOSTEP |
DOGE-ETH | E0.00003947 | + 1.5% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02287770 | + 0.6% | 0.2 | YOSTEP |
XRP | 0.00001732 | - 1.9% | 0.2 | Ripple |
LTC | R7259.00 | + 1.2% | 0.2 | Litecoin |
ETH-USDC | 1840.9510114 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
LTC | $94.19 | + 3.4% | 0.2 | Litecoin |
YO-BTC | 0.02450348 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99965677 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99696379 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
SOLO | D1151495.0000 | - 0.4% | 0.1 | SoloCoin |
XRP | R38.37 | - 1% | 0.1 | Ripple |
TRX | 0.00000284 | + 0.8% | 0.1 | Tron Token |
- KASHH / RUR
- Last: 0.00026220
- 24High: 0.00026220
- 24Low: 0.00026220
- 24V: 0 KASHH
Precio | KASHH | RUR |
---|
0.00027287 | 747.63560241 | 0.20400732 |
0.00027561 | 740.19245004 | 0.20400444 |
0.00027838 | 732.81547707 | 0.20400117 |
0.00028119 | 725.50513295 | 0.20400478 |
0.00028401 | 718.28760236 | 0.20400086 |
0.00028687 | 711.13639597 | 0.20400369 |
0.00028976 | 704.05181822 | 0.20400605 |
0.00029267 | 697.03411983 | 0.20400097 |
0.00029562 | 690.08350011 | 0.20400248 |
0.00029859 | 683.22344823 | 0.20400368 |
0.00030160 | 676.40692641 | 0.20400432 |
0.00030463 | 669.6802277 | 0.20400468 |
0.00030770 | 662.99807731 | 0.20400450 |
0.00031079 | 656.40487053 | 0.20400406 |
0.00031392 | 649.85703146 | 0.20400311 |
0.00031707 | 643.39713689 | 0.20400193 |
0.00032026 | 636.98324735 | 0.20400025 |
0.00032348 | 630.65619778 | 0.20400466 |
0.00032673 | 624.37562438 | 0.20400224 |
0.00032789 | 48671.0000 | 15.95873419 |
0.00032790 | 111028.04026834 | 36.4060944 |
0.00032800 | 324466.97326497 | 106.42516723 |
0.00033000 | 1100000.00 | 363.000000 |
0.00033002 | 618.16158744 | 0.20400568 |
0.00033333 | 612.01383152 | 0.20400257 |
0.00033669 | 605.91371789 | 0.20400508 |
0.00034007 | 599.880024 | 0.20400119 |
0.00034349 | 593.91239793 | 0.20400296 |
0.00034695 | 587.99317928 | 0.20400423 |
0.00035044 | 582.13994645 | 0.20400512 |
0.00035396 | 576.35226651 | 0.20400564 |
0.00035751 | 570.61340942 | 0.20400000 |
0.00036112 | 564.92387651 | 0.20400531 |
0.00036475 | 559.29975671 | 0.20400458 |
0.00036841 | 553.7405172 | 0.20400354 |
0.00037211 | 548.23058579 | 0.20400208 |
0.00037585 | 542.77029961 | 0.20400021 |
0.00037964 | 537.35995057 | 0.20400333 |
0.00038346 | 531.99978721 | 0.20400063 |
0.00038731 | 526.71775829 | 0.20400305 |
0.00039120 | 521.48518983 | 0.20400500 |
0.00039512 | 516.30224334 | 0.20400134 |
0.00039909 | 511.16904361 | 0.20400245 |
0.00040310 | 506.08568031 | 0.20400313 |
0.00040715 | 501.05220965 | 0.20400340 |
0.00041000 | 340.68587512 | 0.13968120 |
0.00041124 | 496.06865591 | 0.20400327 |
0.00041537 | 491.13501302 | 0.20400275 |
0.00041954 | 486.25124602 | 0.20400184 |
0.00042375 | 481.41729251 | 0.20400057 |
Precio | KASHH | RUR |
---|
0.00026484 | 757.18871772 | 0.20053386 |
0.00026220 | 7.78812542 | 0.00204204 |
0.00025959 | 770.63211218 | 0.20004839 |
0.00025700 | 778.39840467 | 0.20004839 |
0.00025444 | 786.23011319 | 0.20004839 |
0.00025191 | 794.12643405 | 0.20004839 |
0.00024940 | 801.99089816 | 0.20001653 |
0.00024691 | 810.02170832 | 0.20000246 |
0.00024445 | 818.16326448 | 0.20000001 |
0.00024201 | 826.41217306 | 0.20000001 |
0.00023960 | 834.72458264 | 0.20000001 |
0.00023721 | 843.13481726 | 0.20000001 |
0.00023484 | 851.64371487 | 0.20000001 |
0.00023250 | 860.21509678 | 0.20000001 |
0.00023018 | 868.88526371 | 0.20000001 |
0.00022789 | 877.61643776 | 0.20000001 |
0.00022562 | 886.44628136 | 0.20000001 |
0.00022337 | 895.3754309 | 0.20000001 |
0.00022114 | 904.4044949 | 0.20000001 |
0.00021893 | 913.53405199 | 0.20000001 |
0.00021700 | 46082.94930875 | 9.99999999 |
0.00021675 | 922.72202999 | 0.20000000 |
0.00021459 | 932.00987931 | 0.20000000 |
0.00021245 | 941.397976 | 0.20000000 |
0.00021033 | 950.88670185 | 0.20000000 |
0.00020823 | 960.4763963 | 0.20000000 |
0.00020615 | 970.16735387 | 0.20000000 |
0.00020409 | 979.95982165 | 0.20000000 |
0.00020205 | 989.85399654 | 0.20000000 |
0.00020200 | 197058.81188111 | 39.80587999 |
0.00020003 | 999.8500225 | 0.20000000 |
0.00019803 | 1009.94798768 | 0.20000000 |
0.00019605 | 1020.14792145 | 0.20000000 |
0.00019411 | 190465.2187385 | 36.9712036 |
0.00019409 | 1030.44979134 | 0.20000000 |
0.00019215 | 1040.85349987 | 0.20000000 |
0.00019023 | 1051.35888136 | 0.20000000 |
0.00018833 | 1061.96569851 | 0.20000000 |
0.00018645 | 1072.67363905 | 0.20000000 |
0.00018459 | 1083.48231216 | 0.20000000 |
0.00018275 | 1094.39124488 | 0.20000000 |
0.00018093 | 1105.39987841 | 0.20000000 |
0.00017912 | 1116.56989728 | 0.20000000 |
0.00017733 | 1127.84074889 | 0.20000000 |
0.00017556 | 1139.21166553 | 0.20000000 |
0.00017381 | 1150.68177896 | 0.20000000 |
0.00017207 | 1162.31766142 | 0.20000000 |
0.00017035 | 1174.05341944 | 0.20000000 |
0.00016865 | 1185.8879336 | 0.20000000 |
0.00016697 | 1197.81996766 | 0.20000000 |
Hora | Precio |
|
---|
Es necesario iniciar sesión. |
Hora | Precio | KASHH |
---|
07:37:42 | SELL | 0.00026220 | 755.17293484 |
07:37:39 | BUY | 0.00027014 | 755.17293461 |
18:57:56 | BUY | 0.00026745 | 762.77650649 |
18:31:35 | BUY | 0.00026479 | 770.44570284 |
18:31:35 | BUY | 0.00026214 | 778.21011674 |
18:31:34 | BUY | 0.00025953 | 786.03993083 |
18:31:26 | BUY | 0.00025695 | 793.93434163 |
18:31:26 | BUY | 0.00025439 | 801.92461909 |
18:31:26 | BUY | 0.00025185 | 810.01174518 |
18:31:26 | BUY | 0.00024934 | 818.16322357 |
18:31:26 | BUY | 0.00024686 | 826.41213174 |
18:31:17 | BUY | 0.00024440 | 834.72454091 |
18:31:17 | BUY | 0.00024196 | 843.1347751 |
18:31:17 | BUY | 0.00023954 | 851.64367229 |
18:31:17 | BUY | 0.00023715 | 860.21505377 |
18:31:17 | BUY | 0.00023479 | 868.88522027 |
18:31:09 | BUY | 0.00023245 | 877.61639388 |
18:31:09 | BUY | 0.00023014 | 886.44623704 |
18:31:09 | BUY | 0.00022784 | 895.37538614 |
18:31:09 | BUY | 0.00022557 | 904.40444967 |
18:31:09 | BUY | 0.00022331 | 913.53400631 |
15:00:18 | BUY | 0.00021700 | 70360.2041249 |
15:00:11 | SELL | 0.00021893 | 913.53400631 |
15:00:11 | SELL | 0.00022114 | 904.40444967 |
15:00:11 | SELL | 0.00022337 | 895.37538614 |
15:00:11 | SELL | 0.00022562 | 886.44623704 |
15:00:11 | SELL | 0.00022789 | 877.61639388 |
15:00:11 | SELL | 0.00023018 | 868.88522027 |
15:00:11 | SELL | 0.00023250 | 860.21505377 |
15:00:11 | SELL | 0.00023484 | 851.64367229 |
15:00:11 | SELL | 0.00023721 | 843.1347751 |
15:00:11 | SELL | 0.00023960 | 834.72454091 |
15:00:10 | SELL | 0.00024201 | 826.41213174 |
15:00:10 | SELL | 0.00024445 | 818.16322357 |
15:00:10 | SELL | 0.00024691 | 810.01174518 |
15:00:10 | SELL | 0.00024940 | 801.92461909 |
15:00:10 | SELL | 0.00025191 | 793.93434163 |
15:00:10 | SELL | 0.00025444 | 786.03993083 |
15:00:10 | SELL | 0.00025700 | 778.21011674 |
15:00:10 | SELL | 0.00025959 | 770.44570284 |
15:00:10 | SELL | 0.00026220 | 762.77650649 |
15:00:10 | SELL | 0.00026484 | 755.17293461 |
15:00:10 | SELL | 0.00026751 | 747.63560241 |
15:00:10 | SELL | 0.00027020 | 740.19245004 |
15:00:09 | SELL | 0.00027292 | 732.81547707 |
15:00:09 | SELL | 0.00027567 | 725.50513295 |
15:00:09 | SELL | 0.00027844 | 718.28760236 |
15:00:09 | SELL | 0.00028124 | 711.13639597 |
15:00:09 | SELL | 0.00028407 | 704.05181822 |
15:00:09 | SELL | 0.00028693 | 697.03411983 |
cobratoontje: smartmining2017, i'm afraid you have to wait till your asking price hits
smartmining2017 L0: this could be true,, but i have no choice to bid in less than what the yobit force me to do.... I am welling to sell in current price or in cost price,,, but I can't and I think thousands of users have facing the same issue ?!!
cobratoontje: Yes
smartmining2017 L0: anyone can help or give advice... the order place in 2018 until now not proceeded ,,, I think this YOVI is a trap for the new users who join the yobit,,,,,they buy then they can't sell
cmarx L0: smartmining2017, What you need to relise is a lot of yobit coins are not for buying and selling there to move the market coins , yobit is a dash board for market moving
Omarsayed66 L0: any news about new airdrop ?
cmarx L0: AI holds some interesting info
cmarx L0: you can chat in the block chain using numbers , amazing really. each number represents number and some prices make good reading once exchanged from numbers to letters
cmarx L0: letter
cmarx L0: and only place it is easiest is yobit based on its pricing range o to infinity. work this price out in to words 8952082203. ?
Gursel L0: Ben sizin amınıza koyum
Gursel L0: Cüzdanimda DICE koin var neden çekemiyorum
Gursel L0: MEXC ye atamıyorum
Gursel L0: Yardımcı olursanız sevinirim
cobratoontje: Gursel, Çünkü sen bir aptalsın!
Gursel L0: Neden
Gursel L0: Neden öyle söylüyor sun
Gursel L0: Bana yardımcı olurmusun
cobratoontje: Gursel, Yobit'in kendi zarları gidemediği için rur'a satabilirsiniz.
Gursel L0: O Nedir
Gursel L0: Bana yardımcı olurmusun
Gursel L0: Eğer satarsam sanalda veririm
cobratoontje: Ru pazarına git
Gursel L0: Ondan sonra napcam
Gursel L0: Bana yardım edermisin
Gursel L0: Eğer satarsam sanalda vereyim
cobratoontje: zarın çok az değeri vardır
Gursel L0: Peki sata bilirmiyim
Gursel L0: 7000000 milyon adet var
cobratoontje: Okuyamıyor musun?
cobratoontje: RUR!!!!
Gursel L0: Rur danmı satacam
Gursel L0: Birşey soracağım
Gursel L0: 7000000 milyon adet nekadar edeyor
Gursel L0: Baka bilirmisin
cobratoontje: Gursel, 4.75048001 rur
cobratoontje: Gursel, zarlarını ne zaman rur için satacaksın?tüm alacağın bu
cobratoontje: yoksa bu konuda sızlanmaya devam mı ediyorsun?
cobratoontje: Gursel, 1,20 TL total
cobratoontje: Toplam 1.20TL!
cobratoontje: yobits dice sadece yobits veritabanında, mızmızlanmayı bırakın ve rur için satın, size bu kadar!
Gursel L0: Peki teknik çalışma biter mi
cobratoontje: Seninle işim bitti, git değersiz 7 milyon zarınla çöz
Gursel L0: Çok yardımcı oldun
MedSbihi L0: PAC ?
manbtc007: come on btc rock me to moon again
xiryrgboy: manbtc007, default is coming soon)S
diegolebe: who will fix shoe if yostep go up?
Behrooz71 L0: What's yostep
Shafiiabdu L0: Hey