통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06856891 | + 0.1% | 3236.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00164760 | - 3% | 1118.5 | Zcash |
DASH | 0.00158819 | - 0.7% | 968.2 | DASH |
LTC | 0.00330001 | - 1.2% | 173.3 | Litecoin |
ETC | 0.00066702 | + 2.6% | 113.9 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000268 | + 0.8% | 5.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000285 | + 0.4% | 4.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000880 | + 3% | 3.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001743 | - 1.3% | 2.8 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00003280 | + 3.7% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R2217364.49 | + 1.6% | 2.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.11 | - 0.3% | 1 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T27070.44 | + 1.7% | 1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06822430 | + 0.1% | 0.8 | Ethereum |
BTC | R2206281.77 | + 1.6% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T27070.03 | + 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
BTC | T27000.00 | + 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 75467.749555 | - 4.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDT | R82.16 | - 0.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
LTC | T89.57280001 | + 3% | 0.5 | Litecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000009 | 0% | 0.4 | SPITZ |
ETH-USDT | T1842.2271611 | + 1% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07256528 | + 2.1% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00007148 | + 0.2% | 0.4 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T27032.07 | + 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01141253 | - 0.9% | 0.4 | BNB BSC |
BTC | T26902.17 | + 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000085 | - 1.2% | 0.3 | YOSTEP |
DOGE-ETH | E0.00003947 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02287679 | + 0.6% | 0.2 | YOSTEP |
XRP | 0.00001732 | - 1.9% | 0.2 | Ripple |
LTC | R7244.00 | + 0.3% | 0.2 | Litecoin |
ETH-USDC | 1840.9510114 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.01136913 | - 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC | $94.19 | + 1.7% | 0.2 | Litecoin |
YO-BTC | 0.02450357 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99965677 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTt | T0.99696379 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
SOLO | D1151495.0000 | - 0.4% | 0.1 | SoloCoin |
- U / RUR
- Last: 2.78479268
- 24High: 2.78479268
- 24Low: 2.78479268
- 24V: 0 U
가격 | U | RUR |
---|
2.84048854 | 0.07197671 | 0.20444901 |
2.86896445 | 0.07126230 | 0.20444900 |
2.89772583 | 0.07055499 | 0.20444901 |
2.92677554 | 0.06985470 | 0.20444902 |
2.95611647 | 0.06916137 | 0.20444906 |
2.98575155 | 0.06846902 | 0.20443148 |
3.01568372 | 0.06778944 | 0.20443151 |
3.04591596 | 0.06711658 | 0.20443146 |
3.07645128 | 0.06637450 | 0.20419791 |
3.10729271 | 0.06571570 | 0.20419791 |
3.13844333 | 0.06506344 | 0.20419791 |
3.16990623 | 0.06441766 | 0.20419794 |
3.20168454 | 0.06377827 | 0.20419790 |
3.23378144 | 0.06312058 | 0.20411816 |
3.26620010 | 0.06249408 | 0.20411817 |
3.29894377 | 0.06187379 | 0.20411815 |
3.33201569 | 0.06125966 | 0.20411814 |
3.36541916 | 0.06065163 | 0.20411815 |
3.36591573 | 0.28436020 | 0.95713247 |
3.39915749 | 0.06004963 | 0.20411814 |
3.43323405 | 0.05945361 | 0.20411815 |
3.46765223 | 0.05886358 | 0.20411842 |
3.50241545 | 0.05827934 | 0.20411846 |
3.53752717 | 0.05770055 | 0.20411726 |
3.57299089 | 0.05712784 | 0.20411725 |
3.60881014 | 0.05656082 | 0.20411726 |
3.64498847 | 0.05599943 | 0.20411727 |
3.68152949 | 0.05544361 | 0.20411728 |
3.71843683 | 0.05486177 | 0.20400002 |
3.75571417 | 0.05431724 | 0.20400002 |
3.79336521 | 0.05377811 | 0.20400001 |
3.83139371 | 0.05324434 | 0.20400002 |
3.86980344 | 0.05271586 | 0.20400001 |
3.90859824 | 0.05219263 | 0.20400002 |
3.94778194 | 0.05167459 | 0.20400001 |
3.98735847 | 0.05116170 | 0.20400003 |
4.02400233 | 10.1374000 | 40.79292122 |
4.02400234 | 10.0000000 | 40.2400234 |
4.02733175 | 0.05065389 | 0.20400001 |
4.06770577 | 0.05015112 | 0.20400000 |
4.10848454 | 0.04965335 | 0.20400002 |
4.14967210 | 0.04916052 | 0.20400003 |
4.19127257 | 0.04867257 | 0.20400000 |
4.23329009 | 0.04818947 | 0.20400000 |
4.24002340 | 10.0000000 | 42.4002340 |
4.26073280 | 2.77465960 | 11.82208316 |
4.27572884 | 0.04771117 | 0.20400002 |
4.31859303 | 0.04723761 | 0.20400001 |
4.36188694 | 0.04676876 | 0.20400004 |
4.40023400 | 10.0000000 | 44.0023400 |
가격 | U | RUR |
---|
2.75715222 | 0.07269827 | 0.20044019 |
2.72978610 | 0.07342708 | 0.20044022 |
2.70269161 | 0.07416319 | 0.20044023 |
2.67586604 | 0.07490666 | 0.20044018 |
2.64930673 | 0.07565760 | 0.20044018 |
2.62301103 | 0.07641607 | 0.20044019 |
2.59697633 | 0.07718214 | 0.20044019 |
2.57120003 | 0.07795590 | 0.20044021 |
2.54567959 | 0.07873740 | 0.20044019 |
2.52041244 | 0.07952675 | 0.20044021 |
2.49539608 | 0.08032400 | 0.20044019 |
2.47062802 | 0.08112925 | 0.20044019 |
2.44610580 | 0.08194259 | 0.20044024 |
2.42182697 | 0.08263723 | 0.20013307 |
2.39778912 | 0.08346566 | 0.20013305 |
2.37398987 | 0.08430240 | 0.20013304 |
2.35042683 | 0.08514753 | 0.20013303 |
2.32709767 | 0.08600114 | 0.20013305 |
2.30400005 | 0.08685821 | 0.20012132 |
2.28113170 | 0.08772896 | 0.20012131 |
2.25849032 | 0.08860280 | 0.20010856 |
2.23607367 | 0.08946901 | 0.20005929 |
2.21387952 | 0.09033984 | 0.20000152 |
2.19190566 | 0.09124547 | 0.20000146 |
2.17014990 | 0.09216021 | 0.20000147 |
2.14861007 | 0.09308399 | 0.20000119 |
2.12728403 | 0.09401715 | 0.20000118 |
2.10616967 | 0.09495968 | 0.20000119 |
2.08526488 | 0.09591165 | 0.20000119 |
2.06456758 | 0.09687316 | 0.20000118 |
2.04407571 | 0.09784432 | 0.20000119 |
2.02378723 | 0.09882462 | 0.20000000 |
2.00370012 | 0.09981534 | 0.20000000 |
1.98381239 | 0.10081599 | 0.20000001 |
1.96412205 | 0.10182667 | 0.20000000 |
1.94462715 | 0.10284748 | 0.20000000 |
1.92532575 | 0.10387853 | 0.20000000 |
1.90621593 | 0.10491991 | 0.20000000 |
1.88729578 | 0.04416636 | 0.08335498 |
1.86856342 | 0.10703410 | 0.20000000 |
1.85001699 | 0.10810712 | 0.20000000 |
1.83165464 | 0.10919089 | 0.20000000 |
1.81347455 | 0.11028553 | 0.20000000 |
1.79547490 | 0.11139115 | 0.20000001 |
1.77765391 | 0.11250784 | 0.20000000 |
1.76000981 | 0.11363574 | 0.20000001 |
1.74254083 | 0.11477493 | 0.20000000 |
1.72524524 | 0.11592555 | 0.20000000 |
1.70812132 | 0.11708771 | 0.20000001 |
1.69116736 | 0.11826151 | 0.20000000 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | U |
---|
16:56:23 | SELL | 2.78479268 | 0.07197671 |
16:56:23 | SELL | 2.81271024 | 0.07126230 |
16:56:23 | SELL | 2.84090767 | 0.07055499 |
16:56:23 | SELL | 2.86938778 | 0.06985470 |
16:56:23 | SELL | 2.89815340 | 0.06916137 |
16:56:23 | SELL | 2.92720740 | 0.06846902 |
16:20:06 | SELL | 2.95655266 | 0.06778944 |
14:38:49 | SELL | 2.98619211 | 0.06711658 |
15:36:51 | SELL | 3.01612870 | 0.06637450 |
15:36:51 | SELL | 3.04636540 | 0.06571570 |
15:36:51 | SELL | 3.07690522 | 0.06506344 |
15:36:51 | SELL | 3.10775120 | 0.06441766 |
15:36:51 | SELL | 3.13890641 | 0.06377827 |
15:36:51 | SELL | 3.17037396 | 0.06312058 |
14:51:55 | SELL | 3.20215696 | 0.00623991 |
10:34:01 | SELL | 3.20215696 | 0.05625417 |
10:34:01 | SELL | 3.23425859 | 0.06187379 |
10:34:01 | SELL | 3.26668204 | 0.00411152 |
12:38:31 | SELL | 3.26668204 | 0.05714814 |
12:38:31 | SELL | 3.29943054 | 0.00020057 |
11:14:59 | SELL | 3.29943054 | 0.06045106 |
11:10:25 | SELL | 3.33250734 | 0.06004963 |
11:10:24 | SELL | 3.36591573 | 0.00225952 |
11:10:21 | SELL | 3.36591573 | 0.05719409 |
11:10:16 | SELL | 3.39965904 | 0.05056958 |
11:10:16 | SELL | 3.39965904 | 0.00829400 |
11:10:15 | SELL | 3.43374063 | 0.05827934 |
11:10:15 | SELL | 3.46816389 | 0.05770055 |
11:10:15 | SELL | 3.50293224 | 0.05232264 |
11:10:13 | SELL | 3.50293224 | 0.00480520 |
11:10:13 | SELL | 3.53804915 | 0.05656082 |
11:10:13 | SELL | 3.57351810 | 0.05599943 |
11:10:13 | SELL | 3.60934263 | 0.05544361 |
11:08:54 | BUY | 3.68152949 | 0.05541176 |
11:08:54 | BUY | 3.64498847 | 0.05596726 |
11:08:54 | BUY | 3.60881014 | 0.05652833 |
11:08:54 | BUY | 3.57299089 | 0.05709503 |
11:08:54 | BUY | 3.53752717 | 0.05766741 |
11:08:54 | BUY | 3.50241545 | 0.05824552 |
11:08:54 | BUY | 3.46765223 | 0.05882943 |
11:08:54 | BUY | 3.43323405 | 0.05941920 |
11:08:54 | BUY | 3.39915749 | 0.06001488 |
11:08:53 | BUY | 3.36541916 | 0.06061653 |
11:08:53 | BUY | 3.33201569 | 0.06122421 |
11:08:53 | BUY | 3.29894377 | 0.06183798 |
11:08:53 | BUY | 3.26620010 | 0.06245791 |
11:08:53 | BUY | 3.23378144 | 0.06308405 |
11:08:53 | BUY | 3.20168454 | 0.06371646 |
11:08:53 | BUY | 3.16990623 | 0.06435522 |
11:08:53 | BUY | 3.13844333 | 0.06500038 |
smartmining2017 L0: this could be true,, but i have no choice to bid in less than what the yobit force me to do.... I am welling to sell in current price or in cost price,,, but I can't and I think thousands of users have facing the same issue ?!!
cobratoontje: Yes
smartmining2017 L0: anyone can help or give advice... the order place in 2018 until now not proceeded ,,, I think this YOVI is a trap for the new users who join the yobit,,,,,they buy then they can't sell
cmarx L0: smartmining2017, What you need to relise is a lot of yobit coins are not for buying and selling there to move the market coins , yobit is a dash board for market moving
Omarsayed66 L0: any news about new airdrop ?
cmarx L0: AI holds some interesting info
cmarx L0: you can chat in the block chain using numbers , amazing really. each number represents number and some prices make good reading once exchanged from numbers to letters
cmarx L0: letter
cmarx L0: and only place it is easiest is yobit based on its pricing range o to infinity. work this price out in to words 8952082203. ?
Gursel L0: Ben sizin amınıza koyum
Gursel L0: Cüzdanimda DICE koin var neden çekemiyorum
Gursel L0: MEXC ye atamıyorum
Gursel L0: Yardımcı olursanız sevinirim
cobratoontje: Gursel, Çünkü sen bir aptalsın!
Gursel L0: Neden
Gursel L0: Neden öyle söylüyor sun
Gursel L0: Bana yardımcı olurmusun
cobratoontje: Gursel, Yobit'in kendi zarları gidemediği için rur'a satabilirsiniz.
Gursel L0: O Nedir
Gursel L0: Bana yardımcı olurmusun
Gursel L0: Eğer satarsam sanalda veririm
cobratoontje: Ru pazarına git
Gursel L0: Ondan sonra napcam
Gursel L0: Bana yardım edermisin
Gursel L0: Eğer satarsam sanalda vereyim
cobratoontje: zarın çok az değeri vardır
Gursel L0: Peki sata bilirmiyim
Gursel L0: 7000000 milyon adet var
cobratoontje: Okuyamıyor musun?
cobratoontje: RUR!!!!
Gursel L0: Rur danmı satacam
Gursel L0: Birşey soracağım
Gursel L0: 7000000 milyon adet nekadar edeyor
Gursel L0: Baka bilirmisin
cobratoontje: Gursel, 4.75048001 rur
cobratoontje: Gursel, zarlarını ne zaman rur için satacaksın?tüm alacağın bu
cobratoontje: yoksa bu konuda sızlanmaya devam mı ediyorsun?
cobratoontje: Gursel, 1,20 TL total
cobratoontje: Toplam 1.20TL!
cobratoontje: yobits dice sadece yobits veritabanında, mızmızlanmayı bırakın ve rur için satın, size bu kadar!
Gursel L0: Peki teknik çalışma biter mi
cobratoontje: Seninle işim bitti, git değersiz 7 milyon zarınla çöz
Gursel L0: Çok yardımcı oldun
MedSbihi L0: PAC ?
manbtc007: come on btc rock me to moon again
xiryrgboy: manbtc007, default is coming soon)S
diegolebe: who will fix shoe if yostep go up?
Behrooz71 L0: What's yostep
Shafiiabdu L0: Hey
johanmonge L0: still working yobit?