통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07199691 | + 0.8% | 1600.8 | Ethereum |
DASH | 0.00283745 | + 1.5% | 1013 | DASH |
ZEC | 0.00205767 | + 2% | 851.4 | Zcash |
LTC | 0.00439960 | + 1% | 165.1 | Litecoin |
ETC | 0.00099715 | + 0.9% | 123.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00001418 | + 1.8% | 8.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000283 | + 1.5% | 8.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00003189 | - 6.7% | 7.8 | FLOKI BEP20 |
BTC | T23020.00 | + 1.1% | 6.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T23050.18 | + 0.9% | 2.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1660.6097422 | + 1.9% | 2.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T23085.43 | + 1.1% | 2.5 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000397 | - 0.3% | 2.1 | Dogecoin |
USDT-RUR | R73.49 | - 0.7% | 2.1 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R1687496.67 | + 0.4% | 2.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 2 | Fast Dollars |
ETH-BTC | 0.07181900 | + 1% | 1.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001732 | + 0.1% | 1.3 | Ripple |
BTC-USDTb | T23056.08 | + 0.6% | 0.9 | Bitcoin |
BTC | T23262.69 | + 2.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1672.1230648 | + 2.6% | 0.7 | Ethereum |
BTC | R1690008.00 | + 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.17601136 | + 0.7% | 0.5 | Wrapped Shiba |
USDTe-USDTt | T0.99930027 | - 0.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R121300.72 | + 1.6% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01421909 | - 0.7% | 0.5 | BNB BSC |
USDT | R73.57 | - 0.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC | $24310.00 | + 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
GSY | E0.00002066 | + 95.7% | 0.3 | GenesysCoin |
DOGE-USDT | T0.09183692 | + 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00010183 | - 0.6% | 0.3 | TON Coin BEP20 |
YODICE-BTC | 0.00000037 | - 5.2% | 0.3 | YODICE |
ETH | $1740.90 | + 2% | 0.3 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.3 | SPITZ |
ETH | R121650.00 | + 1.5% | 0.3 | Ethereum |
TRX | R4.77 | + 3.1% | 0.2 | Tron Token |
YOSTEP-USDT | T0.02180642 | + 0.7% | 0.2 | YOSTEP |
YOSTEP-BTC | 0.00000095 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
DOGE-ETH | E0.00005540 | - 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
XRP | R29.35 | + 0.4% | 0.2 | Ripple |
- URC / DOGE
- Last: 0.01050000
- 24High: 0.01050000
- 24Low: 0.01050000
- 24V: 0 DOGE
가격 | URC | DOGE |
---|
0.01663489 | 1446.40211 | 24.06073999 |
0.01800000 | 599.99944176 | 10.79998995 |
0.01927189 | 1165.28547 | 22.45725339 |
0.02107258 | 899.09013314 | 18.94614875 |
0.02312690 | 1.64811468 | 0.03811578 |
0.02647197 | 883.096500 | 23.37730405 |
0.03287461 | 784.208400 | 25.7805453 |
0.05249996 | 7208.10091486 | 378.4250097 |
0.05250000 | 268.38263062 | 14.0900881 |
0.07500000 | 384.76093558 | 28.85707016 |
0.08300000 | 454.83954203 | 37.75168198 |
0.09000000 | 130.000000 | 11.7000000 |
0.09999999 | 400.000000 | 39.9999960 |
0.11854841 | 135.85703304 | 16.10563525 |
0.19999999 | 200.000000 | 39.9999980 |
0.29702000 | 56.48934241 | 16.77846448 |
0.29999999 | 200.000000 | 59.9999980 |
0.40000000 | 55.0000000 | 22.0000000 |
0.49960000 | 44.03522818 | 21.99999999 |
0.59999999 | 236.66666727 | 141.99999799 |
0.75910500 | 28.98149794 | 21.99999999 |
0.91050005 | 245.16254672 | 223.22051104 |
0.99991111 | 1022.00195575 | 1021.91110999 |
0.99999999 | 150.000000 | 149.9999985 |
1.10000000 | 9.88896000 | 10.8778560 |
1.23948451 | 517.74931418 | 641.74225498 |
1.29112356 | 500.000001 | 645.56178129 |
1.34999997 | 100.000000 | 134.999997 |
1.43999999 | 64.70674832 | 93.17771693 |
1.50000000 | 86.92186105 | 130.38279157 |
1.99999999 | 112.50000006 | 224.99999899 |
2.00000000 | 78.53966142 | 157.07932284 |
2.49000000 | 10.0000000 | 24.9000000 |
2.90000000 | 13.91305017 | 40.34784549 |
2.99999999 | 100.000000 | 299.999999 |
3.00000000 | 71.42857142 | 214.28571426 |
4.00000000 | 157.54960922 | 630.19843688 |
5.59160000 | 156.000000 | 872.289600 |
5.99999999 | 100.000000 | 599.999999 |
6.50000000 | 1.55555001 | 10.11107506 |
6.99999957 | 10.49439002 | 73.46072562 |
7.00000000 | 71.42857142 | 499.99999994 |
8.00000000 | 71.42857142 | 571.42857136 |
9.00000000 | 76.42857142 | 687.85714278 |
9.99999999 | 100.000000 | 999.999999 |
10.00000000 | 71.42857142 | 714.2857142 |
11.00000000 | 75.88971647 | 834.78688117 |
13.59150000 | 60.0000000 | 815.490000 |
13.59160000 | 150.000000 | 2038.74000 |
14.00000000 | 0.77782005 | 10.8894807 |
가격 | URC | DOGE |
---|
0.01050000 | 406.67650211 | 4.27010327 |
0.00900000 | 1250.00000 | 11.2500000 |
0.00874297 | 1404.39900 | 12.27861832 |
0.00659928 | 2468.73740 | 16.29188934 |
0.00500000 | 6240.676114 | 31.20338057 |
0.00238003 | 4240.67611594 | 10.09293637 |
0.00238000 | 13403.36134453 | 31.89999999 |
0.00231050 | 5000.00000 | 11.5525000 |
0.00230000 | 35000.0000 | 80.5000000 |
0.00100000 | 10000.0000 | 10.0000000 |
0.00050094 | 20000.0000 | 10.0188000 |
0.00035010 | 30000.0000 | 10.5030000 |
0.00030000 | 35000.0000 | 10.5000000 |
0.00020000 | 50000.0000 | 10.0000000 |
0.00010000 | 100000.000 | 10.0000000 |
0.00009999 | 110011.00110011 | 10.99999999 |
0.00003501 | 300000.000 | 10.5030000 |
0.00002000 | 500000.000 | 10.0000000 |
0.00001000 | 1000000.00 | 10.0000000 |
0.00000999 | 1101101.1011011 | 10.99999999 |
0.00000501 | 2000000.00 | 10.0200000 |
0.00000350 | 3000000.00 | 10.5000000 |
0.00000200 | 5000000.00 | 10.0000000 |
0.00000100 | 10000000.0 | 10.0000000 |
0.00000099 | 22222222.22222222 | 21.99999999 |
0.00000035 | 30000000.0 | 10.5000000 |
0.00000020 | 50000000.0 | 10.0000000 |
0.00000010 | 100000000 | 10.0000000 |
0.00000009 | 122222222.22222222 | 10.99999999 |
0.00000004 | 300000000 | 12.0000000 |
0.00000002 | 500000000 | 10.0000000 |
0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | URC |
---|
22:17:08 | SELL | 0.01050000 | 148.97445302 |
22:17:08 | SELL | 0.01100000 | 910.000000 |
05:28:03 | SELL | 0.01050000 | 753.50994963 |
05:28:03 | SELL | 0.01231397 | 689.74062179 |
12:23:26 | SELL | 0.01231397 | 458.28363821 |
12:23:26 | SELL | 0.01700000 | 542.19612233 |
19:48:53 | SELL | 0.01700000 | 57.80387767 |
19:48:53 | SELL | 0.01700001 | 647.0584408 |
20:34:48 | BUY | 0.02312690 | 442.46938443 |
20:33:29 | BUY | 0.02312690 | 589.95918089 |
14:51:18 | BUY | 0.02312689 | 489.59803861 |
15:35:38 | SELL | 0.00999999 | 1008.79933088 |
15:35:38 | SELL | 0.01000000 | 1100.00000 |
15:35:38 | SELL | 0.01050016 | 80.04312795 |
14:28:30 | SELL | 0.01050016 | 1919.95687205 |
14:28:30 | SELL | 0.05000000 | 1.07819877 |
02:22:08 | SELL | 0.05000000 | 267.86829823 |
02:22:08 | SELL | 0.05000000 | 0.87303909 |
22:47:59 | BUY | 0.05250000 | 257.16613232 |
08:38:45 | SELL | 0.05000000 | 217.60523738 |
08:37:37 | SELL | 0.05000000 | 40.07522733 |
08:37:37 | SELL | 0.05000000 | 172.26631866 |
19:38:44 | BUY | 0.05250000 | 247.22837194 |
19:38:44 | SELL | 0.05000000 | 247.22837194 |
19:38:03 | SELL | 0.07142857 | 131.08954097 |
18:28:48 | SELL | 0.07142857 | 119.4415097 |
18:28:48 | SELL | 0.07142857 | 110.69205808 |
18:21:04 | SELL | 0.07142857 | 134.22988491 |
18:21:04 | SELL | 0.07533300 | 27.85748945 |
18:20:53 | SELL | 0.07533300 | 162.08737436 |
16:21:45 | SELL | 0.07533300 | 565.73027166 |
13:17:16 | SELL | 0.07533300 | 136.09145347 |
13:16:55 | SELL | 0.07533300 | 136.09145347 |
13:16:44 | SELL | 0.07533300 | 136.09145347 |
13:11:37 | SELL | 0.07533300 | 253.63572982 |
13:11:18 | SELL | 0.07533300 | 175.08841982 |
13:10:51 | SELL | 0.07533300 | 151.89286553 |
13:10:51 | SELL | 0.07592059 | 23.19555429 |
12:12:33 | SELL | 0.07592059 | 211.1196653 |
12:12:33 | SELL | 0.07904762 | 170.11774434 |
12:12:33 | SELL | 0.07904762 | 144.28835137 |
12:12:33 | SELL | 0.07904762 | 140.43344632 |
12:12:33 | SELL | 0.07904763 | 468.54501488 |
02:42:44 | SELL | 0.07904763 | 163.98501752 |
11:40:29 | BUY | 0.08300000 | 162.66626786 |
11:40:29 | BUY | 0.08300000 | 137.96825065 |
11:40:29 | BUY | 0.08300000 | 134.28219764 |
15:13:54 | BUY | 0.07500000 | 239.5573125 |
13:33:52 | BUY | 0.07500000 | 234.19389447 |
08:45:06 | BUY | 0.05250000 | 401.1200306 |
Gonewithwind: bpool, thanks you and other friends here on this room...for sharing ther infos about floki on right time..
bpool: Gonewithwind, reality will be when I see that ;) +1 to not get me wrong, just wondering will go higher coz it's already around x5 ;) ...
bpool: Gonewithwind, +1 about info, that is the point of chat ;)
Gonewithwind: bpool, yes ,the point of chat is really this..we areall like a great family on yobit ...
bpool: Gonewithwind, ... but interesting fact is, that there no more trolls .... probabaly coz of fusd price XD
aishm2020: Helo house am back
aishm2020: bpool, helo
maciocia: aishm2020, WELCOME BACK
aishm2020: maciocia, thanks you so much
aishm2020: maciocia, any good news
bpool: aishm2020, no news, you must to speculating ;) XD
aishm2020: bpool, onteally
aishm2020: bpool, helo you are silint
bpool: aishm2020, what is "silint"?? XD
tompi: aishm2020, im here too ..:)
Gonewithwind: bpool, maybe becouse of fusd as you mentioned..today fusd is just 0.15 sat..!
bpool: Gonewithwind, yesterday was 0.16sat .... soon 0.1sat??? XD
Gonewithwind: bpool, i don,t think fusd reach to 0.1 sat very soon..
tompi: lol
Gonewithwind: bpool, i think yobit will support it with around this price till next steps ..maybe 3 or 4 months later on..
Gonewithwind: tompi, friend ,welcome ,and your idea about fusd price for future?
aishm2020: Gonewithwind, hi
aishm2020: Gonewithwind, any update
tompi: Gonewithwind, i will not sell cheap
aishm2020: tompi, why them invest now
tompi: aishm2020, invest is invest
aishm2020: tompi, on fusd na
tompi: aishm2020, whatever
aishm2020: tompi, invest on fusd
tompi: aishm2020, as you wish so
Gonewithwind: tompi, i am hoping you will earn alot with your fusd investment..
Gonewithwind: tompi, not really worthing to sell fusd daily with this cheap price ..
aishm2020: tompi, yes my friend that's d way forwod
ishaabub: aishm2020, how is the market going today I can see it better what do u tink
aishm2020: ishaabub, yes is much better than yesterday
ishaabub: aishm2020, I tink its gonna be more vibrant by tomorrow
Haruna01 L1: tompi, hi
aishm2020: ishaabub, yes I hope so
ishaabub: aishm2020, alright what do Intend to focus on now
aishm2020: ishaabub, am plant to stat invest on fusd
aishm2020: ishaabub, and you
ishaabub: aishm2020, I am going on yotra it's a good investment
aishm2020: ishaabub, that's great nice plan
aishm2020: Haruna01, Helo you are welcome
ishaabub: aishm2020, u can venture into dat as well it's a profitable one DYOR TOO and see
Haruna01 L1: aishm2020, thank you
aishm2020: ishaabub, yes that's good
aishm2020: Haruna01, you are welcome
aishm2020: Haruna01, bye for now
Gonewithwind: bpool,are you still around,friend?