Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06155565 | + 0.5% | 2287.1 | Ethereum |
DASH | 0.00197698 | + 1% | 1054.6 | DASH |
ZEC | 0.00300323 | - 1.1% | 841.7 | Zcash |
WAVES | 0.00015386 | + 0.6% | 584 | Waves |
LTC | 0.00218397 | + 0.9% | 180 | Litecoin |
ETC | 0.00078986 | + 0.7% | 117.7 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00046067 | - 7.6% | 17.3 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000283 | + 2.6% | 14.6 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000283 | + 0.8% | 9.3 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.06162887 | + 1% | 6.7 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00000884 | - 0.2% | 6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T28861.18 | + 0.4% | 5.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T28990.03 | + 0.7% | 5 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001075 | + 2.5% | 4.1 | SHIBA INU |
ETH-USDT | T1782.5425273 | + 1.7% | 3.9 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00004205 | - 4.7% | 3.9 | TON Coin BEP20 |
BTC-RUR | R2228224.60 | + 0.4% | 3.8 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000040 | 0% | 3.4 | SPITZ |
BTC-USDTt | T28969.95 | + 0.7% | 2.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R77.68 | - 0.4% | 2.3 | USDT ERC20 |
BTC | R2228291.99 | - 0.1% | 2.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1781.6729813 | + 1.7% | 2 | Ethereum |
YO-BTC | 0.03427907 | + 0.1% | 1.9 | Yo Token ERC20 |
USDT | R77.70 | + 0.2% | 1.6 | USDT ERC20 |
LUNA-USDT | T0.00009000 | - 22.3% | 1 | Luna Token |
ETH-RUR | R137356.51 | + 1.3% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.08158624 | + 1.4% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004606 | - 0.3% | 0.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.01060355 | + 1.2% | 0.7 | BNB BSC |
XRP-BTC | 0.00001337 | - 0.1% | 0.6 | Ripple |
LTC | R4898.89 | + 2.7% | 0.6 | Litecoin |
ETH | T1771.5661394 | + 0.3% | 0.6 | Ethereum |
BTC | $30057.09 | + 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC | T30057.16 | + 8.6% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | R138389.75 | + 2.8% | 0.5 | Ethereum |
BTC | T28706.50 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
LUNAF-USDT | T0.00956633 | - 3.6% | 0.4 | LUNA Fork |
SEDO | 0.00001000 | 0% | 0.4 | SEDO PoW Token |
ETH | $1851.19 | + 1.2% | 0.4 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00282132 | + 0.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
Alexium Coin (AUM)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00186355 | 0.00000008 | 0.00015300 | 0.01323680 |
![]() | AUM |
![]() | Alexium Coin |
![]() | Scrypt |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-28 | 0.00000001 | 0.00186355 | 0.00000008 | 0.00015300 | 0.01323680 |
2022-05-27 | 0.00000001 | 0.00186355 | 0.00000008 | 0.00015300 | 0.01100001 |
2022-05-26 | 0.00000001 | 0.00186355 | 0.00000008 | 0.00015300 | 0.01341438 |
2022-05-25 | 0.00000001 | 0.00186355 | 0.00000008 | 0.00015300 | 0.01341438 |
2022-05-24 | 0.00000001 | 0.00186355 | 0.00000008 | 0.00015300 | 0.01341438 |
2022-05-23 | 0.00000001 | 0.00186355 | 0.00000008 | 0.00015300 | 0.01341438 |
2022-05-22 | 0.00000001 | 0.00186355 | 0.00000008 | 0.00015300 | 0.01100006 |
2022-05-21 | 0.00000001 | 0.00186355 | 0.00000008 | 0.00015300 | 0.01100006 |
2022-05-20 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000015 | 0.00032033 | 0.02176967 |
2022-05-19 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000015 | 0.00032033 | 0.02200000 |
2022-05-18 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000015 | 0.00032033 | 0.02242931 |
2022-05-17 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000015 | 0.00032033 | 0.02242931 |
2022-05-16 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000015 | 0.00032033 | 0.02288014 |
2022-05-15 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000015 | 0.00032033 | 0.02310895 |
2022-05-14 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000015 | 0.00032033 | 0.02310895 |
2022-05-13 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000015 | 0.00032033 | 0.02288014 |
2022-05-12 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000015 | 0.00032033 | 0.02288014 |
2022-05-11 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000015 | 0.00036456 | 0.02552665 |
2022-05-10 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000015 | 0.00036456 | 0.02682877 |
2022-05-09 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000014 | 0.00037561 | 0.02736803 |
2022-05-08 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000013 | 0.00037561 | 0.02736803 |
2022-05-07 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000013 | 0.00037561 | 0.02736803 |
2022-05-06 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000013 | 0.00037561 | 0.02736803 |
2022-05-05 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000013 | 0.00037561 | 0.02764171 |
2022-05-04 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000008 | 0.00036095 | 0.02603974 |
2022-05-03 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000008 | 0.00036095 | 0.02791813 |
2022-05-02 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000008 | 0.00036095 | 0.02791813 |
2022-05-01 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000008 | 0.00036095 | 0.02791813 |
2022-04-30 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000008 | 0.00036095 | 0.02630014 |
2022-04-29 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000008 | 0.00036095 | 0.02682877 |
2022-04-28 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000008 | 0.00036095 | 0.02736803 |
2022-04-27 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000008 | 0.00036095 | 0.02709706 |
2022-04-26 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000008 | 0.00036095 | 0.02819731 |
2022-04-25 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000008 |
barboslk L1: MoXoff, у меня другу начисляют нормально
VseHorosho: MoXoff, у тебя на балансе или в фарминге?
MoXoff L1: Autolab, весь баланс в переводе на биткоин
barboslk L1: VseHorosho, на балансе. боподключен, свопы сделал - монет нет
Autolab L1: MoXoff, спасибо)
MoXoff L1: VseHorosho, на балансе
VseHorosho: barboslk, странно, мне дают каждый день
barboslk L1: VseHorosho, у меня другу каждый день дают - мне не дали
MoXoff L1: barboslk, другу? А тебе?
barboslk L1: MoXoff, а мне нет
sancho2104 L0: Всем привет
Progressman L1: BokaUX, по идее должна быть идея мотивирующая не лить ни фаст ни степ
barboslk L1: MoXoff, вчера через скайп делали - сегодня спрашивает меня я ему говорю ничего нет
msnik L0: sancho2104, здорово
BokaUX: Autolab, это как бы примерный баланс в битках всего, что есть на балансе. При этом, если там копеечные монеты, и они не продаются по сатоши даже, но с ними есть пара в бтс, будет показывать баланс в битках, как будто они по 1 сотоши.
VseHorosho: MoXoff, в Балансы зайи и в поиске найди YoStep, там должно быть
ruslantech: sancho2104, привет
ruslantech: Ну где ещё коллеги по привет? Мало времени осталось)
BokaUX: Progressman, я думаю будет обязательно что-то такое. И не просто не лить, но и докупать. Будет какая-то выгода для покупающих.
MoXoff L1: VseHorosho, Нет
VseHorosho: Autolab, ты же можешь встать в очередь на 1 сатох, вот и когда-то может купят, когда помрёшь )
Progressman L1: BokaUX, ну да, не может же биржа вечно пампить и укатывать
barboslk L1: VseHorosho, нету там ничего... походу баг какой-то
VseHorosho: MoXoff, тогда пиши им, у меня всё чётко
barboslk L1: MoXoff, пиши тоже в саппорт
BokaUX: Progressman, ну, биржа дает инструменты и волшебный пинок. Дальше мы сами, полльзователи.
Progressman L1: BokaUX, хотя шум и оборот временный есть от одноразового пампа и укатывания в шлаки
OlegSmolyakov: ruslantech, чё за коллеги "по привет "?)
barboslk L1: пришло!
ilyab1tch L0: мы должно сами работать этим инструментом
barboslk L1: MoXoff, мне пришло
AnMy346: BokaUX, да мы всегда сами
ruslantech: OlegSmolyakov, который привет, привет, при...))
VseHorosho: OlegSmolyakov, это он видимо имеет ввиду для задания чат
barboslk L1: MoXoff, только пришло больше чем на балансе хз
ilyab1tch L0: это верно(
baznes L1: Что там рынок?
MoXoff L1: barboslk, ок, спасибо. Посмотрим...
barboslk L1: VseHorosho, на балансе 70 000 а пришло 120 000
Progressman L1: BokaUX, вово жаль что нас критическая масса халявщиков которым лучше хапнуть и выйти чем получать стабильно но неточно или недолго
barboslk L1: VseHorosho, 124443 если быть точным
OlegSmolyakov: ruslantech, аааа ещё не забуть скока сойщиков и когдаторговиков ))))
baznes L1: barboslk, радуйся
barboslk L1: baznes, так скажут что мошенник
OlegSmolyakov: VseHorosho, ага )
VseHorosho: barboslk, там каждый день фоткают, присылают периодами
ilyab1tch L0: ага
AnMy346: baznes, прыгает пока, никто не скажет что завтра будет - но пока не видно и близко предпосылок роста
ruslantech: OlegSmolyakov,)))
OlegSmolyakov: ruslantech, без них день не день )