Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06660000 | - 1.9% | 2443.1 | Ethereum |
DASH | 0.00212411 | - 0.8% | 1101.9 | DASH |
ZEC | 0.00337884 | - 2.6% | 882.2 | Zcash |
WAVES | 0.00019228 | - 2% | 499.1 | Waves |
LTC | 0.00237491 | - 0.7% | 179.5 | Litecoin |
ETC | 0.00084706 | + 12% | 123.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000274 | + 3.8% | 38.1 | Tron Token |
BCHABC | 0.00049894 | - 0.1% | 19.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T29963.12 | + 2.9% | 9.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1972520.35 | - 3.2% | 6.8 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00001024 | - 0.3% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
SHIB-USDTb | T0.00001174 | - 0.2% | 6 | SHIBA INU |
BTC-USDTt | T29899.99 | + 2.8% | 4.3 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000038 | - 5% | 4 | SPITZ |
XRP-BTC | 0.00001375 | - 1.6% | 4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000281 | - 1.8% | 3.9 | Dogecoin |
USDT-RUR | R66.44 | - 5.3% | 3.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2001.6348274 | + 1.4% | 3.2 | Ethereum |
BTC | R1979651.99 | - 3.3% | 2.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06689444 | - 1.2% | 2 | Ethereum |
ETH-USDC | 1999.9841716 | + 1.4% | 2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01112076 | + 0.6% | 1.8 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T29934.41 | + 2.9% | 1.4 | Bitcoin |
USDT | R66.78 | - 5.4% | 1.4 | USDT ERC20 |
TRX | 0.00000273 | + 3.5% | 1.2 | Tron Token |
ETH | R131400.00 | - 4.4% | 1.1 | Ethereum |
ETH-RUR | R131684.23 | - 5% | 1.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.02927279 | - 0.6% | 0.9 | Yo Token ERC20 |
LTC | R4686.15 | - 3.2% | 0.9 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00004584 | - 2.2% | 0.8 | TON Coin BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.36798242 | + 0.8% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC | T30100.00 | + 2.6% | 0.8 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 51.06330819 | + 9.2% | 0.7 | USDT ERC20 |
LUNA-USDT | T0.00018057 | + 6.8% | 0.6 | Luna Token |
USDTe-USDTt | T1.00288084 | + 1.1% | 0.6 | USDT ERC20 |
USD | R64.69 | - 3.7% | 0.6 | USD |
DOGE-USDT | T0.08369318 | - 0.4% | 0.5 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99708980 | + 0.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
SQUID2-BTC | 0.00001435 | - 20.3% | 0.5 | SQUID2 BEP20 |
WBNB-BTC | 0.01112074 | + 0.6% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BitPound (BTP)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000014 | 0.12000000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
![]() | BTP |
![]() | BitPound |
![]() | SHA256 |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-24 | 0.00000014 | 0.12000000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-23 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-22 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-21 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-20 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-19 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-18 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-17 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-16 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-15 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-14 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-13 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-12 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-11 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-10 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-09 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-08 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-07 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-06 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-05 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-04 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-03 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-02 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-05-01 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-04-30 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-04-29 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-04-28 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-04-27 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-04-26 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-04-25 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-04-24 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-04-23 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
2022-04-22 | 0.00000014 | 0.13500000 | 0.00000694 | 0.00706224 | 1.64000000 |
demuvos: SaniaShar, вот это даже не знаю, но по идее он не на балансе так что скорее всего нет
SaniaShar L1: Andreyy77, Симок когда будут делать?
lunnik2 L0: SaniaShar, через 33.5 часа?
nepryker L0: SaniaShar, по истечению таймера
Orakul: lunnik2, Снимок всегда делают зарание
Andreyy77: SaniaShar, тоже этим вопросом задаюсь
SaniaShar L1: nepryker, Понятно.
musin83300 L0: доброго утра всем
SomeoneElse: musin83300, доброе
lunnik2 L0: Orakul, Насколько заранее?
Orakul: musin83300, привет
SaniaShar L1: musin83300, Привет.
lunnik2 L0: musin83300, Салют!
Orakul: lunnik2, чеса за 2
RenatAbolok: о и новое задание есть
mertensdimka L0: musin83300, привет)
Orakul: lunnik2, кто купит по оканчанию таймера тот пролетел мимо
SaniaShar L1: Orakul, Т.е. лучше из фарма биток для снимка достать?
kekigek L0: Ребят сейчас на blockhain wallet можно хранить биток есть ли сложности для россиян
Orakul: и такое уже было
Orakul: SaniaShar, это вопрос к админу
SaniaShar L1: Orakul, Хорошо.
RomaSoer59 L1: А как вообще в этом форке участвовать?
nepryker L0: SaniaShar, яб достал
nepryker L0: RomaSoer59, держать биток на балике
RenatAbolok: RomaSoer59, держать пару битков на балансе нада
Orakul: RomaSoer59, нужно иметь сатоши
Orakul: RomaSoer59, и начислят 1 к 1
SaniaShar L1: RenatAbolok, Если меньше форк не начислят? :)))
RenatAbolok: SaniaShar, начислят но мало
RomaSoer59 L1: Orakul, а просто на баланс кинут бонус типа
SaniaShar L1: Orakul, Форк 1 к 1 начислять будут?
lunnik2 L0: SaniaShar, меньше чего?
RenatAbolok: RomaSoer59, типа того
Orakul: SaniaShar, будет 1 сатоша и дадут 1 сатошу новой монетой
SaniaShar L1: lunnik2, Меньше двух битков.:)
IgorPerm L1: Везде сильные минуса, к форку готовятся люди похоже)
RenatAbolok: Orakul, может и не 1 к 1
SaniaShar L1: Orakul, Понятно. Спсб.
pavlok2008 L0: всем утра )
SaniaShar L1: pavlok2008, Привет.
pavlok2008 L0: IgorPerm, думаешь форк зайдет?
mertensdimka L0: pavlok2008, дароу
SomeoneElse: pavlok2008, привет
nepryker L0: pavlok2008, доброе утро)
nepryker L0: pavlok2008, залетит со свистом))
ugrok L0: pavlok2008, привет
pavlok2008 L0: nepryker, что то не сильно в этом уверен ( много было форков в данном направлении
pavlok2008 L0: но как говорится - посмотрим, увидим
nepryker L0: pavlok2008, по битку конкретно?)