Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06149371 | + 0.9% | 2235 | Ethereum |
DASH | 0.00194529 | - 0.8% | 1026.7 | DASH |
ZEC | 0.00303435 | + 2.6% | 842.6 | Zcash |
WAVES | 0.00015576 | - 3.3% | 613.7 | Waves |
LTC | 0.00219230 | + 0.6% | 175.6 | Litecoin |
ETC | 0.00079659 | + 2.9% | 119.2 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000286 | + 7.2% | 59.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000278 | + 0.4% | 25.8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00049503 | - 0.3% | 19.3 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001063 | + 2.3% | 19 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T28754.77 | - 0.7% | 14 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06116686 | + 0.9% | 11.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R2226755.74 | + 3.8% | 11.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00000869 | - 5.1% | 8.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T1764.8002666 | + 0.2% | 8.5 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000040 | 0% | 6 | SPITZ |
DOGE-USDT | T0.08246135 | + 6.4% | 4.3 | Dogecoin |
BTC | R2212762.60 | + 3.8% | 4.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1764.1500641 | + 0.4% | 4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T28684.44 | - 0.3% | 3.5 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.03443059 | + 1.2% | 3.3 | Yo Token ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001338 | - 2.3% | 2.9 | Ripple |
USDT-RUR | R77.44 | + 4.1% | 2.6 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004682 | + 5.9% | 2.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00004217 | - 5.2% | 2.1 | TON Coin BEP20 |
BTC-USDTb | T28640.15 | - 0.6% | 2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R135582.38 | + 3.6% | 1.9 | Ethereum |
USDT | R77.66 | + 4.4% | 1.6 | USDT ERC20 |
BTC | T28496.15 | - 1.9% | 1.3 | Bitcoin |
LUNAF-USDT | T0.01036643 | + 15.2% | 1.1 | LUNA Fork |
BNB-BTC | 0.01046118 | + 1.8% | 0.9 | BNB BSC |
USD | R74.05 | + 3.2% | 0.7 | USD |
DOGE | 0.00000286 | + 6.8% | 0.6 | Dogecoin |
BTC | $29937.99 | - 1.6% | 0.6 | Bitcoin |
ETH | R135226.00 | + 4.2% | 0.6 | Ethereum |
ETH | T1784.4510148 | + 0.2% | 0.6 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.40290284 | + 0.6% | 0.6 | Wrapped Shiba |
LTC | R4780.00 | + 3.3% | 0.5 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99995144 | - 0.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 79.45190822 | + 7.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
CoinAid (CAID)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00134213 | 0.00000004 | 0.00008287 | 0.00700038 |
![]() | CAID |
![]() | CoinAid |
![]() | POS |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 | 0.00000001 | 0.00134213 | 0.00000004 | 0.00008287 | 0.00700038 |
2022-05-26 | 0.00000001 | 0.00134213 | 0.00000004 | 0.00008287 | 0.00700037 |
2022-05-25 | 0.00000001 | 0.00134213 | 0.00000006 | 0.00008287 | 0.00710000 |
2022-05-24 | 0.00000001 | 0.00134213 | 0.00000006 | 0.00008287 | 0.00710000 |
2022-05-23 | 0.00000001 | 0.00134213 | 0.00000006 | 0.00008287 | 0.00710000 |
2022-05-22 | 0.00000001 | 0.00134213 | 0.00000006 | 0.00008287 | 0.00749951 |
2022-05-21 | 0.00000001 | 0.00134213 | 0.00000006 | 0.00008287 | 0.00749951 |
2022-05-20 | 0.00000001 | 0.00134213 | 0.00000006 | 0.00025352 | 0.00749951 |
2022-05-19 | 0.00000001 | 0.00134213 | 0.00000006 | 0.00025352 | 0.00749951 |
2022-05-18 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000005 | 0.00025352 | 0.00890031 |
2022-05-17 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000005 | 0.00025352 | 0.00890031 |
2022-05-16 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000005 | 0.00025352 | 0.00890031 |
2022-05-15 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000005 | 0.00025352 | 0.00890031 |
2022-05-14 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000005 | 0.00025352 | 0.00890031 |
2022-05-13 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000005 | 0.00025352 | 0.00890031 |
2022-05-12 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000005 | 0.00025352 | 0.00890031 |
2022-05-11 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000004 | 0.00025352 | 0.00890032 |
2022-05-10 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000004 | 0.00025352 | 0.00890031 |
2022-05-09 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000004 | 0.00025352 | 0.02000000 |
2022-05-08 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000004 | 0.00025352 | 0.02000000 |
2022-05-07 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000004 | 0.00025352 | 0.02000000 |
2022-05-06 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000004 | 0.00025352 | 0.02000000 |
2022-05-05 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000004 | 0.00025352 | 0.02000000 |
2022-05-04 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000003 | 0.00012700 | 0.00885149 |
2022-05-03 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000003 | 0.00012700 | 0.00885149 |
2022-05-02 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000003 | 0.00012700 | 0.00885149 |
2022-05-01 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000003 | 0.00012700 | 0.00885149 |
2022-04-30 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000003 | 0.00012700 | 0.00885149 |
2022-04-29 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000003 | 0.00012700 | 0.00885149 |
2022-04-28 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000003 | 0.00012700 | 0.00885149 |
2022-04-27 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000003 | 0.00012700 | 0.00885149 |
2022-04-26 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000003 | 0.00012700 | 0.00885149 |
2022-04-25 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000003 | 0.00012700 | 0.00885149 |
2022-04-24 | 0.00000001 | 0.00099999 | 0.00000003 | 0.00012700 | 0.00885149 |
cwer1999 L0: hackgames1488, жили были не тужили)
MasterSensey L0: katsura81, тебе тоже)
Kostya29 L0: Слишком много букв, можно было бы пару левелов взять в каком нибудь проекте и роль получить
hackgames1488 L1: Kostya29, %(
Kostya29 L0: Если по этой теории никто не продает и держит позиции, то у кого же скупают киты? У 25% хомяков?
ViZar76 L0: Asdasdasd47, по идее можно взять 10 лярдов и сказать что он теперь обеспечивается $ и на неём зарабатывать, а пользователям вместо слива предложить стейкинг
Jhonik1610 L1: Всем привет
MasterSensey L0: что там со степаном? китайцы распродали кросы уже?
tolius1979 L1: avoskina2020, неплохой позитив будет от таких иксов))
oleinik250211 L0: Всем привет
IRYNANAIDA L0: Привет всем
Jhonik1610 L1: MasterSensey, я думаю там какими-то обманными спасобами будут стараться ходить
rig777 L0: IRYNANAIDA, Привет
IRYNANAIDA L0: Jhonik1610, Привет
Kostya29 L0: Никогда не знаешь ,где найдёшь ,где потеряешь
hackgames1488 L1: 100 ghbdtnjd yb 1 jndtnf
Jhonik1610 L1: IRYNANAIDA, приветик
avoskina2020 L0: tolius1979, многие сольют все токены в первый день без иксов за копейки
tolius1979 L1: как думаете, сначала запустят фарм по Фастам или Йостеп?
Kostya29 L0: А смысл фиксировать? Всю медвежку спокойно усредняться и докупать
oleinik250211 L0: а новую сеть LUNA
MasterSensey L0: Jhonik1610, да, они придумают способ, через впн например
niccon93 L0: avoskina2020, так и будет
Kostya29 L0: Хамаха за шорт. Это сигнал в лонг. По истории отрабатывают эти сигналы.
Jhonik1610 L1: MasterSensey, как варипнт)
tolius1979 L1: avoskina2020, я думаю большая часть все-таки ждут пампа))
oleinik250211 L0: А новую сеть LUNA запустили?
Tasha54rus: Привет киты!
Kostya29 L0: Явно манипуляторы рынка создают сами графики, чтобы люди видели тот или иной паттерн
MasterSensey L0: Jhonik1610, я думаю и сейчас они не ходят, придумали какую прогу или ходилку и все работает на автомате, в комнате 100+ смартфонов и все ходят)))
Tasha54rus: Ну что копим yostep?
tolius1979 L1: avoskina2020, только вот памп завуалируют мне кажется))слив небольшой устроят, а потом памп к тому уровня, откуда слили))
Tasha54rus: И Fast Dollars)
hackgames1488 L1: MasterSensey, то чуство когда не вкурсе что такое степн а он на хайпе
Kostya29 L0: Да можем ещё ниже, SP500 если упадет до 2800-3000, там и 6к по битку увидим
IRYNANAIDA L0: Tasha54rus, Привет кит))
EvaBes: Tasha54rus, хай
Tasha54rus: Чувства как в детстве)))
BRABUSNAXERda: стенку поставили на rublix в юздт ща как ливанут опять
avoskina2020 L0: tolius1979, Вот сразу видно что мы уже опытные в торговле и любой исход знаем
PRomantax L1: Tasha54rus, пока собираем
rig777 L0: Tasha54rus, ностальгия ?
tolius1979 L1: Kostya29, и стал похож биточек на централизованного быка-медведя((
MasterSensey L0: hackgames1488, ага, Уже полтора месяца как хайпует) а на этой неделе вообще какаято жесть
Donduk3: BRABUSNAXERda, чем удивлен?))
AndreiOdin L0: согласен) это да
Kostya29 L0: Что за бешенный рост. 100 впереди
MasterSensey L0: hackgames1488, кросы по 20+к$ и заработок в день 600-800$
TagDuhMan L1: хай всем
rig777 L0: TagDuhMan, привет