Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06149041 | + 1.4% | 2237.3 | Ethereum |
DASH | 0.00194838 | - 0.6% | 1029.9 | DASH |
ZEC | 0.00303199 | + 3.6% | 832.5 | Zcash |
WAVES | 0.00015330 | - 4.6% | 611.9 | Waves |
LTC | 0.00217030 | + 0.5% | 174.7 | Litecoin |
ETC | 0.00079255 | + 4.2% | 120.3 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000286 | + 7.2% | 59.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000278 | + 0.8% | 26.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001063 | + 2.7% | 19.5 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00049786 | - 0.2% | 19.4 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T28755.03 | - 0.1% | 14.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06114665 | + 1.4% | 12.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R2225912.58 | + 3.7% | 11 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1766.2115823 | + 2% | 9.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00000869 | - 5.1% | 8.7 | FLOKI BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000040 | 0% | 6.7 | SPITZ |
ETH-USDC | 1764.1307740 | + 1.8% | 4.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.08246585 | + 7.2% | 4.4 | Dogecoin |
BTC | R2210996.00 | + 3.2% | 4.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T28681.22 | - 0.2% | 3.5 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.03443109 | + 1.2% | 3.3 | Yo Token ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001338 | - 2.3% | 2.9 | Ripple |
USDT-RUR | R77.62 | + 3.7% | 2.6 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004693 | + 5.8% | 2.5 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00004266 | - 4.1% | 1.9 | TON Coin BEP20 |
ETH-RUR | R135743.71 | + 4.1% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T28656.05 | + 0.1% | 1.7 | Bitcoin |
USDT | R77.61 | + 3.5% | 1.6 | USDT ERC20 |
BTC | T28516.06 | - 1% | 1.3 | Bitcoin |
LUNAF-USDT | T0.01036644 | + 15.2% | 1.1 | LUNA Fork |
WSHIB-SHIB | 1.40290253 | + 1.1% | 1 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.01046118 | + 1.8% | 0.9 | BNB BSC |
USD | R74.08 | + 3.8% | 0.7 | USD |
DOGE | 0.00000286 | + 8% | 0.6 | Dogecoin |
BTC | $29943.49 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH | R136500.00 | + 4.7% | 0.6 | Ethereum |
ETH | T1788.0510071 | + 3.3% | 0.6 | Ethereum |
LTC | R4776.80 | + 5.2% | 0.6 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99989716 | - 0.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 79.49472749 | + 7.5% | 0.5 | USDT ERC20 |
Decred (DCR)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00068799 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 850.98676566 |
![]() | DCR |
![]() | Decred |
![]() | Blake256 |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 | 0.00068799 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 850.98676566 |
2022-05-26 | 0.00026641 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 850.98676566 |
2022-05-25 | 0.00026641 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 850.98676566 |
2022-05-24 | 0.00026641 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 850.98676566 |
2022-05-23 | 0.00026641 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 850.98676566 |
2022-05-22 | 0.00026641 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 850.98676566 |
2022-05-21 | 0.00026641 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 850.98676566 |
2022-05-20 | 0.00026641 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 850.98676566 |
2022-05-19 | 0.00026641 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 850.98676566 |
2022-05-18 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 850.98676566 |
2022-05-17 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 850.98676566 |
2022-05-16 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 850.98676566 |
2022-05-15 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 850.98676566 |
2022-05-14 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 850.98676566 |
2022-05-13 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 850.98676566 |
2022-05-12 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 800.98676565 |
2022-05-11 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 800.98676565 |
2022-05-10 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 800.98676565 |
2022-05-09 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 800.98676565 |
2022-05-08 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 800.98676565 |
2022-05-07 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 800.98676565 |
2022-05-06 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 800.98676565 |
2022-05-05 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 800.98676565 |
2022-05-04 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 800.98676565 |
2022-05-03 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 800.98676565 |
2022-05-02 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 13.13000008 | 800.98676565 |
2022-05-01 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 10.10000006 | 800.98676565 |
2022-04-30 | 0.00063602 | 99.11371137 | 0.00550000 | 10.10000006 | 800.98676565 |
2022-04-29 | 0.00063602 | 198.99999996 | 0.00550000 | 25.00020000 | 800.98676565 |
2022-04-28 | 0.00063602 | 198.99999996 | 0.00550000 | 25.00020000 | 1700.00000000 |
2022-04-27 | 0.00063602 | 198.99999996 | 0.00550000 | 25.00020000 | 2000.00000000 |
2022-04-26 | 0.00063602 | 198.99999996 | 0.00550000 | 25.00020000 | 2200.00000000 |
2022-04-25 | 0.00063602 | 198.99999996 | 0.00550000 | 33.12000000 | 2200.00000000 |
2022-04-24 | 0.00130000 | 198.99999996 | 0.00550000 | 33.12000000 |
Ingenero: MyhaJa, согласен
evgenijjstrannik L1: было бы хорошо
MyhaJa L1: она пола после того как Маск начал ее фоткать
Svik63: shulgan2017, привет
Underwest: MyhaJa, луна начнет полный цикл
Dedyshka L0: Дайте заданий на проверку)
olegrig L0: perec911, приветствую
Ingenero: Ее сегодня завтра укатают в нулину)
perec911 L0: olegrig, привет
lucky744 L0: Dedyshka, обновляй чаще
Underwest: MyhaJa, за этот время нада сделать дровы, фасты и т.д.
yanka1987 L0: Underwest, какой цикл? Месячных?
Svik63: Ingenero, что?
Underwest: yanka1987, цикл прибыли
yanka1987 L0: Underwest, ору в голосину
Ingenero: Svik63, да я по старой lune gbie
Underwest: yanka1987, )))
evgenijjstrannik L1: если в фарме лежит не начисляют
lucky744 L0: Dedyshka, за 10 мин все выполнил
ecstasy259: Dedyshka, нет, самим надо
perec911 L0: Как не зайдёшь диалоги о луне постоянно
Ingenero: пишу
evgenijjstrannik L1: только если на балансе
Underwest: yanka1987, у тебя будет шанс слить луну по хорошей цене
Underwest: yanka1987, главное не упусти его)
SakhSkynet: )
RastaTranzit971: evgenijjstrannik, мне зачислили
evgenijjstrannik L1: ф чем лучше фармить
olegrig L0: Underwest, знать бы когда
Underwest: evgenijjstrannik, в золоте
yanka1987 L0: Underwest, я не против но вопрос кому её слить?
Underwest: yanka1987, грамотный вопрос
Ingenero: yanka1987, +
evgenijjstrannik L1: RastaTranzit971, мне нет
Underwest: yanka1987, можно попробывать слить разработчикам прямо в уши
Ingenero: Всем профита, до связи!!!
olegrig L0: Ingenero, и вам тогоже
RastaTranzit971: evgenijjstrannik, у меня 0 на балансе, все в деле, и начислили
Ingenero: olegrig, спс
yanka1987 L0: Underwest, ахаха
zonavolka22 L0: Как выполнять задание с тг постами у него сайт со скринами не грузит
shulgan2017 L0: Ingenero, чао
RastaTranzit971: evgenijjstrannik, своп делал?
perec911 L0: Ingenero, до связи
SmeshnoyNick: zonavolka22, у меня тоже не грузит
olegrig L0: У всех так
bhop228 L1: Добрый день ещё раз ребята
olegrig L0: bhop228, добрый
shulgan2017 L0: bhop228, ррмвет ещё раз)))
bhop228 L1: Как дроп? Как жизнь?