Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176000 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07147961 | + 0.3% | 3020.5 | Ethereum |
DASH | 0.00276000 | + 1.3% | 1100.5 | DASH |
ZEC | 0.00201958 | - 0.3% | 968.3 | Zcash |
LTC | 0.00431922 | + 2.6% | 176.3 | Litecoin |
ETC | 0.00098488 | - 1.4% | 123.3 | EthereumClassic |
BTC-USDTt | T22850.02 | - 0.1% | 15.6 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003432 | + 4.7% | 11.3 | FLOKI BEP20 |
SHIB-USDTb | T0.00001404 | - 3.6% | 7.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000396 | - 2.5% | 6.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001731 | - 0.5% | 3.9 | Ripple |
BTC-USDT | T22750.56 | - 0.5% | 2.9 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 2.2 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R1679688.09 | - 0.2% | 1.8 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000279 | + 0.8% | 1.7 | Tron Token |
BTC | T22800.00 | 0% | 1.5 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00121800 | - 0.3% | 1.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1623.3938198 | + 0.2% | 1.3 | Ethereum |
BTC | R1671400.00 | - 0.6% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R73.59 | + 0.3% | 1.2 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.07117648 | + 0.4% | 1.1 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000039 | 0% | 1 | YODICE |
BNB-BTC | 0.01428154 | + 0.6% | 1 | BNB BSC |
BTC | T22680.00 | - 0.6% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T22819.31 | + 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-RUR | R119333.13 | + 0.4% | 0.7 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000011 | 0% | 0.6 | SPITZ |
BTC | $24035.29 | - 1.1% | 0.6 | Bitcoin |
USDT | R73.89 | + 1.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 1.16882632 | + 0.5% | 0.4 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 1623.4462956 | - 0.1% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005588 | - 1.8% | 0.4 | Dogecoin |
ETH | R118724.73 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000095 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
USD | R69.83 | + 0.3% | 0.3 | USD |
TON-BTC | 0.00009990 | - 0.2% | 0.3 | TON Coin BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09027048 | - 2.5% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE | R6.68 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
ETH | T1641.8439653 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
ETH | $1725.39 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
DOGE | $0.09 | - 2.8% | 0.2 | Dogecoin |
Durer Coin (DUR)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
![]() | DUR |
![]() | Durer Coin |
![]() | Scrypt |


Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-02-05 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-02-04 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-02-03 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-02-02 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-02-01 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-31 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-30 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-29 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-28 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-27 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-26 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-25 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-24 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-23 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-22 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-21 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-20 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-19 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-18 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-17 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-16 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-15 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-14 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-13 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-12 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-11 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-10 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-09 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-08 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-07 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-06 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-05 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
2023-01-04 | 0.00000001 | 0.00010285 | 0.00000001 | 0.00002000 | 0.00052115 |
ANATOLL L1: eleduardo, ОК
AquaBitKop L1: ahmad090411994, доброе
Bondar120997 L1: доброе
ele48491: ahmad090411994, доброе)
Йолочка: Liapus, пусть))
saschaa L1: eleduardo, спасибо большое;)
semiohin: ahmad090411994, и вам добренького!
ahmad090411994: eleduardo, хорошего дня
alex1787 L1: ahmad090411994, доброе как настроение?
Krisbraun2878 L1: ele48491, ахах, правда цена падает
ANATOLL L1: semiohin, народу совсем не было
scorpio23: ahmad090411994, привет
Krisbraun2878 L1: Bondar120997, как дела?
saschaa L1: 35€ за квадратный метр хотят;(((
Bondar120997 L1: та порядок уже
ahmad090411994: alex1787, нормально
Bila33 L0: sunarad4a, привет
scorpio23: ANATOLL, зато сейчас сколько
Krisbraun2878 L1: saschaa, за что?
xiryrgboy: Alexdragon, там не было никаких махинаций, просто был кривой алгоритм чеканки стейбла)) при свапе ust в луну выяснилось что алгоритм чеканил неограниченную эмиссию луны, чего не должно быть)) и чего нет в waves
ANATOLL L1: выхожу на последнюю десятку
Krisbraun2878 L1: ANATOLL, финишная прямая
semiohin: ANATOLL, супер! Я только экватор перевалил
Bondar120997 L1: ANATOLL, эх , мне бы так уже
saschaa L1: Как думаете 35€ за метр плитки, это как? Дорого или норм?
alex1787 L1: ANATOLL, я почти все
Tomasz L1: Alexdragon, дає багато ліквідності, і я заробляю
ahmad090411994: AquaBitKop, как дела?
Bondar120997 L1: закончил первую только
ANATOLL L1: scorpio23, сейча все просто радует
Liapus: ANATOLL, сейчас разменяешь, пяток минут и ты в дамках)
Krisbraun2878 L1: saschaa, смотря какая плитка?
ANATOLL L1: Bondar120997, все будет
Alexdragon: Tomasz, какое число их?
scorpio23: ANATOLL, как вы быстро
saschaa L1: Krisbraun2878, 120х60см.
ahmad090411994: ele48491, какие новости?
Krisbraun2878 L1: scorpio23, чат летит
ГолубойОгонек: А чё дед уже на 25 не собирается(
ANATOLL L1: Krisbraun2878, именно
Krisbraun2878 L1: saschaa, а производитель?
Alexdragon: Так что этих стейблов было полно
ahmad090411994: scorpio23, как настроение?
Йолочка: ГолубойОгонек, притормозил... Отдохнуть надо
Bondar120997 L1: ГолубойОгонек, собирается
Krisbraun2878 L1: ANATOLL, нужно и себе заканчивать
saschaa L1: Krisbraun2878, хз
Alexdragon: И мало из них кто обеспечен
xiryrgboy: Alexdragon, те кто знал про этот баг украли 80к битков из поддержки стейбла))
ele48491: ahmad090411994, рынок грустной а так ничего)