Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06376329 | - 1.1% | 2841.7 | Ethereum |
DASH | 0.00222897 | - 1.3% | 1088.9 | DASH |
ZEC | 0.00183684 | - 0.1% | 1081.4 | Zcash |
LTC | 0.00340863 | + 3.4% | 167 | Litecoin |
ETC | 0.00073546 | - 1.2% | 133.4 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000271 | - 0.4% | 11 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000231 | 0% | 10.2 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001542 | - 1.2% | 6.6 | Ripple |
ETH-USDT | T1740.6443415 | - 3.9% | 5.3 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001057 | - 3.1% | 4.8 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T27355.13 | - 3.2% | 4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00007637 | + 0.2% | 3.9 | TON Coin BEP20 |
ETH-BTC | 0.06330052 | - 1.3% | 3.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T27387.41 | - 3.5% | 3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003533 | - 6.6% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R2157691.48 | - 1.7% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T27540.48 | - 2.6% | 2.2 | Bitcoin |
BTC | T27213.96 | - 4.2% | 1.9 | Bitcoin |
BTC | R2148647.39 | - 1.6% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07482894 | - 2.8% | 1.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.01166026 | - 0.3% | 1 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1749.9985775 | - 3.4% | 0.9 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.9 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000092 | + 1.1% | 0.6 | YOSTEP |
USDT | R78.46 | + 0.6% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004287 | + 0.6% | 0.5 | Dogecoin |
TRX | 0.00000232 | + 0.9% | 0.5 | Tron Token |
USDT-RUR | R78.72 | + 1.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02507626 | - 2.3% | 0.4 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.01166905 | - 0.3% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R137181.35 | - 2.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC | $28485.20 | - 3.5% | 0.3 | Bitcoin |
LTC | R7300.00 | + 1.4% | 0.3 | Litecoin |
ETH | T1786.8363179 | - 1.9% | 0.3 | Ethereum |
YO-BTC | 0.02897222 | - 0.1% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
ETH | R137879.20 | - 1.6% | 0.3 | Ethereum |
XRP | 0.00001541 | - 1.9% | 0.2 | Ripple |
USDTe-USDTb | T1.00065024 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
XRP | R33.33 | - 4.1% | 0.2 | Ripple |
LTC | T93.00000000 | 0% | 0.2 | Litecoin |
GameCredits (GAME)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000041 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.74712179 |
![]() | GAME |
![]() | GameCredits |
![]() | Scrypt |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-24 | 0.00000041 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.74712179 |
2023-03-23 | 0.00000041 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.74712179 |
2023-03-22 | 0.00000041 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.74712179 |
2023-03-21 | 0.00000041 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.74712179 |
2023-03-20 | 0.00000041 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.74712179 |
2023-03-19 | 0.00000041 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.74712179 |
2023-03-18 | 0.00000041 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.74712179 |
2023-03-17 | 0.00000041 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.99999999 |
2023-03-16 | 0.00000041 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.99999999 |
2023-03-15 | 0.00000041 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.99999999 |
2023-03-14 | 0.00000041 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.99999999 |
2023-03-13 | 0.00000041 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.99999999 |
2023-03-12 | 0.00000041 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.99999999 |
2023-03-11 | 0.00000041 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.99999999 |
2023-03-10 | 0.00000041 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.99999999 |
2023-03-09 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.99999999 |
2023-03-08 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.99999999 |
2023-03-07 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01462952 | 0.99999999 |
2023-03-06 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01300000 | 0.99999999 |
2023-03-05 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01300000 | 0.99999999 |
2023-03-04 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01300000 | 0.99999999 |
2023-03-03 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01300000 | 0.99999999 |
2023-03-02 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01300000 | 0.99999999 |
2023-03-01 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01300000 | 0.99999999 |
2023-02-28 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01300000 | 0.99999999 |
2023-02-27 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01300000 | 0.99999999 |
2023-02-26 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01300000 | 0.99999999 |
2023-02-25 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01300000 | 0.99999999 |
2023-02-24 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01300000 | 0.99999999 |
2023-02-23 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01300000 | 0.99999999 |
2023-02-22 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01300000 | 0.99999999 |
2023-02-21 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01300000 | 0.99999999 |
2023-02-20 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01300000 | 0.99999999 |
2023-02-19 | 0.00000042 | 0.13837672 | 0.00000836 | 0.01300000 | 0.99999999 |
VseHorosho: уже март заканчивается, а посещаемость в два раза ниже, чем ранее была
Alexdragon: VseHorosho, все мент и меньше
ARTUR738: 6 уровень мне дает + 60$ тоже шас ремонтирую
VseHorosho: ARTUR738, потери приличные думаю пока значит
Alexdragon: VseHorosho, потому ч от для многих 3 дня копить нужно
ARTUR738: VseHorosho, какие потери?
Alexdragon: И побросали они
VseHorosho: Alexdragon, читал, я решил подкупать
Alexdragon: VseHorosho, что именно?
VseHorosho: Alexdragon, фусд
Alexdragon: VseHorosho, аа, интересная мысль
VseHorosho: ARTUR738, много же заплатил за "майнеры"
Alexdragon: VseHorosho, в фарм?
VseHorosho: Alexdragon, да\
Alexdragon: VseHorosho, или просто в холд?
ARTUR738: VseHorosho, я в начале купил давно окупил их уже + 5000$
777gavr777: всем доброе утро
tolik72: 777gavr777, доброе утро
Alexdragon: 777gavr777, доброе
777gavr777: tolik72, давно уж ремонт не делаю
tolik72: 777gavr777, я то же
777gavr777: tolik72, вчера вечепром писал писал а снять забыл
ARTUR738: VseHorosho, когда есть выгода буду ремонтировать а когда нет оставлю
VseHorosho: Alexdragon, я в фарм
777gavr777: Alexdragon, я вот повторно пришел
tolik72: 777gavr777, ну вот) как так
777gavr777: tolik72, первый раз такое.
Alexdragon: Вот и выходной день
tolik72: 777gavr777, бывает)
VseHorosho: ARTUR738, на старте и я брал тоже, окупил, но потом дохода нет фактически
Alexdragon: 777gavr777, давненько нет смысла
777gavr777: Alexdragon, не такуй он уж и выходной у меня
tolik72: Alexdragon, выходной а работы по дому много
777gavr777: tolik72, вот и у меня также
Alexdragon: tolik72, что есть, то есть
777gavr777: tolik72, ремонт себе делаю
VseHorosho: ARTUR738, и ещё момент - там в долларах, а оплата в усдт и он дороже
Alexdragon: tolik72, нужно выйти днем ещё и погулять
Alexdragon: С собакой
ARTUR738: VseHorosho, было время когда - был шас хоть +
tolik72: 777gavr777, вот и правильно) то же надо и не знаю с чего начинать
777gavr777: Alexdragon, а ты прям отдыхаешь? ну отдохнуть от всего решил сегодня?
777gavr777: tolik72, я нанимал . денег много платил. халтуру сделали
Alexdragon: 777gavr777, надо бы, а то дела
777gavr777: tolik72, переделывать за ними придется
AlexeChe L1: tolik72, доброе утро
tolik72: 777gavr777, своими руками лучше и экономнее
Alexdragon: 777gavr777, по дому нанимали?
777gavr777: AlexeChe, доброе утро
tolik72: AlexeChe, доброе утро