Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06147420 | + 1.3% | 2236.4 | Ethereum |
DASH | 0.00194961 | - 1% | 1038.1 | DASH |
ZEC | 0.00303475 | + 2.1% | 832.7 | Zcash |
WAVES | 0.00015270 | - 4.4% | 603.5 | Waves |
LTC | 0.00217625 | + 0.8% | 176.6 | Litecoin |
ETC | 0.00079089 | + 3.1% | 119.5 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000286 | + 7.2% | 59.5 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000278 | - 0.4% | 25.5 | Tron Token |
BCHABC | 0.00049526 | - 0.5% | 19.1 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001063 | + 1.3% | 16.2 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T28760.64 | - 0.9% | 12.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06116769 | + 0.3% | 10.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00000869 | - 3.5% | 8.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T1762.7886113 | - 0.6% | 7.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R2223967.64 | - 1.5% | 6.6 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000040 | 0% | 6.2 | SPITZ |
DOGE-USDT | T0.08244573 | + 6.1% | 4.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1764.1497201 | - 0.4% | 3.4 | Ethereum |
YO-BTC | 0.03442523 | + 1.2% | 3.2 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T28689.92 | - 0.8% | 3.2 | Bitcoin |
BTC | R2221000.00 | - 1.3% | 2.9 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001338 | - 2.3% | 2.9 | Ripple |
BTC-USDTb | T28657.27 | - 1.3% | 2.7 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00004117 | - 8.1% | 2.6 | TON Coin BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00004681 | + 6.4% | 2.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.33 | + 0.1% | 2.1 | USDT ERC20 |
USDT | R77.74 | + 1% | 1.6 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R135677.37 | - 0.7% | 1.5 | Ethereum |
BTC | T28495.46 | - 2.5% | 1.3 | Bitcoin |
LUNAF-USDT | T0.01036633 | + 15.2% | 1.1 | LUNA Fork |
BNB-BTC | 0.01048454 | + 2% | 1 | BNB BSC |
DOGE | 0.00000283 | + 5.3% | 0.6 | Dogecoin |
ETH | R134621.75 | - 1.1% | 0.6 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.40288820 | + 0.6% | 0.6 | Wrapped Shiba |
USD | R74.42 | + 2.2% | 0.5 | USD |
LTC | R4780.00 | - 1.1% | 0.5 | Litecoin |
ETH | T1753.8894313 | - 0.7% | 0.5 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00001563 | - 0.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC | $29937.09 | - 2.6% | 0.5 | Bitcoin |
YOTRA | 0.00000845 | - 13.3% | 0.5 | YoTra Coin |
Incrementum (INC)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000008 | 0.02210000 | 0.00000502 | 0.00200059 | 0.11111112 |
![]() | INC |
![]() | Incrementum |
![]() | POS |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-28 | 0.00000008 | 0.02210000 | 0.00000502 | 0.00200059 | 0.11111112 |
2022-05-27 | 0.00000010 | 0.04833806 | 0.00000502 | 0.00288000 | 0.11111500 |
2022-05-26 | 0.00000010 | 0.04833806 | 0.00000502 | 0.00288000 | 0.19581365 |
2022-05-25 | 0.00000010 | 0.04833806 | 0.00000502 | 0.00288000 | 0.10100001 |
2022-05-24 | 0.00000009 | 0.04833806 | 0.00000502 | 0.00288000 | 0.31759924 |
2022-05-23 | 0.00000010 | 0.04833806 | 0.00000502 | 0.00288000 | 0.18300329 |
2022-05-22 | 0.00000009 | 0.04833806 | 0.00000502 | 0.00292233 | 0.31759924 |
2022-05-21 | 0.00000015 | 0.04833806 | 0.00000502 | 0.00292233 | 0.20020000 |
2022-05-20 | 0.00000011 | 0.04833806 | 0.00000502 | 0.00292605 | 0.31759997 |
2022-05-19 | 0.00000011 | 0.04833806 | 0.00000502 | 0.00292605 | 0.31759997 |
2022-05-18 | 0.00000014 | 0.04833806 | 0.00000502 | 0.00292605 | 0.32760000 |
2022-05-17 | 0.00000014 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.00292605 | 0.32760000 |
2022-05-16 | 0.00000009 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.00292605 | 0.38000000 |
2022-05-15 | 0.00000014 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.00292605 | 0.32759999 |
2022-05-14 | 0.00000014 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.00292605 | 0.21577701 |
2022-05-13 | 0.00000015 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.01199947 | 0.32760000 |
2022-05-12 | 0.00000016 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.01199947 | 0.32760000 |
2022-05-11 | 0.00000016 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.01199947 | 0.25200000 |
2022-05-10 | 0.00000013 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.01199947 | 0.25200001 |
2022-05-09 | 0.00000014 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.01199947 | 0.45560000 |
2022-05-08 | 0.00000014 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.01199947 | 0.61999999 |
2022-05-07 | 0.00000018 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.01199947 | 0.52490000 |
2022-05-06 | 0.00000016 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.01199947 | 0.62999999 |
2022-05-05 | 0.00000016 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.01199947 | 0.62999999 |
2022-05-04 | 0.00000018 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.00554726 | 0.45000003 |
2022-05-03 | 0.00000019 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.00554726 | 0.47000000 |
2022-05-02 | 0.00000021 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.00304030 | 0.47000001 |
2022-05-01 | 0.00000018 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.00303030 | 0.70770000 |
2022-04-30 | 0.00000020 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.00770000 | 0.73333323 |
2022-04-29 | 0.00000035 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.01510000 | 1.17599999 |
2022-04-28 | 0.00000031 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.00796905 | 0.75570857 |
2022-04-27 | 0.00000037 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.01557000 | 1.42777778 |
2022-04-26 | 0.00000040 | 0.12685450 | 0.00000502 | 0.01740000 | 1.45434321 |
2022-04-25 | 0.00000033 | 0.12685450 | 0.00000555 | 0.01252141 | 1.81199177 |
Vermeer L1: Точнее есть, но какая то походу другая
vbelov2014villy L1: slavajena, да куда там еще то. хорош на дно. всплывать надо))
TRIPLIX11: slavajena, ну не вся. Я на довнах. крипта когда падает довны ростут))
yurec444 L0: TRIPLIX11, ага
slavajena: DJwell, как почему мне надо купить по дишману
JekaYT L0: Vermeer, думаешь поднимется?
slavajena: TRIPLIX11, ничего не понял но очень интересно
Vermeer L1: JekaYT, нет, просто интересно сколько дадут новой и сколько она стоить будет
JekaYT L0: Vermeer, а как называется
DJwell L0: JekaYT, думавю да
captivenut L0: Так и останется. только LUNC она теперь. На Bybit торгуется..
1zverg: Vermeer, не в курсе случаем про сжигание USTC ? на луне может как то отразится
Vermeer L1: JekaYT, так luna, а старая lunc
Budzhetnik L0: captivenut, и по чем она там ?
Vermeer L1: 1zverg, мало сжигают, врятли отразится
DJwell L0: 1zverg, не планировали пока
H1M3R0S L1: задание с твитером работает?
TRIPLIX11: slavajena, на банане есть такие монеты с приставкой DOWN, Напримет BTCDOWN . ETHDOWN и еще несколько подобных. Когда основная монета падает эти монеты растут)) ход конём))
Azrail1387 L1: H1M3R0S, нет,забудь
slavajena: captivenut, это не тот что ты думаешь эт совсем другой
1zverg: Vermeer, 11 процентов это норм
captivenut L0: Budzhetnik, в данный момент 0,00012
DJwell L0: captivenut, щедро))
Budzhetnik L0: captivenut, да чет шляпа какаято :))
1zverg: DJwell, вчерашняя новость про сжигание 1.3 млрд USTC
slavajena: TRIPLIX11, потому что пирамида это а не монета
Budzhetnik L0: 1zverg, да не будет ни кто их сжигать :))
JekaYT L0: Vermeer, а адрес у неё есть уже?
captivenut L0: slavajena, кто другой?
1zverg: Budzhetnik, почему ?
TRIPLIX11: slavajena, да мне хоть оазис))) главное чтоб прибыль была.
H1M3R0S L1: Azrail1387, ок, вычеркиваю)
Budzhetnik L0: 1zverg, Неверю, ... Станиславский
slavajena: captivenut, про ту монету который ты пишешь эт не от луны эт просто подражатель
vbelov2014villy L1: TRIPLIX11, интересная инфа, спасибо. не знал про DOWN
DJwell L0: H1M3R0S, хахахаха
Rasul2004 L0: 1zverg, че там
slavajena: TRIPLIX11, так же говорили про луну
1zverg: Budzhetnik, ну вот на кошель сжигания транзы идут , но обещают 1 лярд , а потом ещё 300 млн , но что-то не вижу их )
Vermeer L1: JekaYT, ХЗ на байбите токен появился, торги через 2 часа должны быть, монет пока не начислили, адрес не смотрел, у старой тот же адрес остался
Oksaok L0: Всем привет! чио нового?
DJwell L0: Oksaok, луну 2.0 ждем
Olesya7777 L1: Oksaok, привет всем
Olesya7777 L1: Oksaok, привет
captivenut L0: slavajena, Это не подражатель. У меня луна лежала на байбите, и 25-го числа её всю автоматом перевели в LUNC, и анонс был про это на бирже. Сам я ничего не делал.
timlion L0: хай
TRIPLIX11: vbelov2014villy, посмотри внимательно ознакомся. Я в последнее время играю DOWN на падение и UP на рост. тема прикольная. Больше выхлоп получается чем основные монеты держать.
lvloriarty L0: всем привет!
bogatayaSvet L3: Ребята привет
Olesya7777 L1: timlion, привет