Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06999650 | - 0.1% | 2893.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00152759 | - 0.2% | 1183.8 | Zcash |
DASH | 0.00147742 | - 0.8% | 937.3 | DASH |
LTC | 0.00335928 | - 1.2% | 184.6 | Litecoin |
ETC | 0.00063659 | + 0.1% | 130.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000292 | + 0.4% | 4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000796 | + 0.7% | 4 | SHIBA INU |
YO-BTC | 0.02528010 | + 3% | 3.3 | Yo Token ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 2.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002711 | + 1.2% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001968 | - 0.8% | 1.9 | Ripple |
BIG-BTC | 4.84511479 | - 0.5% | 1.8 | BIG |
BTC-USDT | T26496.11 | + 0.5% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R2214860.11 | + 0.1% | 1.3 | Bitcoin |
YO | 0.02513659 | + 3.2% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R84.06 | - 0.2% | 1.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T26490.67 | + 0.5% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T26496.30 | + 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00995550 | + 1.1% | 0.8 | BNB BSC |
BTC | R2205555.00 | + 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 131012.90550 | - 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1848.6001682 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
ETH-USDT | T1846.4654770 | + 0.2% | 0.3 | Ethereum |
BTC | T26600.00 | + 1% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99707938 | - 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00006321 | + 1.3% | 0.3 | TON Coin BEP20 |
LTC | T88.25000000 | - 2.7% | 0.3 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000081 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00997126 | + 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT | R84.18 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC | R7445.00 | - 0.5% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R154593.91 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000008 | 0% | 0.2 | SPITZ |
YO-USDT | T666.64911692 | + 2.8% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
BTC | $27909.29 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
TRX | R6.46 | + 0.2% | 0.2 | Tron Token |
DOGE | 0.00000256 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.06792939 | + 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
LTC | $92.70 | - 2% | 0.2 | Litecoin |
Lathaan (LTH)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00514206 |
![]() | LTH |
![]() | Lathaan |
![]() | POS |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00514206 |
2023-06-06 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00514206 |
2023-06-05 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00540507 |
2023-06-04 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00540507 |
2023-06-03 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00556930 |
2023-06-02 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00551401 |
2023-06-01 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00551401 |
2023-05-31 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00556930 |
2023-05-30 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00568154 |
2023-05-29 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00568154 |
2023-05-28 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00568154 |
2023-05-27 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00568154 |
2023-05-26 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00573850 |
2023-05-25 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00579604 |
2023-05-24 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00603112 |
2023-05-23 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00551318 |
2023-05-22 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00509024 |
2023-05-21 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00503971 |
2023-05-20 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00494015 |
2023-05-19 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00494015 |
2023-05-18 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00494015 |
2023-05-17 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00494015 |
2023-05-16 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00479520 |
2023-05-15 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00484328 |
2023-05-14 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00484328 |
2023-05-13 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00499043 |
2023-05-12 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00499043 |
2023-05-11 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00519362 |
2023-05-10 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00524569 |
2023-05-09 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00524569 |
2023-05-08 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00585416 |
2023-05-07 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00597215 |
2023-05-06 | 0.00000002 | 0.00200000 | 0.00000008 | 0.00002500 | 0.00615362 |
Aaa555 L1: Даёт что нибудь?
kurgiva: Aaa555, в биг в начале надо было
Aaa555 L1: Я не рискнул
kurgiva: Aaa555, то можно было не плохие икса взять
Aaa555 L1: Что то побоялся
Aaa555 L1: kurgiva, может быть может быть
kurgiva: Aaa555, цена большая, да и комса на своп по 12
kurgiva: Aaa555, при чем туда и обратно
Aaa555 L1: kurgiva, вот комса меня и напрягала
fotoglaza L1: всем привет, подскажитье я что не могу перевести ЮСДТ на Метамаск?
Aaa555 L1: Сейчас уже наверное поздно заходить.
kurgiva: fotoglaza, а в какой сети то?
Aaa555 L1: fotoglaza, не могу сказать, юсдт не переводил никуда
fotoglaza L1: ваще не могу понять наджимаю вывод а там тока кошельки адвкэш
Aaa555 L1: Там обращай внимание на сеть
fotoglaza L1: я тут сто лет просто не был
kurgiva: Aaa555, возможно и поздно
Aaa555 L1: fotoglaza, наверное накопились лишние монеты)
fotoglaza L1: дропчики делаю на аптосе нужны монетки)))
kurgiva: fotoglaza, может ты в USD хочешь перевести
fotoglaza L1: kurgiva, просто хочу вывести на метамаск
kurgiva: fotoglaza, тебе тогда надо перевести USDTerc20 или USDTbep20
fotoglaza L1: kurgiva, вот тока тоже на это смотрю спасибо
kurgiva: USD просто не перевести в Метомаск
Aaa555 L1: Дед сегодня скачет немного то туда то сюда.
kurgiva: Aaa555, а ты гворил, что качелей нет
fotoglaza L1: теперь туплю как обюменятчь то их на юсдт
Aaa555 L1: kurgiva, да вот сейчас глянул график
fotoglaza L1: жесть неудобная биржа)))
Aaa555 L1: Просто объемы небольшие
Aaa555 L1: Во всяком случае в рублёвой паре маленькие торги.
Aaa555 L1: kurgiva, качели это интересно, можно немного заработать.
Aaa555 L1: Главное время не упустить.
Aaa555 L1: Так как это не основная работа, упускается такие моменты
Aaa555 L1: Надо становиться профессиональным трейдером.
Aaa555 L1: Бросить все и сидеть у монитора хорошего компа.
Aaa555 L1: И не на одной площадке желательно
Aaa555 L1: Юсдт в рост биток вниз
Aaa555 L1: Ладно пойду на перекур.
Aaa555 L1: Позже загляну, надо хоть сегодня дописать
Aaa555 L1: Раз уж начал писать доделаю.
Aaa555 L1: Все все ушли, Я один сам по себе)
Aaa555 L1: Соберу сколько смогу фусд и буду держать, может когда нибудь стрел нет.
Aaa555 L1: Задания перестали проверять?
ksjusha8920 L0: привет
Aaa555 L1: ksjusha8920, откуда ты Ксюша к нам)
mandobro: YP: BIG 28.2%
mandobro: В новых реалиях BIG достойно дал ответ
sikator5rik: Aaa555, sec не зря подала иски именно сейчас
sikator5rik: там все просчитано