Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06425847 | + 0.6% | 3378 | Ethereum |
ZEC | 0.00183693 | - 0.6% | 1266.6 | Zcash |
DASH | 0.00211059 | + 1.6% | 1095.1 | DASH |
LTC | 0.00294239 | + 1.3% | 179.7 | Litecoin |
ETC | 0.00074542 | + 4.5% | 123.8 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001688 | + 24.6% | 73.3 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000273 | + 6.3% | 36.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001089 | + 3.7% | 10.3 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.06393755 | + 1.4% | 7.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T27880.74 | - 0.1% | 6.8 | Bitcoin |
BTC | T28341.62 | + 1.4% | 6.4 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000239 | + 1.3% | 5.1 | Tron Token |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 4.5 | Fast Dollars |
FLOKIb-USDTb | T0.00003927 | + 1.1% | 4.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R2187776.55 | + 0.6% | 4.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T28035.21 | + 0.7% | 3.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1788.3050219 | + 2% | 2.8 | Ethereum |
XRP | 0.00001660 | + 21.8% | 2.5 | Ripple |
BTC | R2180028.00 | + 0.7% | 2.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07653363 | + 7% | 2.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T28073.17 | + 0.5% | 1.9 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.52 | + 0.3% | 1.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004273 | + 4.9% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1805.5349997 | + 2.8% | 1 | Ethereum |
XRP | R35.88 | + 22.3% | 1 | Ripple |
ETH-RUR | R139523.88 | + 1.1% | 0.9 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000009 | 0% | 0.9 | SPITZ |
DOGE | 0.00000276 | + 7.4% | 0.8 | Dogecoin |
BTC | T27902.13 | - 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00347669 | + 0.4% | 0.6 | USDT ERC20 |
USDT | R78.52 | + 0.1% | 0.6 | USDT ERC20 |
XRP | T0.46960801 | + 25.7% | 0.5 | Ripple |
TON-BTC | 0.00008507 | - 0.4% | 0.5 | TON Coin BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.39863843 | - 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
ARB | 0.00000063 | + 65.8% | 0.5 | ARBIT |
DOGE | R5.97 | + 5.7% | 0.5 | Dogecoin |
ETH | T1803.3729097 | + 2.4% | 0.5 | Ethereum |
LTC | $84.00 | - 1.2% | 0.3 | Litecoin |
WDOGE | D1.00999999 | 0% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.01197063 | + 0.3% | 0.3 | BNB BSC |
M1 (M1)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000250 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.00000000 |
![]() | M1 |
![]() | M1 |
![]() | X13 |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-21 | 0.00000250 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.00000000 |
2023-03-20 | 0.00000250 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.00000000 |
2023-03-19 | 0.00000250 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.00000000 |
2023-03-18 | 0.00000250 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 5.00000000 |
2023-03-17 | 0.00000250 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 5.00000000 |
2023-03-16 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.99999999 |
2023-03-15 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.99999999 |
2023-03-14 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.99999999 |
2023-03-13 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.99999999 |
2023-03-12 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.99999999 |
2023-03-11 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.99999999 |
2023-03-10 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.99999999 |
2023-03-09 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.99999999 |
2023-03-08 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.99999999 |
2023-03-07 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.99999999 |
2023-03-06 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.99999999 |
2023-03-05 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.99999999 |
2023-03-04 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.99999999 |
2023-03-03 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00003505 | 0.04460669 | 4.99999999 |
2023-03-02 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00005997 | 0.06208879 | 3.45600000 |
2023-03-01 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00005997 | 0.06208879 | 3.45600000 |
2023-02-28 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00005997 | 0.06208879 | 3.45600000 |
2023-02-27 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00005997 | 0.06208879 | 3.45600000 |
2023-02-26 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00005997 | 0.06208879 | 3.45600000 |
2023-02-25 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00005997 | 0.06208879 | 3.45600000 |
2023-02-24 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00005997 | 0.06208879 | 3.45600000 |
2023-02-23 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00005997 | 0.06208879 | 3.45600000 |
2023-02-22 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00005997 | 0.06208879 | 3.45600000 |
2023-02-21 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00005997 | 0.06208879 | 3.45600000 |
2023-02-20 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00005997 | 0.06208879 | 3.45600000 |
2023-02-19 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00005997 | 0.06208879 | 3.45600000 |
2023-02-18 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00005997 | 0.06208879 | 3.45600000 |
2023-02-17 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00005997 | 0.06208879 | 3.45600000 |
2023-02-16 | 0.00000249 | 0.62246919 | 0.00005997 | 0.06208879 | 3.45600000 |
foil: sbadovic, биток это просто как пример. от него могут и отказаться, а его место займет другая крипто валюта, которую примут.
edvardblek L0: ka4ankapusta, ну 300к то реальная цена , в лям я тоже не верю
foil: sbadovic, так что биток не панацея
ka4ankapusta: лан я перекур
sbadovic: foil, ну у бита репутация за 14 лет сформировалась, новой крипте не угнаться
edvardblek L0: foil, Да Да Да и он выиграл , выиграл АВТОМОБИЛЬ !!!!!
ka4ankapusta: мин через 15-30 вернусь, еще чай попью заодно
edvardblek L0: foil, Не спиться , вам
mandobro: edvardblek, процент вырос 0.987
edvardblek L0: mandobro, ви из налоговой ?
mandobro: edvardblek, я инсайтер, смотрю разные вселенные
foil: edvardblek, ок. но дабы избежать дальнейших недоразумений, не собираюсь поддерживать биседу.
sbadovic: пока биткоин сезон идёт и альты на дне почти
edvardblek L0: foil, Умное решение , я уважаю ваш опыт , силу , это верное решение
mandobro: edvardblek, ответ нет, но у нас принято высчитывать вариант процентной ставки
foil: edvardblek, спасибо и удачи
sbadovic: почти всё зелёное сегодня
mandobro: foil, ты его отправил, в другую вселенную?
sbadovic: явно весна на крипто рынке
foil: sbadovic, днем нет возможности наблюдать за рынком?
edvardblek L0: sbadovic, Да с альтами проблема , но я лично купил на самом дне Internrt Computer , на 300к , по 3.2$ и 2х я уже сделал , но не снимаю , Биток до 40к ПОЙДЕТ
mandobro: sbadovic, сп6
foil: mandobro, давай сменим тему.
sbadovic: edvardblek, я тоже эту монетку брал немного
edvardblek L0: mandobro, У вас это у ФРС?
sbadovic: edvardblek, а если повезёт то до 60
edvardblek L0: sbadovic, 99% потеряла от цены , а монета мощная , как ее люди не видят , я не пойму
sbadovic: edvardblek, я брал долларов по 6 вроде
mandobro: edvardblek, у нас на бирже
edvardblek L0: sbadovic, я помню она 144$ была , и когда 40$ стала я думал во упала , прикинь как они выжали все соки и нервы что до 3$ опустили цену
sbadovic: edvardblek, да мощно
edvardblek L0: sbadovic, 70$ железно будет , при Битке в 70к
sbadovic: edvardblek, да наверно
mandobro: edvardblek, я учусь, если я не смогу вычислить процент профита, то высоки риски будут потери ликвидности
edvardblek L0: mandobro, я вас уважаю и люблю ХАХАХ
sbadovic: edvardblek, я солану брал на дне и 2 икса висит по ней уже
mandobro: edvardblek, вы юморист, из серии очевидное и невероятное :)
edvardblek L0: sbadovic, от Соланы дергают почему то , я сам никогда ее не брал , слишком раскрученый и разогретый проект , такие обхожу
sbadovic: edvardblek, я пол года назад примерно луну классик брал по пол копейки и потом она выстрелила и у меня 7 иксов было ну я не зафиксил и сейчас 2 икса висит приверно по ней
edvardblek L0: mandobro, Это не юмор-я программа вроде была
edvardblek L0: sbadovic, Да , так горел не раз , жадность сильная штука , с опытом только можно контролировать ее
sbadovic: edvardblek, буду новый памп ждать и та мразгружу половину
mandobro: edvardblek, ХАХА, приятно познакомиться - программа)
edvardblek L0: sbadovic, Не знаю , но я на интуицию тоже полагаюсь, просто когда монета просто нравится и все , и не понятно почему
edvardblek L0: mandobro, Не коси под ИИ
sbadovic: edvardblek, ясно и как не подводила интуиция7
mandobro: edvardblek, Некосиподии
Astra233 L0: Привет,а Arb это что здесь?
sbadovic: edvardblek, я 2 года назад пришёл в криптрынок и на эту биржу и у меня там по доджкоинам и по эткоину было 12 иксов и я не зафиксил
edvardblek L0: sbadovic, с Dash я пока не могу похвастаться , но на DogeElon я сорвал куш , втопил 50 тысяч рублей в нее , и она выстрелила на 750 тысяч , не снял хотел лям снять , как всегда цена стала падать и хоть ума хватилона 500к выйти в бакс