Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.05608516 | + 1.2% | 2313.2 | Ethereum |
DASH | 0.00221747 | - 0.1% | 1010.2 | DASH |
LTC | 0.00260598 | - 0.7% | 186.9 | Litecoin |
ZEC | 0.00337540 | - 0.1% | 162.5 | Zcash |
ETC | 0.00076831 | - 0.1% | 122 | EthereumClassic |
YOSTEP-USDT | T0.12618774 | - 30.7% | 38.4 | YOSTEP |
BTC-USDT | T19831.08 | + 4.6% | 29.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1359088.58 | + 2.6% | 25.7 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000339 | + 1.9% | 17.4 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 1173.4147590 | + 249.3% | 15.2 | USDT ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000345 | + 0.3% | 11.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.05580083 | + 1.2% | 6.9 | Ethereum |
ETH-USDT | T1113.3173881 | + 5.7% | 6.7 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001643 | + 0.6% | 6.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001030 | + 3.8% | 4.9 | SHIBA INU |
USDT-RUR | R68.61 | - 1.8% | 4.5 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T19867.86 | + 4.1% | 4.4 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.04203124 | - 2.5% | 4.1 | Yo Token ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000024 | + 4.4% | 4 | SPITZ |
BTC-USDTb | T19895.97 | + 4.4% | 3.3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00000628 | + 4.7% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDC | 1114.1362611 | + 6% | 2.7 | Ethereum |
BTC | R1352364.00 | + 2.4% | 2.4 | Bitcoin |
YOSTEP | 0.00000650 | - 34.1% | 2.4 | YOSTEP |
YO-USDT | T833.10946508 | + 1.1% | 1.7 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00005425 | - 5.8% | 1.4 | TON Coin BEP20 |
DOGE-USDT | T0.06840740 | + 4.5% | 1.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R76113.83 | + 3.8% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006174 | - 0.7% | 1 | Dogecoin |
BTC | T20038.25 | + 6.5% | 0.9 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00327560 | + 0.5% | 0.9 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.01136274 | + 0.4% | 0.8 | BNB BSC |
LTC | R3560.00 | + 1.3% | 0.8 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99450560 | - 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
USDT | R68.80 | - 1.5% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC | $20450.10 | + 3.6% | 0.6 | Bitcoin |
ETH | T1111.0000000 | + 7% | 0.6 | Ethereum |
ETH | R75649.68 | + 3.6% | 0.6 | Ethereum |
DOGE | 0.00000344 | - 0.3% | 0.5 | Dogecoin |
RUP | 0.00000019 | 0% | 0.4 | Rupee Coin |
MindCoin (MND)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000002 | 0.00460007 | 0.00000029 | 0.00031002 | 0.02600000 |
![]() | MND |
![]() | MindCoin |
![]() | X11 |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-03 | 0.00000002 | 0.00460007 | 0.00000029 | 0.00031002 | 0.02600000 |
2022-07-02 | 0.00000002 | 0.00460007 | 0.00000029 | 0.00031002 | 0.02003004 |
2022-07-01 | 0.00000002 | 0.00460007 | 0.00000029 | 0.00031002 | 0.02003004 |
2022-06-30 | 0.00000002 | 0.00460007 | 0.00000029 | 0.00031002 | 0.02003004 |
2022-06-29 | 0.00000002 | 0.00460007 | 0.00000028 | 0.00033008 | 0.02003004 |
2022-06-28 | 0.00000002 | 0.00460007 | 0.00000027 | 0.00035002 | 0.02003004 |
2022-06-27 | 0.00000002 | 0.00460007 | 0.00000030 | 0.00038043 | 0.02003004 |
2022-06-26 | 0.00000001 | 0.00410031 | 0.00000022 | 0.00023802 | 0.01677530 |
2022-06-25 | 0.00000001 | 0.00410031 | 0.00000022 | 0.00023802 | 0.01677530 |
2022-06-24 | 0.00000001 | 0.00410031 | 0.00000022 | 0.00023802 | 0.01677530 |
2022-06-23 | 0.00000001 | 0.00410031 | 0.00000022 | 0.00023802 | 0.01677530 |
2022-06-22 | 0.00000001 | 0.00410031 | 0.00000022 | 0.00023802 | 0.01850020 |
2022-06-21 | 0.00000001 | 0.00410031 | 0.00000022 | 0.00023802 | 0.01850020 |
2022-06-20 | 0.00000001 | 0.00410031 | 0.00000022 | 0.00023802 | 0.01777530 |
2022-06-19 | 0.00000001 | 0.00410031 | 0.00000022 | 0.00023802 | 0.01530115 |
2022-06-18 | 0.00000001 | 0.00410031 | 0.00000021 | 0.00023802 | 0.01677530 |
2022-06-17 | 0.00000001 | 0.00410031 | 0.00000021 | 0.00023802 | 0.01677530 |
2022-06-16 | 0.00000001 | 0.00420031 | 0.00000021 | 0.00023802 | 0.01677530 |
2022-06-15 | 0.00000001 | 0.00450007 | 0.00000021 | 0.00027004 | 0.01700200 |
2022-06-14 | 0.00000001 | 0.00450007 | 0.00000018 | 0.00023802 | 0.01700530 |
2022-06-13 | 0.00000001 | 0.00450007 | 0.00000018 | 0.00023802 | 0.01700530 |
2022-06-12 | 0.00000001 | 0.00410007 | 0.00000018 | 0.00028004 | 0.01885301 |
2022-06-11 | 0.00000001 | 0.00410007 | 0.00000017 | 0.00028004 | 0.02000153 |
2022-06-10 | 0.00000001 | 0.00370001 | 0.00000017 | 0.00032000 | 0.02100153 |
2022-06-09 | 0.00000001 | 0.00370001 | 0.00000017 | 0.00032000 | 0.02100153 |
2022-06-08 | 0.00000001 | 0.00370001 | 0.00000017 | 0.00032000 | 0.02100153 |
2022-06-07 | 0.00000001 | 0.00370001 | 0.00000017 | 0.00032000 | 0.02100153 |
2022-06-06 | 0.00000001 | 0.00370001 | 0.00000017 | 0.00032000 | 0.02200153 |
2022-06-05 | 0.00000001 | 0.00370001 | 0.00000017 | 0.00032000 | 0.02003004 |
2022-06-04 | 0.00000001 | 0.00370001 | 0.00000017 | 0.00032000 | 0.02203004 |
2022-06-03 | 0.00000001 | 0.00370001 | 0.00000017 | 0.00032000 | 0.02203004 |
2022-06-02 | 0.00000001 | 0.00370001 | 0.00000017 | 0.00032000 | 0.02203004 |
2022-06-01 | 0.00000001 | 0.00370001 | 0.00000016 | 0.00032000 | 0.02203004 |
YoAlexBit1976: DonnaDollores, на врятли конец, до дропа еще долго)
AccountBlocked: Mycoin22, нескольконадцать дней
fritch L0: Ashor2001, у меня под чатом пусто, видимо адблок работает
Andreyy77: да рубликс совсем разочаровал(
Mycoin22 L0: AccountBlocked, уже не верится что-то
AccountBlocked: fritch, +
Ashor2001 L0: fritch, в телеграме с переводом новости присылаються
denko0000: Mycoin22, ещё три недели)
LizaBitcoin: AccountBlocked, ну в этом году меня банили раза 3-4 может 1-7 дней)
1zverg: Andreyy77, а если он сча на 50 проц вверх , то что ? ))
fritch L0: Ashor2001, о, я не знал. Спасибо огромное
Qualaq L0: А че эт YOSTEP вниз полетел?
YaX100: Скоро ещё и выкуп 2%)
Andreyy77: 1zverg, то всеравно минус 18 проц
Ashor2001 L0: бедные люди которые сидели в рубликсе
OpaTolika L0: Qualaq, видимо догонять Рубликс будет((
denko0000: LizaBitcoin, за что банили?
trigerggteam L0: да гг
1zverg: Andreyy77, значит нужно прикупить , чтоб усредниться )
LizaBitcoin: denko0000, да я не знаю) особо не за что)
trigerggteam L0: Andreyy77, там и дальше лить будут
Andreyy77: trigerggteam, да скорее всего
trigerggteam L0: Andreyy77, и с ботинками и с копейками будем
miadelec L0: привет
derek11 L0: привет
denko0000: LizaBitcoin, у всех так не расстраивайся)))
IgorYtkin84: Что со стэпом?) все ниже и ниже
derek11 L0: miadelec, привет Надя !!!!!
trigerggteam L0: IgorYtkin84, завтра ждём 5 центов ехоууу
anchu34 L0: miadelec, привет!
miadelec L0: derek11, Салют Дим !!!
Berik77 L0: Всем привет
OlgaNiki86 L0: привет!!!!
Andreyy77: IgorYtkin84, да тоже что и с рубликсом)
anchu34 L0: Berik77, добрый вечер!
denko0000: Berik77, здоров
Berik77 L0: OlgaNiki86, Как дела?
OlgaNiki86 L0: derek11, Дим привет !!!!
Skvosh: Стёпа какой то грустный...
Novaselsky: а там что?
Skvosh: Про рубликс вообще молчу...
OlgaNiki86 L0: miadelec, Надюша Салютик !!!!!
Berik77 L0: Блин Вы че с Рубликсом сделали?
trigerggteam L0: Skvosh, если они не окупят нас даже в ноль, то на биржу больше не зайдут
derek11 L0: OlgaNiki86, привет Оль !
denko0000: Skvosh, ещё поднимется, по несейчас
trigerggteam L0: смысла тогда будет ноль
Andreyy77: Berik77, полные карманы налили, подставляй еще
OlgaNiki86 L0: Berik77, норма..!!!
lifada0778 L1: Ну и с хера ли степ так упал? Вообще как происходит ценообразование? 100 камарей взял и баланс фонда упал.. Что за вывод был? Только не говорите что кто-то сильно обменял