Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06377398 | + 0.1% | 3202.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00183752 | + 0.1% | 1228 | Zcash |
DASH | 0.00215539 | - 1.5% | 1074.5 | DASH |
LTC | 0.00336180 | - 0.5% | 174.5 | Litecoin |
ETC | 0.00073266 | - 1.4% | 129 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001632 | + 0.9% | 24.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000231 | - 0.9% | 6.2 | Tron Token |
BTC-USDT | T27753.68 | + 1.2% | 4.3 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000269 | - 1.2% | 3.6 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003621 | + 2.2% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R2167428.11 | + 0.6% | 2.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 2.1 | Fast Dollars |
ETH-BTC | 0.06373161 | + 0.6% | 1.9 | Ethereum |
BTC | R2170979.99 | + 0.7% | 1.7 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001051 | - 0.7% | 1.5 | SHIBA INU |
ETH-USDT | T1769.0695312 | + 1.5% | 1.5 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000092 | 0% | 1.4 | YOSTEP |
BTC-USDTt | T27768.85 | + 1.3% | 1.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02579295 | + 3.4% | 1.2 | YOSTEP |
XRP | 0.00001623 | - 0.3% | 1.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T27798.97 | + 1.3% | 1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00007486 | - 1.5% | 1 | TON Coin BEP20 |
USDT-RUR | R78.29 | - 1% | 1 | USDT ERC20 |
BTC | T27700.00 | + 0.6% | 0.7 | Bitcoin |
USDT | R78.65 | - 0.5% | 0.5 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1767.7947134 | + 1.1% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07471690 | + 0.1% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00035710 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004243 | - 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
XRP | R35.16 | - 0.2% | 0.2 | Ripple |
ETH-RUR | R138013.77 | + 0.6% | 0.2 | Ethereum |
ETH | R139784.74 | + 2% | 0.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01173982 | - 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
USDTe-USDTb | T0.99959588 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000009 | 0% | 0.2 | SPITZ |
LTC | R7344.99 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
BTC | $28969.89 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
WAVES | R169.00 | + 0.6% | 0.1 | Waves |
ETH | T1766.0000000 | + 0.7% | 0.1 | Ethereum |
ETC | R1583.32 | - 0.6% | 0.1 | EthereumClassic |
DarkMoon (MOOND)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00105000 | 0.08200000 |
![]() | MOOND |
![]() | DarkMoon |
![]() | Scrypt |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00105000 | 0.08200000 |
2023-03-24 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00110000 | 0.07900000 |
2023-03-23 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00110000 | 0.07900000 |
2023-03-22 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00110000 | 0.07900000 |
2023-03-21 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00110000 | 0.08000000 |
2023-03-20 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00111000 | 0.08300000 |
2023-03-19 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000060 | 0.00115000 | 0.08300000 |
2023-03-18 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00100000 | 0.07400000 |
2023-03-17 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00100000 | 0.07400000 |
2023-03-16 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00100000 | 0.07400000 |
2023-03-15 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00100000 | 0.07400000 |
2023-03-14 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00100000 | 0.07400000 |
2023-03-13 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00080111 | 0.06400000 |
2023-03-12 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00080111 | 0.06010000 |
2023-03-11 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00080211 | 0.06010000 |
2023-03-10 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00080211 | 0.06010000 |
2023-03-09 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00085000 | 0.06000000 |
2023-03-08 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00085000 | 0.06000000 |
2023-03-07 | 0.00000004 | 0.01500000 | 0.00000055 | 0.00085000 | 0.06000000 |
2023-03-06 | 0.00000004 | 0.01000000 | 0.00000055 | 0.00070000 | 0.06010000 |
2023-03-05 | 0.00000004 | 0.01000000 | 0.00000055 | 0.00070000 | 0.06100000 |
2023-03-04 | 0.00000004 | 0.01000000 | 0.00000055 | 0.00070000 | 0.06100000 |
2023-03-03 | 0.00000004 | 0.01000000 | 0.00000055 | 0.00090000 | 0.06300000 |
2023-03-02 | 0.00000004 | 0.01000000 | 0.00000055 | 0.00090000 | 0.06700000 |
2023-03-01 | 0.00000004 | 0.01000000 | 0.00000055 | 0.00085100 | 0.06600000 |
2023-02-28 | 0.00000004 | 0.01000000 | 0.00000055 | 0.00085100 | 0.06600000 |
2023-02-27 | 0.00000004 | 0.01000000 | 0.00000055 | 0.00085100 | 0.06500000 |
2023-02-26 | 0.00000004 | 0.01000000 | 0.00000055 | 0.00085100 | 0.06500000 |
2023-02-25 | 0.00000004 | 0.01000000 | 0.00000055 | 0.00085000 | 0.06300000 |
2023-02-24 | 0.00000004 | 0.01000000 | 0.00000055 | 0.00090000 | 0.06400000 |
2023-02-23 | 0.00000004 | 0.01000000 | 0.00000055 | 0.00090000 | 0.06400000 |
2023-02-22 | 0.00000004 | 0.01000000 | 0.00000055 | 0.00090000 | 0.06400000 |
2023-02-21 | 0.00000004 | 0.01000000 | 0.00000055 | 0.00090000 | 0.06500000 |
Liapus: VseHorosho, блин, опять перенесут релиз?
waass: xiryrgboy, профита
VseHorosho: platon879, а без этого банк не ограбить, только кредитом )
platon879 L1: Ладно, я всё)
xiryrgboy: waass, взаимно)
Liapus: platon879, не знаю((...да где бы ни был..как то продавть то будут
waass: xiryrgboy, покупай биток вместо бумажек
platon879 L1: Всем спасибо и пока)
waass: platon879, пока
Liapus: platon879, давайте. коллега! Хорошего дня!
VseHorosho: platon879, пока
xiryrgboy: waass, битховин неадекватно дорогой - я альту беру и щитки
waass: platon879, удачи
platon879 L1: Liapus, Спасибо, взаимно
platon879 L1: waass, спасмибо и тебе
waass: xiryrgboy, биток упадет на 22
waass: xiryrgboy, тогда альту куплю
Liapus: waass, с какого перепуга? Нет, конечно
xiryrgboy: waass, чё ему падать то? фрс печатный станок запустила и ецб бало начал печатать - и это все на фоне поднятия учетных ставок - биток только в рост
Liapus: xiryrgboy, присоединяюсь к вашему мнению...вот паникеры
waass: xiryrgboy, все вниз а биток в рост
VseHorosho: да что тут говорить, если за всю жизнь чел ни один шутер не смог пройти..)))
xiryrgboy: Liapus, не, ну в декабре он конечно биток и по 22 увидит)
waass: xiryrgboy, если кризис то биток - 80%
frankliprist L1: Ооо поздравьте меня))
waass: frankliprist, жми клаву
frankliprist L1: Я вспомнил и отрыл песню)
Liapus: xiryrgboy, и то, пока не аргументировано звучит)
frankliprist L1: PAIN - Shut Your Mouth
xiryrgboy: waass, если кризис - значит много макулатуры подвезут - а чем больше макулатуры - тем дороже битховин в макулатуре будет стоить - это же легко
waass: xiryrgboy, всех обуют на ложных ожиданиях
waass: еще час
xiryrgboy: waass, так все ждут падения а я вот продам по 40к))
Liapus: frankliprist, вас из дас произошло?
waass: xiryrgboy, особо никто не покупает биток сейчас
Лиза L0: Liapus, Просит, это да
xiryrgboy: waass, покупают каждый день
waass: xiryrgboy, если 30 возьмет изакрепится
VseHorosho: frankliprist, опять этот Пейн, он же чёкнутый
xiryrgboy: waass, чем дороже биток тем больше его будут покупать
waass: xiryrgboy, будет сильно вниз еще раз
VseHorosho: frankliprist, Макс Пейн
waass: xiryrgboy, по 22 точно
xiryrgboy: waass, ок, я тебя услышал)
waass: xiryrgboy, там начнут откупать
waass: xiryrgboy, понемногу
Liapus: VseHorosho, кто не знает старину Пэйна!))...я!
waass: xiryrgboy, скоро кефир разлочат
waass: xiryrgboy, еще ниже упадет
xiryrgboy: waass, да, будет интересно)