Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06100001 | - 1% | 2234.4 | Ethereum |
DASH | 0.00194778 | - 1.4% | 1026.5 | DASH |
ZEC | 0.00303446 | + 2.4% | 837.7 | Zcash |
WAVES | 0.00015205 | - 3.9% | 605 | Waves |
LTC | 0.00215566 | - 1.1% | 175.5 | Litecoin |
ETC | 0.00079099 | + 0.7% | 119.2 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000286 | + 7.2% | 59.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000278 | - 0.4% | 25.4 | Tron Token |
BCHABC | 0.00049721 | + 0.1% | 19.2 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001063 | + 0.8% | 16.9 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T28750.44 | - 1% | 13.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06116810 | + 0.2% | 10.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00000869 | - 3.5% | 8.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T1763.0827033 | - 0.8% | 8 | Ethereum |
BTC-RUR | R2224394.51 | - 0.7% | 7.3 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000040 | 0% | 6.1 | SPITZ |
DOGE-USDT | T0.08246147 | + 6.2% | 4.3 | Dogecoin |
BTC | R2212956.21 | + 1.5% | 3.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1764.1497201 | - 0.9% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T28684.74 | - 0.9% | 3.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.03443191 | + 1.2% | 3.2 | Yo Token ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001338 | - 2.3% | 2.9 | Ripple |
BTC-USDTb | T28617.57 | - 1.4% | 2.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00004122 | - 8% | 2.5 | TON Coin BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00004681 | + 6.4% | 2.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.33 | + 1.3% | 2.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R135814.52 | - 0.2% | 1.6 | Ethereum |
USDT | R77.63 | + 1.9% | 1.6 | USDT ERC20 |
BTC | T28531.38 | - 2.4% | 1.3 | Bitcoin |
LUNAF-USDT | T0.01036647 | + 15.2% | 1.1 | LUNA Fork |
BNB-BTC | 0.01048454 | + 2% | 1 | BNB BSC |
DOGE | 0.00000285 | + 6% | 0.6 | Dogecoin |
USD | R74.10 | + 2.2% | 0.6 | USD |
ETH | R137499.99 | + 3.5% | 0.6 | Ethereum |
ETH | T1784.4510148 | + 0.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC | $29937.99 | - 2.5% | 0.6 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.40289948 | + 0.6% | 0.6 | Wrapped Shiba |
LTC | R4732.00 | - 0.8% | 0.5 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99994873 | - 0.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
YOTRA | 0.00000820 | - 15.9% | 0.5 | YoTra Coin |
PostCoin (POST)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.17046478 |
![]() | POST |
![]() | PostCoin |
![]() | POS |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.17046478 |
2022-05-26 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.17046478 |
2022-05-25 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.17046478 |
2022-05-24 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.17046478 |
2022-05-23 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.17046478 |
2022-05-22 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.17046478 |
2022-05-21 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.17046478 |
2022-05-20 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.17046478 |
2022-05-19 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.22000037 |
2022-05-18 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.22000037 |
2022-05-17 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.22000037 |
2022-05-16 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.22000037 |
2022-05-15 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.22000037 |
2022-05-14 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.22000037 |
2022-05-13 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.22000037 |
2022-05-12 | 0.00000008 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.24822100 |
2022-05-11 | 0.00000008 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00326700 | 0.24822100 |
2022-05-10 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.22100000 |
2022-05-09 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.22100000 |
2022-05-08 | 0.00000009 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.22100000 |
2022-05-07 | 0.00000008 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.22100000 |
2022-05-06 | 0.00000008 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.22100000 |
2022-05-05 | 0.00000008 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.22100000 |
2022-05-04 | 0.00000008 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.22100000 |
2022-05-03 | 0.00000008 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.22100000 |
2022-05-02 | 0.00000008 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.22100000 |
2022-05-01 | 0.00000008 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.43999989 |
2022-04-30 | 0.00000008 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.22000037 |
2022-04-29 | 0.00000008 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.22000038 |
2022-04-28 | 0.00000008 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.22000038 |
2022-04-27 | 0.00000008 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.22000038 |
2022-04-26 | 0.00000008 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.22000038 |
2022-04-25 | 0.00000008 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.22000038 |
2022-04-24 | 0.00000008 | 0.01000001 | 0.00000093 | 0.00280778 | 0.22000038 |
Nick7lilli L0: BRABUSNAXERda, вот сейчас обидно было, банан
lucky744 L0: NalogCryptomira, нет
picineser1: а вообще у биржи деньги есть посчитайте профит с одной только комиссии 0.2% со всех ордеров))
becc05 L0: NalogCryptomira, нет
dualcore: NalogCryptomira, вряд ли
SomeoneElse: Sancho2, добрый день
VseHorosho: Nick7lilli, тебе бан будет, дурак
MindHumper L0: picineser1, ytkmpz cxbnfnm xe;bt ltymub)
4765342: BRABUSNAXERda, как на форке сбрить?
Budzhetnik L0: 4765342, он наш человек :))
picineser1: MindHumper, блин, заинтриговал
MindHumper L0: picineser1, нельзя считать чужие деньги)
MaxikoSunFast L1: MindHumper, но так приятно
4765342: Его же выдают,продай и не залазь больше
BRABUSNAXERda: 4765342, подумай.. потом напишешь .
Nick7lilli L0: VseHorosho, не за что давать)
4765342: Budzhetnik, тогда не будем обижать)
VseHorosho: Nick7lilli, за цифры
picineser1: MindHumper, я считал по минимуму и выходило пару лямов руб в день от одной комсы
Budzhetnik L0: 4765342, ахах он сам кого хош обидет :))
Nick7lilli L0: VseHorosho, цыфры с буквами норм))
Budzhetnik L0: 4765342, нужно быть к друг другу более позитивным и так всякого говна в жизни не счесть :))
picineser1: так что для форка всё есть а вообще форк дается от битка ))
VseHorosho: Nick7lilli, нет, только в тему пиши, они всё прочитывают потом
NalogCryptomira: А комса такая на вывод из за того что рубликс дают? Чтоб не гоняли туда-сюда?
Dobriybitok: BRABUSNAXERda, Мы уже сексом учёные
suiop12345 L0: Это получается сначала форк а только потом айрдроп
Nick7lilli L0: VseHorosho, скучная у них жизнь))
Dobriybitok: теперь только новых учить
Valet10101: NalogCryptomira, и без рубликса такая же была
picineser1: suiop12345, выходит две новых монеты будет юстеп и фудс
BRABUSNAXERda: Dobriybitok, ну он хотел самым умным оказаться что форком нельзя сбрить)
ingrem: всем привет
becc05 L0: ingrem, привет
NalogCryptomira: А почему у моего кореша есть пополнение с карты, а у меня нет? безобразие
suiop12345 L0: picineser1, да уж еще 12 дней ждать только форк
SomeoneElse: ingrem, привет
picineser1: NalogCryptomira, страны разные?
Valet10101: ingrem, доброе !
NalogCryptomira: picineser1, с одного города
Dobriybitok: BRABUSNAXERda, значит он секс забыл уже
picineser1: NalogCryptomira, он впн использует?
NalogCryptomira: picineser1, нет вроде
BRABUSNAXERda: Dobriybitok, значит его вообще тут не было тогда.
Nick7lilli L0: ingrem, привет)
picineser1: NalogCryptomira, у меня с карты тоже нет пополнения
Dobriybitok: BRABUSNAXERda, та не,он уже давно тут
picineser1: NalogCryptomira, но есть вывод на карту он точно туда нажимал?)
NalogCryptomira: picineser1, в одной организации работаем, даже айпишники одинаковые, у него есть с карты у меня нет
BRABUSNAXERda: Dobriybitok, ну а чё тогда, тупит?