Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06147710 | + 0.2% | 2232.2 | Ethereum |
DASH | 0.00195246 | - 0.8% | 1032.3 | DASH |
ZEC | 0.00303367 | + 2% | 828.7 | Zcash |
WAVES | 0.00015387 | - 3.4% | 604.9 | Waves |
LTC | 0.00217387 | + 1.5% | 177.1 | Litecoin |
ETC | 0.00079183 | + 3.8% | 119.4 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000286 | + 7.2% | 59.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000278 | - 0.4% | 25.4 | Tron Token |
BCHABC | 0.00049578 | - 0.3% | 19.1 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001063 | + 0.8% | 16.9 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T28750.49 | - 1.1% | 13.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06116772 | + 0.3% | 10.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00000869 | - 3.5% | 8.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T1763.0791278 | - 0.6% | 7.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R2224271.42 | - 0.8% | 7.2 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000040 | 0% | 6.1 | SPITZ |
DOGE-USDT | T0.08245996 | + 6.2% | 4.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1764.1497201 | - 0.9% | 3.7 | Ethereum |
YO-BTC | 0.03443106 | + 1.2% | 3.2 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T28690.14 | - 0.8% | 3.2 | Bitcoin |
BTC | R2221000.00 | - 1.4% | 3 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001338 | - 2.3% | 2.9 | Ripple |
BTC-USDTb | T28677.16 | - 1.2% | 2.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00004124 | - 8% | 2.4 | TON Coin BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00004681 | + 6.4% | 2.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.32 | + 0.7% | 2.2 | USDT ERC20 |
USDT | R77.74 | + 1.8% | 1.6 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R135729.11 | - 0.6% | 1.6 | Ethereum |
BTC | T28800.00 | - 1.5% | 1.3 | Bitcoin |
LUNAF-USDT | T0.01036633 | + 15.2% | 1.1 | LUNA Fork |
BNB-BTC | 0.01048454 | + 2% | 1 | BNB BSC |
DOGE | 0.00000284 | + 5.6% | 0.6 | Dogecoin |
ETH | R136456.05 | + 0.3% | 0.6 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.40288756 | + 0.6% | 0.6 | Wrapped Shiba |
USD | R74.08 | + 1.8% | 0.6 | USD |
ETH | T1753.8894313 | - 0.7% | 0.5 | Ethereum |
LTC | R4798.89 | - 0.3% | 0.5 | Litecoin |
BTC | $29937.99 | - 2.6% | 0.5 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99999136 | - 0.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
YOTRA | 0.00000845 | - 13.4% | 0.5 | YoTra Coin |
RideMyCar (RIDE)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00012193 | 0.00610002 |
![]() | RIDE |
![]() | RideMyCar |
![]() | POS |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00012193 | 0.00610002 |
2022-05-26 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014435 | 0.01070053 |
2022-05-25 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014435 | 0.01070053 |
2022-05-24 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014435 | 0.01082880 |
2022-05-23 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014435 | 0.01082880 |
2022-05-22 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014435 | 0.01082880 |
2022-05-21 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014435 | 0.01082880 |
2022-05-20 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014435 | 0.01082880 |
2022-05-19 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014435 | 0.01082880 |
2022-05-18 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014435 | 0.01082880 |
2022-05-17 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014435 | 0.01082880 |
2022-05-16 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014440 | 0.01100003 |
2022-05-15 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014440 | 0.01100003 |
2022-05-14 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014440 | 0.01100003 |
2022-05-13 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014440 | 0.01100003 |
2022-05-12 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014440 | 0.01249658 |
2022-05-11 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00015750 | 0.01249658 |
2022-05-10 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00015750 | 0.01249658 |
2022-05-09 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00015750 | 0.01249658 |
2022-05-08 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00015750 | 0.01249658 |
2022-05-07 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00015750 | 0.01249658 |
2022-05-06 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00015750 | 0.01249658 |
2022-05-05 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00015750 | 0.01249658 |
2022-05-04 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00015750 | 0.01249658 |
2022-05-03 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00015750 | 0.01249658 |
2022-05-02 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00015750 | 0.01249658 |
2022-05-01 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00015750 | 0.01249658 |
2022-04-30 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014695 | 0.02999999 |
2022-04-29 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014695 | 0.02999999 |
2022-04-28 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014695 | 0.02999999 |
2022-04-27 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014695 | 0.02999999 |
2022-04-26 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014695 | 0.01249658 |
2022-04-25 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014695 | 0.01249658 |
2022-04-24 | 0.00000001 | 0.00100000 | 0.00000006 | 0.00014695 | 0.02845198 |
human1991: logxxx, ну уверены же что ниже 25к пойдет
human1991: Это тоже ванги?
Ferzaali L1: жаль что никто не думает о том что бы поднять цену
ingrem: human1991, конечно
doktor81: Ferzaali, как всегда день два подвергают и все
fpank: Ferzaali, сливают и уходят как то так
logxxx: как все лагает
Ferzaali L1: надеюсь админы придумают функционал например фарм
Pitbull71 L1: logxxx, нормально вроде
Ferzaali L1: у меня не логает
Anastiv: Всем доброго дня
YomaYo: странно что по пайеру баксы не пришли обычно моментально приходят
doktor81: logxxx, народ задания выполняет что сайт виснет
Pitbull71 L1: Anastiv, спасибо взаимно
fpank: Anastiv, доброго
terrikonua L0: бывает задержка пополнения RUB счёта через Payeer?
Ferzaali L1: подготовка новой функции
captivenut L0: Меня сегодня в чате биржи Huobi забанили за телеграм пост
voloda1202: doktor81, да вроде всё в порядке
fpank: terrikonua, да нет все норм было
DiceRocket: captivenut, про ебит и форк?
danker228ker L0: DiceRocket, йобит скорее всего
ingrem: terrikonua, ни разу не было
doktor81: voloda1202, я с телефона, может это у меня
terrikonua L0: fpank, с Payeera ушло, а на баланс Yobit не поступило
dgoncharov5 L1: всем привет
voloda1202: скорее всего
captivenut L0: DiceRocket, Да, у них запрещено названия других бирж писать. На сутки правда всего забанили.
VseHorosho: terrikonua, вчера жаловались на эту тему
xxxumukxx L0: утречко
fpank: terrikonua, обнови страницу
Vertilek L0: Эти скамщики запуслити вторую терра луну, люди реально идиоты и ведуться на это?
dgoncharov5 L1: Anastiv, доброго
Ferzaali L1: интересно время для начала торгов будет удачным или все на работе будут
mexostrog: Vertilek, ну что поделать))
Vertilek L0: Это кем надо быть что бы снова пойти на эту аферу. Это же полная пирамида и скам
Denispetrov89: Ferzaali, чаще всего в 16 по мск проводят
voloda1202: Vertilek, и не говори...
vbelov2014villy L1: всем привет
terrikonua L0: Всё, деньги поступили. Зависит наверное от суммы
Vertilek L0: mexostrog, людей ничего не учит
DiceRocket: captivenut, так надо на китайском в обратном направление писать
1zverg: Ferzaali, школьники на каникулах)
Ferzaali L1: думаю что школьников тут не много
Vertilek L0: voloda1202, вроде и новость прошла бурная, что даже люди к крипте дела не имеющие заметили этот скам
kmailbox2 L1: А если телеграм сменился, как перепривязать бота?
captivenut L0: DiceRocket, Это был русский чат, Huobi Russian ))
voloda1202: Vertilek, хороший маркетинг
VseHorosho: kmailbox2, никак
Vertilek L0: Ferzaali, они есть, это точно)