Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06413717 | + 0.3% | 3448.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00183726 | - 0.6% | 1270.7 | Zcash |
DASH | 0.00207300 | - 0.3% | 1135.8 | DASH |
LTC | 0.00291278 | + 0.8% | 174.6 | Litecoin |
ETC | 0.00073081 | + 2.5% | 122.9 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001684 | + 24.3% | 58.8 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000273 | + 6.3% | 28.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001084 | + 3.2% | 9.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.06382591 | + 0.7% | 7.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T28052.39 | + 1.3% | 6.6 | Bitcoin |
BTC | T28163.72 | + 0.7% | 6.4 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000238 | + 0.5% | 4.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00003912 | + 1.9% | 4.5 | FLOKI BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 4.5 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R2184903.85 | + 0.5% | 4.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T28091.85 | + 1.4% | 3.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1795.2135052 | + 2.4% | 2.7 | Ethereum |
BTC | R2180004.00 | + 0.5% | 2.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07641580 | + 7.3% | 1.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T28136.54 | + 1.1% | 1.7 | Bitcoin |
XRP | 0.00001687 | + 23.7% | 1.6 | Ripple |
USDT-RUR | R78.13 | - 0.8% | 1.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004241 | + 4.1% | 1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1799.6392630 | + 2.5% | 1 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000009 | 0% | 0.9 | SPITZ |
XRP | R36.68 | + 24.3% | 0.9 | Ripple |
BNB-BTC | 0.01197069 | - 1.4% | 0.9 | BNB BSC |
DOGE | 0.00000273 | + 6.3% | 0.8 | Dogecoin |
BTC | T27955.13 | + 0.6% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-RUR | R139630.21 | + 1.2% | 0.7 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99745714 | - 0.2% | 0.6 | USDT ERC20 |
USDT | R78.54 | + 0.4% | 0.6 | USDT ERC20 |
XRP | T0.47388076 | + 26.5% | 0.5 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 1.39863843 | - 0.6% | 0.5 | Wrapped Shiba |
ARB | 0.00000066 | + 65% | 0.5 | ARBIT |
DOGE | R5.90 | + 4% | 0.5 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00008466 | - 0.9% | 0.4 | TON Coin BEP20 |
ETH | T1773.5424111 | + 1.9% | 0.4 | Ethereum |
LTC | $84.84 | + 1.8% | 0.3 | Litecoin |
WDOGE | D1.00999999 | 0% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
Singular (SIGU)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.73094666 |
![]() | SIGU |
![]() | Singular |
![]() | Scrypt |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-21 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.73094666 |
2023-03-20 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.73094666 |
2023-03-19 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.73094666 |
2023-03-18 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-17 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-16 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-15 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-14 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-13 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-12 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-11 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-10 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-09 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-08 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-07 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-06 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-05 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-04 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-03 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-02 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-03-01 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-02-28 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-02-27 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-02-26 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-02-25 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-02-24 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-02-23 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-02-22 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-02-21 | 0.00000038 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-02-20 | 0.00000037 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.99000000 |
2023-02-19 | 0.00000037 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.81289858 |
2023-02-18 | 0.00000037 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.81289858 |
2023-02-17 | 0.00000037 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.81289858 |
2023-02-16 | 0.00000037 | 0.10500000 | 0.00000860 | 0.01655657 | 0.81289858 |
mandobro: Skvosh, А вот научишься говорить, и может отдадим ;)
Skvosh: mandobro, я ща сам не отдам туда ничего))
1zverg: Skvosh, но флоки рабочие.....да и цена держится на них пока стабильно...остальное там ну такое....)
Skvosh: 1zverg, так... шиба рабочая тоже
1zverg: Skvosh, не нравится мне та шиба.....
Skvosh: 1zverg, она чего, девушка что ли, чтоб нравиться?))))
LizaBitcoin: рип скамина то растет))
Skvosh: 1zverg, процент маловат конечно....
Skvosh: LizaBitcoin, жив ещё?))))
1zverg: Skvosh, да как то с самого начала монета не понравилась) доверия никакого...как она в таком топе держится не понимаю....
LizaBitcoin: Skvosh, пока жив) щас в анабиоз пойду уже)
dohtorya: волны взлетят вслед за риплом
Skvosh: 1zverg, как и собаки и флоки, одного поля ягоды)))
1zverg: Skvosh, да,по сути одного
mandobro: LizaBitcoin, папа слышал одним ухом))
Skvosh: LizaBitcoin, это хорошая идея, надо тоже удаляться уже в анабиоз))
1zverg: dohtorya, 15 баксов дадут в этом году,как думаешь?
LizaBitcoin: Skvosh, правильно в анабиозе просто кайф)
dohtorya: 1zverg, волны да. больше будет
LizaBitcoin: Skvosh, сегодня сон очень интересный был но части помню)
dohtorya: 1zverg, 40 там можно уже очковать=))
1zverg: dohtorya, вот по ним ,я назову это чуйкой....видится мне все 150 баксов! Может не в этом году а на перспективу...
Skvosh: LizaBitcoin, это хорошо что хоть части помнишь))
mandobro: LizaBitcoin, напиши в личку
bestiya: LizaBitcoin, достала попкорн, рассказывайте)
Ladyarm L1: П
mandobro: 1zverg, Всё будет Хорошо!
Ladyarm L1: G
mandobro: dohtorya, ты готов к 40)
1zverg: Ladyarm, что это за ?
artavazd L1: A kto
dohtorya: mandobro, на 40 либо выше либо отскок. я буду выше ждать=))
Aaa555 L1: Хриплый совсем разогнался..
mandobro: dohtorya, шаришь)
bestiya: Aaa555, как бы не споткнулся и не покатился ниже чем был
belov78 L0: Aaa555, опасный очень
mandobro: Ladyarm, можно и так и так, но цели?) Ты же не определишь, их?)
belov78 L0: bestiya, полностью согласен
МечуИкру: 1zverg, что будет 150 баксов?
mandobro: рыба есть?
Волшебник: Всем Волшебного Вечера!
mandobro: Волшебник, Спасибо:)
Волшебник: 1 Bitcoin = 28334 Доллара США
mandobro: Волшебник, хорошие цифры, не факт
Волшебник: mandobro, Здесь рыбы нет!
mandobro: Волшебник, ... будем искать)
Волшебник: mandobro, Это Вам говорит директор катка!
mandobro: Волшебник, Я помню его), выгнали нас))
mandobro: Волшебник, Смотри за выходные так захотели пройти 28 уровень, что аж устали на хороших цифрах ;)
Волшебник: Марииииина!!!???