Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06999361 | + 0.4% | 3058.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00152724 | - 0.1% | 1191.3 | Zcash |
DASH | 0.00148756 | + 0.3% | 909.1 | DASH |
LTC | 0.00335658 | - 1.3% | 193.8 | Litecoin |
ETC | 0.00063634 | + 0.1% | 125.8 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001968 | + 1.5% | 5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000292 | + 0.7% | 4.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000796 | + 0.7% | 3.9 | SHIBA INU |
YO-BTC | 0.02528180 | + 3% | 3.4 | Yo Token ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 2.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002711 | + 1.2% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 4.84970799 | - 0.1% | 2 | BIG |
BTC-USDT | T26446.56 | + 0.2% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R2211505.54 | - 0.1% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.93 | - 0.2% | 1.2 | USDT ERC20 |
YO | 0.02540000 | + 2.2% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T26452.27 | + 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00995550 | + 1.1% | 0.8 | BNB BSC |
BTC | R2210000.00 | + 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06966683 | - 0.3% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T26490.50 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1846.4873403 | - 0.1% | 0.4 | Ethereum |
ETH-USDC | 1848.6001682 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000081 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
BTC | T26318.33 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
LTC | T88.25000000 | - 2% | 0.3 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
USDT | R84.17 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC | R7440.59 | - 1.2% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUBLIX | 132586.32579 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R154593.91 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00997126 | + 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO-USDT | T666.65684728 | + 2.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000008 | 0% | 0.2 | SPITZ |
TON-BTC | 0.00006284 | + 0.7% | 0.2 | TON Coin BEP20 |
BTC | $27596.60 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
TRX | R6.47 | + 1% | 0.2 | Tron Token |
DOGE | 0.00000255 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.06793279 | + 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003673 | + 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
SweetStake (SWEET)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00075000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00440000 |
![]() | SWEET |
![]() | SweetStake |
![]() | ICO |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 0.00000001 | 0.00075000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00440000 |
2023-06-06 | 0.00000001 | 0.00075000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00440000 |
2023-06-05 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00440000 |
2023-06-04 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00440000 |
2023-06-03 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00440000 |
2023-06-02 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00440000 |
2023-06-01 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00006000 | 0.00440000 |
2023-05-31 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00006000 | 0.00460000 |
2023-05-30 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00006000 | 0.00460000 |
2023-05-29 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00006000 | 0.00460000 |
2023-05-28 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00006000 | 0.00460000 |
2023-05-27 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00006000 | 0.00460000 |
2023-05-26 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00006000 | 0.00460000 |
2023-05-25 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00006000 | 0.00465381 |
2023-05-24 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00006000 | 0.00490000 |
2023-05-23 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00006000 | 0.00480000 |
2023-05-22 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00429615 |
2023-05-21 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00433923 |
2023-05-20 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00433923 |
2023-05-19 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00420000 |
2023-05-18 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00420000 |
2023-05-17 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00420000 |
2023-05-16 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00420000 |
2023-05-15 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00420000 |
2023-05-14 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00420000 |
2023-05-13 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00420000 |
2023-05-12 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00420000 |
2023-05-11 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00425414 |
2023-05-10 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00429680 |
2023-05-09 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005525 | 0.00430000 |
2023-05-08 | 0.00000001 | 0.00070000 | 0.00000002 | 0.00005714 | 0.00430000 |
2023-05-07 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00005714 | 0.00447107 |
2023-05-06 | 0.00000001 | 0.00060000 | 0.00000002 | 0.00006000 | 0.00438340 |
kurgiva: xiryrgboy, на такую сумму пол битка можно было взять
dimas1973 L1: ладно, всем спокойной ночи
xiryrgboy: kurgiva, кто то же покупает картинки NFT за 60к или за 10к баксов - это шизики - иногда это сами аферисты у себя же их и покупают)) чтоб был хайп и был заголовок в желтой прессе
dimas1973 L1: пока коллеги
kurgiva: dimas1973, давай счастливо
xiryrgboy: kurgiva, иногда и за транзакцию в блоке комсу по ошибке в 150к и выше оплачивают пулу - придурков хватает
dimas1973 L1: kurgiva, салют бро...
dimas1973 L1: всем до завтра
xiryrgboy: foil, если рандом то только с большой буквы РЭ))
dimas1973 L1: всем удачи...
dimas1973 L1: хороших торгов друзья)
Imperator L0: dimas1973, Взаимно
dimas1973 L1: Imperator, спасибо бро бывай.
1zverg: Всем хорошего вечера,а я буду пить ром)
Imperator L0: 1zverg, Разливай по рюмкам. Я тоже не против рома попить.
1zverg: Imperator, кто ж ром рюмками пьёт....его бокалами надо хлестать)
Imperator L0: 1zverg, В бакалах пафостно. А рюмку хряпнул и на боковую.
foil: xiryrgboy, как будет угодно )
kurgiva: рынок на качелях)
Aaa555 L1: kurgiva, не видно особых качель...
Aaa555 L1: Эфир совсем не торгуется.
kurgiva: Aaa555, они есть просто их не видно вооруженным глазом)))
mandobro: 1zverg, Yo Hohho, )
mandobro: и бутылка рому:(
Aleks03538: Xem-xem
mandobro: ..._....
mandobro: 1zverg, все нормально, не перебил ли вас?)
mandobro: Aleks03538, а ты тоже хочешь рому? Всем всем кричишь)
ARTUR738: доброй ночи всем
mandobro: ARTUR738, что то боты не реагируют
ARTUR738: mandobro, здесь много их?
ARTUR738: когда же выйду в + в Биг
mandobro: ARTUR738, по моим подсчётам, миллионы миллионов
ARTUR738: уже 10 дней не могу в + выйти
mandobro: ARTUR738, смотри
ARTUR738: mandobro, думаю выйти или нет
SUKLRYDHJS: ARTUR738, естественно никогда!!!nF
mandobro: ARTUR738, бро, найди себе собеседника
ARTUR738: mandobro, а что их здесь мало?
mandobro: SUKLRYDHJS, а ты забавный
mandobro: SUKLRYDHJS, а ну расскеж
SUKLRYDHJS: mandobro, сам все увидишь
kurgiva: ARTUR738, может получится еще выйти
ARTUR738: kurgiva, в+?
SUKLRYDHJS: ARTUR738, естественно в минус
ARTUR738: SUKLRYDHJS, спасибо
mandobro: ARTUR738, когда я покорял, пещеры глубиной в километры, вот тоже задумался
mandobro: ARTUR738, иди Космо парень?) Не знаешь где они))
SUKLRYDHJS: ARTUR738, ты думал что берешь скам ценой в 4 битка ,и из него можно выйти в + ???
mandobro: ARTUR738, *или