Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.05615072 | + 1.4% | 2296.1 | Ethereum |
DASH | 0.00221976 | + 0.2% | 1018.5 | DASH |
LTC | 0.00260174 | - 1.3% | 187.1 | Litecoin |
ZEC | 0.00337560 | - 0.1% | 149.6 | Zcash |
ETC | 0.00077122 | + 0.4% | 122.1 | EthereumClassic |
YOSTEP-USDT | T0.12612196 | - 30.9% | 38.6 | YOSTEP |
BTC-USDT | T19926.24 | + 5.1% | 29.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1359084.35 | + 2.5% | 25.8 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000339 | + 1.9% | 17.5 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 1089.8666049 | + 224.5% | 14.3 | USDT ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000345 | + 0.3% | 11.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.05580083 | + 1.2% | 6.9 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001643 | + 0.6% | 6.6 | Ripple |
ETH-USDT | T1116.8986810 | + 6% | 6.5 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001030 | + 3.8% | 4.9 | SHIBA INU |
USDT-RUR | R68.64 | - 1.7% | 4.5 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T19935.60 | + 4.4% | 4.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.04203131 | - 2.5% | 4.1 | Yo Token ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000024 | + 4.4% | 4 | SPITZ |
BTC-USDTb | T19931.48 | + 4.6% | 3.3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00000628 | + 4.7% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDC | 1114.1362611 | + 6% | 2.7 | Ethereum |
BTC | R1352220.00 | + 2.4% | 2.4 | Bitcoin |
YOSTEP | 0.00000650 | - 34.1% | 2.4 | YOSTEP |
YO-USDT | T833.10946508 | + 1% | 1.7 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00005425 | - 5.8% | 1.4 | TON Coin BEP20 |
DOGE-USDT | T0.06837420 | + 4.4% | 1.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R76030.72 | + 3.7% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006177 | - 0.6% | 1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99801071 | - 1.8% | 1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.01136274 | + 0.1% | 0.9 | BNB BSC |
BTC | T19850.00 | + 5.5% | 0.9 | Bitcoin |
LTC | R3560.00 | + 1.3% | 0.8 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99443372 | - 0.3% | 0.8 | USDT ERC20 |
USDT | R68.75 | - 1.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
ETH | R75870.35 | + 3.9% | 0.6 | Ethereum |
BTC | $20406.88 | + 3.4% | 0.6 | Bitcoin |
ETH | T1122.7768438 | + 8.2% | 0.5 | Ethereum |
DOGE | 0.00000344 | - 0.3% | 0.5 | Dogecoin |
RUP | 0.00000019 | 0% | 0.4 | Rupee Coin |
- ETH / BTC
- Last: 0.05615072
- 24High: 0.05630811
- 24Low: 0.05483343
- 24V: 2296.01 BTC
Цена | ETH | BTC |
---|
0.05620557 | 0.02287083 | 0.00128546 |
0.05620558 | 0.09171687 | 0.00515499 |
0.05629991 | 0.02604976 | 0.00146659 |
0.05630000 | 0.00181344 | 0.00010209 |
0.05641021 | 0.04838240 | 0.00272926 |
0.05641030 | 0.00381991 | 0.00021548 |
0.05641187 | 0.01860000 | 0.00104926 |
0.05650000 | 0.00179803 | 0.00010158 |
0.05653124 | 0.01728470 | 0.00097712 |
0.05679999 | 0.03199979 | 0.00181758 |
0.05680000 | 0.00628406 | 0.00035693 |
0.05691188 | 0.02031430 | 0.00115612 |
0.05691198 | 0.00842618 | 0.00047955 |
0.05700000 | 0.00177400 | 0.00010111 |
0.05702958 | 0.00175875 | 0.00010030 |
0.05711900 | 0.07059012 | 0.00403203 |
0.05725854 | 0.00500000 | 0.00028629 |
0.05730000 | 0.00178908 | 0.00010251 |
0.05731342 | 0.00470610 | 0.00026972 |
0.05736487 | 0.00202387 | 0.00011609 |
0.05750000 | 0.00179947 | 0.00010346 |
0.05755482 | 0.02175816 | 0.00125228 |
0.05755491 | 0.00902516 | 0.00051944 |
0.05766248 | 0.00204758 | 0.00011806 |
0.05766375 | 0.00192442 | 0.00011096 |
0.05766438 | 0.00204752 | 0.00011806 |
0.05766492 | 0.00194898 | 0.00011238 |
0.05769090 | 0.00299293 | 0.00017266 |
0.05769218 | 0.00514473 | 0.00029681 |
0.05769272 | 0.00280612 | 0.00016189 |
0.05769346 | 0.00364222 | 0.00021013 |
0.05770396 | 0.00233815 | 0.00013492 |
0.05771987 | 0.01000000 | 0.00057719 |
0.05780000 | 0.00576492 | 0.00033321 |
0.05800000 | 0.78234888 | 0.04537623 |
0.05804860 | 0.00378144 | 0.00021950 |
0.05808000 | 18.93410914 | 1.09969305 |
0.05810000 | 8.34979340 | 0.48512299 |
0.05816881 | 0.02535686 | 0.00147497 |
0.05820000 | 0.04154497 | 0.00241791 |
0.05822963 | 0.01011949 | 0.00058925 |
0.05823969 | 0.00969120 | 0.00056441 |
0.05823978 | 0.02334924 | 0.00135985 |
0.05825957 | 0.01939857 | 0.00113015 |
0.05831000 | 0.09115828 | 0.00531543 |
0.05840000 | 0.00326647 | 0.00019076 |
0.05845409 | 0.02437731 | 0.00142495 |
0.05858588 | 0.04857903 | 0.00284604 |
0.05869893 | 0.00369873 | 0.00021711 |
0.05875688 | 0.02184587 | 0.00128359 |
Цена | ETH | BTC |
---|
0.05561269 | 0.11861631 | 0.00659657 |
0.05561262 | 0.01676813 | 0.00093251 |
0.05561260 | 1.39162643 | 0.07739196 |
0.05560340 | 0.30645633 | 0.01704001 |
0.05560313 | 0.02000000 | 0.00111206 |
0.05560000 | 0.00200000 | 0.00011120 |
0.05559000 | 0.00200000 | 0.00011118 |
0.05558000 | 0.00200000 | 0.00011116 |
0.05557000 | 0.00200000 | 0.00011114 |
0.05556000 | 0.00200000 | 0.00011112 |
0.05555102 | 0.01554264 | 0.00086340 |
0.05555000 | 0.00200000 | 0.00011110 |
0.05554000 | 0.00200000 | 0.00011108 |
0.05553000 | 0.00200000 | 0.00011106 |
0.05552000 | 0.00200000 | 0.00011104 |
0.05551000 | 0.00200000 | 0.00011102 |
0.05550000 | 0.00200000 | 0.00011100 |
0.05549000 | 0.00200000 | 0.00011098 |
0.05548000 | 0.00200000 | 0.00011096 |
0.05547000 | 0.00200000 | 0.00011094 |
0.05546000 | 0.00200000 | 0.00011092 |
0.05545000 | 0.00200000 | 0.00011090 |
0.05544000 | 0.00200000 | 0.00011088 |
0.05543000 | 0.00200000 | 0.00011086 |
0.05542000 | 0.00200000 | 0.00011084 |
0.05541000 | 0.00200000 | 0.00011082 |
0.05540000 | 0.00200000 | 0.00011080 |
0.05539871 | 0.01607474 | 0.00089051 |
0.05539000 | 0.00200000 | 0.00011078 |
0.05538000 | 0.00200000 | 0.00011076 |
0.05537000 | 0.00200000 | 0.00011074 |
0.05536000 | 0.00200000 | 0.00011072 |
0.05535000 | 0.00200000 | 0.00011070 |
0.05534000 | 0.00200000 | 0.00011068 |
0.05533000 | 0.00200000 | 0.00011066 |
0.05532171 | 0.00302214 | 0.00016718 |
0.05532000 | 0.00200000 | 0.00011064 |
0.05531000 | 0.00200000 | 0.00011062 |
0.05530000 | 0.00383796 | 0.00021223 |
0.05529000 | 0.00200633 | 0.00011092 |
0.05528000 | 0.00201266 | 0.00011125 |
0.05527000 | 0.00201266 | 0.00011123 |
0.05526000 | 0.00201266 | 0.00011121 |
0.05525000 | 0.00201266 | 0.00011119 |
0.05524000 | 0.00201267 | 0.00011117 |
0.05523000 | 0.00201267 | 0.00011115 |
0.05522000 | 0.00201267 | 0.00011113 |
0.05521000 | 0.00201267 | 0.00011111 |
0.05520000 | 0.00201268 | 0.00011109 |
0.05519000 | 0.00201268 | 0.00011107 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ETH |
---|
17:13:26 | BUY | 0.05615072 | 201.544200 |
17:10:17 | BUY | 0.05560383 | 0.04143433 |
17:10:17 | SELL | 0.05560384 | 0.04652046 |
17:10:17 | SELL | 0.05560393 | 0.15918560 |
17:10:17 | SELL | 0.05580000 | 0.00181344 |
17:08:06 | BUY | 0.05611936 | 211.926780 |
17:07:15 | BUY | 0.05616998 | 0.00513604 |
17:06:54 | BUY | 0.05618845 | 0.00243688 |
17:05:46 | SELL | 0.05630811 | 0.03892109 |
17:05:46 | SELL | 0.05630811 | 0.06589719 |
17:05:46 | SELL | 0.05630811 | 0.01549806 |
17:05:45 | BUY | 0.05630000 | 0.00180465 |
17:05:45 | BUY | 0.05629990 | 0.00252610 |
17:05:44 | BUY | 0.05626865 | 0.00706040 |
17:05:41 | BUY | 0.05620512 | 0.12031634 |
17:05:34 | BUY | 0.05589334 | 0.16042179 |
17:04:16 | SELL | 0.05570314 | 0.15939803 |
17:03:04 | BUY | 0.05589484 | 122.148000 |
16:57:49 | BUY | 0.05588901 | 75.1680000 |
16:52:11 | BUY | 0.05610709 | 115.396750 |
16:47:06 | BUY | 0.05590396 | 125.280000 |
16:42:12 | BUY | 0.05610452 | 25.1237010 |
16:36:38 | BUY | 0.05622089 | 91.4190730 |
16:31:02 | BUY | 0.05614905 | 334.748160 |
16:25:18 | BUY | 0.05612174 | 37.5132000 |
16:19:37 | BUY | 0.05612648 | 57.3402110 |
16:13:58 | BUY | 0.05617670 | 162.320480 |
16:02:56 | SELL | 0.05617782 | 0.02503569 |
16:02:56 | SELL | 0.05617782 | 0.00280298 |
16:02:56 | BUY | 0.05617782 | 0.09166432 |
16:02:56 | BUY | 0.05617781 | 0.04401911 |
16:02:56 | BUY | 0.05617773 | 0.16006152 |
16:02:55 | BUY | 0.05617453 | 100.224000 |
16:02:52 | SELL | 0.05564758 | 0.04401911 |
15:57:17 | BUY | 0.05615801 | 35.6061240 |
15:51:38 | BUY | 0.05619958 | 240.005810 |
15:46:26 | BUY | 0.05617474 | 45.7272000 |
15:41:21 | BUY | 0.05615648 | 189.924480 |
15:36:04 | BUY | 0.05615832 | 212.903670 |
15:30:36 | BUY | 0.05619678 | 51.1652660 |
15:20:20 | BUY | 0.05616831 | 141.302970 |
15:15:00 | BUY | 0.05615954 | 65.6467200 |
15:13:52 | SELL | 0.05562179 | 0.00682245 |
15:09:46 | BUY | 0.05616620 | 118.462920 |
15:04:24 | BUY | 0.05620611 | 52.2417600 |
14:59:06 | BUY | 0.05624501 | 55.1232000 |
14:53:44 | BUY | 0.05622810 | 108.934910 |
14:48:02 | BUY | 0.05618231 | 345.701340 |
14:44:37 | BUY | 0.05626865 | 0.00073493 |
14:44:37 | BUY | 0.05610267 | 0.00311153 |
UltraMod: mohnatick135910, заводят не ради него. Это просто приятный бонус
kolya772772: mohnatick135910, курс прыгает да и рубликс это всего лишь бонус
YaX100: UltraMod, Л7 думаете будут брать,если л6 не берут?)Как вы думаете?)
1zverg: EwenJon, нет конечно же ! это внутрибиржевая монетка , которая даётся в качестве бонуса за ввод рублей
mohnatick135910: UltraMod, ну теперь это не очень приятный бонус )))
UltraMod: EwenJon, не имеет. Что в фразе RUBLIX не имеет блокчейна я не правильно объяснил?
jdkdjdjxjdj L0: И 20 % не выходит при пополнении
AYaTakoi L0: Всем привет
Evgeniei199 L0: YaX100, Никто тебе правду не скажет)
kirreal74 L1: mohnatick135910, так покупай дешевле и продавай тут, может быть этот курс не спроста?)))
XOOgo L0: AYaTakoi, дарова
UserSanek: UltraMod, добрый вечер, есть ли у вас какая-то информация по поводу пополнения пуля BTC-RUB ?
AYaTakoi L0: Что нового ?
YoAlexBit1976: YaX100, неделю назад час набирали все уровни а щас пять минут, может это что то значит)
Jokkol: AYaTakoi, Привет
kolya772772: YaX100, если курс yoster будет снежаться то конечно нет но если вот рости или зафиксится то это уже другая тема
zwerjok L0: AYaTakoi, приветули
Alexlol2012: AYaTakoi, дарова!
AYaTakoi L0: UserSanek, Хороший вопрос.
Jokkol: AYaTakoi, Да особо ничего, всё по прежнему)
Evgeniei199 L0: Alexlol2012, Привет
YaX100: YoAlexBit1976, Не понял)
AYaTakoi L0: Jokkol, Ясно , ну что ж будем ждать. )))))
trigerggteam L0: вот уже и по 12 центов
YaX100: kolya772772, Это то понятно
Jokkol: AYaTakoi, Ждать чего)) ?? Чего то нового? ))
Alexlol2012: trigerggteam, ну ясно же, что не будет вечно на хорошей цене
YoAlexBit1976: YaX100, неделю назад кроссы час разбирали а щас за 10 минут расходятся я об этом
AYaTakoi L0: Jokkol, Ну хотя бы торгов. )))
LizaBitcoin: trigerggteam, атрастет
Jokkol: AYaTakoi, Торгов долларсов?
trigerggteam L0: Alexlol2012, та челл с такими темпами даже в ноль не уйти)
YaX100: YoAlexBit1976, Они же сжигаются вроде?)
allcoste: Alexlol2012, их сжигают просто
AYaTakoi L0: Jokkol, Их самых наших ожидаемых, ФастДолларов
Evgeniei199 L0: LizaBitcoin, Современем должен в любом случае.
Vlad171994 L0: YoAlexBit1976, не расходятся они. Они через определенное время сами потихоньку убывают
kytaanax L0: Стёпу кто-то по жестокому покупает.
YoAlexBit1976: Да, не знал,
XOOgo L0: AYaTakoi, как будто вечность ждём)
AYaTakoi L0: allcoste, Кого сжигают?
Jokkol: AYaTakoi, Ну вроде бы как бы чуть больше 3х недель осталось, уже совсем немного) Больше ждали)
EwenJon: UltraMod, ну тогда вопрос снят и тогда 100% scam. А чего не взяли название BNB например? ))) Rublix то на маркете есть уже, а тут получается своя одноименная "монетка" ) Ничего не смущает?
Alexlol2012: kytaanax, пусть покупают, нам же лучше
AYaTakoi L0: XOOgo, Блин и не говори, уже надоело честно говоря.
allcoste: AYaTakoi, наши башмаки
kytaanax L0: Alexlol2012, но вслед за ним же продают.
AYaTakoi L0: Jokkol, Главное что бы ничего нового не придумали.
anchu34 L0: Добрый вечер!
XOOgo L0: AYaTakoi, ага прям уже сил нет, моральных