Валюта | Количество |
---|
BTC | 0.00000000 |
LTC | 0.00000000 |
DASH | 0.00000000 |
DOGE | 0.00000000 |
YOVI | 0.00000000 |
ETH | 0.00000000 |
LSK | 0.00000000 |
EBONUS | 0.00000000 |
USD | 0.00000000 |
RUR | 0.00000000 |
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | Изм. | Об. |
---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03149400 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02010280 | + 0.9% | 1420.4 | Ethereum |
DASH | 0.00688875 | - 0.9% | 940.4 | DASH |
ZEC | 0.00396353 | + 5.7% | 790.8 | Zcash |
BCHABC | 0.02884980 | - 0.1% | 236.2 | BitcoinCashABC |
LTC | 0.00601687 | - 1.5% | 170.2 | Litecoin |
ETC | 0.00051107 | - 0.2% | 26.1 | EthereumClassic |
BTC | R482000.00 | + 1.8% | 14.8 | Bitcoin |
BTC | $7569.67 | + 1% | 5.6 | Bitcoin |
EDC | 0.00000098 | - 1.1% | 5.1 | EDC blockchain |
KBC | 0.00000400 | + 5.9% | 5 | KaratBank Coin |
BGP | 0.00000547 | - 37.5% | 4.3 | Big Capital |
WOW | 0.00002915 | + 4.2% | 3.3 | WOWcoin |
CROC | 0.00000023 | + 91.7% | 3.3 | CrocodileCash |
YO | 0.14394996 | + 2% | 3 | Yo Token |
ETH | R9685.00 | + 2.5% | 2.9 | Ethereum |
MINH | 0.00000022 | + 120% | 2.9 | HoChiMinh |
SEX | 0.00018649 | + 1.4% | 2.4 | Sex Token |
USD | R63.74 | - 0.3% | 1.5 | USD |
XRP | 0.00002994 | + 1.9% | 1.3 | Ripple |
BTRM | 0.00000036 | + 800% | 1.3 | Betrium Token |
DOGE | 0.00000029 | 0% | 1.2 | Dogecoin |
ETH | $152.00 | + 1.6% | 1.1 | Ethereum |
TUR | 0.00055000 | - 32.2% | 1.1 | Turron |
YUPA | 0.00001011 | - 0.5% | 0.9 | Osteria |
TVT | D0.00002774 | - 2.2% | 0.8 | TVT |
MICRO | 0.00000207 | + 5.1% | 0.8 | Micro |
LTC | $46.00 | + 2.8% | 0.8 | Litecoin |
MDA | 0.00007993 | + 2.7% | 0.7 | Moeda LP Token |
LTC | R2909.47 | + 0.4% | 0.6 | Litecoin |
- BIOB / BTC
- Last: 0.00000032
- 24High: 0.00000032
- 24Low: 0.00000032
- 24V: 0 BTC
Цена | BIOB | BTC |
---|
0.00000030 | 2045.42781658 | 0.00061362 |
0.00000032 | 2114.20082315 | 0.00067654 |
0.00000033 | 5000.00000 | 0.00165000 |
0.00000035 | 855.61678665 | 0.00029946 |
0.00000039 | 3711.23357327 | 0.00144738 |
0.00000041 | 15357.0000 | 0.00629637 |
0.00000042 | 4151.00000 | 0.00174342 |
0.00000043 | 11780.25851938 | 0.00506551 |
0.00000044 | 8041.63097496 | 0.00353831 |
0.00000045 | 1895.39750217 | 0.00085292 |
0.00000046 | 4000.00000 | 0.00184000 |
0.00000053 | 1988.71900116 | 0.00105402 |
0.00000056 | 200.000000 | 0.00011200 |
0.00000058 | 5451.00000 | 0.00316158 |
0.00000059 | 5285.7570573 | 0.00311859 |
0.00000062 | 300.000000 | 0.00018600 |
0.00000066 | 263.18421052 | 0.00017370 |
0.00000070 | 1737.28257769 | 0.00121609 |
0.00000071 | 1740.32122741 | 0.00123562 |
0.00000074 | 5615.20374648 | 0.00415525 |
0.00000075 | 4000.00000 | 0.00300000 |
0.00000081 | 400.000000 | 0.00032400 |
0.00000085 | 4000.00000 | 0.00340000 |
0.00000086 | 1577.99103018 | 0.00135707 |
0.00000090 | 200.000000 | 0.00018000 |
0.00000093 | 501.000000 | 0.00046593 |
0.00000094 | 1000.00000 | 0.00094000 |
0.00000095 | 1420.00000 | 0.00134900 |
0.00000096 | 1000.00000 | 0.00096000 |
0.00000097 | 1417.14851621 | 0.00137463 |
0.00000098 | 5313.54667899 | 0.00520727 |
0.00000100 | 200.000000 | 0.00020000 |
0.00000112 | 708.67806598 | 0.00079371 |
0.00000114 | 1000.00000 | 0.00114000 |
0.00000115 | 1000.00000 | 0.00115000 |
0.00000116 | 500.000000 | 0.00058000 |
0.00000117 | 500.000000 | 0.00058500 |
0.00000118 | 500.000000 | 0.00059000 |
0.00000119 | 1085.73853989 | 0.00129202 |
0.00000120 | 1242.92777792 | 0.00149151 |
0.00000121 | 500.000000 | 0.00060500 |
0.00000123 | 1073.91160143 | 0.00132091 |
0.00000125 | 1000.00000 | 0.00125000 |
0.00000130 | 1000.00000 | 0.00130000 |
0.00000131 | 1000.00000 | 0.00131000 |
0.00000132 | 1000.00000 | 0.00132000 |
0.00000133 | 1000.00000 | 0.00133000 |
0.00000136 | 300.000000 | 0.00040800 |
0.00000137 | 1400.00000 | 0.00191800 |
0.00000139 | 1429.96067208 | 0.00198764 |
Цена | BIOB | BTC |
---|
0.00000025 | 836.33578383 | 0.00020908 |
0.00000024 | 391.16606186 | 0.00009387 |
0.00000016 | 750.000000 | 0.00012000 |
0.00000014 | 1352.8945132 | 0.00018940 |
0.00000011 | 1595.00000 | 0.00017545 |
0.00000010 | 2500.00000 | 0.00025000 |
0.00000009 | 12925.9248958 | 0.00116333 |
0.00000008 | 9265.70608781 | 0.00074125 |
0.00000007 | 10000.0000 | 0.00070000 |
0.00000006 | 42092.37927274 | 0.00252554 |
0.00000005 | 13000.0200 | 0.00065000 |
0.00000004 | 103359.56152017 | 0.00413438 |
0.00000003 | 15000.0000 | 0.00045000 |
0.00000002 | 74299.99999999 | 0.00148599 |
0.00000001 | 333025.58547182 | 0.00333025 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BIOB |
---|
10:48:28 | BUY | 0.00000032 | 320.000000 |
20:51:44 | SELL | 0.00000026 | 2325.58139534 |
08:35:02 | SELL | 0.00000026 | 838.51143865 |
07:47:42 | BUY | 0.00000030 | 2691.38057218 |
05:25:59 | SELL | 0.00000024 | 6199.84109049 |
05:25:59 | SELL | 0.00000025 | 2800.00000 |
03:19:30 | SELL | 0.00000028 | 965.88762204 |
02:18:55 | BUY | 0.00000034 | 707.67443607 |
20:23:07 | BUY | 0.00000034 | 447.94235058 |
16:50:29 | BUY | 0.00000033 | 1254.95623941 |
21:54:11 | BUY | 0.00000032 | 785.98546231 |
18:20:31 | BUY | 0.00000031 | 1442.5428724 |
15:53:27 | BUY | 0.00000030 | 992.5428724 |
21:32:00 | SELL | 0.00000029 | 450.000000 |
08:00:11 | SELL | 0.00000028 | 1442.54194739 |
22:40:08 | SELL | 0.00000037 | 270.86733783 |
21:53:45 | BUY | 0.00000038 | 265.000000 |
21:53:43 | BUY | 0.00000038 | 265.000000 |
21:53:36 | BUY | 0.00000038 | 265.000000 |
21:52:04 | BUY | 0.00000038 | 372.000000 |
21:32:20 | BUY | 0.00000038 | 302.63157894 |
21:32:14 | BUY | 0.00000038 | 297.36842105 |
21:32:07 | BUY | 0.00000038 | 289.47368421 |
21:32:01 | BUY | 0.00000038 | 284.21052631 |
21:31:54 | BUY | 0.00000038 | 276.31578947 |
21:31:43 | BUY | 0.00000038 | 263.68421052 |
21:31:33 | BUY | 0.00000038 | 270.000000 |
21:31:19 | BUY | 0.00000038 | 270.000000 |
21:31:00 | BUY | 0.00000038 | 312.000000 |
21:28:57 | BUY | 0.00000038 | 300.000000 |
21:22:30 | BUY | 0.00000038 | 531.57894736 |
21:21:23 | BUY | 0.00000038 | 265.78947368 |
21:21:20 | BUY | 0.00000038 | 265.78947368 |
21:21:17 | BUY | 0.00000038 | 265.78947368 |
21:21:04 | BUY | 0.00000038 | 265.78947368 |
21:21:03 | BUY | 0.00000038 | 265.78947368 |
21:21:03 | BUY | 0.00000038 | 265.78947368 |
21:21:03 | BUY | 0.00000038 | 265.78947368 |
21:20:55 | BUY | 0.00000038 | 265.78947368 |
21:20:51 | BUY | 0.00000038 | 265.78947368 |
falout366: Anvarutyagulov, смешной ты, промотай вниз там нигде торгов нет
Anvarutyagulov L0: так вот и уточняю в чем причина ?
Anahera: Anvarutyagulov, тут торги не останавливают, просто интереса к монете нет никакого
Anvarutyagulov L0: понятно,благодарю
kosrock L1: Кто подскажет, что такое "Не модифицировано" в инвест боксе? Было два начисления процентов, а на баланс они не поступили.
falout366: kosrock, что написанно в истории
grigorij83: kosrock, история не изменена?
kosrock L1: falout366, +60 токенов, в с права в балансах - Не модифицировано
falout366: kosrock, вкладку хистори нажми
falout366: kosrock, Payment или что там
kosrock L1: falout366, В истории инвест бокса или в истории аккаунта?
falout366: kosrock, бокса
kosrock L1: falout366, Ну так я и говорю, написано - не модифицировано
Anahera: kosrock, если есть PAYMENT значит была выплата
falout366: kosrock, не не вначале
Mabeba1: falout366, Хелов как там секс?
Anahera: Payment +10 btc например)
falout366: Mabeba1, огонь
kotiev2000: Всем доброго дня! Привет)
falout366: привет
Mabeba1: falout366, Ракета менять бутылки или нет?
kosrock L1: falout366, Сразу после даты написано - NoDices, потом +60 токенов, потом - Тще ьщвшашув
kosrock L1: Not modified
falout366: kosrock, не выполнил условия
falout366: Mabeba1, ракета
kosrock L1: falout366, Какие, ещё и условия есть?
kotiev2000: Условия не выполнил) Обычно, даже если не выполнил условия, они показывают, что монеты начислились, но их на самом деле не бывает
Mabeba1: falout366, Что то я не вижу что ракета но ты радуйса
kotiev2000: kosrock, что за валюта в инвесте?
kosrock L1: kotiev2000, TRIX
falout366: kotiev2000, чушь
Mabeba1: kosrock, Ракета
falout366: kosrock, 10 раз в дайс сыграть надо
kotiev2000: falout366, Эм, вообще-то, я сам с этим сталкивался, так что, не чушь)
kosrock L1: falout366, Понял, спасибо
kotiev2000: kosrock, 10 раз в дайс сыграть надо с биткоином) Т.е. 10к сатош надо тебе использовать
falout366: kotiev2000, да нет,не так там все работает, там написанно что бы ты получил если бы было памент
Mabeba1: falout366, Без игр и покупок надо было брать кукушку плюс курс начал рости
kotiev2000: kotiev2000, я это к минимуму привел)
falout366: Mabeba1, да ку ку огонь
falout366: Mabeba1, бери секс скоро полетит
Mabeba1: falout366, Недумаю я знаю когда надо таритса
falout366: Mabeba1, я в тебе не уверен
Mabeba1: falout366, Зато я сам в себе уверен
kotiev2000: falout366, я в курсе) Обычно, когда они уже начисляются написано бывает "payment" а если условия не выполнил, тогда "no deces"
falout366: Mabeba1, все что мы терли и ждали от ерц20 скоро наступит
Mabeba1: falout366, Много что улетит
Anahera: крипто-******
FridayDF: Поддержка долго спать будет?
Stalker23025: QQQ самый настоящий вечный двигатель, источник неисточник неисчерваемой, возобновляемой энергии и ресурсов. Диву дивуюсь