Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06121105 | + 0.4% | 2949.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00099604 | - 2.5% | 849.2 | Zcash |
DASH | 0.00101600 | - 0.7% | 686.7 | DASH |
LTC | 0.00241601 | - 1% | 186.1 | Litecoin |
ETC | 0.00055598 | - 0.4% | 119.8 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00031199 | - 4.3% | 23.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000319 | - 1.9% | 6.4 | Tron Token |
BIG-BTC | 1.03979468 | + 3.9% | 3.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000227 | - 1.4% | 3.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00008291 | + 0.5% | 3.2 | TON Coin BEP20 |
BTC-RUR | R2670418.99 | + 2.1% | 2.8 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00000732 | + 1.6% | 2.7 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T26913.64 | + 2.7% | 2.3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00001607 | + 3.1% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.06116396 | + 0.5% | 1.4 | Ethereum |
ETH-USDT | T1647.6454510 | + 3.4% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T27053.06 | + 3.2% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T27005.97 | + 3.1% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 223337.96635 | + 1.9% | 0.8 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R0.99 | - 0.2% | 0.8 | Wrapped Ruble |
WSHIB-SHIB | 1.37226400 | + 0.7% | 0.7 | Wrapped Shiba |
BTC | R2678553.31 | + 1.9% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.01592431 | - 2.7% | 0.6 | BONUS |
ETH-USDC | 1653.0237916 | + 3.4% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00796683 | - 1.3% | 0.4 | BNB BSC |
LTC-WRUB | 6408.1781972 | + 1.2% | 0.4 | Litecoin |
BTC | T27251.63 | + 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R99.09 | - 0.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT | $1.04 | - 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TRX | 0.00000320 | - 0.7% | 0.3 | Tron Token |
ETH | R162828.34 | + 3% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99729951 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | T26900.00 | + 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003721 | - 1.6% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 2623735.0321 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R162863.10 | + 2.4% | 0.2 | Ethereum |
WRUB | 0.00000038 | 0% | 0.2 | Wrapped Ruble |
YO-BTC | 0.01656860 | - 0.6% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT | 0.00003695 | - 2.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
WRUB | R1.00 | - 0.8% | 0.2 | Wrapped Ruble |
- BNBX / RUR
- Last: 5.99999990
- 24High: 5.99999990
- 24Low: 5.99999990
- 24V: 1.14 BNBX
Цена | BNBX | RUR |
---|
5.99999990 | 63.61530402 | 381.69181775 |
6.10000000 | 297.63877994 | 1815.59655763 |
6.12303346 | 0.05327361 | 0.32619609 |
6.18441688 | 0.05274485 | 0.32619614 |
6.24641566 | 0.05222133 | 0.32619613 |
6.28532940 | 111.43389951 | 700.39876474 |
6.30903599 | 0.05170301 | 0.32619615 |
6.37228409 | 0.05435917 | 0.34639207 |
6.43616625 | 0.04275776 | 0.27519605 |
6.50068883 | 0.04233337 | 0.27519606 |
6.56585825 | 0.04346668 | 0.28539605 |
6.63168099 | 0.04303526 | 0.28539611 |
6.69816361 | 0.04563849 | 0.30569407 |
6.76531271 | 0.04518551 | 0.30569410 |
6.83313497 | 0.04473702 | 0.30569409 |
6.90163715 | 0.03693299 | 0.25489809 |
6.97082608 | 0.03802965 | 0.26509807 |
7.04070861 | 0.03620347 | 0.25489808 |
7.11129173 | 0.01931117 | 0.13732736 |
7.18258243 | 0.03124226 | 0.22440010 |
7.25458784 | 0.03093216 | 0.22440007 |
7.32731509 | 0.03062515 | 0.22440012 |
7.40077144 | 0.03032117 | 0.22440004 |
7.47496419 | 0.03002023 | 0.22440014 |
7.54990072 | 0.02972226 | 0.22440011 |
7.62558849 | 0.02942725 | 0.22440009 |
7.70203502 | 0.02913517 | 0.22440009 |
7.77924793 | 0.02753481 | 0.21420011 |
7.85723489 | 0.02726151 | 0.21420008 |
7.93600368 | 0.02699093 | 0.21420011 |
8.01556212 | 0.02672303 | 0.21420010 |
8.09591815 | 200.02645779 | 1619.3978301 |
8.17707974 | 0.02619518 | 0.21420007 |
8.25905498 | 0.02593518 | 0.21420007 |
8.34185202 | 0.02567776 | 0.21420007 |
8.42547910 | 0.02542290 | 0.21420011 |
8.50994453 | 0.02397196 | 0.20400004 |
8.59525674 | 0.02373403 | 0.20400008 |
8.68142420 | 0.02349845 | 0.20400001 |
8.76845549 | 0.02326522 | 0.20400004 |
8.85635927 | 0.02303430 | 0.20400003 |
8.94514428 | 0.02280567 | 0.20400000 |
9.03481937 | 0.02257932 | 0.20400007 |
9.12539345 | 0.02235521 | 0.20400008 |
9.21687553 | 0.02213332 | 0.20400005 |
9.30927472 | 0.02191363 | 0.20400000 |
9.40260020 | 0.02169613 | 0.20400003 |
9.49686128 | 0.02148079 | 0.20400008 |
9.50000000 | 1.14540000 | 10.8813000 |
9.59206733 | 0.02126758 | 0.20400005 |
Цена | BNBX | RUR |
---|
5.94339147 | 0.05549023 | 0.32980015 |
5.88440034 | 0.04924888 | 0.28980012 |
5.82599473 | 0.04974260 | 0.28980012 |
5.76816883 | 0.05024126 | 0.28980006 |
5.71091688 | 0.05424699 | 0.30980005 |
5.65423318 | 0.05302223 | 0.29980005 |
5.59811209 | 0.05534011 | 0.30980013 |
5.54254803 | 0.05589488 | 0.30980005 |
5.48753548 | 0.05645524 | 0.30980013 |
5.43306895 | 0.05886177 | 0.31980005 |
5.37914303 | 0.05945186 | 0.31980005 |
5.32575235 | 0.05817020 | 0.30980007 |
5.27289160 | 0.05685687 | 0.29980011 |
5.22055552 | 0.05742685 | 0.29980005 |
5.16873890 | 0.05800256 | 0.29980008 |
5.11743659 | 0.06053814 | 0.30980009 |
5.06664348 | 0.06311887 | 0.31980081 |
5.01635451 | 0.06375178 | 0.31980152 |
4.96656469 | 0.06439088 | 0.31980147 |
4.91726906 | 0.06503640 | 0.31980147 |
4.86846271 | 0.06568838 | 0.31980142 |
4.82014079 | 0.06427229 | 0.30980148 |
4.77229849 | 0.06491662 | 0.30980148 |
4.72493105 | 0.06345098 | 0.29980150 |
4.67803376 | 0.06622473 | 0.30980152 |
4.63160195 | 0.06688862 | 0.30980146 |
4.58563099 | 0.06537845 | 0.29980144 |
4.54011631 | 0.06603387 | 0.29980145 |
4.49505339 | 0.06004411 | 0.26990148 |
4.45043775 | 0.06289302 | 0.27990147 |
4.40626493 | 0.06352353 | 0.27990150 |
4.36253055 | 0.05959878 | 0.26000149 |
4.31923025 | 0.05556579 | 0.24000144 |
4.27635974 | 0.05612698 | 0.24001915 |
4.23391473 | 0.05433455 | 0.23004785 |
4.19189101 | 0.05489211 | 0.23010174 |
4.15028440 | 0.05544290 | 0.23010380 |
4.10909075 | 0.05600033 | 0.23011043 |
4.06830598 | 0.05656174 | 0.23011046 |
4.02792601 | 0.05712878 | 0.23011049 |
3.98794683 | 0.06815951 | 0.27181650 |
3.94836446 | 0.06884282 | 0.27181654 |
3.90917497 | 0.07252840 | 0.28352620 |
3.87037445 | 0.07067176 | 0.27352617 |
3.83195905 | 0.06701116 | 0.25678402 |
3.79392494 | 0.06463250 | 0.24521085 |
3.75626834 | 0.06528814 | 0.24523977 |
3.71898550 | 0.06054045 | 0.22514905 |
3.68207271 | 0.06070660 | 0.22352611 |
3.64552630 | 0.06134819 | 0.22364644 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BNBX |
---|
22:54:23 | BUY | 5.99999990 | 0.16666666 |
20:30:54 | BUY | 5.99999990 | 0.11519421 |
17:57:11 | BUY | 5.99999990 | 0.79210446 |
13:16:09 | SELL | 5.99999990 | 0.06496565 |
17:12:24 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:24 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:23 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:23 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:22 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:22 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:22 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:21 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:21 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:21 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:20 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:20 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:20 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:19 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:19 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:19 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:18 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:17 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:17 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:16 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:16 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:15 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:15 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:15 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:15 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:14 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:14 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:13 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:13 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:13 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:12 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:12 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:11 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:11 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:10 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:10 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:09 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:09 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:09 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:08 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:08 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:08 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:07 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:07 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:07 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
17:12:06 | BUY | 6.10000000 | 0.05212514 |
ddosxoxa L0: Потому что нужно отдохнуть от работы насушьной
AlexeChe: биток вон растет
ddosxoxa L0: ))))
ddosxoxa L0: Пускай растет ему есть куда стремиться
AlexeChe: ddosxoxa, ага
AlexeChe: а если альты подтянутся еще лучше
ddosxoxa L0: Будем во время отдыха наблюдать ;)
AlexeChe: ага наблюдаем
AlexeChe: и отдыхаем
AlexeChe: сегодня ведь пятница
AlexeChe: ddosxoxa, а ты где отдыхаешь?
ddosxoxa L0: Дома сейчас.
ddosxoxa L0: Посплю
dir2005: с балкона наблюдаю светопредставление. за гаражами около бани 5 или более едениц спецтехники с проблесковыми - но дима нет. какой-то депутат с телками угарел? :)))
ddosxoxa L0: И загород поеду
AlexeChe: dir2005, пожарный?
dir2005: * едИниц. дЫма, сорри :)
AlexeChe: dir2005, пожарной техники?
dir2005: AlexeChe, я? нет. звокового сопровождения нет
AlexeChe: dir2005, полиция значит
ddosxoxa L0: dir2005, ты откуда?
dir2005: AlexeChe, так не видно. но судя по габаритам, там 2 или 3 пожарные. по расстоянию между габаритами в профить. и несколько мелких. или они ко мне в анфас
dir2005: ddosxoxa, с балкона
AlexeChe: dir2005, ночь видимо вот сирены и не включают
ddosxoxa L0: dir2005, да я город имел ввиду
AlexeChe: dir2005, высокий этаж?
ddosxoxa L0: Первый ахахахахпх
AlexeChe: раз так хорошо видно
AlexeChe: дыма нету значит все оптушили
dir2005: AlexeChe, если бы что-то серьёзное, то могди вкл на подъезде . а там частный сектор - отключать, но дыма нет. огня тем более. странно и прикольно - 1 заехала на внутр территорию :)
dir2005: AlexeChe, 14 - видно хорошо
AlexeChe: dir2005, может ложный вызов
AlexeChe: dir2005, ужас 14 этаж
dir2005: AlexeChe, на ложный макс 2 приезжают
AlexeChe: dir2005, почему два
AlexeChe: 2 отделения?
dir2005: AlexeChe, это я опять с 14 начал :) обычно на каждый вопрос про этаж я накидывал по +1 :) ничего не страшно, если хорошие перилла. и потом остекленение
AlexeChe: dir2005, 14 очень высоко
AlexeChe: мне не нравится
ddosxoxa L0: AlexeChe, это ещё не высоко
dir2005: AlexeChe, ну один мало, если не ложный. это нормально по вызову. только потом они оценивают и вызывают доп экипажи
ddosxoxa L0: Наоборот прикольно. Чем выше тем тише
dir2005: AlexeChe, 14 - норм
dir2005: AlexeChe, 24 - это худо
dir2005: AlexeChe, но я не продал столько битков на 24 :)
dir2005: AlexeChe, говорят, там форточку нельзя открыть. форточек нет :))))
ddosxoxa L0: Все можно
dir2005: AlexeChe, это моей сестре не нравится выше 9го эт - нет лестниц для эвакуации у пажарных. но в Мск строят и живут? они кто? :)
ddosxoxa L0: Это кто тебе про форточки такую дичь сказал?
dir2005: ddosxoxa, можно что? форточку? там руки оторвёт потоком воздуха во время открывания :)))