Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06045397 | + 0.5% | 2873 | Ethereum |
ZEC | 0.00102385 | + 3.2% | 871.9 | Zcash |
DASH | 0.00102081 | + 1.3% | 530.6 | DASH |
LTC | 0.00246486 | + 0.9% | 189.5 | Litecoin |
ETC | 0.00055700 | - 0.4% | 121.8 | EthereumClassic |
BCHABC | 0.00029841 | + 0.1% | 24 | BitcoinCashABC |
PUTIN | 0.00000010 | + 66.7% | 6 | PutinCoin |
SHIB-USDTb | T0.00000747 | + 2.8% | 4.5 | SHIBA INU |
BTC-RUR | R2594588.60 | - 1.3% | 3.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.00 | + 5.1% | 2.8 | Wrapped Ruble |
BTC-WRUB | 2526457.1329 | - 7.7% | 2.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00008775 | + 1.1% | 2.1 | TON Coin BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000232 | 0% | 1.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00001605 | + 0.2% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
WRUB | 0.00000040 | + 8.2% | 1.4 | Wrapped Ruble |
TRX-BTC | 0.00000315 | - 0.4% | 1.1 | Tron Token |
BTC-USDT | T26532.47 | - 0.1% | 1 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 6255.8042176 | - 6.3% | 0.9 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 5.92037922 | - 6.7% | 0.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.36468905 | - 1% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BTC | R2606447.99 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06017601 | + 0.5% | 0.8 | Ethereum |
WRUB | R1.00 | + 4.6% | 0.7 | Wrapped Ruble |
BONUS-DOGE | D0.01773670 | - 2.5% | 0.7 | BONUS |
BIG-BTC | 1.03513452 | - 0.4% | 0.6 | BIG |
USDT-RUR | R98.47 | - 0.8% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 241406.42881 | - 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT | R98.68 | - 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T26482.17 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000006 | 0% | 0.3 | SPITZ |
ETH-RUR | R156018.66 | - 1.3% | 0.3 | Ethereum |
LTC | R6404.00 | - 1.2% | 0.2 | Litecoin |
BTC-USDTt | T26541.25 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | R155023.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T26356.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T26434.00 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000070 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTCB-BTC | 1.00357717 | + 0.6% | 0.1 | BTCB BEP20 |
TRX | 0.00000315 | + 0.4% | 0.1 | Tron Token |
TRX | R8.20 | - 0.9% | 0.1 | Tron Token |
- BRE / RUR
- Last: 0.19805145
- 24High: 0.19805145
- 24Low: 0.19805145
- 24V: 0 BRE
Цена | BRE | RUR |
---|
0.20403766 | 1.06971264 | 0.21826166 |
0.20608315 | 1.05892029 | 0.21822562 |
0.20814860 | 22.9732553 | 4.78185092 |
0.20814915 | 1.04798141 | 0.21813643 |
0.21023586 | 1.03757958 | 0.21813643 |
0.21234348 | 1.02721306 | 0.21812199 |
0.21447223 | 1.01692050 | 0.21810120 |
0.21662233 | 1.00681192 | 0.21809794 |
0.21879398 | 0.99680225 | 0.21809433 |
0.22025500 | 0.47097511 | 0.10373462 |
0.22098740 | 0.98689720 | 0.21809184 |
0.22320281 | 0.97702219 | 0.21807409 |
0.22544044 | 0.96731659 | 0.21807227 |
0.22770049 | 0.95770557 | 0.21807002 |
0.22830190 | 308.23022096 | 70.36954508 |
0.22830192 | 518.644570 | 118.40755112 |
0.22998319 | 0.88702138 | 0.20400000 |
0.23228878 | 0.87821723 | 0.20400000 |
0.23461749 | 0.86950043 | 0.20400000 |
0.23696954 | 0.86087017 | 0.20400000 |
0.23934517 | 0.85232557 | 0.20400000 |
0.24174462 | 0.84386577 | 0.20400000 |
0.24416811 | 0.83548995 | 0.20400000 |
0.24661591 | 0.82719726 | 0.20400000 |
0.24908825 | 0.81898687 | 0.20400000 |
0.25158537 | 0.81085798 | 0.20400000 |
0.25410753 | 0.80280977 | 0.20400000 |
0.25665497 | 0.79484145 | 0.20400000 |
0.25922795 | 0.78695221 | 0.20400000 |
0.26182671 | 0.77914130 | 0.20400000 |
0.26445154 | 0.77140789 | 0.20400000 |
0.26710268 | 0.76375124 | 0.20400000 |
0.26978040 | 0.75617060 | 0.20400000 |
0.27248496 | 0.74866520 | 0.20400000 |
0.27521663 | 0.74123430 | 0.20400000 |
0.27797569 | 0.73387715 | 0.20400000 |
0.28076240 | 0.72659304 | 0.20400000 |
0.28357705 | 0.71938122 | 0.20400000 |
0.28565272 | 27.16190088 | 7.75887086 |
0.28641992 | 0.71224098 | 0.20400000 |
0.28929128 | 0.70517163 | 0.20400000 |
0.29219144 | 0.69817242 | 0.20400000 |
0.29512067 | 0.69124268 | 0.20400000 |
0.42271070 | 284.486040 | 120.2552931 |
0.55000000 | 1.54726368 | 0.85099502 |
0.55800018 | 15.00000104 | 8.37000328 |
0.55887725 | 444.000000 | 248.141499 |
0.55887726 | 536.21157195 | 299.67645411 |
0.60000000 | 2.46669994 | 1.48001996 |
0.64000000 | 2.97859327 | 1.90629969 |
Цена | BRE | RUR |
---|
0.19805145 | 0.88542003 | 0.17535872 |
0.19608568 | 1.09126817 | 0.21398206 |
0.19413942 | 1.10220805 | 0.21398203 |
0.19221248 | 1.11325774 | 0.21398203 |
0.19030466 | 1.12441840 | 0.21398206 |
0.18841579 | 1.13569070 | 0.21398206 |
0.18654566 | 1.20068229 | 0.22398207 |
0.18469409 | 1.21277335 | 0.22399207 |
0.18286090 | 1.17019024 | 0.21398204 |
0.18104591 | 1.18192143 | 0.21398204 |
0.17924893 | 1.20284691 | 0.21560902 |
0.17746979 | 1.18708616 | 0.21067193 |
0.17570830 | 1.19898673 | 0.21067192 |
0.17396429 | 1.15246819 | 0.20048831 |
0.17223760 | 1.16402168 | 0.20048830 |
0.17052804 | 1.17569105 | 0.20048829 |
0.16883546 | 1.18737516 | 0.20047103 |
0.16715968 | 1.19927300 | 0.20047009 |
0.16550052 | 1.21127457 | 0.20046657 |
0.16385784 | 1.22339987 | 0.20046366 |
0.16223146 | 1.23563544 | 0.20045894 |
0.16062122 | 1.24800192 | 0.20045559 |
0.15902696 | 1.26050929 | 0.20045496 |
0.15744853 | 1.27314597 | 0.20045496 |
0.15588577 | 1.28536313 | 0.20036982 |
0.15433851 | 1.29878525 | 0.20045258 |
0.15280661 | 0.92634162 | 0.14155112 |
0.15128992 | 1.32196514 | 0.20000000 |
0.14978828 | 1.33521795 | 0.20000000 |
0.14830155 | 1.34860358 | 0.20000000 |
0.14750925 | 67.79235878 | 9.99999999 |
0.14750923 | 257.611000 | 38.00000024 |
0.14682958 | 1.36212336 | 0.20000000 |
0.14537221 | 1.37577877 | 0.20000000 |
0.14392931 | 1.38957104 | 0.20000000 |
0.14250073 | 1.40350159 | 0.20000000 |
0.14108633 | 1.41757179 | 0.20000000 |
0.13968597 | 1.43178303 | 0.20000000 |
0.13829951 | 1.44613673 | 0.20000000 |
0.13692681 | 1.46063434 | 0.20000000 |
0.13556774 | 1.47527724 | 0.20000000 |
0.13422215 | 1.49006703 | 0.20000000 |
0.13288992 | 1.50500505 | 0.20000000 |
0.13157091 | 1.52009286 | 0.20000000 |
0.13026499 | 1.53533195 | 0.20000000 |
0.12910179 | 77.45825987 | 9.99999999 |
0.12910178 | 309.833060 | 39.99999954 |
0.12897203 | 1.55072383 | 0.20000000 |
0.12769191 | 1.56626994 | 0.20000000 |
0.12642449 | 1.58197198 | 0.20000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BRE |
---|
22:47:44 | SELL | 0.19805145 | 0.19501655 |
22:47:44 | SELL | 0.20003692 | 1.06971264 |
22:47:44 | SELL | 0.20204230 | 0.02048396 |
22:47:38 | BUY | 0.20814914 | 1.28521303 |
23:23:26 | SELL | 0.20204230 | 1.03843633 |
23:23:26 | SELL | 0.20406779 | 0.01476448 |
10:14:22 | SELL | 0.20406779 | 1.03321693 |
10:14:22 | SELL | 0.20611358 | 0.19596351 |
03:03:14 | SELL | 0.20611358 | 0.84161607 |
03:03:13 | SELL | 0.20611359 | 16.68986902 |
21:27:35 | SELL | 0.20611359 | 5.56287789 |
20:58:57 | SELL | 0.20611359 | 1.06668937 |
16:44:39 | SELL | 0.20611359 | 0.93903205 |
16:44:39 | SELL | 0.20817988 | 0.06096795 |
01:07:48 | SELL | 0.20817988 | 0.69093370 |
00:58:52 | SELL | 0.20817988 | 0.27531141 |
00:58:52 | SELL | 0.21026689 | 0.30507615 |
00:58:51 | SELL | 0.21026689 | 0.71184435 |
00:58:49 | SELL | 0.21237483 | 1.00681192 |
00:58:49 | SELL | 0.21450390 | 0.00095617 |
00:56:13 | SELL | 0.21450390 | 0.99584608 |
00:54:47 | SELL | 0.21665431 | 0.98689720 |
00:54:47 | SELL | 0.21700000 | 0.47097511 |
00:54:47 | SELL | 0.21882628 | 0.97702219 |
00:54:47 | SELL | 0.22102003 | 0.96731659 |
00:54:47 | SELL | 0.22323577 | 0.95770557 |
00:54:06 | BUY | 0.22830190 | 24.80737522 |
00:54:06 | BUY | 0.22770049 | 0.91246193 |
00:54:06 | BUY | 0.22544044 | 0.92161933 |
00:54:06 | BUY | 0.22320281 | 0.93086681 |
00:54:06 | BUY | 0.22098740 | 0.94027911 |
00:54:05 | BUY | 0.22025500 | 0.46587470 |
00:54:05 | BUY | 0.21879398 | 0.94971686 |
00:54:05 | BUY | 0.21662233 | 0.95925450 |
00:54:05 | BUY | 0.21447223 | 0.96888631 |
00:54:05 | BUY | 0.21234348 | 0.97869732 |
00:54:05 | BUY | 0.21023586 | 0.98857742 |
00:54:05 | BUY | 0.20814915 | 0.99848801 |
00:54:05 | BUY | 0.20608315 | 1.00893076 |
00:54:05 | BUY | 0.20403766 | 1.01922196 |
00:54:05 | BUY | 0.20201248 | 1.02943973 |
00:54:05 | BUY | 0.20000740 | 1.03976002 |
00:54:05 | BUY | 0.19802221 | 1.05018358 |
00:54:05 | BUY | 0.19605673 | 1.06071172 |
00:54:05 | BUY | 0.19411076 | 1.07134555 |
00:54:05 | BUY | 0.19218411 | 1.08208580 |
00:54:05 | BUY | 0.19027658 | 1.14707606 |
00:54:05 | BUY | 0.18838798 | 1.15857557 |
00:54:05 | BUY | 0.18651812 | 1.11495700 |
00:54:05 | BUY | 0.18466683 | 1.12613448 |
Волшебник: vodila1977, Не ограничивайте свои возможно своими суждениями!
zanead08 L0: а как рубли можно завести на биржу ,чот мир нихрена не робит
nvd1956: zanead08, нажми в балансах на +, там написано
zanead08 L0: lfr ghj,jdfk ybrfr yt gjkexftncz
zanead08 L0: так пробовал ,никак не получается
zanead08 L0: пеер на ввод рублей тоже чот прикрыли
nvd1956: zanead08, AdvCash (1%) Capitalist (1%) From Visa/Master/МИР Cards (max ₽49k) ( Без комиссии + 20% Bonus in RUBLIX )
zanead08 L0: не срабатывает постояннопросит три красных буковки ввести и тишина
nvd1956: zanead08, так ты их вводишь, буковки?
zanead08 L0: да
zanead08 L0: там типа минималка 300 р ,пробовал1500 и 3000 ,никак,колёсико внизу покрутится и по новой типа вводить буковки
zanead08 L0: или номер карты полностью вводить?
nvd1956: zanead08, номер карты, только цифры, без пробелов
Hater777 L1: Куплю wrub в рублевой паре
vodila1977 L0: Сайт НАМАРС понятно зарабатывать умеет. Ещё есть какой то вариант заработка?
baysabz L0: если выводит на карту снг придут ли деньги
baysabz L0: нв карту мир
zanead08 L0: с втб мир чот никак не заводится ,пишет неверные последние 4 цифры
vodila1977 L0: Все кто знает заработки ещё заняты делами и сказать пока что не могут..
natalia2705 L0: Поставила на вывод на карту виза Беларусь,уже 3часа прошло и не пришли,может нет вывода в Беларуси V
natalia2705 L0: Здравствуйте, сегодня поставила на вывод 1180р.,на карту виза Беларусь,3часа жду и не приходят,может кто-то подскажет,можно ли так выводить
partorg: natalia2705, рубли на Беларусь никада не выводило три года назад был вывод долларов а так обычно только через бестчендж
VseHorosho: zanead08, потому что они не верные
partorg: zanead08, vbh rjyxbkcz d nhtylt rfhns cdj ^)
viktork2020 L0: natalia2705, тоже хочу на белорусскую карту выводить
VseHorosho: viktork2020, может и я бы хотел, но нету
viktork2020 L0: карта есть виза мир только выведут ли
VseHorosho: viktork2020, не думаю
viktork2020 L0: а зачем тогда есть вывод на карты снг
xiryrgboy: natalia2705, видимо очередь - вручную выводят
VseHorosho: viktork2020, чтобы когда-нибудь вывелись
xiryrgboy: natalia2705, три банковских рабочих дня - не - не слышала) вот почему биткоин имеет место под солнцем - он рабоатет 24/7
VseHorosho: viktork2020, на адвкэш тоже была огромная очередь под неделю вроде
VseHorosho: до 3х дней с банка перевод и до 3х дней на принятие перевода по максимальным срокам у банков по закону, а так может и секунды и минуты и часы, как получится
viktork2020 L0: VseHorosho, адвкэш вообще для белорусов очень плоха раньше можно было виртуальную карту заказать а теперь нет
xiryrgboy: VseHorosho, это что 6 дней выходит + праздничные и + выходные)) ахаха - банки короткие - биткоины длинные
VseHorosho: xiryrgboy, 5 рабочих у банков по переводам в неделю, а то, что они работают - не так важно)
VseHorosho: xiryrgboy, даже в банкомате Сбера пополняешь кредитку и иногда минут 10, иногда и 2 дня не чётко, но штрафы и пени чётко считают)
DiceGuru: VseHorosho, вообще в точку!!!
Art1980: какая там сейчас минималка вывода рублей на карту?
VseHorosho: Art1980, где там?
Art1980: с биржи. На АДВкэш пишет 5000 руб.
VCioN: всем привет, на карту мир вывод банк блокирует или всё нормально
VseHorosho: Art1980, это тут. да, верно и для карт
VseHorosho: VCioN, на усмотрение банка
VCioN: VseHorosho, просто читал что через обменники могут блокнуть
VCioN: VseHorosho, а если на прямую, вот решил узнать
VseHorosho: VCioN, да, тоже могут, разница небольшая, зависит от того к чему привыкла система по твоему счёту
VCioN: VseHorosho, ясно
VseHorosho: VCioN, можешь почитать записку на сайте Киви, чтобы понять примерно как сейчас банки мыслят