Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.06859959 | + 0.9% | 2370.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00164684 | - 0.2% | 1215.1 | Zcash |
DASH | 0.00154911 | - 1.9% | 971.8 | DASH |
LTC | 0.00332400 | + 1.5% | 172.2 | Litecoin |
ETC | 0.00064928 | - 1.1% | 125.5 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001801 | + 5.2% | 11.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000275 | - 0.4% | 2.5 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000262 | 0% | 2.3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003265 | - 1.6% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
SHIB-USDTb | T0.00000868 | - 1.6% | 1.9 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.06858549 | + 1.1% | 1.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R2273143.85 | - 0.8% | 1.5 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.02416467 | - 0.2% | 1.4 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T27732.83 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 84721.496616 | + 9.7% | 1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00006729 | - 1.5% | 0.7 | TON Coin BEP20 |
BTC | T27700.21 | - 0.6% | 0.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.22 | + 0.9% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T27691.71 | - 1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC | R2261393.45 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T27810.12 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
XRP | 0.00001807 | + 5.1% | 0.5 | Ripple |
BNB-BTC | 0.01128402 | + 0.7% | 0.3 | BNB BSC |
YOSTEP-BTC | 0.00000084 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
USDT | R82.50 | + 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
SPITZ-BTC | 0.00000009 | 0% | 0.3 | SPITZ |
BTC | T26234.76 | - 6.7% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | $28715.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1889.3842401 | - 0.8% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99866528 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99888210 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
XRP | R40.91 | + 5.5% | 0.2 | Ripple |
YOSTEP-USDT | T0.02327519 | - 1.6% | 0.2 | YOSTEP |
LTC | R7511.00 | + 1.3% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R155810.20 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
ETH-USDC | 1893.2909398 | - 0.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC | $95.76 | - 0.7% | 0.2 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.01127318 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
- BTCR / DOGE
- Last: 0.00225000
- 24High: 0.00225000
- 24Low: 0.00225000
- 24V: 0 DOGE
Цена | BTCR | DOGE |
---|
0.00225000 | 5219.74957406 | 11.74443654 |
0.00236439 | 4737.4994598 | 11.20129634 |
0.00250000 | 4647.14297097 | 11.61785742 |
0.00275000 | 3818.20000 | 10.5000500 |
0.00300000 | 3500.00000 | 10.5000000 |
0.00325000 | 3231.00000 | 10.5007500 |
0.00350000 | 3000.00000 | 10.5000000 |
0.00375000 | 2800.00000 | 10.5000000 |
0.00400000 | 2625.00000 | 10.5000000 |
0.00425000 | 2471.00000 | 10.5017500 |
0.00450000 | 2334.00000 | 10.5030000 |
0.00475000 | 2211.00000 | 10.5022500 |
0.00486000 | 1366.70260082 | 6.64217463 |
0.00486651 | 4174.86627 | 20.31702845 |
0.00500000 | 2100.00000 | 10.5000000 |
0.00525000 | 2000.00000 | 10.5000000 |
0.00550000 | 1910.00000 | 10.5050000 |
0.00575000 | 1827.00000 | 10.5052500 |
0.00600000 | 1750.00000 | 10.5000000 |
0.00686072 | 8908.44838664 | 61.11837001 |
0.01200000 | 2758.28080166 | 33.09936961 |
0.04299999 | 259.0087929 | 11.1373755 |
0.04300000 | 1472.86821767 | 63.33333335 |
0.04734786 | 11363.5000 | 538.03740711 |
0.04734787 | 1561.00000 | 73.91002507 |
0.04734788 | 188.000000 | 8.90140144 |
0.04860000 | 1200.00000 | 58.3200000 |
0.04999990 | 1000.00000 | 49.9999000 |
0.05000000 | 1500.02999999 | 75.00149999 |
0.05235230 | 2546.62573402 | 133.32171441 |
0.05235235 | 38314.66566866 | 2005.86278721 |
0.09999999 | 400.000000 | 39.9999960 |
0.10000000 | 1360.46511629 | 136.04651162 |
0.10212352 | 1161.44411177 | 118.61076097 |
0.16043000 | 1599.00000 | 256.527570 |
0.19999999 | 200.000000 | 39.9999980 |
0.29999999 | 200.000000 | 59.9999980 |
0.40156009 | 411.000000 | 165.04119699 |
0.40276569 | 710.69658793 | 286.24420161 |
0.41376740 | 388.34983148 | 160.68650006 |
0.50000000 | 7020.57341178 | 3510.28670589 |
0.50999997 | 4661.53852485 | 2377.38450782 |
0.51438330 | 27.0144000 | 13.89575621 |
0.52446925 | 26.8988000 | 14.10759346 |
0.53455520 | 29.6702000 | 15.86035969 |
0.54464114 | 29.6702000 | 16.15961155 |
0.55472709 | 29.6702000 | 16.4588637 |
0.56128783 | 34.81574954 | 19.5416565 |
0.56128785 | 111.4497427 | 62.55538646 |
0.57888920 | 299.10694459 | 173.14977986 |
Цена | BTCR | DOGE |
---|
0.00200338 | 8984.81566 | 17.99999999 |
0.00175000 | 6802.50448 | 11.90438284 |
0.00165043 | 7607.96460 | 12.55641301 |
0.00120820 | 13029.0920 | 15.74174895 |
0.00095518 | 24703.7382 | 23.59651665 |
0.00063099 | 37469.4739 | 23.64286333 |
0.00050900 | 78368.1400 | 39.88938326 |
0.00046301 | 81229.0690 | 37.60987123 |
0.00041800 | 76254.39844497 | 31.87433854 |
0.00035905 | 30001.0000 | 10.77185905 |
0.00035800 | 106383.90221621 | 38.08543699 |
0.00033700 | 30000.0000 | 10.1100000 |
0.00009999 | 110011.00110011 | 10.99999999 |
0.00004050 | 271604.9382716 | 10.99999999 |
0.00003501 | 300000.000 | 10.5030000 |
0.00003370 | 300000.000 | 10.1100000 |
0.00002100 | 523809.52380952 | 10.99999999 |
0.00001006 | 1000000.00 | 10.0600000 |
0.00001000 | 1000000.00 | 10.0000000 |
0.00000999 | 1101101.1011011 | 10.99999999 |
0.00000350 | 3000000.00 | 10.5000000 |
0.00000200 | 5000000.00 | 10.0000000 |
0.00000100 | 10000000.0 | 10.0000000 |
0.00000099 | 22222222.22222222 | 21.99999999 |
0.00000035 | 30000000.0 | 10.5000000 |
0.00000020 | 50000000.0 | 10.0000000 |
0.00000010 | 100000000 | 10.0000000 |
0.00000009 | 122222222.22222222 | 10.99999999 |
0.00000004 | 300000000 | 12.0000000 |
0.00000003 | 2000000.00 | 0.06000000 |
0.00000002 | 505000000 | 10.1000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BTCR |
---|
22:43:57 | BUY | 0.00225000 | 9.29607594 |
22:43:57 | BUY | 0.00200000 | 5976.04790285 |
22:26:10 | SELL | 0.00175000 | 5976.04790285 |
22:26:10 | SELL | 0.00200000 | 5229.04565 |
22:26:10 | SELL | 0.00200000 | 186.91015649 |
22:26:10 | SELL | 0.00225000 | 4638.75973777 |
22:26:09 | SELL | 0.00232189 | 2573.1346898 |
19:29:59 | SELL | 0.00232189 | 5179.1705402 |
19:29:59 | SELL | 0.00232190 | 70.8294598 |
19:22:38 | BUY | 0.00250000 | 4191.6167668 |
19:21:58 | SELL | 0.00232190 | 4666.67000 |
18:11:00 | BUY | 0.00486000 | 833.29739918 |
18:11:00 | BUY | 0.00485999 | 3299.06024534 |
21:48:12 | BUY | 0.00459333 | 2200.91225196 |
21:48:12 | BUY | 0.00386216 | 582.64082935 |
21:48:06 | BUY | 0.00386216 | 5183.68676065 |
06:03:20 | SELL | 0.00200000 | 6569.06740851 |
06:03:20 | SELL | 0.00220000 | 1888.93606629 |
15:04:50 | SELL | 0.00220000 | 8275.13240643 |
15:04:50 | SELL | 0.00220001 | 6817.00000 |
00:56:49 | BUY | 0.00200001 | 6730.758823 |
00:56:49 | SELL | 0.00200001 | 5499.9724973 |
19:14:37 | BUY | 0.00499999 | 570.95889799 |
19:07:41 | BUY | 0.00499999 | 2195.61317522 |
19:07:38 | BUY | 0.00499999 | 2195.61317522 |
08:46:38 | SELL | 0.00100587 | 10000.0000 |
08:46:38 | SELL | 0.00110110 | 30000.0000 |
08:46:38 | SELL | 0.00112000 | 27120.52253571 |
08:46:38 | SELL | 0.00124004 | 8225.54111157 |
08:46:38 | SELL | 0.00125004 | 39287.03580357 |
10:34:10 | SELL | 0.00311822 | 31061.77745452 |
23:25:54 | SELL | 0.00311822 | 3987.55563637 |
23:25:54 | SELL | 0.00311822 | 3987.55563637 |
23:25:53 | SELL | 0.00311822 | 3987.55563637 |
23:25:52 | SELL | 0.00311822 | 3987.55563637 |
06:13:36 | SELL | 0.00311822 | 2988.00000 |
06:13:36 | SELL | 0.00337000 | 3000.00000 |
06:13:36 | SELL | 0.00351801 | 3000.00000 |
16:08:26 | SELL | 0.00999999 | 1100.00110 |
16:08:26 | SELL | 0.01000000 | 47.7368699 |
14:59:53 | SELL | 0.01000000 | 1052.2631301 |
14:59:53 | SELL | 0.01005865 | 2000.00000 |
04:40:09 | SELL | 0.01045177 | 2546.62573402 |
04:19:12 | SELL | 0.01046491 | 4777.8719549 |
03:49:41 | SELL | 0.01101083 | 3000.00000 |
03:49:40 | SELL | 0.01234837 | 1000.00000 |
20:40:56 | SELL | 0.01801122 | 6.00876598 |
20:40:50 | SELL | 0.01801122 | 1193.99123402 |
20:40:50 | SELL | 0.01801123 | 899.74020087 |
20:40:50 | SELL | 0.01884763 | 904.642785 |
kurgiva: homenko87, типа казначейство начнет облигации пополнять и ликвиднось на финаносовом рынке уменьшится
kurgiva: homenko87, что приведет к поднятию процентной ставки
homenko87 L0: kurgiva, везде где сша запускает свои не мытые ручёнки в виде регуляторов там наступает печлька
kurgiva: homenko87, а так в целом серьезных событий нет, чтобы оказать давление на крипту
homenko87 L0: Shyrik100, бакс теряет привлекательность
Shyrik100 L0: homenko87, да нет все с ним пока нормально
homenko87 L0: Shyrik100, пока да но не на долго
Shyrik100 L0: homenko87, я так не думаю сколько было уже разговоров а доллар живее всех живых
homenko87 L0: Shyrik100, даже если дефолт сша произойдёт это не значит что весь мир от него откажется но он будет терять свои позиции а юань будет их приобретать
kurgiva: homenko87, зато в РФ разработают правила работы для криптобирж
homenko87 L0: Shyrik100, живой он пока в него верят и им рассчитываются з все товары как только перестанут в нём вести расчёт он будет утрачивать свою силу да это не за один день и не за один год
Shyrik100 L0: homenko87, посмотрим время рассудит думаю юань далеко до доллара чтобы стать его заменой
cryptocoua: homenko87, а Китай тоже от США сильно зависит, да и потенциальных проблем у него много в регионе, которые могут активизироваться.
homenko87 L0: kurgiva, рф тоже будет регулятор
Shyrik100 L0: kurgiva, посмотрим что они там напишут!
homenko87 L0: Shyrik100, я думаю три года и он догонит бакс
kurgiva: homenko87, типа того
kurgiva: Shyrik100, они же сначала хотели создать одну национальныю биржу
homenko87 L0: а вот регуляторы для крипты по всему миру это не есть хорошо
Shyrik100 L0: homenko87, я же говорю посмотрим я в это не верю время рассудит
homenko87 L0: как было хорошо пока в биток банки и регуляторы не лезли
kurgiva: Shyrik100, а теперь решили прописать правила для всех бирж
homenko87 L0: Shyrik100, да согласен время рассудит
Shyrik100 L0: homenko87, к сожалению все идет к тому что крипта также станет регулируемой в какой то мере
homenko87 L0: Shyrik100, так она уже регулируемая
Shyrik100 L0: homenko87, ну вот значит все идет по плану регулирования
homenko87 L0: Shyrik100, ага
Shyrik100 L0: homenko87, наша задача докупать и верифицировать и ждать
homenko87 L0: Shyrik100, да это так
homenko87 L0: вам ещё много писать
homenko87 L0: я уже всё сделал
kurgiva: homenko87, я даже не считаю
homenko87 L0: вам спасибо за общение
kurgiva: homenko87, и тебе спасибо
homenko87 L0: kurgiva, не надо считать
homenko87 L0: kurgiva, я считаю 20 смс задание в васте дропа
homenko87 L0: а 20 смс калькулятор включаю ствлю 20 и вычитаю
homenko87 L0: ВСЕМ удачи и профита
kurgiva: homenko87, интересно как: Опрос: 84% американцев проголосуют на выборах президента за сторонника биткоина
homenko87 L0: kurgiva, ??? не знаю ??? интересно
homenko87 L0: а так же хорошего дня и прекрасного настроения
kurgiva: homenko87, ок, давай удачи. приходи еще)
homenko87 L0: kurgiva, окей до новых встреч
kurgiva: homenko87, до новых!
kurgiva: и снова тишина настала))
Shyrik100 L0: kurgiva, все пьют кофе
Shyrik100 L0: kurgiva, да приходи
Shyrik100 L0: чат подвис что-то
VseHorosho: Shyrik100, чат работает нормально
Shyrik100 L0: VseHorosho, значит людей совсем мало