Валюта | Количество |
---|
BTC | 0.00000000 |
LTC | 0.00000000 |
DASH | 0.00000000 |
DOGE | 0.00000000 |
YOVI | 0.00000000 |
ETH | 0.00000000 |
LSK | 0.00000000 |
EBONUS | 0.00000000 |
USD | 0.00000000 |
RUR | 0.00000000 |
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | Изм. | Об. |
---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03149400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.01977568 | - 0.9% | 1400.2 | Ethereum |
DASH | 0.00705954 | + 3.1% | 1144.6 | DASH |
ZEC | 0.00389691 | - 5.8% | 936.4 | Zcash |
BCHABC | 0.02863951 | - 0.8% | 237.7 | BitcoinCashABC |
LTC | 0.00611072 | + 0.6% | 184.4 | Litecoin |
ETC | 0.00051518 | + 0.9% | 29.6 | EthereumClassic |
BTC | R495733.34 | + 2.5% | 17 | Bitcoin |
ETH | $152.31 | + 0.3% | 5.5 | Ethereum |
EDC | 0.00000096 | + 1.1% | 4.3 | EDC blockchain |
BTC | $7760.02 | + 2.4% | 4.1 | Bitcoin |
KBC | 0.00000398 | + 1.3% | 4 | KaratBank Coin |
DOGE | 0.00000028 | - 3.5% | 3.9 | Dogecoin |
ETH | R9657.47 | + 0.9% | 3.5 | Ethereum |
FRWC | 0.00000007 | + 16.7% | 2.4 | FrankywillCoin |
SEX | 0.00018446 | + 0.4% | 2.1 | Sex Token |
YO | 0.14227159 | - 1.1% | 2.1 | Yo Token |
WOW | 0.00002952 | - 2.3% | 2 | WOWcoin |
BGP | 0.00000490 | - 16.9% | 1.6 | Big Capital |
USD | R63.42 | - 0.6% | 1.4 | USD |
BTRM | 0.00000030 | + 650% | 1.3 | Betrium Token |
XRP | $0.23 | + 1.1% | 0.8 | Ripple |
MICRO | 0.00000206 | - 6.4% | 0.8 | Micro |
YUPA | 0.00001253 | + 47.5% | 0.8 | Osteria |
DOGE | R0.14 | - 0.9% | 0.8 | Dogecoin |
EOS | $2.25 | + 9.9% | 0.7 | EOS Token |
XRP | 0.00003020 | + 0.2% | 0.7 | Ripple |
LTC | $47.19 | + 2.3% | 0.7 | Litecoin |
TVT | D0.00002745 | - 1.6% | 0.5 | TVT |
LTC | R2977.13 | + 0.1% | 0.5 | Litecoin |
- CCC / BTC
- Last: 0.00000001
- 24High: 0.00000001
- 24Low: 0.00000001
- 24V: 0 BTC
Цена | CCC | BTC |
---|
0.00000001 | 196637248.71224682 | 1.96637248 |
0.00000002 | 105566243.89772832 | 2.11132487 |
0.00000003 | 24398252.28273529 | 0.73194756 |
0.00000004 | 19711106.82241436 | 0.78844427 |
0.00000005 | 9256590.50326738 | 0.46282952 |
0.00000006 | 5467142.6334175 | 0.32802855 |
0.00000007 | 10796715.79901141 | 0.75577010 |
0.00000008 | 5036132.64252918 | 0.40289061 |
0.00000009 | 9047937.18364536 | 0.81431434 |
0.00000010 | 6049941.0862386 | 0.60499410 |
0.00000011 | 3131122.30880336 | 0.34442345 |
0.00000012 | 2997991.91017963 | 0.35975902 |
0.00000013 | 3423660.43040443 | 0.44507585 |
0.00000014 | 248624.64857142 | 0.03480745 |
0.00000015 | 8625371.20 | 1.29380568 |
0.00000016 | 145674.26947055 | 0.02330788 |
0.00000017 | 793426.4931217 | 0.13488250 |
0.00000018 | 194113.39222222 | 0.03494041 |
0.00000019 | 116506.370 | 0.02213621 |
0.00000020 | 2877534.63560678 | 0.57550692 |
0.00000021 | 354840.150 | 0.07451643 |
0.00000022 | 57905.45999999 | 0.01273920 |
0.00000023 | 108620.89995486 | 0.02498280 |
0.00000024 | 298192.77681064 | 0.07156626 |
0.00000025 | 8591500.80 | 2.14787520 |
0.00000026 | 82385.3900 | 0.02142020 |
0.00000027 | 74371.1200 | 0.02008020 |
0.00000028 | 52678.18328445 | 0.01474989 |
0.00000029 | 32945.5200 | 0.00955420 |
0.00000030 | 1235175.54485032 | 0.37055266 |
0.00000031 | 32323.2300 | 0.01002020 |
0.00000032 | 34143.1300 | 0.01092580 |
0.00000033 | 576513.28114629 | 0.19024938 |
0.00000034 | 11794.7100 | 0.00401020 |
0.00000035 | 1101350.65412888 | 0.38547272 |
0.00000036 | 15278.3400 | 0.00550020 |
0.00000037 | 208330.50063872 | 0.07708228 |
0.00000038 | 172763.690 | 0.06565020 |
0.00000039 | 66256.9300 | 0.02584020 |
0.00000040 | 2103860.50 | 0.84154420 |
0.00000041 | 22494.4000 | 0.00922270 |
0.00000042 | 10238.5800 | 0.00430020 |
0.00000043 | 31733.0300 | 0.01364520 |
0.00000044 | 10827.7300 | 0.00476420 |
0.00000045 | 4157898.21890219 | 1.87105419 |
0.00000046 | 23969.95590144 | 0.01102617 |
0.00000047 | 109104.05168931 | 0.05127890 |
0.00000048 | 485498.07135728 | 0.23303907 |
0.00000049 | 3428552.07 | 1.67999051 |
0.00000050 | 4210983.18163669 | 2.10549159 |
Цена | CCC | BTC |
---|
Нет открытых ордеров. |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CCC |
---|
17:34:51 | BUY | 0.00000001 | 20000.0000 |
12:23:28 | BUY | 0.00000001 | 13245.99999999 |
12:18:56 | BUY | 0.00000001 | 10000.0000 |
18:10:29 | BUY | 0.00000001 | 50000.0000 |
22:29:24 | BUY | 0.00000001 | 20000.0000 |
08:51:46 | BUY | 0.00000001 | 254522.99999999 |
10:40:44 | BUY | 0.00000001 | 20000.0000 |
10:02:37 | BUY | 0.00000001 | 328743.41317365 |
09:59:22 | BUY | 0.00000001 | 22909.08183632 |
19:32:50 | BUY | 0.00000001 | 15210.47904191 |
00:51:38 | BUY | 0.00000001 | 10000.89820359 |
00:51:23 | BUY | 0.00000001 | 10000.89820359 |
00:46:58 | BUY | 0.00000001 | 30000.8980 |
23:08:21 | BUY | 0.00000001 | 181826.24750499 |
23:02:45 | BUY | 0.00000001 | 214798.30339321 |
22:31:46 | BUY | 0.00000001 | 50000.0000 |
21:56:41 | BUY | 0.00000001 | 185560.77844311 |
20:43:36 | BUY | 0.00000001 | 10000.0000 |
18:05:54 | BUY | 0.00000001 | 10000.0000 |
00:58:08 | BUY | 0.00000001 | 10100.0000 |
15:03:37 | BUY | 0.00000001 | 10000.0000 |
23:24:09 | BUY | 0.00000001 | 12254.0000 |
09:44:11 | BUY | 0.00000001 | 14972.0000 |
08:37:15 | BUY | 0.00000001 | 10000.0000 |
10:16:19 | BUY | 0.00000001 | 10000.0000 |
18:34:46 | BUY | 0.00000001 | 27153.59281437 |
02:36:55 | BUY | 0.00000001 | 42394.0000 |
18:03:55 | BUY | 0.00000001 | 244415.06986027 |
16:32:53 | BUY | 0.00000001 | 10000.0000 |
08:43:28 | BUY | 0.00000001 | 100000.000 |
17:22:47 | BUY | 0.00000001 | 10000.0000 |
07:04:19 | BUY | 0.00000001 | 168416.06786427 |
17:59:33 | BUY | 0.00000001 | 3023.89221555 |
17:59:33 | BUY | 0.00000001 | 7682.59481039 |
18:48:49 | BUY | 0.00000001 | 11000.0000 |
16:05:56 | BUY | 0.00000001 | 1317.40518961 |
16:05:56 | BUY | 0.00000001 | 8682.59481039 |
19:04:51 | BUY | 0.00000001 | 10000.0000 |
12:07:05 | BUY | 0.00000001 | 142432.03592814 |
10:58:54 | BUY | 0.00000001 | 111375.000 |
Bober22: Agentstels, по какой цене ставил
Alexsolru: Agentstels, в рубле нет таких сделок, не мог ты там продать 100 эфиров
Agentstels L0: Сто по 9600
Bober22: Agentstels, в общем, ты либо лжешь, либо дурак. В истории торгов нет такой цены за последние два часа
Alexsolru: Agentstels, там за сутки оборот 176, нет там таких крупных сделок
petrluccky: intelligent888,я тут такой вопрос задавал но в ответ тишина
Agentstels L0: Вам виднее я ставил
Bober22: Agentstels, вот именно. Нам виднее, ты лжешь
Overdog: это один из "Ёбит, отдайте мои деньги!!"
Alexsolru: Bober22, +
intelligent888 L1: petrluccky, о хардфорке?
Agentstels L0: Хорошо сам попробую
petrluccky: intelligent888, истанбуле
Agentstels L0: Схавали
Agentstels L0: Где мои деньги
intelligent888 L1: petrluccky, я написал техподдержку посмотрим что ответят
sbcandrew: Agentstels, напиши в техподдержку
Agentstels L0: Последняя надежда была
sbcandrew: Agentstels, надежда на что?
Agentstels L0: Да а они ответят
Overdog: Agentstels, понимаю, ефир же больше нигде не берут...
378820: Agentstels, 2фа то включено?
Alexsolru: Agentstels, а в какое время продал?
Agentstels L0: Alexsolru, а что-то изменится
Alexsolru: Agentstels, проверим верность твоих слов
Alexsolru: Agentstels, как давно ордер выставлял?
Lipetskholod L0: Alexsolru, это санта барбара
Alexsolru: Lipetskholod, ))
Lipetskholod L0: Alexsolru, лямы постоянно кружатся и за 4 года небыло не одного косяка
Alexsolru: Lipetskholod, он сам что то тупит, говорит продал, но таких сделок нет
Bober22: ну это в общем, из эксмо походу агент "Йобит украл мои 100 эфиров"
Lipetskholod L0: Alexsolru, блин в истории сделок все как на ладони
Bober22: потом пойдет ныть по всем, получит награду за свою голову и публично извинится потом)
Alexsolru: Lipetskholod, ему уже сказали, он под дурачка косит
Lipetskholod L0: Agentstels, может в баньку сходить а то клетой пахнет!
Lipetskholod L0: Agentstels, не надо тут воду мутить!
Lipetskholod L0: Lipetskholod, гыгы L0 гыгы L1
Lipetskholod L0: надо спать а то сам себе пишу)
pro100ubit: yt cws/ z xbnf.
GoodMan88: Странно на волнах в бтковой паре продали в правой за 7600 сатох и сразу появился ордер на продажу 7599 на 195 волн
intelligent888 L1: техподдержка почти не отвечает на вопросы. у моего брата потерялся EDR2 (сейчас EDC) в 2018-05-06 после этой даты нет ответа техподдержки на вопрос. а может человек говорит правду.
Bober22: intelligent888, техподдержка лучше стала где-то с середины года. Но на старые тикеты подзабили просто, это да.
Bober22: intelligent888, Пусть пишет новый тикет и тупо дублирует всю инфу. Хотя конкретно в твоем случае - в целом бесполезно уже
GoodMan88: А че ща бот на влонах дампит странно и зачем?
Bober22: Там несколько форков было и даже вроде бы какой-то скам от разрабов, поэтому вряд ли что выйдет.
intelligent888 L1: Bober22, скажу чтоб написал заново...
Bober22: intelligent888, ты новенький я так понимаю?
intelligent888 L1: Bober22, новенький где? )
Zhanthrash L0: ой
petrluccky: intelligent888, ok