Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.06859994 | + 0.6% | 2358.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00164871 | - 0.1% | 1203.3 | Zcash |
DASH | 0.00155983 | - 1.3% | 933.7 | DASH |
LTC | 0.00332391 | + 1.4% | 171.5 | Litecoin |
ETC | 0.00064721 | - 1% | 126.6 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001804 | + 5.1% | 11.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000275 | - 0.4% | 2.5 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000262 | 0% | 2.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000868 | - 1.6% | 1.9 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00003265 | - 2.4% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.06857230 | + 1.1% | 1.9 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00006795 | - 0.6% | 1.6 | TON Coin BEP20 |
BTC-RUR | R2273691.40 | - 0.8% | 1.5 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.02416467 | - 0.2% | 1.4 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T27732.83 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 86203.170347 | + 11.6% | 1.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T27684.91 | - 1% | 1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.28 | + 0.9% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC | R2262500.00 | - 1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T27799.64 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
XRP | 0.00001810 | + 5.3% | 0.5 | Ripple |
USDT | R82.56 | + 1.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC | T27550.75 | - 2.4% | 0.4 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
BNB-BTC | 0.01128265 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000084 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
SPITZ-BTC | 0.00000009 | 0% | 0.3 | SPITZ |
BTC | $29087.16 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | T26234.76 | - 6.7% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1891.3439811 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00021773 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99836456 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
XRP | R41.00 | + 4.5% | 0.2 | Ripple |
YOSTEP-USDT | T0.02323610 | - 1.6% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-RUR | R155691.73 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
LTC | $95.50 | - 0.8% | 0.2 | Litecoin |
LTC | R7470.00 | - 0.3% | 0.2 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.01127318 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003841 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
- DOGETH / RUR
- Last: 0.02710000
- 24High: 0.02710000
- 24Low: 0.02710000
- 24V: 94.01 DOGETH
Цена | DOGETH | RUR |
---|
0.02775059 | 7.35802747 | 0.20418960 |
0.02800000 | 109.44213769 | 3.06437985 |
0.02802881 | 7.28605252 | 0.20421938 |
0.02830981 | 7.21373202 | 0.20421938 |
0.02850000 | 311.90897666 | 8.88940583 |
0.02859362 | 7.13445887 | 0.20400000 |
0.02888028 | 7.06364343 | 0.20400000 |
0.02900000 | 307.7444032 | 8.92458769 |
0.02916981 | 6.99353274 | 0.20400002 |
0.02946225 | 6.92411688 | 0.20400006 |
0.02950000 | 411.67599972 | 12.14444199 |
0.02956376 | 341.63445039 | 10.09999889 |
0.02975762 | 6.85538867 | 0.20400005 |
0.03000000 | 300.000000 | 9.00000000 |
0.03005596 | 6.78734107 | 0.20400005 |
0.03035728 | 6.71997173 | 0.20400006 |
0.03050000 | 300.000000 | 9.15000000 |
0.03066162 | 6.65326921 | 0.20400001 |
0.03085730 | 1082.71232642 | 33.40957907 |
0.03096902 | 6.58722908 | 0.20400002 |
0.03100000 | 430.32545833 | 13.3400892 |
0.03127949 | 6.52184689 | 0.20400004 |
0.03159308 | 6.45711187 | 0.20400005 |
0.03190981 | 6.39301985 | 0.20400004 |
0.03200000 | 300.000000 | 9.60000000 |
0.03222972 | 6.32956261 | 0.20400003 |
0.03255283 | 6.26673807 | 0.20400005 |
0.03270000 | 116.87515083 | 3.82181743 |
0.03287918 | 6.20453434 | 0.20400000 |
0.03300000 | 300.000000 | 9.90000000 |
0.03320881 | 6.14294951 | 0.20400004 |
0.03354174 | 6.08197592 | 0.20400005 |
0.03387801 | 6.02160613 | 0.20400003 |
0.03400000 | 300.000000 | 10.2000000 |
0.03421764 | 5.96183828 | 0.20400003 |
0.03456069 | 5.90266157 | 0.20400005 |
0.03490717 | 5.84407255 | 0.20400003 |
0.03500000 | 300.000000 | 10.5000000 |
0.03525712 | 5.78606600 | 0.20400002 |
0.03561058 | 5.72863513 | 0.20400001 |
0.03596759 | 5.67177335 | 0.20400001 |
0.03600000 | 300.000000 | 10.8000000 |
0.03632818 | 5.61547581 | 0.20400001 |
0.03659998 | 551.000000 | 20.16658898 |
0.03659999 | 1512.38800 | 55.35338567 |
0.03660000 | 180.000000 | 6.58800000 |
0.03669237 | 5.55973926 | 0.20400001 |
0.03692180 | 5.05635749 | 0.18668981 |
0.03700000 | 300.000000 | 11.1000000 |
0.03710641 | 5.24127152 | 0.19448476 |
Цена | DOGETH | RUR |
---|
0.02710000 | 200.67754305 | 5.43836141 |
0.02693641 | 7.43171863 | 0.20018382 |
0.02666904 | 7.50541340 | 0.20016217 |
0.02660000 | 314.38467517 | 8.36263235 |
0.02640432 | 7.58064135 | 0.20016168 |
0.02620000 | 323.64152174 | 8.47940786 |
0.02614223 | 7.65650100 | 0.20015801 |
0.02600014 | 233.47902162 | 6.07048724 |
0.02588274 | 7.73236567 | 0.20013481 |
0.02587891 | 93.20039996 | 2.41192476 |
0.02570000 | 316.38455797 | 8.13108313 |
0.02562584 | 7.80968702 | 0.20012979 |
0.02537148 | 7.88748312 | 0.20011712 |
0.02520000 | 324.40585435 | 8.17502752 |
0.02511965 | 0.16058714 | 0.00403389 |
0.02487031 | 8.04576703 | 0.20010072 |
0.02470000 | 308.48020526 | 7.61946106 |
0.02462345 | 8.12233867 | 0.20000000 |
0.02437904 | 8.20376849 | 0.20000000 |
0.02420000 | 308.68016033 | 7.47005987 |
0.02413706 | 8.28601330 | 0.20000000 |
0.02400000 | 239.4206658 | 5.74609597 |
0.02389748 | 8.36908327 | 0.20000000 |
0.02370000 | 308.88855189 | 7.32065867 |
0.02366027 | 8.45298892 | 0.20000000 |
0.02342542 | 8.53773380 | 0.20000000 |
0.02330000 | 307.77929098 | 7.17125747 |
0.02319290 | 8.62332870 | 0.20000000 |
0.02296269 | 8.70978096 | 0.20000000 |
0.02280000 | 307.97615263 | 7.02185627 |
0.02273476 | 8.79710189 | 0.20000000 |
0.02250910 | 8.88529529 | 0.20000000 |
0.02230000 | 308.18184214 | 6.87245507 |
0.02228568 | 8.97437279 | 0.20000000 |
0.02206447 | 9.06434644 | 0.20000000 |
0.02200000 | 219.12175636 | 4.82067863 |
0.02190000 | 5.10958904 | 0.11189999 |
0.02184546 | 9.15522036 | 0.20000000 |
0.02180000 | 308.39696743 | 6.72305388 |
0.02162862 | 9.24700698 | 0.20000000 |
0.02141394 | 9.33971049 | 0.20000000 |
0.02130000 | 308.62219201 | 6.57365268 |
0.02120139 | 9.43334376 | 0.20000000 |
0.02099095 | 9.52791561 | 0.20000000 |
0.02080001 | 2403.84499815 | 49.99999999 |
0.02080000 | 308.85824471 | 6.42425148 |
0.02078259 | 9.62343962 | 0.20000000 |
0.02057630 | 9.71992050 | 0.20000000 |
0.02037206 | 9.81736752 | 0.20000000 |
0.02030000 | 309.10592561 | 6.27485028 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | DOGETH |
---|
04:32:46 | SELL | 0.02710000 | 35.62419637 |
04:32:45 | SELL | 0.02710000 | 58.37700472 |
10:50:46 | SELL | 0.02710000 | 3.79143410 |
10:50:43 | SELL | 0.02710000 | 11.6495025 |
10:50:43 | SELL | 0.02720646 | 0.35049750 |
22:33:29 | SELL | 0.02720646 | 7.00752997 |
22:33:29 | SELL | 0.02747922 | 0.09247003 |
08:01:02 | SELL | 0.02747922 | 7.19358249 |
08:01:02 | SELL | 0.02760000 | 1.64160669 |
05:29:52 | SELL | 0.02760000 | 31.0000000 |
04:31:00 | SELL | 0.02760000 | 70.27820811 |
04:30:57 | SELL | 0.02760000 | 10.53808628 |
04:30:57 | SELL | 0.02760000 | 59.74012183 |
07:57:02 | SELL | 0.02760000 | 97.24424556 |
06:07:16 | SELL | 0.02775471 | 7.21373202 |
07:39:35 | BUY | 0.02850000 | 104.75566245 |
04:58:22 | BUY | 0.02850000 | 5.55973926 |
04:58:12 | BUY | 0.02850000 | 152.63629274 |
04:58:12 | BUY | 0.02830981 | 7.20598414 |
04:58:12 | BUY | 0.02802881 | 7.27822697 |
04:58:12 | BUY | 0.02800000 | 8.75557090 |
04:58:12 | BUY | 0.02800000 | 15.18243943 |
04:58:12 | BUY | 0.02800000 | 3.49227547 |
03:43:16 | BUY | 0.02800000 | 18.31565774 |
03:43:16 | BUY | 0.02800000 | 9.48955461 |
03:43:16 | BUY | 0.02800000 | 12.96267306 |
03:43:16 | BUY | 0.02800000 | 9.70746350 |
03:43:16 | BUY | 0.02800000 | 13.49036273 |
03:43:16 | BUY | 0.02800000 | 13.7622107 |
03:43:15 | BUY | 0.02800000 | 4.57754594 |
03:43:15 | BUY | 0.02800000 | 7.06268782 |
03:43:15 | BUY | 0.02800000 | 13.46823417 |
18:42:44 | BUY | 0.02800000 | 0.85422007 |
18:42:43 | BUY | 0.02800000 | 14.6110642 |
18:42:43 | BUY | 0.02800000 | 5.87722976 |
18:42:43 | BUY | 0.02800000 | 10.13029007 |
18:28:59 | BUY | 0.02800000 | 71.37578285 |
15:23:26 | BUY | 0.02800000 | 60.44432683 |
14:18:57 | BUY | 0.02775059 | 27.47072379 |
09:23:22 | BUY | 0.02775059 | 67.24356193 |
09:23:22 | BUY | 0.02775059 | 3.66088620 |
09:23:22 | BUY | 0.02750000 | 52.0287504 |
08:25:58 | BUY | 0.02750000 | 215.84516135 |
08:25:58 | BUY | 0.02750000 | 37.44063151 |
08:25:58 | BUY | 0.02747514 | 7.42489441 |
20:23:36 | BUY | 0.02730015 | 33.06325938 |
20:23:36 | BUY | 0.02730015 | 24.51588645 |
20:23:36 | BUY | 0.02730015 | 49.82015866 |
20:23:36 | BUY | 0.02730015 | 48.19521741 |
20:23:35 | BUY | 0.02730015 | 51.15351225 |
kurgiva: maiklko, просто смысла не видят, пол месяца копить
maiklko L1: kurgiva, это да
maiklko L1: kurgiva, и он дальше падает
kurgiva: maiklko, пул то уменьшается
maiklko L1: kurgiva, да и в чате иногда надо по полчаса ждать что б кто-то был
maiklko L1: kurgiva, неплохо уменьшается
kurgiva: maiklko, это точно
maiklko L1: kurgiva, жаль что больше ничего не делают
kurgiva: maiklko, вот мы и ждем, что-то новое от биржи
maiklko L1: да уж тишина полная
maiklko L1: kurgiva, это да
kurgiva: maiklko, я вообще роботрейд мучаю
kurgiva: maiklko, флоки там гоняю
Ksa8005: Alex8887, конечно заметно
kurgiva: Ksa8005, как у тебя дела с роботрейд?
Ksa8005: kurgiva, ставила, вроде что то заработала
Ksa8005: kurgiva, а ты как? изучил
kurgiva: Ksa8005, тоже потихоньку мне накапало
kurgiva: Ksa8005, но я закрываю и открываю по новой
kurgiva: Ksa8005, т.к. цена меняется и уходить от значений 1%
Ksa8005: kurgiva, я и другие пары ставила
Ksa8005: kurgiva, да, я вот тоже смотрю, как перестает работать
Ksa8005: kurgiva, а у меня вообще просто торги прекращаются
Ksa8005: kurgiva, вообщем там тоже всегда руку на пульсе нужно держать
kurgiva: Ksa8005, просто цена изменилась
Ksa8005: kurgiva, а меняется она почти постоянно
Ksa8005: kurgiva, ты другие пары добавил?\
Ksa8005: kurgiva, другие пары добавил?
kurgiva: Ksa8005, еще добавил BTC/RUR сегодня
Ksa8005: kurgiva, нужно тоже попробовать
kurgiva: Ksa8005, также с 1%
Ksa8005: Ksa8005, вроде там тоже качели есть не большие
Ksa8005: kurgiva, да, больше и не получается
Ksa8005: kurgiva, сегодня Томаса почти не застала
Ksa8005: kurgiva, только поздоровались
kurgiva: Ksa8005, да есть. вчера был в росте дед, а сегодня он впадении
kurgiva: Ksa8005, я его вообще не видел
Ksa8005: kurgiva, сейчас у тебя закупил и будет ждать продажу
Ksa8005: kurgiva, ты же получается два ордера ставишь?
Ksa8005: kurgiva, на покупку и отдельно на продажу, верно?
VseHorosho: Ksa8005, 500
Ksa8005: VseHorosho, приветик
Ksa8005: VseHorosho, проснулся
VseHorosho: Ksa8005, привет, я не проснулся, я не сплю уже 9 часов, но писать не хочу
VseHorosho: Ksa8005, я злой
Ksa8005: VseHorosho, а мы вот все роботрейд изучаем
VseHorosho: Ksa8005, нубы
ТрахТибидох: VseHorosho, привет, что нового на бирже? Редко появляюсь в посл время, новостей нет никаких?
Ksa8005: VseHorosho, кто такие нубы
Ksa8005: ТрахТибидох, я тебя на днях идела\