Валюта | Количество |
---|
BTC | 0.00000000 |
LTC | 0.00000000 |
DASH | 0.00000000 |
DOGE | 0.00000000 |
YOVI | 0.00000000 |
ETH | 0.00000000 |
LSK | 0.00000000 |
EBONUS | 0.00000000 |
USD | 0.00000000 |
RUR | 0.00000000 |
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | Изм. | Об. |
---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03149500 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02002559 | + 0.5% | 1363.2 | Ethereum |
DASH | 0.00701581 | + 0.8% | 1121 | DASH |
ZEC | 0.00449720 | - 0.7% | 707.7 | Zcash |
BCHABC | 0.02880764 | - 0.1% | 254.3 | BitcoinCashABC |
LTC | 0.00618680 | + 1.4% | 176.1 | Litecoin |
ETC | 0.00052970 | - 0.2% | 24.1 | EthereumClassic |
KBC | 0.00000414 | - 4.2% | 11.2 | KaratBank Coin |
BTC | R454000.00 | - 0.6% | 10.9 | Bitcoin |
EDC | 0.00000089 | + 1.2% | 7.7 | EDC blockchain |
BTC | $7321.68 | - 1.1% | 6.2 | Bitcoin |
NBIT | 0.00000018 | + 200% | 4.6 | NetBit |
ETH | R9008.87 | - 1.6% | 2.4 | Ethereum |
WOW | 0.00003450 | - 6.6% | 1.9 | WOWcoin |
YO | 0.14860001 | + 0.3% | 1.8 | Yo Token |
TVT | D0.00002560 | - 4% | 1.3 | TVT |
ETH | $147.83 | + 0.1% | 1.1 | Ethereum |
SEDO | 0.00001950 | + 2.7% | 1 | SEDO PoW Token |
DOGE | 0.00000030 | 0% | 1 | Dogecoin |
XRP | 0.00003047 | 0% | 0.9 | Ripple |
TRX | 0.00000199 | + 2.6% | 0.8 | Tron Token |
USD | R62.39 | + 0.6% | 0.7 | USD |
LTC | R2809.84 | - 0.1% | 0.7 | Litecoin |
MICRO | 0.00000235 | + 9.9% | 0.6 | Micro |
NBC | $0.01 | + 12.6% | 0.6 | Niobium Coin |
WAVES | 0.00008854 | + 0.7% | 0.6 | Waves |
XRP | R13.87 | - 1% | 0.6 | Ripple |
LIZA | D0.00009900 | - 10% | 0.6 | Bitcoin Liza |
GCR | 0.00000220 | - 11% | 0.6 | GCR Coin |
DOGE | R0.13 | - 0.8% | 0.5 | Dogecoin |
- ENTER / DOGE
- Last: 0.00190001
- 24High: 0.00190001
- 24Low: 0.00190001
- 24V: 0 DOGE
Цена | ENTER | DOGE |
---|
0.00210999 | 106935.21754483 | 225.63223966 |
0.00211000 | 4835.01074772 | 10.20187267 |
0.00214999 | 39742.48101693 | 85.44593676 |
0.00228000 | 83142.86406526 | 189.56573006 |
0.00399990 | 25800.85035867 | 103.20082134 |
0.00399991 | 5365.85385868 | 21.4629325 |
0.00399998 | 5213.39484972 | 20.85347513 |
0.00400000 | 349414.28756056 | 1397.65715024 |
0.00409093 | 12355.64488229 | 50.54607831 |
0.00410000 | 175626.77264634 | 720.06976784 |
0.00429999 | 5000.00000 | 21.4999500 |
0.00430000 | 218137.85038139 | 937.99275663 |
0.00449000 | 25192.34971722 | 113.11365023 |
0.00450000 | 121397.10638001 | 546.28697871 |
0.00600000 | 159090.90909166 | 954.54545454 |
0.00660000 | 142402.51925 | 939.85662705 |
0.00769243 | 22000.0000 | 169.233460 |
0.00780000 | 40173.23832564 | 313.35125893 |
0.00799235 | 77000.0000 | 615.410950 |
0.00800000 | 116674.73752499 | 933.39790019 |
0.00850000 | 111662.93720117 | 949.1349662 |
0.00879179 | 18332.02778284 | 161.17133854 |
0.00880000 | 105734.52164318 | 930.46379045 |
0.00950000 | 96669.77401473 | 918.36285313 |
0.00990000 | 4602.44926956 | 45.56424776 |
0.01010000 | 757102.63127176 | 7646.73657584 |
0.01199312 | 4111.00000 | 49.30371632 |
0.01199612 | 1395581.85215267 | 16741.56736824 |
0.01299996 | 100000.000 | 1299.99600 |
0.01299999 | 23000.0000 | 298.999770 |
0.01330000 | 40000.0000 | 532.000000 |
0.01349905 | 15000.0000 | 202.485750 |
0.01379690 | 2500.00000 | 34.4922500 |
0.01379691 | 2500.00000 | 34.4922750 |
0.01379692 | 2500.00000 | 34.4923000 |
0.01379996 | 10000.0000 | 137.999600 |
0.01389998 | 11407.09237298 | 158.55835584 |
0.01389999 | 11407.09237298 | 158.55846991 |
0.01390000 | 10000.0000 | 139.000000 |
0.01399000 | 10000.0000 | 139.900000 |
0.01399900 | 10000.0000 | 139.990000 |
0.01399985 | 10000.0000 | 139.998500 |
0.01399986 | 10000.0000 | 139.998600 |
0.01399987 | 10000.0000 | 139.998700 |
0.01399988 | 10000.0000 | 139.998800 |
0.01399989 | 10000.0000 | 139.998900 |
0.01399990 | 20000.0000 | 279.998000 |
0.01399991 | 10000.0000 | 139.999100 |
0.01399992 | 10000.0000 | 139.999200 |
0.01399993 | 10000.0000 | 139.999300 |
Цена | ENTER | DOGE |
---|
0.00190001 | 5315.76149599 | 10.09999999 |
0.00190000 | 1897.62218816 | 3.60548215 |
0.00188000 | 161299.01310106 | 303.24214462 |
0.00185000 | 205430.05828108 | 380.04560781 |
0.00182005 | 1014173.35011255 | 1845.84620587 |
0.00182001 | 13736.1882627 | 24.99999999 |
0.00182000 | 174279.37521428 | 317.18846288 |
0.00180000 | 6000.00000 | 10.8000000 |
0.00151000 | 377585.34133774 | 570.15386541 |
0.00150000 | 30000.0000 | 45.0000000 |
0.00111024 | 4503530.7681222 | 4999.99999999 |
0.00111023 | 30000.0000 | 33.3069000 |
0.00110001 | 22727.06611758 | 24.99999999 |
0.00110000 | 30000.0000 | 33.0000000 |
0.00105118 | 80000.0000 | 84.0944000 |
0.00105000 | 576260.83802857 | 605.07387992 |
0.00100010 | 10000.0000 | 10.0010000 |
0.00100000 | 75739.98018862 | 75.73998018 |
0.00080005 | 1000000.00 | 800.050000 |
0.00080000 | 24000.0000 | 19.2000000 |
0.00053216 | 281870.11425135 | 149.99999999 |
0.00053215 | 200000.000 | 106.430000 |
0.00052500 | 1313834.82954285 | 689.7632855 |
0.00051652 | 2904050.18198714 | 1499.99999999 |
0.00051651 | 120000.000 | 61.9812000 |
0.00035101 | 1411894.18714566 | 495.58897862 |
0.00035100 | 370370.37037037 | 129.99999999 |
0.00035010 | 30000.0000 | 10.5030000 |
0.00030000 | 70000.0000 | 21.0000000 |
0.00020910 | 100000.000 | 20.9100000 |
0.00020001 | 66339.51215096 | 13.26856582 |
0.00020000 | 50000.0000 | 10.0000000 |
0.00010209 | 100000.000 | 10.2090000 |
0.00010000 | 100000.000 | 10.0000000 |
0.00003501 | 350000.000 | 12.2535000 |
0.00002000 | 500000.000 | 10.0000000 |
0.00001517 | 1200000.00 | 18.2040000 |
0.00001201 | 16652.78934221 | 0.19999999 |
0.00001200 | 40000000.0 | 480.000000 |
0.00001021 | 1000000.00 | 10.2100000 |
0.00001000 | 1000000.00 | 10.0000000 |
0.00000880 | 1200000.00 | 10.5600000 |
0.00000350 | 3500000.00 | 12.2500000 |
0.00000200 | 5000000.00 | 10.0000000 |
0.00000102 | 10000000.0 | 10.2000000 |
0.00000100 | 10000000.0 | 10.0000000 |
0.00000088 | 12000000.0 | 10.5600000 |
0.00000035 | 35000000.0 | 12.2500000 |
0.00000020 | 50000000.0 | 10.0000000 |
0.00000010 | 1000000000 | 10.0000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ENTER |
---|
22:21:33 | SELL | 0.00190001 | 5789.44321345 |
05:18:28 | SELL | 0.00190000 | 158974.37278552 |
05:18:28 | SELL | 0.00190040 | 2095.84121447 |
05:15:42 | SELL | 0.00190040 | 50524.65973269 |
05:15:42 | SELL | 0.00190100 | 134328.15898896 |
05:15:42 | SELL | 0.00190101 | 78458.50327834 |
03:53:16 | SELL | 0.00190101 | 26748.72866666 |
17:22:27 | SELL | 0.00190100 | 24823.03199999 |
17:22:27 | SELL | 0.00193000 | 1322.90466667 |
15:09:35 | SELL | 0.00193000 | 160203.61733333 |
03:44:20 | BUY | 0.00210999 | 5213.29484973 |
18:17:04 | SELL | 0.00190041 | 6941.28044956 |
21:01:02 | BUY | 0.00210999 | 40720.94419783 |
22:48:36 | SELL | 0.00190001 | 11000.0000 |
20:01:51 | SELL | 0.00188001 | 29720.94419783 |
16:33:50 | SELL | 0.00214999 | 2067.51898307 |
18:31:31 | BUY | 0.00215000 | 3867.74058591 |
22:31:31 | BUY | 0.00215000 | 5581.39534883 |
19:13:33 | BUY | 0.00214999 | 44444.32525806 |
15:14:22 | BUY | 0.00208969 | 99112.81059728 |
15:14:19 | BUY | 0.00208969 | 29999.99999999 |
15:13:57 | BUY | 0.00208969 | 29999.99999999 |
15:13:46 | BUY | 0.00208969 | 7006.24885364 |
15:13:46 | BUY | 0.00208968 | 22993.75114635 |
15:13:37 | BUY | 0.00208968 | 29999.99999999 |
21:22:38 | SELL | 0.00182005 | 10001.00000358 |
12:39:47 | SELL | 0.00182005 | 99583.33329591 |
08:18:48 | SELL | 0.00182005 | 10000.01259451 |
19:30:24 | SELL | 0.00182005 | 239830.94166823 |
19:30:24 | SELL | 0.00205000 | 5365.85365853 |
19:30:24 | SELL | 0.00205000 | 124400.88523043 |
23:48:41 | BUY | 0.00209876 | 86091.64494677 |
10:18:18 | SELL | 0.00205000 | 20159.81875461 |
03:09:57 | BUY | 0.00211959 | 9841.28696279 |
11:19:52 | SELL | 0.00205000 | 18088.252854 |
10:04:06 | SELL | 0.00205000 | 94515.48738535 |
10:01:08 | SELL | 0.00210000 | 28042.77889184 |
10:01:06 | SELL | 0.00210000 | 92592.0000 |
10:00:41 | SELL | 0.00210000 | 43132.81042244 |
10:00:41 | SELL | 0.00215000 | 47280.4726186 |
UltraMod: Vareke, да
Vareke L0: UltraMod, спасибо, надо попробовать. :)
spoilt20: вот и еще год прошел,2 недели осталось
Aleks03538 L1: когда eone менять можно будет?
Aleks03538 L1: yone7
sergijj: UltraMod, и на прыват24можно выводить ?
Aleks03538 L1: На криптах7
spoilt20: sergijj, пры пры пры
sergijj: spoilt20, забей
yurko L1: UltraMod, пож. подскажите убогому, USDTE и USDT это одно и то же?
spoilt20: sergijj, я без обит,чисто прикол
E38D0115A L1: yurko, USDTE -
sergijj: spoilt20,
Mabeba1: sergijj, Хелов
sergijj: Mabeba1, ку
bladimir L1: UltraMod, здравствуйте . Помощь ваша нужна - вывод завис в процессе. Похоже после необоснованного бана - часть функций так и не разблоктровали
spoilt20: sergijj, ты ,это ,заходи ,если что
E38D0115A L1: yurko, Да. USDTE - это токен USDT на эфире. Проверить можнро это посмотрев на адрес при получении. Он будет начинаться на 0x, как у ETH.
sergijj: Mabeba1, ежа шатал ? в инвесте .
yurko L1: E38D0115A, благодарю
bladimir L1: админы есть кто-нибудь в чате???
UltraMod: bladimir, передам техникам
ElectricAssasin: bladimir, по идее есть, а что надо?
sdgfqer: bladimir, а еще биржа тебя обманывает, да!?
ElectricAssasin: bladimir, бан всегда обоснованный просто так не блокируют
Mabeba1: sergijj, Я 3 не успел положить пихаю в 1
bladimir L1: ElectricAssasin, 5 дней висит вывод на мастеркарт "в процессеЭ
sdgfqer: bladimir, сори за пред ком) а терпения вам не занимать)
bladimir L1: ElectricAssasin, да что мы говорим - с 12 или раньше года торгую с 1го акка - и вдруг бан за мультиакки
alexander27: UltraMod, верните мне пожалуйста GST
sdgfqer: а мне девственность)
sdgfqer: нг как ни как на носу)
LenaSS88: sdgfqer, ОТ деда иороза
verta81: sdgfqer, и я тоже хочу)
LenaSS88: sdgfqer, Хер те)))
bladimir L1: UltraMod, спасибоговорить пока рано, но все равно скажу
sdgfqer: LenaSS88, от деда мороза ниче не дождешься) каждый год проверяю)
sdgfqer: LenaSS88, а) ну это да)
LenaSS88: sdgfqer, потому что ое каждый год те твердит: хер те)))
sdgfqer: LenaSS88, да я прям ща слышу отчетливо)
sdgfqer: LenaSS88, че-нить новенькое бы)
LenaSS88: sdgfqer, но детям как то приносит )))
sdgfqer: LenaSS88, ага) х... в обертке подарочной)
formyprofit: bladimir, наверно, в этом и проблема, что с 12 года торгуешь, когда ещё не было биржи. Может и ака не существуте?)
bumervot L0: ВЫВОД XVG Статус кошелька: Тех.работы админ когда работы закончатся?
bladimir L1: formyprofit, может и ошибся на год -два - это не принципиально. а ты походу мент -следак -подловить собрался
Bober22: bladimir, таких как ты тут и подлавливать. "у меня вывод заблокировали", а сам мультами акки ломает
formyprofit: bladimir, ты думаешь, что только следаки могут видить несуразицу и только преступники её нести?
bladimir L1: Bober22, сам-то понял что сказал?
bladimir L1: первая моя сделка 2016.12 25,но регистрировался парой лет ранее - тогда другие возможности были