Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07382667 | - 0.4% | 2912.5 | Ethereum |
DASH | 0.00232542 | + 0.5% | 957.1 | DASH |
ZEC | 0.00315708 | + 1.3% | 872 | Zcash |
LTC | 0.00265998 | - 0.4% | 179.5 | Litecoin |
ETC | 0.00164581 | - 1.1% | 118.1 | EthereumClassic |
YOSTEP-USDT | T0.12000024 | - 1.4% | 15.9 | YOSTEP |
BTC-USDTt | T23192.29 | + 0.7% | 10.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.01395041 | + 1.6% | 8.2 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000008 | - 11.2% | 7.5 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000522 | - 1.9% | 7.4 | YOSTEP |
BTC-USDT | T23143.35 | + 0.4% | 6.3 | Bitcoin |
BTC | T23273.40 | + 0.4% | 4.6 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000301 | - 0.4% | 3.4 | Tron Token |
BTC | T23020.82 | + 3.6% | 2.3 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000299 | - 0.4% | 2.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R66.35 | - 0.1% | 2.1 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.07342469 | - 0.5% | 1.9 | Ethereum |
ETH-USDT | T1702.5130380 | - 0.1% | 1.8 | Ethereum |
BTC-USDTb | T23204.53 | + 0.7% | 1.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01394517 | + 1.5% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R1530067.22 | - 0.2% | 1.4 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001207 | - 0.1% | 1.4 | SHIBA INU |
USDTe-USDTb | T0.99725663 | - 0.2% | 1.3 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00001414 | - 4.8% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99707241 | - 0.1% | 1.2 | USDT ERC20 |
FUSD | 0.00000008 | - 11.2% | 1 | Fast Dollars |
BTC | R1527097.00 | + 0.2% | 0.9 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.04445696 | + 0.6% | 0.9 | Yo Token ERC20 |
DOGE-USDT | T0.06913013 | - 0.2% | 0.8 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00004903 | + 3.2% | 0.8 | TON Coin BEP20 |
YO-USDT | T1034.3710992 | + 1.2% | 0.8 | Yo Token ERC20 |
ETH | $1738.90 | + 0.2% | 0.8 | Ethereum |
ETH-USDC | 1704.2075455 | - 0.2% | 0.7 | Ethereum |
LTC | $63.50 | - 1.6% | 0.5 | Litecoin |
ETH | R112276.11 | - 0.7% | 0.5 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | SPITZ |
BTC | $23827.99 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.28699786 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
LINA | E0.00000575 | + 3.5% | 0.5 | LINA |
LTC | R4097.45 | - 0.4% | 0.4 | Litecoin |
- GAIN / RUR
- Last: 0.01774997
- 24High: 0.01774997
- 24Low: 0.01774997
- 24V: 0 GAIN
Цена | GAIN | RUR |
---|
0.04876999 | 866.44509733 | 42.25651873 |
0.04877000 | 5.33958150 | 0.26041138 |
0.04877500 | 4.27946611 | 0.20873095 |
0.04877505 | 2267.64401 | 110.60444996 |
0.04930045 | 8066.59944499 | 397.6869826 |
0.04930046 | 3072.979274 | 151.49929177 |
0.06413989 | 3306.67956764 | 212.09006373 |
0.06500000 | 4.00000000 | 0.26000000 |
0.06770040 | 2595.45161264 | 175.71311235 |
0.06877000 | 5.00000000 | 0.34385000 |
0.06900000 | 300.000000 | 20.7000000 |
0.07099986 | 16.95647597 | 1.20390741 |
0.07200000 | 15.38461538 | 1.10769230 |
0.07276350 | 469.82701075 | 34.18625769 |
0.08800000 | 4.00000000 | 0.35200000 |
0.08899000 | 1501.00000 | 133.573990 |
0.08900000 | 120.94923296 | 10.76448173 |
0.08999999 | 142.85722448 | 12.85714877 |
0.09844440 | 70.68912846 | 6.95894883 |
0.13000000 | 1.08450704 | 0.14098591 |
0.13040781 | 135.000000 | 17.60505435 |
0.13040782 | 3431.00000 | 447.42923042 |
0.13040786 | 625.00062486 | 81.50499398 |
0.13040787 | 50.0000000 | 6.52039350 |
0.13040790 | 113.34266318 | 14.78077868 |
0.13040799 | 294.63912505 | 38.42329607 |
0.13190000 | 250.000000 | 32.9750000 |
0.15540830 | 3.27688599 | 0.50925528 |
0.16877000 | 5.00000000 | 0.84385000 |
0.18800000 | 4.00000000 | 0.75200000 |
0.21052039 | 1.61716452 | 0.34044610 |
0.22899998 | 363.68171564 | 83.2831056 |
0.23000000 | 0.50000000 | 0.11500000 |
0.25000000 | 216.46377119 | 54.11594279 |
0.28800000 | 4.00000000 | 1.15200000 |
0.28999998 | 4619.19673825 | 1339.5669617 |
0.30000000 | 7.84201018 | 2.35260305 |
0.31081660 | 3.27688599 | 1.01851056 |
0.33000000 | 0.50000000 | 0.16500000 |
0.35099970 | 568.915500 | 199.68916982 |
0.35099976 | 134.34339179 | 47.15449827 |
0.40951000 | 214.34339179 | 87.77576237 |
0.42105204 | 1.61716452 | 0.68091042 |
0.42509510 | 105.95628855 | 45.04149907 |
0.48800000 | 4.00000000 | 1.95200000 |
0.50000000 | 101.38893348 | 50.69446674 |
0.50951000 | 266.77553247 | 135.92480154 |
0.53000000 | 0.50000000 | 0.26500000 |
0.60951000 | 255.96987864 | 156.01620072 |
0.62163320 | 3.27688599 | 2.03702112 |
Цена | GAIN | RUR |
---|
0.01774997 | 1772.55403852 | 31.4627810 |
0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
0.01006001 | 99.40347971 | 0.99999999 |
0.01006000 | 1000.00000 | 10.0600000 |
0.01000000 | 1000.00000 | 10.0000000 |
0.00887498 | 7211.36385659 | 64.00070999 |
0.00401016 | 4987.33217627 | 19.99999999 |
0.00401015 | 1849.53119459 | 7.41689751 |
0.00401014 | 1027.43046377 | 4.12013999 |
0.00401009 | 299.24515408 | 1.19999999 |
0.00310000 | 322.58064516 | 0.99999999 |
0.00200131 | 9993.45428744 | 19.99999999 |
0.00200130 | 3706.0398341 | 7.41689751 |
0.00200129 | 499.67770787 | 0.99999999 |
0.00200120 | 2586.33763242 | 5.17577886 |
0.00200106 | 9994.70280751 | 19.99999999 |
0.00200001 | 13405.83629082 | 26.81180664 |
0.00200000 | 125.000005 | 0.25000001 |
0.00120111 | 16651.26424723 | 19.99999999 |
0.00120110 | 9676.04019648 | 11.62189187 |
0.00120109 | 832.57707582 | 0.99999999 |
0.00116000 | 100.000000 | 0.11600000 |
0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
0.00102011 | 11392.78301359 | 11.62189187 |
0.00100600 | 10000.0000 | 10.0600000 |
0.00100000 | 1100.00000 | 1.10000000 |
0.00051102 | 48921.7643145 | 24.99999999 |
0.00031102 | 80380.68291428 | 24.99999999 |
0.00031000 | 3225.80645161 | 0.99999999 |
0.00021102 | 118472.18273149 | 24.99999999 |
0.00012110 | 206440.95788604 | 24.99999999 |
0.00011021 | 289720.99210597 | 31.93015053 |
0.00011020 | 2359.34664246 | 0.25999999 |
0.00011019 | 9075.23368726 | 0.99999999 |
0.00011011 | 207279.71710108 | 22.82356964 |
0.00011000 | 9090.9090909 | 0.99999999 |
0.00010060 | 100000.000 | 10.0600000 |
0.00003212 | 715871.21014943 | 22.99378326 |
0.00003211 | 778573.65306758 | 24.99999999 |
0.00002305 | 1385255.98872017 | 31.93015053 |
0.00002303 | 43421.62396873 | 0.99999999 |
0.00002300 | 43478.26086956 | 0.99999999 |
0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
0.00001006 | 1000000.00 | 10.0600000 |
0.00001002 | 9990.01996007 | 0.10009999 |
0.00001001 | 9990.00999 | 0.09999999 |
0.00000110 | 909090.9090909 | 0.99999999 |
0.00000011 | 10000909.09090908 | 1.10009999 |
0.00000004 | 2500250.00 | 0.10001000 |
0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | GAIN |
---|
12:25:10 | SELL | 0.01774997 | 30.30590997 |
12:25:10 | SELL | 0.01774998 | 169.000000 |
12:25:04 | SELL | 0.02100000 | 15.3395815 |
10:56:33 | SELL | 0.02100000 | 32.27946611 |
10:56:33 | SELL | 0.02210000 | 15.38461538 |
10:56:33 | SELL | 0.02380604 | 5.00000000 |
10:56:19 | SELL | 0.02500001 | 7.33591851 |
05:04:37 | SELL | 0.02500001 | 392.66392149 |
05:04:37 | SELL | 0.02500002 | 94.01594057 |
04:42:49 | SELL | 0.02500002 | 1405.98405943 |
04:42:49 | SELL | 0.02522261 | 15.36582591 |
04:41:25 | SELL | 0.02522261 | 381.10384951 |
04:41:25 | SELL | 0.03000000 | 14.9651160 |
08:03:11 | SELL | 0.03000000 | 12.50952873 |
08:03:11 | SELL | 0.03000002 | 333.33311111 |
08:03:11 | SELL | 0.03000010 | 33.33322222 |
10:49:57 | SELL | 0.03000024 | 2802.93003359 |
10:49:57 | SELL | 0.03000025 | 7109.74996641 |
10:49:53 | SELL | 0.03000025 | 956.84947859 |
10:49:52 | SELL | 0.03080011 | 170.93852141 |
20:02:56 | SELL | 0.03080011 | 153.73564371 |
20:02:56 | SELL | 0.03080012 | 324.67405971 |
18:52:45 | SELL | 0.03100000 | 169.89429658 |
18:52:43 | SELL | 0.03100000 | 330.10570342 |
18:52:42 | SELL | 0.03100013 | 318.19829658 |
18:51:14 | SELL | 0.03100013 | 970.580000 |
18:51:11 | SELL | 0.03100013 | 212.22170342 |
18:51:11 | SELL | 0.03100014 | 758.35829658 |
21:02:05 | SELL | 0.03100014 | 98.59176265 |
18:20:20 | BUY | 0.07099985 | 98.59176265 |
00:48:09 | SELL | 0.03100014 | 755.94588253 |
00:48:09 | SELL | 0.03549994 | 0.00498714 |
18:40:58 | SELL | 0.03549994 | 450.720000 |
02:46:21 | SELL | 0.03549995 | 40.84512795 |
13:18:06 | SELL | 0.03100015 | 7.63806877 |
14:49:50 | SELL | 0.03100015 | 74.85411601 |
11:19:10 | SELL | 0.05339767 | 18.1364635 |
10:36:30 | SELL | 0.05339767 | 0.59094539 |
10:36:30 | SELL | 0.05339767 | 18.72740889 |
10:27:06 | SELL | 0.05339768 | 19.25387773 |
10:10:49 | SELL | 0.05339768 | 19.30518165 |
10:07:45 | SELL | 0.05339768 | 19.30518165 |
09:57:54 | SELL | 0.05339768 | 19.30518165 |
09:51:03 | SELL | 0.05339768 | 776.78639524 |
09:51:03 | SELL | 0.05339768 | 338.6430893 |
09:08:18 | SELL | 0.05339768 | 19.00845084 |
09:02:55 | SELL | 0.05339768 | 16.89656756 |
09:02:55 | SELL | 0.05341000 | 2.05953941 |
00:56:09 | SELL | 0.05341001 | 2452.72374972 |
00:56:09 | SELL | 0.05341001 | 632.40680368 |
smirnovvartemii L0: общаение идёт
kondratievamilan L1: Zenus, так он уже сегодня была
danilopopovs L1: а если не делать условия что будет
sbadovic: XAXAXAXA, у меня бывало день весь уходил когда много заданий выполнял
iliagulyayev L0: и чат уже более читабельный, что радует
Nnetaimas L0: успеть купить надо
SATt1 L0: а что с проверками
K0VY0R1K L0: все парни всем спокойной ночи
pcq9503i56 L1: сколько подняли?
tegast L0: eyli2twson, новые условия
Ynneylalo L0: дайс не забыть
Horigylep L0: сообщение
mitogarasu L0: пока всем
Bellaltha L0: на луну
jnx32117yh L0: сколько заработали сегодня?
tyo987 L1: Не айс короче
Amuamaine L0: дроп оправдал ожидания
Sulyeman099 L0: счет сбился
Figagus L1: и кросы
LanaKeller L1: Прямо все таакие активные, похвалоьно похвально)
Rayvon L1: LanaKeller, в ночи есть шанс прочитать что тут написывают и чат летает не так быстро.. вот мы и работаем))
Xttllonis L0: Биржа умеет удивлять
ripxrp: Много сообщений надо писать сюда
dkgds3 L0: 40 смс много
Lana0292 L0: Кроссы всё купили?
wassopotamia: фастпервач
Uoeniniae L0: доброе утро
miroman9494 L0: техподдержка вообще тут есть?
foil: d19codec, халява? многие вложились и в минусах
ImSoSick: mitogarasu, пока, пока, гн
Kalemirll L0: лучшая биржа
hashflare: SATt1, ждем проверок) много заданий там
kkmvre12 L0: ну хоть не 5 сатох
Kiselleca L0: мне понравился аирдроп
Myhas L0: Lana0292, нет
Datathien L0: всем иксов
En144BY L1: eyli2twson, чтобы получать 1% нужно приобрести кроссы
Vabrierin L0: привет
kotiev2000: SergSmiths, А разве чтобы знать значение слова "Халява" нужно получить несколько высших?)
feres45 L0: ну и ладно
Jorarmino L0: покупай кросы
ARIOSTA L0: Пополнение через: 09:52:20
motoroller11 L1: Возможно это вообще испытание через которое стоит пройти
XAXAXAXA: kotiev2000, да я знаю не первый дроп так, вечно кто то да недоволен остаётся
rgwjdff3 L0: фусд упал
Makamota L0: чат спокойный
Mezenowyre L0: ждем завтра
4dkufmdv L0: ура забрал фаст
Juannadyo L0: ждем рост
Shonindyt L0: спасибо