Валюта | Количество |
---|
BTC | 0.00000000 |
LTC | 0.00000000 |
DASH | 0.00000000 |
DOGE | 0.00000000 |
YOVI | 0.00000000 |
ETH | 0.00000000 |
LSK | 0.00000000 |
EBONUS | 0.00000000 |
USD | 0.00000000 |
RUR | 0.00000000 |
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | Изм. | Об. |
---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03149400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.01978496 | - 1.2% | 1408.8 | Ethereum |
DASH | 0.00706134 | + 3.2% | 1147.5 | DASH |
ZEC | 0.00389726 | - 6.6% | 918.5 | Zcash |
BCHABC | 0.02862275 | - 0.8% | 242 | BitcoinCashABC |
LTC | 0.00611357 | + 0.7% | 185.7 | Litecoin |
ETC | 0.00052083 | + 2% | 28.9 | EthereumClassic |
BTC | R493861.87 | + 2.5% | 16.9 | Bitcoin |
ETH | $153.49 | + 1.8% | 4.9 | Ethereum |
EDC | 0.00000095 | 0% | 4.3 | EDC blockchain |
KBC | 0.00000402 | + 2.3% | 4 | KaratBank Coin |
DOGE | 0.00000028 | - 6.7% | 3.9 | Dogecoin |
BTC | $7693.00 | + 1.5% | 3.7 | Bitcoin |
ETH | R9655.81 | + 0.4% | 3.5 | Ethereum |
FRWC | 0.00000007 | + 16.7% | 2.4 | FrankywillCoin |
SEX | 0.00018400 | + 0.2% | 2.1 | Sex Token |
YO | 0.14329198 | - 0.4% | 2.1 | Yo Token |
WOW | 0.00002952 | - 2.3% | 2 | WOWcoin |
BGP | 0.00000472 | - 19.9% | 1.6 | Big Capital |
USD | R63.47 | + 0.2% | 1.4 | USD |
BTRM | 0.00000030 | + 650% | 1.3 | Betrium Token |
MICRO | 0.00000206 | 0% | 1 | Micro |
XRP | $0.22 | + 0.4% | 0.8 | Ripple |
YUPA | 0.00001253 | + 22.9% | 0.8 | Osteria |
DOGE | R0.14 | - 1.3% | 0.8 | Dogecoin |
LTC | $46.97 | + 2.2% | 0.7 | Litecoin |
XRP | 0.00003000 | - 0.5% | 0.7 | Ripple |
LTC | R2973.14 | + 2.1% | 0.5 | Litecoin |
TVT | D0.00002746 | - 1.6% | 0.5 | TVT |
WAVES | 0.00007550 | - 1% | 0.5 | Waves |
- GRE / DOGE
- Last: 0.25490000
- 24High: 0.25490000
- 24Low: 0.25490000
- 24V: 0 DOGE
Цена | GRE | DOGE |
---|
0.33702860 | 37.22297755 | 12.54520801 |
0.84508890 | 29.52167185 | 24.94843718 |
1.06957778 | 500.000900 | 534.78985262 |
1.13234700 | 39.62310968 | 44.86710937 |
1.15000000 | 3128.9489838 | 3598.29133137 |
1.20000000 | 3940.4867848 | 4728.58414176 |
1.27254459 | 601.99314601 | 766.06312117 |
1.49999890 | 27.58116345 | 41.37171483 |
1.49999990 | 8200.00000 | 12299.99918 |
1.73000270 | 21.82036615 | 37.74929235 |
1.80000000 | 5.60000000 | 10.0800000 |
2.00000000 | 5.50000000 | 11.0000000 |
2.20000000 | 5.60000000 | 12.3200000 |
2.29100881 | 500.000000 | 1145.504405 |
2.50000000 | 405.34506476 | 1013.3626619 |
2.70000000 | 5.50000000 | 14.8500000 |
2.89900000 | 3.62193859 | 10.49999997 |
3.00000000 | 5.00000000 | 15.0000000 |
3.20000000 | 5.50000000 | 17.6000000 |
3.50000000 | 5.50000000 | 19.2500000 |
3.70000000 | 5.50000000 | 20.3500000 |
4.00000000 | 5.00000000 | 20.0000000 |
4.20000000 | 5.50000000 | 23.1000000 |
4.30000000 | 200.000000 | 860.000000 |
4.50000000 | 5.50000000 | 24.7500000 |
4.70000000 | 5.50000000 | 25.8500000 |
4.90000000 | 193.14322341 | 946.4017947 |
5.20000000 | 5.50000000 | 28.6000000 |
5.50000000 | 60.04545454 | 330.24999997 |
5.70000000 | 5.50000000 | 31.3500000 |
6.00000000 | 175.20421896 | 1051.22531376 |
6.20000000 | 5.50000000 | 34.1000000 |
6.50000000 | 51.65384615 | 335.74999997 |
6.70000000 | 5.50000000 | 36.8500000 |
7.50000000 | 71.0000000 | 532.500000 |
8.00000000 | 37.6250000 | 301.000000 |
10.00000000 | 30.0000000 | 300.000000 |
11.22826600 | 30.0000000 | 336.847980 |
11.50000000 | 36.0000000 | 414.000000 |
12.40000000 | 30.0000000 | 372.000000 |
12.50000000 | 19.0000000 | 237.500000 |
13.99000000 | 30.0000000 | 419.700000 |
14.00400372 | 200.000000 | 2800.800744 |
15.17304860 | 14.11906045 | 214.22919039 |
17.68000000 | 4.00000000 | 70.7200000 |
17.99000000 | 10.0000000 | 179.900000 |
19.00400372 | 200.000000 | 3800.800744 |
19.99900000 | 22.0000000 | 439.978000 |
20.10000101 | 100.000000 | 2010.000101 |
34.99990000 | 10.0000000 | 349.999000 |
Цена | GRE | DOGE |
---|
0.25492051 | 724.000000 | 184.56244924 |
0.25492049 | 43.15070946 | 10.99999999 |
0.25490000 | 68.80334833 | 17.53797348 |
0.25474607 | 100.000000 | 25.4746070 |
0.19977957 | 51.0612772 | 10.2010000 |
0.19650000 | 55.97964376 | 10.99999999 |
0.16500000 | 66.66666666 | 10.99999999 |
0.12547461 | 100.000000 | 12.5474610 |
0.12000000 | 91.66666666 | 10.99999999 |
0.10000100 | 109.99890001 | 10.99999999 |
0.07661000 | 32632.81555932 | 2499.99999999 |
0.07660206 | 143.59927135 | 10.99999999 |
0.06150000 | 5108.49065317 | 314.17217516 |
0.06125475 | 400.000000 | 24.5019000 |
0.06100008 | 180.000000 | 10.9800144 |
0.06022699 | 182.64236681 | 10.99999999 |
0.06000358 | 4166.41807038 | 249.99999999 |
0.06000357 | 4482.50173572 | 268.96610667 |
0.06000000 | 4782.06436666 | 286.92386199 |
0.05002000 | 219.91203518 | 10.99999999 |
0.05001000 | 2000.00000 | 100.020000 |
0.05000500 | 439.95600439 | 21.99999999 |
0.05000000 | 3000.00000 | 150.000000 |
0.02612547 | 400.000000 | 10.4501880 |
0.02010719 | 547.06798911 | 10.99999999 |
0.01099290 | 1000.00000 | 10.9929000 |
0.00766100 | 32632.81555932 | 249.99999999 |
0.00261255 | 4000.00000 | 10.4502000 |
0.00211600 | 15000.0000 | 31.7400000 |
0.00210000 | 5000.00000 | 10.5000000 |
0.00111000 | 516932.49263063 | 573.79506681 |
0.00109931 | 1364492.27242543 | 1499.99999999 |
0.00109930 | 1364504.68479941 | 1499.99999999 |
0.00109929 | 10000.0000 | 10.9929000 |
0.00100009 | 10999.01008909 | 10.99999999 |
0.00100002 | 242923.9398912 | 242.92879836 |
0.00100000 | 20000.0000 | 20.0000000 |
0.00035011 | 31418.69698094 | 10.99999999 |
0.00035010 | 30000.0000 | 10.5030000 |
0.00030000 | 35000.0000 | 10.5000000 |
0.00026126 | 40000.0000 | 10.4504000 |
0.00020001 | 54997.25013749 | 10.99999999 |
0.00020000 | 50000.0000 | 10.0000000 |
0.00018042 | 121937.70092007 | 21.99999999 |
0.00018022 | 83231.60581511 | 14.99999999 |
0.00010001 | 109989.00109989 | 10.99999999 |
0.00010000 | 100000.000 | 10.0000000 |
0.00008022 | 274245.82398404 | 21.99999999 |
0.00008001 | 12498.43769528 | 0.99999999 |
0.00008000 | 3749999.99999999 | 299.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | GRE |
---|
14:05:23 | SELL | 0.25490000 | 363.67582781 |
13:50:27 | BUY | 0.25490175 | 363.67582781 |
23:53:06 | BUY | 0.25490175 | 41.67892606 |
23:52:49 | BUY | 0.25490175 | 55.02213645 |
23:52:39 | SELL | 0.25490175 | 39.62310968 |
10:16:10 | BUY | 0.37071159 | 61.27250376 |
18:46:32 | SELL | 0.25490140 | 500.000900 |
17:36:05 | BUY | 0.39829560 | 129.004100 |
23:12:27 | BUY | 0.36421770 | 171.63511453 |
13:29:11 | BUY | 0.36432060 | 145.00931995 |
18:36:08 | BUY | 1.27254459 | 7.93685351 |
01:52:56 | BUY | 1.00000000 | 56.64545474 |
01:52:44 | BUY | 0.86563660 | 27.07150635 |
01:52:31 | BUY | 0.58671654 | 23.4482000 |
01:52:10 | BUY | 0.58259085 | 560.3695282 |
01:51:56 | BUY | 0.57521230 | 24.0212000 |
17:27:04 | BUY | 1.00000000 | 13.49979486 |
17:27:04 | BUY | 0.60551435 | 22.29135959 |
17:27:03 | BUY | 0.60000000 | 30.0000000 |
17:27:03 | BUY | 0.59999999 | 547.03078582 |
17:27:03 | BUY | 0.40000000 | 7.30635818 |
17:27:03 | BUY | 0.39999999 | 188.7604424 |
08:48:02 | BUY | 0.40000000 | 30.47429756 |
21:19:35 | SELL | 0.06000357 | 517.49826428 |
21:19:35 | SELL | 0.06000358 | 416.64180703 |
21:19:35 | SELL | 0.10000000 | 110.000000 |
21:19:35 | SELL | 0.29115429 | 37.78065574 |
21:19:35 | SELL | 0.29115429 | 37.78065574 |
21:19:35 | SELL | 0.35685599 | 30.8247593 |
21:19:35 | SELL | 0.35686390 | 1000.00000 |
21:19:35 | SELL | 0.35686391 | 70.05471637 |
21:19:35 | SELL | 0.40000000 | 30.0000000 |
21:19:34 | SELL | 0.43621889 | 70.1452496 |
21:19:34 | SELL | 0.44630730 | 123.23347612 |
21:19:34 | SELL | 0.45736109 | 651.29019994 |
21:19:34 | SELL | 0.46818118 | 23.49517716 |
12:38:41 | BUY | 0.44900000 | 1257.89458449 |
12:38:41 | BUY | 0.44900000 | 2239.60527459 |
12:38:40 | SELL | 0.45701264 | 194.400000 |
12:38:40 | SELL | 0.45701266 | 24.0693551 |
Bober22: intelligent888, а, там риски типа сайдчейна? Ну в общем, админы должны быть в курсе тогда
Agentstels L0: Я ставил в руб и в истори нет
Bober22: Agentstels, по какой цене ставил
Alexsolru: Agentstels, в рубле нет таких сделок, не мог ты там продать 100 эфиров
Agentstels L0: Сто по 9600
Bober22: Agentstels, в общем, ты либо лжешь, либо дурак. В истории торгов нет такой цены за последние два часа
Alexsolru: Agentstels, там за сутки оборот 176, нет там таких крупных сделок
petrluccky: intelligent888,я тут такой вопрос задавал но в ответ тишина
Agentstels L0: Вам виднее я ставил
Bober22: Agentstels, вот именно. Нам виднее, ты лжешь
Overdog: это один из "Ёбит, отдайте мои деньги!!"
Alexsolru: Bober22, +
intelligent888 L1: petrluccky, о хардфорке?
Agentstels L0: Хорошо сам попробую
petrluccky: intelligent888, истанбуле
Agentstels L0: Схавали
Agentstels L0: Где мои деньги
intelligent888 L1: petrluccky, я написал техподдержку посмотрим что ответят
sbcandrew: Agentstels, напиши в техподдержку
Agentstels L0: Последняя надежда была
sbcandrew: Agentstels, надежда на что?
Agentstels L0: Да а они ответят
Overdog: Agentstels, понимаю, ефир же больше нигде не берут...
378820: Agentstels, 2фа то включено?
Alexsolru: Agentstels, а в какое время продал?
Agentstels L0: Alexsolru, а что-то изменится
Alexsolru: Agentstels, проверим верность твоих слов
Alexsolru: Agentstels, как давно ордер выставлял?
Lipetskholod L0: Alexsolru, это санта барбара
Alexsolru: Lipetskholod, ))
Lipetskholod L0: Alexsolru, лямы постоянно кружатся и за 4 года небыло не одного косяка
Alexsolru: Lipetskholod, он сам что то тупит, говорит продал, но таких сделок нет
Bober22: ну это в общем, из эксмо походу агент "Йобит украл мои 100 эфиров"
Lipetskholod L0: Alexsolru, блин в истории сделок все как на ладони
Bober22: потом пойдет ныть по всем, получит награду за свою голову и публично извинится потом)
Alexsolru: Lipetskholod, ему уже сказали, он под дурачка косит
Lipetskholod L0: Agentstels, может в баньку сходить а то клетой пахнет!
Lipetskholod L0: Agentstels, не надо тут воду мутить!
Lipetskholod L0: Lipetskholod, гыгы L0 гыгы L1
Lipetskholod L0: надо спать а то сам себе пишу)
pro100ubit: yt cws/ z xbnf.
GoodMan88: Странно на волнах в бтковой паре продали в правой за 7600 сатох и сразу появился ордер на продажу 7599 на 195 волн
intelligent888 L1: техподдержка почти не отвечает на вопросы. у моего брата потерялся EDR2 (сейчас EDC) в 2018-05-06 после этой даты нет ответа техподдержки на вопрос. а может человек говорит правду.
Bober22: intelligent888, техподдержка лучше стала где-то с середины года. Но на старые тикеты подзабили просто, это да.
Bober22: intelligent888, Пусть пишет новый тикет и тупо дублирует всю инфу. Хотя конкретно в твоем случае - в целом бесполезно уже
GoodMan88: А че ща бот на влонах дампит странно и зачем?
Bober22: Там несколько форков было и даже вроде бы какой-то скам от разрабов, поэтому вряд ли что выйдет.
intelligent888 L1: Bober22, скажу чтоб написал заново...
Bober22: intelligent888, ты новенький я так понимаю?
intelligent888 L1: Bober22, новенький где? )