Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06918903 | + 0.5% | 3231.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00154795 | - 3.2% | 1117.8 | Zcash |
DASH | 0.00156876 | - 1.3% | 908.7 | DASH |
LTC | 0.00354847 | + 5.7% | 175.8 | Litecoin |
ETC | 0.00065522 | + 1.1% | 122.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 5.66967504 | 0% | 105.5 | BIG |
YO-BTC | 0.02618653 | + 6.5% | 12.1 | Yo Token ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000007 | - 22.3% | 9.3 | SPITZ |
DOGE-BTC | 0.00000266 | + 1.2% | 6.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001880 | + 0.4% | 5.3 | Ripple |
USDT-RUBLIX | 134164.99794 | + 52.4% | 4.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T26815.70 | - 0.7% | 4.1 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000278 | - 0.4% | 3.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00003173 | + 2.5% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T26780.92 | - 0.5% | 3.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 2.5 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R2248445.07 | - 0.3% | 2 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00000851 | + 1.2% | 1.6 | SHIBA INU |
BTC-USDTb | T26806.77 | - 0.8% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06883724 | + 0.3% | 1.3 | Ethereum |
LTC | T93.50000000 | + 3.7% | 1.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00006664 | - 2.6% | 1 | TON Coin BEP20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000084 | 0% | 1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R83.69 | + 0.3% | 0.8 | USDT ERC20 |
BTC | R2237090.12 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00203802 | + 0.2% | 0.6 | USDT ERC20 |
LTC | R7870.98 | + 5.6% | 0.6 | Litecoin |
ETH-USDT | T1852.5795958 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
BTC | $28591.09 | + 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
YO-USDT | T700.94271535 | + 4.9% | 0.4 | Yo Token ERC20 |
USDT | R83.80 | + 1% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02229916 | - 1.8% | 0.3 | YOSTEP |
LTC | $99.00 | + 4.3% | 0.3 | Litecoin |
YODICE-BTC | 0.00000005 | - 16.7% | 0.3 | YODICE |
BNB-BTC | 0.01131527 | + 0.4% | 0.3 | BNB BSC |
BTC | T26991.41 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00156841 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | T26885.35 | - 1.2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R155133.35 | + 0.2% | 0.3 | Ethereum |
WAVES | 0.00006399 | + 1.6% | 0.2 | Waves |
- KASHH / RUR
- Last: 0.00026220
- 24High: 0.00026220
- 24Low: 0.00026220
- 24V: 0 KASHH
Цена | KASHH | RUR |
---|
0.00027287 | 747.63560241 | 0.20400732 |
0.00027561 | 740.19245004 | 0.20400444 |
0.00027838 | 732.81547707 | 0.20400117 |
0.00028119 | 725.50513295 | 0.20400478 |
0.00028401 | 718.28760236 | 0.20400086 |
0.00028687 | 711.13639597 | 0.20400369 |
0.00028976 | 704.05181822 | 0.20400605 |
0.00029267 | 697.03411983 | 0.20400097 |
0.00029562 | 690.08350011 | 0.20400248 |
0.00029859 | 683.22344823 | 0.20400368 |
0.00030160 | 676.40692641 | 0.20400432 |
0.00030463 | 669.6802277 | 0.20400468 |
0.00030770 | 662.99807731 | 0.20400450 |
0.00031079 | 656.40487053 | 0.20400406 |
0.00031392 | 649.85703146 | 0.20400311 |
0.00031707 | 643.39713689 | 0.20400193 |
0.00032026 | 636.98324735 | 0.20400025 |
0.00032348 | 630.65619778 | 0.20400466 |
0.00032673 | 624.37562438 | 0.20400224 |
0.00032789 | 48671.0000 | 15.95873419 |
0.00032790 | 111028.04026834 | 36.4060944 |
0.00032800 | 324466.97326497 | 106.42516723 |
0.00033000 | 1100000.00 | 363.000000 |
0.00033002 | 618.16158744 | 0.20400568 |
0.00033333 | 612.01383152 | 0.20400257 |
0.00033669 | 605.91371789 | 0.20400508 |
0.00034007 | 599.880024 | 0.20400119 |
0.00034349 | 593.91239793 | 0.20400296 |
0.00034695 | 587.99317928 | 0.20400423 |
0.00035044 | 582.13994645 | 0.20400512 |
0.00035396 | 576.35226651 | 0.20400564 |
0.00035751 | 570.61340942 | 0.20400000 |
0.00036112 | 564.92387651 | 0.20400531 |
0.00036475 | 559.29975671 | 0.20400458 |
0.00036841 | 553.7405172 | 0.20400354 |
0.00037211 | 548.23058579 | 0.20400208 |
0.00037585 | 542.77029961 | 0.20400021 |
0.00037964 | 537.35995057 | 0.20400333 |
0.00038346 | 531.99978721 | 0.20400063 |
0.00038731 | 526.71775829 | 0.20400305 |
0.00039120 | 521.48518983 | 0.20400500 |
0.00039512 | 516.30224334 | 0.20400134 |
0.00039909 | 511.16904361 | 0.20400245 |
0.00040310 | 506.08568031 | 0.20400313 |
0.00040715 | 501.05220965 | 0.20400340 |
0.00041000 | 340.68587512 | 0.13968120 |
0.00041124 | 496.06865591 | 0.20400327 |
0.00041537 | 491.13501302 | 0.20400275 |
0.00041954 | 486.25124602 | 0.20400184 |
0.00042375 | 481.41729251 | 0.20400057 |
Цена | KASHH | RUR |
---|
0.00026484 | 757.18871772 | 0.20053386 |
0.00026220 | 7.78812542 | 0.00204204 |
0.00025959 | 770.63211218 | 0.20004839 |
0.00025700 | 778.39840467 | 0.20004839 |
0.00025444 | 786.23011319 | 0.20004839 |
0.00025191 | 794.12643405 | 0.20004839 |
0.00024940 | 801.99089816 | 0.20001653 |
0.00024691 | 810.02170832 | 0.20000246 |
0.00024445 | 818.16326448 | 0.20000001 |
0.00024201 | 826.41217306 | 0.20000001 |
0.00023960 | 834.72458264 | 0.20000001 |
0.00023721 | 843.13481726 | 0.20000001 |
0.00023484 | 851.64371487 | 0.20000001 |
0.00023250 | 860.21509678 | 0.20000001 |
0.00023018 | 868.88526371 | 0.20000001 |
0.00022789 | 877.61643776 | 0.20000001 |
0.00022562 | 886.44628136 | 0.20000001 |
0.00022337 | 895.3754309 | 0.20000001 |
0.00022114 | 904.4044949 | 0.20000001 |
0.00021893 | 913.53405199 | 0.20000001 |
0.00021700 | 46082.94930875 | 9.99999999 |
0.00021675 | 922.72202999 | 0.20000000 |
0.00021459 | 932.00987931 | 0.20000000 |
0.00021245 | 941.397976 | 0.20000000 |
0.00021033 | 950.88670185 | 0.20000000 |
0.00020823 | 960.4763963 | 0.20000000 |
0.00020615 | 970.16735387 | 0.20000000 |
0.00020409 | 979.95982165 | 0.20000000 |
0.00020402 | 195107.73453575 | 39.80587999 |
0.00020205 | 989.85399654 | 0.20000000 |
0.00020003 | 999.8500225 | 0.20000000 |
0.00019803 | 1009.94798768 | 0.20000000 |
0.00019605 | 1020.14792145 | 0.20000000 |
0.00019411 | 190465.2187385 | 36.9712036 |
0.00019409 | 1030.44979134 | 0.20000000 |
0.00019215 | 1040.85349987 | 0.20000000 |
0.00019023 | 1051.35888136 | 0.20000000 |
0.00018833 | 1061.96569851 | 0.20000000 |
0.00018645 | 1072.67363905 | 0.20000000 |
0.00018459 | 1083.48231216 | 0.20000000 |
0.00018275 | 1094.39124488 | 0.20000000 |
0.00018093 | 1105.39987841 | 0.20000000 |
0.00017912 | 1116.56989728 | 0.20000000 |
0.00017733 | 1127.84074889 | 0.20000000 |
0.00017556 | 1139.21166553 | 0.20000000 |
0.00017381 | 1150.68177896 | 0.20000000 |
0.00017207 | 1162.31766142 | 0.20000000 |
0.00017035 | 1174.05341944 | 0.20000000 |
0.00016865 | 1185.8879336 | 0.20000000 |
0.00016697 | 1197.81996766 | 0.20000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | KASHH |
---|
07:37:42 | SELL | 0.00026220 | 755.17293484 |
07:37:39 | BUY | 0.00027014 | 755.17293461 |
18:57:56 | BUY | 0.00026745 | 762.77650649 |
18:31:35 | BUY | 0.00026479 | 770.44570284 |
18:31:35 | BUY | 0.00026214 | 778.21011674 |
18:31:34 | BUY | 0.00025953 | 786.03993083 |
18:31:26 | BUY | 0.00025695 | 793.93434163 |
18:31:26 | BUY | 0.00025439 | 801.92461909 |
18:31:26 | BUY | 0.00025185 | 810.01174518 |
18:31:26 | BUY | 0.00024934 | 818.16322357 |
18:31:26 | BUY | 0.00024686 | 826.41213174 |
18:31:17 | BUY | 0.00024440 | 834.72454091 |
18:31:17 | BUY | 0.00024196 | 843.1347751 |
18:31:17 | BUY | 0.00023954 | 851.64367229 |
18:31:17 | BUY | 0.00023715 | 860.21505377 |
18:31:17 | BUY | 0.00023479 | 868.88522027 |
18:31:09 | BUY | 0.00023245 | 877.61639388 |
18:31:09 | BUY | 0.00023014 | 886.44623704 |
18:31:09 | BUY | 0.00022784 | 895.37538614 |
18:31:09 | BUY | 0.00022557 | 904.40444967 |
18:31:09 | BUY | 0.00022331 | 913.53400631 |
15:00:18 | BUY | 0.00021700 | 70360.2041249 |
15:00:11 | SELL | 0.00021893 | 913.53400631 |
15:00:11 | SELL | 0.00022114 | 904.40444967 |
15:00:11 | SELL | 0.00022337 | 895.37538614 |
15:00:11 | SELL | 0.00022562 | 886.44623704 |
15:00:11 | SELL | 0.00022789 | 877.61639388 |
15:00:11 | SELL | 0.00023018 | 868.88522027 |
15:00:11 | SELL | 0.00023250 | 860.21505377 |
15:00:11 | SELL | 0.00023484 | 851.64367229 |
15:00:11 | SELL | 0.00023721 | 843.1347751 |
15:00:11 | SELL | 0.00023960 | 834.72454091 |
15:00:10 | SELL | 0.00024201 | 826.41213174 |
15:00:10 | SELL | 0.00024445 | 818.16322357 |
15:00:10 | SELL | 0.00024691 | 810.01174518 |
15:00:10 | SELL | 0.00024940 | 801.92461909 |
15:00:10 | SELL | 0.00025191 | 793.93434163 |
15:00:10 | SELL | 0.00025444 | 786.03993083 |
15:00:10 | SELL | 0.00025700 | 778.21011674 |
15:00:10 | SELL | 0.00025959 | 770.44570284 |
15:00:10 | SELL | 0.00026220 | 762.77650649 |
15:00:10 | SELL | 0.00026484 | 755.17293461 |
15:00:10 | SELL | 0.00026751 | 747.63560241 |
15:00:10 | SELL | 0.00027020 | 740.19245004 |
15:00:09 | SELL | 0.00027292 | 732.81547707 |
15:00:09 | SELL | 0.00027567 | 725.50513295 |
15:00:09 | SELL | 0.00027844 | 718.28760236 |
15:00:09 | SELL | 0.00028124 | 711.13639597 |
15:00:09 | SELL | 0.00028407 | 704.05181822 |
15:00:09 | SELL | 0.00028693 | 697.03411983 |
Волшебник: homenko87, Хорошо!))
homenko87 L0: HLOPSK, да есть такое :)))
saschaa L1: YOga, награда в размере 0,333 БИГа делиться на всех?!
Волшебник: homenko87, у меня ночью был 12 из 23
YOga: saschaa, хотя бы на 500 баксов зашли бы смысл от 3 баксов боитесь разбогатеть?)))
HLOPSK: Утром в плюсик сыграл))
homenko87 L0: сегодня хотя бы люди в чате есть это радует
YOga: saschaa, естественно на всех) и чем больше у кого процент от пула тот и больше получает)
Волшебник: HLOPSK, Доброго дня!
Kawasakiklr650: wam не пробовали?
homenko87 L0: HLOPSK, совсем красава
saschaa L1: YOga, я тут совсем новенькая не в курсах
HLOPSK: Волшебник, Доброго дня!
Волшебник: homenko87, люди пришло после вчерашних новостей ))
Волшебник: homenko87, пришлт
homenko87 L0: Волшебник, ну у вас 53/47 %
Волшебник: homenko87, ** пришли
YOga: saschaa, а в курсе что за покупку или продажу берется комисиия 12 процентов?
arturtel11 L0: wam что за скам ?
homenko87 L0: Волшебник, а что за новости меня вчера не было
homenko87 L0: Волшебник, я что то пропустил
Волшебник: homenko87, New Token BIG in Defi Pool: High Profitable Liquidity Pool (Buy/Sell comission - 12% (8+2+2)) Farming soon!
Волшебник: homenko87, Т.е. у Вас и телеги нет? ))
homenko87 L0: Волшебник, есть но я не осведомлён
HLOPSK: Телега надо полюбому))
Волшебник: homenko87, это Ваш выбор!
homenko87 L0: Волшебник, а мне бот в телеге не написал ни чего
Волшебник: homenko87, Видимо, он Вас в чс добавил ))
homenko87 L0: Волшебник, а как его получить
Волшебник: homenko87, купить за битки
HLOPSK: Ладушки, я на перекур погнал, потом загляну ещё.
homenko87 L0: Волшебник, за что меня в чс :(((
Волшебник: homenko87, 1 BIG = 4.53831775 BTC
homenko87 L0: HLOPSK, до новых встреч :)))
Волшебник: HLOPSK, ;ltv ))
HLOPSK: homenko87, через часик буду.
Волшебник: HLOPSK, будем ждать ))
homenko87 L0: Волшебник, ого у меня нет столько
homenko87 L0: HLOPSK, окей ждём
Волшебник: homenko87, а сколько есть? ))
homenko87 L0: Волшебник, 0.01
homenko87 L0: Волшебник, я бедный
Волшебник: homenko87, купить можно на любую сумму, посмотрите минималку в дефи
homenko87 L0: Волшебник, окей гляну
homenko87 L0: Волшебник, спасибо за информацию
Волшебник: homenko87, Во благо!)
homenko87 L0: Волшебник, :))))
homenko87 L0: народ пишем не стесняемся
homenko87 L0: ещё много работы
homenko87 L0: ау люди