Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06773413 | - 1.4% | 2215.7 | Ethereum |
DASH | 0.00198724 | + 0.6% | 931.1 | DASH |
ZEC | 0.00366424 | + 4.6% | 724.5 | Zcash |
WAVES | 0.00022532 | - 2.4% | 512.7 | Waves |
LTC | 0.00238000 | + 1.8% | 166.2 | Litecoin |
ETC | 0.00070246 | - 2.9% | 108.2 | EthereumClassic |
BTC-USDT | T29611.91 | - 2.8% | 21.9 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00049400 | - 0.9% | 16 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000238 | + 2.2% | 15.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001224 | - 2.8% | 12.7 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00000931 | + 6.9% | 11.4 | FLOKI BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000047 | + 6.9% | 10.8 | SPITZ |
ETH-USDT | T2009.6715842 | - 3.8% | 4.7 | Ethereum |
ETH-USDC | 2007.8049649 | - 3.7% | 3.9 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000295 | 0% | 3.4 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T29716.16 | - 2.4% | 3.4 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001419 | + 0.3% | 3.2 | Ripple |
BTC-RUR | R2255064.98 | - 1.5% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.06809740 | - 0.3% | 2.4 | Ethereum |
BTC | R2242003.21 | - 2.1% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T29664.86 | - 2.4% | 2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.08727099 | - 2.9% | 1.4 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.03183630 | + 0.6% | 1.3 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00005380 | + 1.3% | 1.3 | TON Coin BEP20 |
LUNA-USDT | T0.00019324 | + 8.1% | 1.3 | Luna Token |
YOFARM-BTC | 0.00000732 | - 0.7% | 1.3 | YoFarm |
USDT-RUR | R75.91 | + 0.1% | 1 | USDT ERC20 |
ETH | R152400.00 | - 2.4% | 0.8 | Ethereum |
BTC | $31179.81 | - 1% | 0.7 | Bitcoin |
LTC | R5380.00 | + 0.1% | 0.6 | Litecoin |
USDT | R76.29 | + 1% | 0.6 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R152539.50 | - 3% | 0.5 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00559037 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99754185 | + 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
USD | R72.50 | - 0.7% | 0.4 | USD |
ETH | T2000.0000000 | - 4.3% | 0.4 | Ethereum |
LTC | $73.76 | - 1.5% | 0.3 | Litecoin |
BTC | T29570.00 | - 3.7% | 0.3 | Bitcoin |
TRX | 0.00000238 | + 2.2% | 0.3 | Tron Token |
USDT | 0.00003406 | + 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
- LUN / RUR
- Last: 0.32000000
- 24High: 0.32000000
- 24Low: 0.18021001
- 24V: 7.47 LUN
Цена | LUN | RUR |
---|
0.32004009 | 459.17509304 | 146.9544381 |
0.32004010 | 0.72798918 | 0.23298572 |
0.32200401 | 1.03384233 | 0.33290137 |
0.32500401 | 1.01158306 | 0.32876855 |
0.32777004 | 1.02912651 | 0.33731683 |
0.33004010 | 1.01076984 | 0.33359457 |
0.33200401 | 1.00872018 | 0.33489914 |
0.33500401 | 1.01104371 | 0.33870369 |
0.33777004 | 1.00705078 | 0.34015158 |
0.34008040 | 1.00959931 | 0.34334493 |
0.34200804 | 1.00754928 | 0.34458995 |
0.34500804 | 1.01061331 | 0.34866971 |
0.34577008 | 1.03320440 | 0.35725116 |
0.34888501 | 1.01546537 | 0.35428064 |
0.35008040 | 1.01066854 | 0.35381524 |
0.35222201 | 1.01848808 | 0.35873391 |
0.35500804 | 1.01019604 | 0.35862771 |
0.35777008 | 1.01175993 | 0.36197743 |
0.36008040 | 1.01025557 | 0.36377322 |
0.36500804 | 1.00000000 | 0.36500804 |
0.37008040 | 1.00000000 | 0.37008040 |
0.37508040 | 1.00000000 | 0.37508040 |
0.37760080 | 1.00000000 | 0.37760080 |
0.38040010 | 1.00000000 | 0.38040010 |
0.38504001 | 1.00000000 | 0.38504001 |
0.38800804 | 1.00000000 | 0.38800804 |
0.39040010 | 1.00000000 | 0.39040010 |
0.39504001 | 1.00000000 | 0.39504001 |
0.39776008 | 1.00000000 | 0.39776008 |
0.40010000 | 1.00000000 | 0.40010000 |
0.40501000 | 1.00000000 | 0.40501000 |
0.41001000 | 1.00000000 | 0.41001000 |
0.41500100 | 1.00000000 | 0.41500100 |
0.42001000 | 1.00000000 | 0.42001000 |
0.42500100 | 1.00000000 | 0.42500100 |
0.43001000 | 1.00000000 | 0.43001000 |
0.43500100 | 1.00000000 | 0.43500100 |
0.44001000 | 1.00000000 | 0.44001000 |
0.45001000 | 1.00000000 | 0.45001000 |
0.45500100 | 1.00000000 | 0.45500100 |
0.46001000 | 1.00000000 | 0.46001000 |
0.46500100 | 1.00000000 | 0.46500100 |
0.47001000 | 1.00000000 | 0.47001000 |
0.47500100 | 1.00000000 | 0.47500100 |
0.48001000 | 1.00000000 | 0.48001000 |
0.48500100 | 1.00000000 | 0.48500100 |
0.49001000 | 1.00000000 | 0.49001000 |
0.49500100 | 1.00000000 | 0.49500100 |
0.50000000 | 133.803811 | 66.9019055 |
0.50010000 | 1.00000000 | 0.50010000 |
Цена | LUN | RUR |
---|
0.30021001 | 2.21018744 | 0.66352039 |
0.17021001 | 158.59538457 | 26.99452199 |
0.17011000 | 248.196189 | 42.22065371 |
0.17010051 | 45.70949985 | 7.77520923 |
0.16820200 | 0.65397557 | 0.10999999 |
0.16810000 | 2.78465199 | 0.46809999 |
0.16800000 | 0.67801935 | 0.11390725 |
0.16700001 | 29.94011796 | 4.99999999 |
0.16700000 | 1.00000000 | 0.16700000 |
0.15400000 | 1.00000000 | 0.15400000 |
0.15000000 | 1.03466673 | 0.15520000 |
0.12000002 | 0.99374158 | 0.11924900 |
0.12000000 | 8.33333333 | 0.99999999 |
0.11608982 | 1.33517314 | 0.15500000 |
0.11598975 | 19.0000000 | 2.20380525 |
0.10006810 | 9.99319463 | 0.99999999 |
0.08250064 | 121.2111809 | 9.99999999 |
0.06100000 | 16.39344262 | 0.99999999 |
0.06000017 | 300.000000 | 18.0000510 |
0.06000001 | 33.33332777 | 1.99999999 |
0.04001100 | 75.0000000 | 3.00082500 |
0.01200001 | 83.33326388 | 0.99999999 |
0.01200000 | 83.33333333 | 0.99999999 |
0.01000005 | 1500.00000 | 15.0000750 |
0.01000001 | 199.999800 | 1.99999999 |
0.00999999 | 1100.00110 | 10.99999999 |
0.00810001 | 246.91327541 | 1.99999999 |
0.00810000 | 195.74640864 | 1.58554590 |
0.00800011 | 124.99828127 | 0.99999999 |
0.00400007 | 249.99562507 | 0.99999999 |
0.00400006 | 3000.00000 | 12.0001800 |
0.00400003 | 249.99812501 | 0.99999999 |
0.00400002 | 249.998750 | 0.99999999 |
0.00400000 | 100.000000 | 0.40000000 |
0.00311010 | 321.53306967 | 0.99999999 |
0.00311008 | 8359.35628666 | 25.9982668 |
0.00200009 | 499.97750101 | 0.99999999 |
0.00200002 | 499.99500004 | 0.99999999 |
0.00120001 | 833.32638894 | 0.99999999 |
0.00120000 | 833.33333333 | 0.99999999 |
0.00100100 | 1998.001998 | 1.99999999 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00011041 | 9057.15062041 | 0.99999999 |
0.00011040 | 60000.0000 | 6.62400000 |
0.00011000 | 50000.0000 | 5.50000000 |
0.00010002 | 9998.00039992 | 0.99999999 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00001212 | 82508.25082508 | 0.99999999 |
0.00001211 | 400000.000 | 4.84400000 |
0.00001100 | 500000.000 | 5.50000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | LUN |
---|
09:10:10 | BUY | 0.32000000 | 0.34254144 |
09:10:10 | BUY | 0.32000000 | 0.65745856 |
03:14:27 | SELL | 0.30021001 | 1.12081408 |
03:14:27 | SELL | 0.30021001 | 1.31943936 |
03:12:49 | BUY | 0.30021001 | 2.01156216 |
15:22:42 | SELL | 0.18021001 | 2.01156216 |
20:04:54 | SELL | 0.17021001 | 17.65746918 |
06:20:03 | BUY | 0.32004009 | 0.46869128 |
17:14:28 | BUY | 0.32004009 | 10.22557677 |
17:14:28 | BUY | 0.32004009 | 22.72727066 |
21:09:31 | SELL | 0.17011000 | 133.803811 |
21:09:31 | SELL | 0.18100000 | 1.65745856 |
21:09:20 | BUY | 0.22200000 | 50.0000000 |
21:09:12 | SELL | 0.18500000 | 10.0000000 |
21:09:11 | SELL | 0.22000000 | 366.045400 |
21:09:11 | SELL | 0.22000001 | 41.11182168 |
21:09:11 | SELL | 0.22000002 | 22.72727066 |
21:09:04 | SELL | 0.22200000 | 50.0000000 |
21:08:58 | SELL | 0.31008040 | 14.07875868 |
21:08:58 | SELL | 0.31022000 | 1.03384233 |
21:08:58 | SELL | 0.31502200 | 0.72798918 |
21:08:58 | SELL | 0.31502200 | 0.29242707 |
21:08:58 | SELL | 0.31722200 | 1.02912651 |
21:08:58 | SELL | 0.32000001 | 1.01158306 |
21:07:37 | SELL | 0.32008040 | 14.07875868 |
21:07:37 | SELL | 0.32522000 | 1.01076984 |
21:07:37 | SELL | 0.32782000 | 1.00872018 |
21:07:37 | SELL | 0.33002200 | 1.01104371 |
21:07:37 | SELL | 0.33004010 | 28.56839604 |
21:07:37 | SELL | 0.33332200 | 1.03320440 |
21:07:36 | SELL | 0.33406622 | 1.00705078 |
21:07:36 | SELL | 0.33550220 | 1.00959931 |
21:07:36 | SELL | 0.33809040 | 1.00754928 |
21:07:36 | SELL | 0.34002200 | 1.01061331 |
21:05:41 | SELL | 0.34004010 | 30.28784271 |
21:05:41 | SELL | 0.34220000 | 1.01546537 |
21:05:41 | SELL | 0.34444775 | 1.01848808 |
21:05:41 | SELL | 0.34500220 | 1.01066854 |
21:05:41 | SELL | 0.35002200 | 1.01019604 |
21:05:41 | SELL | 0.35004010 | 28.28784271 |
21:05:41 | SELL | 0.35220000 | 1.01175993 |
21:05:41 | SELL | 0.35500220 | 1.01025557 |
21:05:41 | SELL | 0.36004010 | 28.28784271 |
17:09:55 | BUY | 0.36008040 | 14.07875868 |
17:09:30 | BUY | 0.36008040 | 13.07875868 |
17:09:30 | BUY | 0.36008040 | 1.00000000 |
17:06:46 | SELL | 0.36004010 | 1.00000000 |
17:04:22 | BUY | 0.35777008 | 1.00000000 |
17:04:22 | BUY | 0.35500804 | 1.00000000 |
17:04:22 | BUY | 0.35222201 | 1.00000000 |
Dragonix88: futuramacool, ну фарминг будет и памп, может сольют вначале чутка, ну инвесторы выкупят думаю
kotbergamot L0: а с какого числа airdrop?
futuramacool L1: thrillphonk, Нет. Это биржевая монета будет
Vertilek L0: kotbergamot, читай описание
kurgiva: kotbergamot, с 23 февраля
thrillphonk L0: futuramacool, как BNB?) если да, то мне нравится
invest L0: mashaasabina, посмотри ЛС
san4olnr L0: kurgiva, сней можно что то сделать?
Vertilek L0: луна - скам, не забывайте и не ведитесь
deni80 L0: Matus, м-да
Vertilek L0: пару сообщений накать и пойду )
Dragonix88: Возможно торги фусд будут похожи на Лизу 2, а может и на шпиц, все зависит от биржи
kurgiva: san4olnr, можно в дайс проиграть или попытаться в рублевой паре продать
futuramacool L1: thrillphonk, Не совсем. Как 777 или DLRS, Easy
Vertilek L0: kurgiva, отлично, получается я почти с самого начала. Но есть те то говорит с начала февраля
smaik777 L0: Vertilek, у меня до атаки 10 луны было, щас официально форк если сделают, может верну чутка
kurgiva: Dragonix88, а возможно торги стартанут в ДЕФИ
Vertilek L0: smaik777, не надо, там ФРС подтягивается и сам разработчик в луну уже не верит
futuramacool L1: thrillphonk, Это тоже монеты с раздач на этой бирже
Budzhetnik L0: smaik777, она догонят и ещё сделают :))
kurgiva: Vertilek, нет с конца февраля, т.к. я самого старта с аирдропа
Dragonix88: kurgiva, скорее всего да, ну вначале там может быть жесткое проскальзывание
Vertilek L0: kurgiva, хорошо, спасибо
YomaYo: Ну как Варден говорил какой инсайд?
shestakovandrej: что с выводами в рублях?
asiana L1: gddgd
asiana L1: привет
vladimirzdes L0: В задании написано рассказать в ролике как зарабатывать на бирже но есть ролики где молчат но показывают или описание в виде слов - я даже не знаю правильно или нет я засчитываю некоторые такие так как если ролик не 5 секунд и человек старался я думаю он верно выполнил - может он не
Budzhetnik L0: shestakovandrej, всё плохо опять
asiana L1: как дела?
Modestman92: господи ....вк вообще никак не связан с криптой но меня рекламой забросали прост опо самые гланды)
thrillphonk L0: Реклама реферальной
smaik777 L0: Vertilek, технология луны классная , быстрая, и газ маленький... думаю что что то предпримут
mashaasabina L0: Modestman92, реклама строится исходя из того , чем ты занимаешься ( магия куки файлов)
YomaYo: shestakovandrej, На яндекс можно выводить
asiana L1: Modestman92, да везде щас эта реклама
Budzhetnik L0: YomaYo, ога и ждать 4 саса
Modestman92: mashaasabina, тогда бы мне предлагали рабаоту порно актером
BasotaStreet L0: Ребят уже спрашивал....мне уже давно отослали 25 USDT TRC20 а на балансе ноль.........это задержка биржи или как? Ну помогите
Matus: YomaYo, Может и другие варианты починят скоро.
asiana L1: крипта посюду
asiana L1: рекламируется
sputnik326: кстати про рекламу вот щас сами знаете че тварица но так приятно что ютуб меньше стал доставать с рекламой...сидишь че нить смотришь и жесть сколько раньше было
duster86: YomaYo, у меня завис вывод в процессе
Kulinski: добры ранак
VinyDrill L0: всем привет;)
macs1230 L0: qq all
duster86: duster86,
smaik777 L0: Vertilek, в случае полного провала останутся биток с эфиром, но и там очень хорошо на корелляции можно зарабатывать
sputnik326: BasotaStreet, сетью не ошибся?я фиг его знает эти протоклы да сети...там че нету способа транзу смареть?