Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175900 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.07870183 | - 2.9% | 1917 | Ethereum |
DASH | 0.00224673 | - 4% | 1145.3 | DASH |
ZEC | 0.00318885 | - 0.1% | 934.7 | Zcash |
LTC | 0.00254900 | - 3.6% | 172.1 | Litecoin |
ETC | 0.00172046 | - 3.4% | 130.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00001562 | + 0.4% | 82.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000316 | - 0.7% | 58.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T1905.4090528 | - 4.6% | 40.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T24136.92 | - 1.9% | 13.3 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.09261227 | - 2.9% | 12.9 | YOSTEP |
USDT | E0.00052266 | + 5.3% | 12.6 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 1.14271393 | - 1.6% | 12 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.07896052 | - 2.2% | 11.8 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000286 | - 1.1% | 8.5 | Tron Token |
BTC-USDTt | T24099.94 | - 2.4% | 6.5 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000384 | - 1.1% | 6.5 | YOSTEP |
DOGE-USDT | T0.07611582 | - 3.3% | 5.4 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004010 | + 2.1% | 4.6 | Dogecoin |
USDT-RUR | R66.69 | + 2.2% | 3.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R1595934.08 | - 0.3% | 3 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001541 | - 1.9% | 2.9 | Ripple |
BTC-USDTb | T24118.38 | - 1.9% | 2.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1895.5656701 | - 5.5% | 2.7 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000025 | 0% | 2.7 | SPITZ |
FUSD-BTC | 0.00000003 | - 25% | 2.2 | Fast Dollars |
WDOGE | D1.00752000 | + 0.4% | 1.6 | Wrapped DogeCoin |
USDTe-USDTb | T0.99672217 | + 0.1% | 1.4 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R126236.60 | - 2.6% | 1.4 | Ethereum |
BTC | R1604564.84 | + 0.3% | 1.2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.04356391 | + 0.4% | 1.2 | Yo Token ERC20 |
BNB-BTC | 0.01312198 | - 1.9% | 1.1 | BNB BSC |
ETH | R125606.91 | - 2.7% | 0.9 | Ethereum |
BTC | T24008.75 | - 1.9% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000318 | - 0.4% | 0.8 | Dogecoin |
USDT-USDC | 0.99996152 | - 0.3% | 0.7 | USDT ERC20 |
ETH | $1972.69 | - 3.8% | 0.7 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99601249 | - 0.5% | 0.7 | USDT ERC20 |
USDT | R66.03 | + 1.3% | 0.7 | USDT ERC20 |
LTC | R4176.89 | - 1.1% | 0.6 | Litecoin |
YO-USDT | T1052.3501678 | - 2.1% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
- M1 / RUR
- Last: 4.20000003
- 24High: 4.20000003
- 24Low: 4.20000003
- 24V: 0 M1
Цена | M1 | RUR |
---|
8.32021191 | 5.70360978 | 47.45524202 |
12.65619450 | 1.59174400 | 20.14542165 |
13.49999990 | 12.3374498 | 166.55557106 |
13.50000000 | 0.16217968 | 2.18942568 |
15.30437327 | 0.01100000 | 0.16834810 |
17.99999000 | 0.05000000 | 0.89999950 |
18.00000000 | 0.01000000 | 0.18000000 |
21.99999998 | 0.04000000 | 0.87999999 |
22.00000000 | 0.01000000 | 0.22000000 |
23.65796100 | 1.24733650 | 29.50943827 |
25.00000000 | 0.05000000 | 1.25000000 |
26.00000000 | 0.00840000 | 0.21840000 |
27.00000000 | 0.10000000 | 2.70000000 |
27.97685100 | 0.67990208 | 19.02151918 |
29.99900000 | 0.05000000 | 1.49995000 |
29.99999998 | 0.04000000 | 1.19999999 |
30.00000000 | 12.63750283 | 379.1250849 |
30.09853399 | 48.4208243 | 1457.39582601 |
31.00000000 | 0.10000000 | 3.10000000 |
32.73994002 | 139.66448414 | 4572.60683366 |
32.73994092 | 44.10514975 | 1443.99999708 |
32.73994100 | 126.18296529 | 4131.22283879 |
32.73994102 | 109.28961748 | 3578.13563039 |
32.73994122 | 23.41920374 | 766.74335386 |
32.73994140 | 46.83840748 | 1533.48671616 |
32.73994144 | 23.41920374 | 766.74335901 |
32.74994210 | 46.83840748 | 1533.95513302 |
32.74994233 | 23.4741784 | 768.77798884 |
39.53999880 | 0.05000000 | 1.97699994 |
39.53999900 | 0.01000000 | 0.39539999 |
39.99900000 | 0.05000000 | 1.99995000 |
39.99999998 | 1.52300003 | 60.92000116 |
40.00000000 | 1.00000000 | 40.0000000 |
40.00010000 | 2.67482349 | 106.99320708 |
43.71000000 | 0.05000000 | 2.18550000 |
49.53999880 | 0.05000000 | 2.47699994 |
50.00000000 | 1.01050000 | 50.5250000 |
59.00000000 | 1.50000000 | 88.5000000 |
59.53999880 | 0.05000000 | 2.97699994 |
59.53999900 | 0.01000000 | 0.59539999 |
59.99900000 | 0.05000000 | 2.99995000 |
59.99999998 | 0.04000000 | 2.39999999 |
60.00000000 | 0.60434894 | 36.2609364 |
62.52688380 | 0.02916886 | 1.82383791 |
65.00000000 | 0.10000000 | 6.50000000 |
67.00000000 | 0.05000000 | 3.35000000 |
67.99999999 | 0.50000000 | 33.99999999 |
68.00000000 | 0.50000000 | 34.0000000 |
80.00000000 | 1.25000000 | 100.000000 |
89.53999900 | 0.01000000 | 0.89539999 |
Цена | M1 | RUR |
---|
4.20000002 | 11.90476178 | 49.99999971 |
4.20000001 | 11.90476187 | 49.99999997 |
4.11000000 | 39.65936739 | 162.99999997 |
4.10000000 | 0.97560975 | 3.99999997 |
4.07011255 | 0.25000000 | 1.01752813 |
2.70000000 | 1.48148148 | 3.99999999 |
2.50000002 | 0.26799999 | 0.66999998 |
2.11000000 | 0.47393364 | 0.99999998 |
2.00000000 | 0.50000000 | 1.00000000 |
1.70004567 | 0.58821949 | 0.99999999 |
1.45670009 | 0.68648310 | 0.99999999 |
1.45670000 | 2.00000000 | 2.91340000 |
1.43998527 | 69.44515529 | 100.00000069 |
1.42000000 | 2.81690140 | 3.99999998 |
1.41000000 | 1.00000000 | 1.41000000 |
1.40000000 | 30.0000000 | 42.0000000 |
1.11000000 | 1.00000000 | 1.11000000 |
1.01010159 | 0.98999943 | 0.99999999 |
1.01000000 | 0.19801980 | 0.19999999 |
1.00042000 | 3.99832070 | 3.99999999 |
1.00000031 | 20.0000000 | 20.0000062 |
0.50000099 | 1.99999604 | 0.99999999 |
0.50000007 | 17.36037606 | 8.68018924 |
0.45670000 | 2.18962119 | 0.99999999 |
0.30042000 | 13.31469276 | 3.99999999 |
0.19899996 | 100.000000 | 19.8999960 |
0.19004200 | 21.04797886 | 3.99999999 |
0.15670009 | 6.38161726 | 0.99999999 |
0.15670000 | 6.38162093 | 0.99999999 |
0.10042000 | 39.83270264 | 3.99999999 |
0.10000010 | 9.99999000 | 0.99999999 |
0.10000009 | 21.09999901 | 2.11000179 |
0.10000002 | 200.000000 | 20.0000040 |
0.04567009 | 21.8961688 | 0.99999999 |
0.04567000 | 21.89621195 | 0.99999999 |
0.04199000 | 100.000000 | 4.19900000 |
0.01567009 | 63.81584279 | 0.99999999 |
0.01567000 | 63.81620931 | 0.99999999 |
0.00419900 | 1000.00000 | 4.19900000 |
0.00116709 | 856.83194954 | 0.99999999 |
0.00116700 | 856.89802913 | 0.99999999 |
0.00100019 | 109.900000 | 0.10992088 |
0.00100000 | 20000.0000 | 20.0000000 |
0.00099999 | 110.00110001 | 0.10999999 |
0.00041990 | 10000.0000 | 4.19900000 |
0.00012147 | 823.250000 | 0.10000017 |
0.00011019 | 9075.23368726 | 0.99999999 |
0.00011001 | 181801.65439505 | 19.99999999 |
0.00009999 | 2200.110011 | 0.21998899 |
0.00001000 | 11000.0000 | 0.11000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | M1 |
---|
15:11:41 | SELL | 4.20000003 | 0.04319529 |
22:29:43 | BUY | 5.01738726 | 4.21257620 |
22:29:43 | BUY | 5.01738726 | 1.86153945 |
20:53:03 | SELL | 5.26000003 | 0.38022813 |
20:14:15 | SELL | 7.10000000 | 0.56338028 |
20:14:15 | SELL | 7.10000014 | 0.01549295 |
20:14:15 | SELL | 7.10000225 | 46.38175594 |
19:30:58 | SELL | 7.10000225 | 0.07060630 |
19:30:48 | SELL | 7.10000225 | 1.41213125 |
19:28:01 | SELL | 7.10000225 | 0.02205873 |
19:27:26 | SELL | 7.10000225 | 6.06486427 |
18:51:30 | SELL | 7.10000225 | 1.91939863 |
05:58:26 | SELL | 7.10000225 | 0.04351950 |
05:58:11 | SELL | 7.10000225 | 0.41915364 |
05:57:47 | SELL | 7.10000225 | 0.49900200 |
04:08:20 | SELL | 7.10000225 | 0.09494773 |
04:07:51 | SELL | 7.10000225 | 6.11316907 |
04:07:40 | SELL | 7.10000225 | 0.34464943 |
04:07:34 | SELL | 7.10000225 | 6.40951370 |
04:07:19 | SELL | 7.10000225 | 6.36156718 |
04:07:08 | SELL | 7.10000225 | 6.31110665 |
04:06:59 | SELL | 7.10000225 | 6.26104613 |
04:06:50 | SELL | 7.10000225 | 6.21138260 |
04:06:39 | SELL | 7.10000225 | 6.16211308 |
04:06:15 | SELL | 7.10000225 | 6.11329505 |
04:06:03 | SELL | 7.10000225 | 6.06486427 |
04:03:42 | SELL | 7.10000225 | 0.09164230 |
04:03:31 | SELL | 7.10000225 | 6.11045255 |
04:03:19 | SELL | 7.10000225 | 4.17784536 |
04:03:19 | SELL | 7.10000226 | 1.88701891 |
11:15:15 | SELL | 7.10000226 | 0.07087087 |
11:15:09 | SELL | 7.10000226 | 0.70857935 |
11:13:24 | SELL | 7.10000226 | 0.09605903 |
11:10:20 | SELL | 7.10000226 | 0.02188412 |
11:09:59 | SELL | 7.10000226 | 1.44088772 |
11:09:58 | SELL | 7.10000227 | 0.58049286 |
11:08:14 | SELL | 7.10000227 | 2.23640764 |
14:31:47 | SELL | 7.10000225 | 7.18186754 |
14:31:46 | SELL | 7.11000000 | 0.20000000 |
14:31:46 | SELL | 7.11000001 | 4.17757446 |
12:43:08 | BUY | 7.98969226 | 0.38078386 |
12:43:08 | BUY | 7.98969226 | 1.76730093 |
11:49:54 | SELL | 7.11000001 | 0.04183481 |
11:49:54 | SELL | 9.02000000 | 0.00806568 |
11:49:37 | SELL | 9.02000000 | 0.04990049 |
11:49:01 | SELL | 9.02000000 | 0.04990049 |
11:48:39 | SELL | 9.02000000 | 0.04990049 |
11:47:22 | SELL | 9.02000000 | 0.04223285 |
11:47:22 | SELL | 9.11995750 | 0.00766764 |
08:39:13 | SELL | 9.11995750 | 0.05508918 |
NosovNosov132 L0: ну и движ тут идет
sassquop L0: надо постер с йобитом на стенку приколотить))
YgadaiKto L1: Покупаем альту
Sofienmoney L0: Разбогатеть в уме, друзья мои
nite22: не надо дно
HellaHillz33 L0: есть у рынка нфт будущее
jekahh L1: много в день зарабатываете?
AlexanderKuz1 L0: чат очень шустрый
dawsonwl L0: да и так с кроссами
maloigad2 L1: Жидкий анилингус
257fc149970d7 L0: кросы как взять
kotoppes89 L1: eщe и дaйc пoигpaть нaдo нe зaбыть )
35region L1: В рост бы
nika123123 L0: покупайте кроссы
villypuppy1997 L0: пару фишек придумают и полетит курс
pavekaver19 L1: взяли кросы?
Hiyand L1: Интересно когдa рублевую пaру откроют для фaстов
RomanRoma1 L0: какой фильм посмотреть
yo51zgjyfvfn: На всякий случай надо еще несколько
antonianavy5 L0: приветствую чат
LukeHuffman L1: Странно
FiAtoV L0: Постройте их в логической последовательности
karmenbezotkazna L1: биржей йобит восхищаюсь всегда
sottishresub L1: Все молодцы
jekakitay L1: устраивает доход от крос вас?
Jidda5 L0: Надеюсь, цена хорошая
dashstep47447 L1: покупаем фаст ребята
brabuuss: Дают
fretlamesa L0: как же сложно
lolmb L0: убрали бы сообщения вообще нафиг жизнь легка была бы
FeonillaBel364 L0: юбит лучшие
fv215b1980 L0: Пампим монеты
maning2 L0: а как же иначе
EiliYHH L1: фусд ракета
tihonnovn90 L0: Дpoп в этoм гoдy oчeнь щeдpый
theolankaa L0: начнём тогда потихоньку
maningferma L0: льют рлтихой
trakktor90 L1: нe зaбыть бы кcтaти, ceгoдня дaйcaнyть вo вpeмя нa йocтeп.
julinahww L0: Зверь)
eugensergeevitch L0: кросы качаьт
antonysilver569 L1: ну это конечная для фаста
Bombanul: пусть посмотрят
user6FQU L0: Займусь своими делами
user3bym1shka L0: за эти несколько часов
fanntazer88 L1: Былo бы кpyтo ecли бы этo cтaлo нoвым cтeйблoм
leonnpir L1: как настроение
johnsuna111 L1: у меня отлично а у тебя?
evgenijjstrannik L1: там есть
egchrakas L1: ахахахахахах
Kilamanjaro666 L0: спасибо