Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176600 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06989653 | - 0.2% | 1907.2 | Ethereum |
DASH | 0.00158892 | - 0.7% | 985 | DASH |
ZEC | 0.00153690 | - 0.3% | 951.9 | Zcash |
LTC | 0.00350897 | - 1.1% | 177.8 | Litecoin |
ETC | 0.00065008 | - 0.4% | 130.8 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00001996 | + 3.7% | 7.8 | Ripple |
BIG-BTC | 5.17140905 | - 8.6% | 5.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000304 | + 0.7% | 4.2 | Tron Token |
SPITZ-BTC | 0.00000008 | + 14.3% | 3.2 | SPITZ |
BTC-RUR | R2240607.15 | - 0.2% | 2.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T26837.84 | - 1.1% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T26780.63 | - 1.3% | 1 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000268 | 0% | 0.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000858 | - 0.7% | 0.9 | SHIBA INU |
BTC | T26647.00 | - 1.4% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T26710.54 | - 1.4% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.42 | + 0.4% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC | R2233304.00 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-RUR | R156318.63 | - 0.5% | 0.6 | Ethereum |
ETH-USDT | T1878.7025454 | - 0.9% | 0.6 | Ethereum |
BTC | T26726.00 | - 1.5% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 137613.10705 | + 3.8% | 0.5 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00003098 | - 2.6% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
USDT | R83.57 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00006470 | + 0.5% | 0.3 | TON Coin BEP20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000082 | - 1.3% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-USDC | 1879.1512275 | - 0.9% | 0.2 | Ethereum |
XRP | 0.00001986 | + 3.4% | 0.2 | Ripple |
YO-BTC | 0.02469538 | - 0.2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
LTC | $98.99 | - 2.8% | 0.2 | Litecoin |
XRP | R44.43 | + 2.9% | 0.2 | Ripple |
ETH | R155538.87 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01124153 | - 0.3% | 0.2 | BNB BSC |
TRX | 0.00000305 | + 0.7% | 0.2 | Tron Token |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
LTC | R7797.90 | - 1.8% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.07186551 | - 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00010045 | + 11.4% | 0.2 | Luna Token |
YOSTEP-USDT | T0.02208095 | - 1.9% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T1.00238232 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- MXT / USD
- Last: 0.02700000
- 24High: 0.02700000
- 24Low: 0.02700000
- 24V: 0 MXT
Цена | MXT | USD |
---|
0.02800000 | 3.79289580 | 0.10620108 |
0.02900000 | 5.80107594 | 0.16823120 |
0.03000000 | 4.15622482 | 0.12468674 |
0.03100000 | 4.77471566 | 0.14801618 |
0.03200000 | 3.62454709 | 0.11598550 |
0.03300000 | 4.05407312 | 0.13378441 |
0.03400000 | 3.47400030 | 0.11811601 |
0.03500000 | 4.38588479 | 0.15350596 |
0.03600000 | 7.92155088 | 0.28517583 |
0.03700000 | 7.19090999 | 0.26606366 |
0.03800000 | 4.10398638 | 0.15595148 |
0.03900000 | 3.63628943 | 0.14181528 |
0.04000000 | 6.33382447 | 0.25335297 |
0.04100000 | 6.01032897 | 0.24642348 |
0.04200000 | 6.13176982 | 0.25753433 |
0.04300000 | 8.49656348 | 0.36535222 |
0.04400000 | 6.34330380 | 0.27910536 |
0.04500000 | 4.38433743 | 0.19729518 |
0.04600000 | 6.12082318 | 0.28155786 |
0.04700000 | 4.51196875 | 0.21206253 |
0.04800000 | 6.42777455 | 0.30853317 |
0.04900000 | 6.22968400 | 0.30525451 |
0.05000000 | 5.62802374 | 0.28140118 |
0.05100000 | 6.20570959 | 0.31649118 |
0.05200000 | 6.17656300 | 0.32118127 |
0.05300000 | 6.05448471 | 0.32088768 |
0.05400000 | 6.12194403 | 0.33058497 |
0.05500000 | 6.09632056 | 0.33529763 |
0.05600000 | 6.07173018 | 0.34001689 |
0.05700000 | 6.04811254 | 0.34474241 |
0.05800000 | 6.21569178 | 0.36051012 |
0.05900000 | 6.18941718 | 0.36517561 |
0.06000000 | 6.05056843 | 0.36303410 |
0.06100000 | 5.96230000 | 0.36370030 |
0.06200000 | 6.06027883 | 0.37573728 |
0.06300000 | 5.92394688 | 0.37320865 |
0.06400000 | 5.90577096 | 0.37796934 |
0.06500000 | 5.88821587 | 0.38273403 |
0.06600000 | 5.81727685 | 0.38394027 |
0.06700000 | 5.70284153 | 0.38209038 |
0.06800000 | 5.52865318 | 0.37594841 |
0.06900000 | 5.87816651 | 0.40559348 |
0.07000000 | 6.10098895 | 0.42706922 |
0.07100000 | 5.84815691 | 0.41521914 |
0.07200000 | 5.51364492 | 0.39698243 |
0.07300000 | 5.83067657 | 0.42563938 |
0.07400000 | 5.81688957 | 0.43044982 |
0.07500000 | 5.27750527 | 0.39581289 |
0.07600000 | 5.78075013 | 0.43933700 |
0.07700000 | 5.76842540 | 0.44416875 |
Цена | MXT | USD |
---|
0.02700000 | 1.27366827 | 0.03438904 |
0.02600000 | 6.34819923 | 0.16505317 |
0.02500000 | 5.97803800 | 0.14945095 |
0.02400000 | 6.50851541 | 0.15620436 |
0.02300000 | 5.97754608 | 0.13748355 |
0.02200000 | 4.77648126 | 0.10508258 |
0.02100000 | 6.18444809 | 0.12987340 |
0.02000000 | 5.80202350 | 0.11604047 |
0.01920000 | 7.00000000 | 0.13440000 |
0.01900000 | 3.49522632 | 0.06640930 |
0.01800000 | 5.75378500 | 0.10356813 |
0.01700000 | 7.69760529 | 0.13085928 |
0.01600000 | 8.38513125 | 0.13416210 |
0.01500090 | 30.0000000 | 0.45002700 |
0.01500000 | 7.18240000 | 0.10773600 |
0.01400000 | 10.11100571 | 0.14155407 |
0.01300001 | 7.69230178 | 0.10000000 |
0.01300000 | 10.58961076 | 0.13766493 |
0.01200000 | 10.58734833 | 0.12704817 |
0.01150000 | 8.85597130 | 0.10184366 |
0.01100000 | 11.75633181 | 0.12931964 |
0.01050000 | 9.49791074 | 0.09972806 |
0.01000000 | 396.87429738 | 3.96874297 |
0.00950000 | 11.53272315 | 0.10956086 |
0.00900000 | 12.61610111 | 0.11354490 |
0.00694259 | 14.54788486 | 0.10099999 |
0.00694254 | 20.0000000 | 0.13885080 |
0.00330000 | 1066.08657575 | 3.51808569 |
0.00181020 | 10000.0000 | 18.1020000 |
0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
0.00010009 | 1003.16902727 | 0.10040718 |
0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
0.00003150 | 3300.00000 | 0.10395000 |
0.00002817 | 5000.00000 | 0.14085000 |
0.00001559 | 6420.78255291 | 0.10009999 |
0.00001000 | 110000.000 | 1.10000000 |
0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
0.00000002 | 5000005.00 | 0.10000010 |
0.00000001 | 20010000.0 | 0.20010000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MXT |
---|
17:57:29 | SELL | 0.02700000 | 3.79289580 |
17:57:28 | SELL | 0.02800000 | 0.32704084 |
16:39:28 | SELL | 0.02800000 | 5.80107594 |
16:39:28 | SELL | 0.02900000 | 0.13199104 |
02:43:42 | SELL | 0.02900000 | 4.15622482 |
02:32:46 | SELL | 0.03000000 | 4.77471566 |
11:35:16 | SELL | 0.03100000 | 3.62454709 |
11:35:16 | SELL | 0.03200000 | 3.99951724 |
11:04:11 | SELL | 0.03200000 | 0.05455588 |
11:04:11 | SELL | 0.03300000 | 3.89805054 |
11:04:05 | SELL | 0.03300000 | 0.47860612 |
11:04:05 | SELL | 0.03300000 | 3.47400030 |
22:05:27 | BUY | 0.03500000 | 4.14310126 |
22:05:27 | BUY | 0.03400000 | 0.64874909 |
21:52:16 | BUY | 0.03400000 | 2.73658939 |
21:52:16 | BUY | 0.03300000 | 3.94697937 |
20:38:00 | SELL | 0.03200000 | 3.94697937 |
20:34:42 | BUY | 0.03300000 | 0.01100982 |
20:34:41 | BUY | 0.03300000 | 3.84271424 |
20:34:41 | BUY | 0.03200000 | 0.10290485 |
20:34:36 | BUY | 0.03200000 | 3.52535353 |
20:34:36 | BUY | 0.03100000 | 2.88281981 |
03:54:57 | BUY | 0.03100000 | 3.48892181 |
19:01:05 | SELL | 0.03100000 | 3.62825838 |
07:25:51 | BUY | 0.03200000 | 3.52896322 |
07:25:51 | BUY | 0.03100000 | 4.63921266 |
07:25:51 | BUY | 0.03000000 | 1.73315527 |
07:25:48 | BUY | 0.03000000 | 4.16188990 |
07:25:48 | BUY | 0.02900000 | 5.94051714 |
07:25:42 | BUY | 0.02800000 | 4.90519740 |
07:25:42 | BUY | 0.02700000 | 6.13758192 |
07:25:42 | BUY | 0.02600000 | 5.77115200 |
07:25:42 | BUY | 0.02500000 | 6.27321791 |
07:25:42 | BUY | 0.02400000 | 0.47782821 |
07:25:41 | BUY | 0.02400000 | 5.75144135 |
07:25:29 | SELL | 0.02200000 | 1.00042555 |
07:25:29 | SELL | 0.02300000 | 6.22926956 |
07:25:28 | SELL | 0.02400000 | 3.99988714 |
07:25:28 | SELL | 0.02500000 | 5.77115200 |
07:25:28 | SELL | 0.02600000 | 6.13758192 |
07:25:28 | SELL | 0.02700000 | 4.90519740 |
07:25:28 | SELL | 0.02800000 | 5.94051714 |
07:25:28 | SELL | 0.02900000 | 5.89504517 |
07:25:28 | SELL | 0.03000000 | 4.63921266 |
07:25:28 | SELL | 0.03100000 | 3.52896322 |
07:25:28 | SELL | 0.03200000 | 3.85372406 |
07:25:28 | SELL | 0.03300000 | 4.15232939 |
07:25:28 | SELL | 0.03300000 | 3.38533848 |
07:25:28 | SELL | 0.03400000 | 7.92155088 |
07:25:28 | SELL | 0.03500000 | 2.86093657 |
1zverg: NalogCryptomira, сейчас покупка 5.87 , продажа 4.55
xiryrgboy: 1zverg, многие сидят и выжимают по максимуму - хотя иногда выгоднеен просто наблюдать со стороны)
ARTUR738: NalogCryptomira, гонишь
xiryrgboy: ARTUR738, если ты не смог низко зайти не значит что он не смог)
1zverg: xiryrgboy, я на 50 баксов зашел ) вряд ли отобьется )
xiryrgboy: 1zverg, зато опыт приобрел - по сути с дефи проектами нужно навыки отрабатывать работать с ними сложнее чем со спотом - но по сути каждый мог разбогатеть и сделать это быстро
ARTUR738: xiryrgboy, ты говоришь что он на 200 000 $ pfitk,
NalogCryptomira: ARTUR738, ты читать умеешь?
xiryrgboy: ARTUR738, 200к сатоши - ты что читать не можешь)
ARTUR738: NalogCryptomira, нет
1zverg: xiryrgboy, я думал что хоть какой то движ запустят , может рекламу ... но нуль.
xiryrgboy: 1zverg, всё будет на бычке - и реклама и карусели с клоунами и потехные конкурсы -
NalogCryptomira: Я думал пофлетит на 5.5 дней хоть 15, но не судьба)
ARTUR738: NalogCryptomira, я ему сколько баксов говорил
1zverg: xiryrgboy, да , наверное тогда всё и будет , а пока спит
1zverg: NalogCryptomira, я тоже нацелен был на флет 10ти дневный , но ...
xiryrgboy: 1zverg, зная какие крутые у Йобит аналитики - я уверен биг не спроста именно сейчас запущен
kurgiva: xiryrgboy, возможно и так - не спроста
xiryrgboy: 1zverg, есть мнение что админы это пришельцы из будущего и они знают что будет через месяц и через полгода))
partorg: xiryrgboy, да с баками у них проблеммы решили побрить остатки :)
valera134: переложил кто то оюрпатно в спиц
partorg: после теры так и не очухались :)
xiryrgboy: partorg, ну не нужно все сводит к банальному баблу - биг инструмент для лонга типа как и шпиц - пройдет год инвестициям в биг - тогда и можно выносить вердикт
docc14 L0: так и не плохо переложил
docc14 L0: xiryrgboy, ты прав
partorg: xiryrgboy, если сразу бреют то на годы рассчитывать не приходится :)
docc14 L0: так что копим биг и шпиц
xiryrgboy: partorg, стрижка нужна как профилактика блох и гарантия что инвестор серьезный и готов подождать год ради профита)
kurgiva: docc14, так и делаем потихоньку
docc14 L0: Москва не сразу строилась )
xiryrgboy: docc14, 100%
docc14 L0: xiryrgboy, ))))
docc14 L0: вот разбогатею омара куплю и попробую )))
VseHorosho: docc14, никогда омара не ел?
docc14 L0: VseHorosho, нет
docc14 L0: мне кажется что наверное вкус как краб
VseHorosho: docc14, он как обычный рак примерно по вкусу
1zverg: docc14, Омар Си , или Омар Хайям ? ))
docc14 L0: VseHorosho, честно я вкуса рака то не помню
VseHorosho: docc14, мне больше кента и осётр нравится
GSoros L1: BTC-RUR фарминг. Почему не начисляется %?Gyc
docc14 L0: VseHorosho, живут же люди
kuzmina: Всем приветльк
VseHorosho: GSoros, там написано же
valera134: GSoros, усе закончилось
VseHorosho: GSoros, работает только то, что с надписью ОК
xiryrgboy: docc14, всё жду когда строить начнут не только москву, но и югру)) а то Самотло́рское нефтяно́е месторожде́ние как бы обязывает к масштабам Дубая
1zverg: xiryrgboy, как ты такую О сделал ?
1zverg: xiryrgboy, о́ )
docc14 L0: xiryrgboy, ах ха ха ты сам знаешь куда деньги денутся ах ха