Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.05614905 | + 2.1% | 2362.4 | Ethereum |
DASH | 0.00220980 | - 0.4% | 1021.2 | DASH |
LTC | 0.00262614 | + 0.2% | 183.3 | Litecoin |
ZEC | 0.00337610 | - 0.1% | 124.6 | Zcash |
ETC | 0.00076633 | - 0.1% | 119.9 | EthereumClassic |
YOSTEP-USDT | T0.12399822 | - 31.4% | 38.5 | YOSTEP |
BTC-USDT | T19540.04 | + 2.7% | 27.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R1354635.22 | + 2.1% | 25.4 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000340 | + 2.2% | 16.7 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 1146.6353765 | + 242.1% | 14.2 | USDT ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000345 | + 0.3% | 12 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001643 | + 0.6% | 6.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.05583491 | + 1.2% | 5.8 | Ethereum |
ETH-USDT | T1092.8993733 | + 4% | 5.5 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001027 | + 3.4% | 4.6 | SHIBA INU |
USDT-RUR | R69.15 | - 1% | 4.3 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000024 | + 4.4% | 3.9 | SPITZ |
YO-BTC | 0.04207710 | - 2.3% | 3.9 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T19598.67 | + 3.4% | 3.6 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00000628 | + 4.7% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDC | 1098.3217537 | + 4.5% | 2.4 | Ethereum |
BTC | R1347936.00 | + 2.1% | 2.4 | Bitcoin |
YOSTEP | 0.00000650 | - 34.1% | 2.2 | YOSTEP |
BTC-USDTb | T19510.47 | + 2.4% | 2.2 | Bitcoin |
YO-USDT | T815.78700063 | - 1.2% | 1.6 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00077497 | - 0.1% | 1.5 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.06748919 | + 3.1% | 1.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00005492 | - 4.7% | 1.1 | TON Coin BEP20 |
ETH-RUR | R75613.50 | + 3.2% | 1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006187 | - 0.5% | 1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.01136274 | + 0.1% | 0.9 | BNB BSC |
BTC | T19364.92 | + 2.2% | 0.9 | Bitcoin |
LTC | R3560.00 | + 2.3% | 0.8 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99758758 | + 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
USDT | R69.17 | - 0.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
ETH | R75846.05 | + 3.8% | 0.6 | Ethereum |
ETH | T1104.4940150 | + 5.9% | 0.6 | Ethereum |
BTC | $20243.90 | + 2.6% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000347 | + 0.6% | 0.5 | Dogecoin |
RUP | 0.00000019 | 0% | 0.4 | Rupee Coin |
- OPAL / RUR
- Last: 0.22999999
- 24High: 0.22999999
- 24Low: 0.22999999
- 24V: 0 OPAL
Цена | OPAL | RUR |
---|
0.22999999 | 316.28612303 | 72.74580513 |
0.75339660 | 9.63064797 | 7.25569743 |
0.75339800 | 0.31717811 | 0.23896135 |
0.75339900 | 5.20000000 | 3.91767480 |
0.75339910 | 237.65222108 | 179.04696947 |
0.75999988 | 0.30000000 | 0.22799996 |
0.75999999 | 1.72569954 | 1.31153163 |
0.76000000 | 2.30287252 | 1.75018311 |
0.78000000 | 2.00000000 | 1.56000000 |
0.80000000 | 2.00000000 | 1.60000000 |
0.82000000 | 2.00000000 | 1.64000000 |
0.84000000 | 2.00000000 | 1.68000000 |
0.86000000 | 2.00000000 | 1.72000000 |
0.88000000 | 2.00000000 | 1.76000000 |
0.90000000 | 2.00000000 | 1.80000000 |
0.92000000 | 2.00000000 | 1.84000000 |
0.94000000 | 2.20000000 | 2.06800000 |
0.94386430 | 10.0000000 | 9.43864300 |
0.94900000 | 0.30000000 | 0.28470000 |
0.96000000 | 2.00000000 | 1.92000000 |
0.98000000 | 2.00000000 | 1.96000000 |
1.00000000 | 18.55802578 | 18.55802578 |
1.17000000 | 0.73520482 | 0.86018963 |
1.24000000 | 0.50000000 | 0.62000000 |
1.24801000 | 20.0000000 | 24.9602000 |
1.24853010 | 35.0000000 | 43.6985535 |
1.24875975 | 0.21046452 | 0.26281962 |
1.30000000 | 0.75627589 | 0.98315865 |
1.37980001 | 3.02737392 | 4.17717056 |
1.40000000 | 0.38607086 | 0.54049920 |
1.49999000 | 0.30000000 | 0.44999700 |
1.50000000 | 102.95458005 | 154.43187007 |
1.55000000 | 1.15000000 | 1.78250000 |
1.55999999 | 758.65316852 | 1183.4989353 |
1.56000000 | 31.9735089 | 49.87867388 |
1.57000000 | 56.79868788 | 89.17393997 |
1.59999998 | 2.79343786 | 4.46950052 |
1.59999999 | 236.09771118 | 377.75633552 |
1.60000000 | 11.00000002 | 17.60000003 |
1.70000000 | 1.00000000 | 1.70000000 |
1.77709000 | 0.77740803 | 1.38152403 |
1.80000000 | 1.00000000 | 1.80000000 |
1.90000000 | 1.29550000 | 2.46145000 |
1.94000000 | 0.50000000 | 0.97000000 |
1.95000000 | 0.55000000 | 1.07250000 |
1.96954500 | 51.0000000 | 100.446795 |
1.97760000 | 3.78814130 | 7.49142823 |
1.97770000 | 2.10947639 | 4.17191145 |
1.99999000 | 0.10000000 | 0.19999900 |
2.26750494 | 0.55656070 | 1.26200413 |
Цена | OPAL | RUR |
---|
0.22700000 | 0.74939362 | 0.17011235 |
0.19499969 | 41.53852757 | 8.09999999 |
0.17999998 | 100.000000 | 17.9999980 |
0.16425152 | 6.08822371 | 0.99999999 |
0.16000000 | 6.25000000 | 1.00000000 |
0.15232480 | 6.56491917 | 0.99999999 |
0.15232479 | 26.25967841 | 3.99999999 |
0.15232476 | 9.00000000 | 1.37092284 |
0.15232475 | 656.49217586 | 100.00000656 |
0.15232473 | 1.00000000 | 0.15232473 |
0.12500000 | 8.00000000 | 1.00000000 |
0.12148298 | 246.94817331 | 29.99999999 |
0.10777988 | 463.90847716 | 49.99999999 |
0.10777979 | 9.27817729 | 0.99999999 |
0.10777971 | 50.47332192 | 5.43999999 |
0.10777911 | 398.96414063 | 42.99999999 |
0.10777890 | 10.30399075 | 1.11055278 |
0.10431089 | 9.58672675 | 0.99999999 |
0.10431084 | 12.75884989 | 1.33088634 |
0.10060000 | 9.94035785 | 0.99999999 |
0.06180001 | 16.18122715 | 0.99999999 |
0.06180000 | 100.000000 | 6.18000000 |
0.05214830 | 575.28241572 | 29.99999999 |
0.05177719 | 47.0000000 | 2.43352793 |
0.05107780 | 978.89885625 | 49.99999999 |
0.05043190 | 19.82871952 | 0.99999999 |
0.05043109 | 2.33290317 | 0.11765084 |
0.05043108 | 28.57139585 | 1.44088634 |
0.05000000 | 200.000000 | 10.0000000 |
0.04504311 | 2.61196107 | 0.11765084 |
0.04404311 | 2.67126572 | 0.11765084 |
0.04304311 | 2.73332596 | 0.11765084 |
0.04204311 | 2.79833841 | 0.11765084 |
0.04104311 | 2.86651888 | 0.11765084 |
0.04043108 | 32.91740784 | 1.33088634 |
0.03410439 | 14.66086917 | 0.49999999 |
0.03410431 | 3.44973553 | 0.11765084 |
0.03310431 | 3.55394358 | 0.11765084 |
0.03210431 | 3.66464346 | 0.11765084 |
0.03110431 | 3.78246133 | 0.11765084 |
0.03043108 | 43.73444353 | 1.33088634 |
0.02311049 | 21.63519683 | 0.49999999 |
0.02311043 | 5.09081181 | 0.11765084 |
0.02211043 | 5.32105662 | 0.11765084 |
0.02111043 | 5.57311480 | 0.11765084 |
0.02043108 | 65.14028382 | 1.33088634 |
0.02011043 | 5.85024039 | 0.11765084 |
0.01521483 | 1971.76044687 | 29.99999999 |
0.01207779 | 74.07778026 | 0.89469587 |
0.01201109 | 83.25639055 | 0.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | OPAL |
---|
05:11:01 | BUY | 0.22999999 | 278.50261721 |
03:28:02 | BUY | 0.23000000 | 324.7768084 |
03:28:02 | BUY | 0.23000000 | 635.39370672 |
03:28:02 | BUY | 0.23000000 | 6.00766735 |
15:37:13 | BUY | 0.22999999 | 589.258068 |
15:37:13 | BUY | 0.22999999 | 139.2377925 |
15:37:13 | BUY | 0.22999999 | 122.5041395 |
15:39:19 | BUY | 0.23000000 | 0.47826086 |
01:43:28 | SELL | 0.23000000 | 3.63064797 |
20:14:26 | SELL | 0.23000000 | 0.71717811 |
01:02:13 | SELL | 0.30000000 | 0.33171604 |
02:21:09 | SELL | 0.30000000 | 0.66828396 |
22:05:06 | SELL | 0.35875669 | 0.06325842 |
03:09:40 | SELL | 0.35875669 | 0.54239402 |
02:43:55 | SELL | 0.35875669 | 1.35598369 |
02:43:47 | SELL | 0.35875669 | 1.35598369 |
02:43:39 | SELL | 0.35875669 | 1.35598369 |
02:43:32 | SELL | 0.35875669 | 1.35598369 |
02:43:25 | SELL | 0.35875669 | 1.35598369 |
02:43:19 | SELL | 0.35875669 | 1.35598369 |
02:43:11 | SELL | 0.35875669 | 1.35598369 |
02:20:50 | SELL | 0.35875669 | 24.02816875 |
02:20:50 | SELL | 0.35875670 | 27.87404388 |
02:20:50 | SELL | 0.35875676 | 31.99939702 |
02:20:50 | SELL | 0.35875677 | 0.00000312 |
02:13:40 | SELL | 0.35875677 | 27.87403532 |
23:41:13 | SELL | 0.38999937 | 3.48447985 |
22:43:54 | SELL | 0.38999937 | 14.72067776 |
03:00:25 | SELL | 0.39345680 | 5.00000000 |
11:41:16 | SELL | 0.39345684 | 284.67504329 |
11:41:15 | SELL | 0.39345684 | 635.39370671 |
11:41:15 | SELL | 0.40000000 | 77.5000000 |
03:18:43 | BUY | 0.39480173 | 21.20226938 |
09:47:27 | SELL | 0.40000013 | 139.2377925 |
09:47:27 | SELL | 0.40000013 | 105.66496565 |
09:47:27 | SELL | 0.41028521 | 69.63836155 |
09:47:27 | SELL | 0.41028522 | 24.37328841 |
09:47:27 | SELL | 0.41030000 | 0.75627589 |
09:47:27 | SELL | 0.41100000 | 1.00000000 |
09:47:27 | SELL | 0.41100004 | 0.65648134 |
09:47:26 | SELL | 0.41100004 | 72.33621228 |
11:40:15 | SELL | 0.43864302 | 877.05239247 |
11:40:15 | SELL | 0.43864302 | 0.41172947 |
11:40:15 | SELL | 0.43864302 | 1.31397007 |
11:40:15 | SELL | 0.43864302 | 23.25315799 |
11:40:15 | SELL | 0.43864303 | 241.000000 |
10:29:58 | SELL | 0.43864302 | 113.53233103 |
10:29:58 | SELL | 0.44080000 | 122.5041395 |
10:29:58 | SELL | 0.44080000 | 45.0000000 |
10:29:58 | SELL | 0.44080001 | 347.09618087 |
YaX100: semiohin, хз)Паника,ещё и рубликс)
Metsik0 L0: wm07wm, какие киты еще самых дорогих кросс нет)
avenir L0: месяц точно продержиться
D1t2b L0: ну пока что фармим с кайфом
AccountBlocked: что делать меня с аккаунт выкидывает капец
D1t2b L0: ждём торгов что думате епо цене?
mohnatick135910: Khamskiy, )))
Ufolog: safardi, интересно что с дропом будет
LizaBitcoin: думаю дроп запустить надо раньше 28го) все провалилось)
YaX100: Khamskiy, Думаю реклама идёт,заставляет и стимул прийдет,я то верю ебиту,мне пофиг)
safardi L0: лизы, йотры, рубликсы - чекго тут только не было
wm07wm L0: Metsik0, с такими ценами больше желающих будет их купить
piwowar1980: AccountBlocked, почисти куки и зайди заново
D1t2b L0: скок будет стоить скок 100к фусд в рублях примерно?
1zverg: YaX100, на 150 к долларов вышли из рубликса в дефи ? это ж 7 битков
Ufolog: D1t2b, думаю баксов 300 за лям будет
26megavatnik L0: Ufolog, да ни чего, дроп будет и всё на этом.
D1t2b L0: по пргонозам скок фусд стоить будет
wm07wm L0: D1t2b, никто не знает
BRABUSNAXERda: D1t2b, около 16ти миллионов баксов. тебя устроит?
D1t2b L0: Ufolog, а за 300к+-
YaX100: 1zverg, Всего то)Щас их в степана)Дампит кто то
Ufolog: D1t2b, ну около сотни
Khamskiy: YaX100, и правильно, что веришь . Будешь богатеньким
AccountBlocked: Ufolog, думаю 120
26megavatnik L0: D1t2b, ни кто тебе сейчас не скажет, ни кто даже не понимает в какой паре торги будут открыты.
1zverg: YaX100, это для фустов кто-то готовит может быть )
Ufolog: ладно всем бай я ушёл
Khamskiy: Кайф
Kate11 L1: биток копейки стоит BITOK / RUR Last: 0.00027990
YaX100: Khamskiy, конечно, ебит рулит
wm07wm L0: не хочется смотреть на эти красные сопли
Khamskiy: Возьму ещё йостёпку
YaX100: 1zverg, Рано,здесь степан,только вылупился)
semiohin: Khamskiy, а давай ) И я!
Zuba77 L1: Khamskiy, здаров сосед))
denko0000: Kate11, ещё укатают старого)
BRABUSNAXERda: Khamskiy, подожди... по 5-7 центов затаришься.
wm07wm L0: возьму еще 0,01естеп и0,02рубликса так и быть
26megavatnik L0: Kate11, биток, ахахах. )))
Kostya1989KOT L1: wm07wm, ахаха
Kate11 L1: 26megavatnik, да да
BRABUSNAXERda: wm07wm, и лизы возьми 0.02)
Khamskiy: 1
wm07wm L0: я бы прикупил биткоин по 0,01
Khamskiy: 2
Tanyusha2000 L0: привет
Kostya1989KOT L1: Tanyusha2000, привет
misha1730: warden появись!!!
Mihort: BRABUSNAXERda, а также луны и еще какой нибудь фигни :)