Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03175800 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.07382667 | - 0.4% | 2912.5 | Ethereum |
DASH | 0.00232776 | + 0.7% | 1002.2 | DASH |
ZEC | 0.00315687 | + 1.2% | 880.5 | Zcash |
LTC | 0.00264400 | - 1% | 179.5 | Litecoin |
ETC | 0.00165023 | - 0.7% | 121.5 | EthereumClassic |
YOSTEP-USDT | T0.12006011 | - 1.4% | 15.9 | YOSTEP |
BTC-USDTt | T23192.29 | + 0.7% | 10.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.01395041 | + 1.6% | 8.2 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000008 | - 11.2% | 7.5 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000522 | - 2.1% | 7.4 | YOSTEP |
BTC-USDT | T23144.93 | + 0.4% | 6.3 | Bitcoin |
BTC | T23273.40 | + 0.4% | 4.6 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000301 | - 0.4% | 3.4 | Tron Token |
BTC | T23020.82 | + 3.6% | 2.3 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000299 | - 0.4% | 2.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R66.35 | - 0.1% | 2.1 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.07342469 | - 0.5% | 1.9 | Ethereum |
ETH-USDT | T1702.5130380 | - 0.1% | 1.8 | Ethereum |
BTC-USDTb | T23204.53 | + 0.7% | 1.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01394517 | + 1.5% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R1530067.22 | - 0.2% | 1.4 | Bitcoin |
SHIB-USDTb | T0.00001207 | - 0.1% | 1.4 | SHIBA INU |
USDTe-USDTb | T0.99725663 | - 0.2% | 1.3 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00001414 | - 4.8% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99707241 | - 0.1% | 1.2 | USDT ERC20 |
FUSD | 0.00000008 | - 11.2% | 1 | Fast Dollars |
BTC | R1527097.00 | + 0.2% | 0.9 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.04445658 | + 0.6% | 0.9 | Yo Token ERC20 |
DOGE-USDT | T0.06913013 | - 0.2% | 0.8 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00004903 | + 3.2% | 0.8 | TON Coin BEP20 |
YO-USDT | T1034.4432499 | + 1.2% | 0.8 | Yo Token ERC20 |
ETH | $1738.90 | + 0.2% | 0.8 | Ethereum |
ETH-USDC | 1704.9768692 | - 0.1% | 0.7 | Ethereum |
LTC | $63.50 | - 1.6% | 0.5 | Litecoin |
ETH | R112276.11 | - 0.7% | 0.5 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | SPITZ |
BTC | $23827.99 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.28699894 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
LINA | E0.00000575 | + 3.5% | 0.5 | LINA |
LTC | R4097.45 | - 0.1% | 0.4 | Litecoin |
- POWER / RUR
- Last: 0.09220002
- 24High: 0.09220002
- 24Low: 0.09220002
- 24V: 0 POWER
Цена | POWER | RUR |
---|
0.57760000 | 4.73130193 | 2.73279999 |
0.57770000 | 11.0000000 | 6.35470000 |
0.60000000 | 1.45454545 | 0.87272727 |
0.62892200 | 50.0000000 | 31.4461000 |
0.63900000 | 2.00000000 | 1.27800000 |
0.63998900 | 4.99999225 | 3.19994004 |
0.63999000 | 0.76190476 | 0.48761142 |
0.64000000 | 0.23900000 | 0.15296000 |
0.65000000 | 1.10377032 | 0.71745070 |
0.70000000 | 1.00000000 | 0.70000000 |
0.71000000 | 13.68469702 | 9.71613488 |
0.72000000 | 1.41179064 | 1.01648926 |
0.72899990 | 359.13650965 | 261.81047962 |
0.72900000 | 48.13296258 | 35.08892972 |
0.72999900 | 2.16369273 | 1.57949352 |
0.72999996 | 24.0000000 | 17.51999904 |
0.73000000 | 1.00000000 | 0.73000000 |
0.75000000 | 1.00000000 | 0.75000000 |
0.77700000 | 22.0000000 | 17.0940000 |
0.80000000 | 1.00000000 | 0.80000000 |
0.83777000 | 33.0000000 | 27.6464100 |
0.85000000 | 1.00000000 | 0.85000000 |
0.89000000 | 1.90000000 | 1.69100000 |
0.89999996 | 0.13902439 | 0.12512194 |
0.89999999 | 1.00000000 | 0.89999999 |
0.90000000 | 16.86872666 | 15.18185399 |
0.93777000 | 11.0000000 | 10.3154700 |
0.94000000 | 100.000000 | 94.0000000 |
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
1.04500000 | 157.59520277 | 164.68698689 |
1.09510000 | 38.07741133 | 41.69857314 |
1.11895500 | 370.000000 | 414.013350 |
1.21999890 | 100.000000 | 121.999890 |
1.22000000 | 48.76056535 | 59.48788972 |
1.22930000 | 152.45173866 | 187.40892233 |
1.25107772 | 17.1267770 | 21.42692912 |
1.27000000 | 0.50000000 | 0.63500000 |
1.28000000 | 43.05841703 | 55.11477379 |
1.30000000 | 0.50000000 | 0.65000000 |
1.35450001 | 20.84744493 | 28.23786436 |
1.39099999 | 32.95337233 | 45.83814058 |
1.40000000 | 101.000000 | 141.400000 |
1.50000000 | 20.29891876 | 30.44837814 |
1.59668235 | 6.38928666 | 10.20166123 |
1.65107772 | 7.55777000 | 12.47846565 |
1.68900000 | 39.58329718 | 66.85618893 |
1.72900000 | 1.00000000 | 1.72900000 |
1.85107772 | 17.1267770 | 31.70299532 |
1.87999999 | 15.5000000 | 29.13999984 |
1.88000000 | 75.93617022 | 142.76000001 |
Цена | POWER | RUR |
---|
0.09220007 | 542.29893744 | 49.99999999 |
0.09220006 | 162.000000 | 14.93640972 |
0.09220002 | 1659.43564871 | 152.99999999 |
0.09220001 | 1.09544456 | 0.10099999 |
0.09200000 | 54.34782608 | 4.99999999 |
0.09120000 | 1722.49122806 | 157.09119999 |
0.09110000 | 3.41492864 | 0.31109999 |
0.09000003 | 11.1111074 | 0.99999999 |
0.09000002 | 1198.52084755 | 107.86690024 |
0.08215890 | 24.34307176 | 1.99999999 |
0.07770000 | 22.0000000 | 1.70940000 |
0.07512345 | 33.04832712 | 2.48270434 |
0.06512345 | 38.12304707 | 2.48270434 |
0.05512345 | 45.03898703 | 2.48270434 |
0.05215890 | 19.17218346 | 0.99999999 |
0.05000001 | 119.999996 | 6.00000099 |
0.05000000 | 10000.0000 | 500.000000 |
0.04777000 | 44.0000000 | 2.10188000 |
0.04512345 | 55.02026884 | 2.48270434 |
0.03512345 | 99.15610083 | 3.48270434 |
0.03100000 | 32.25806451 | 0.99999999 |
0.03000001 | 100.000000 | 3.00000100 |
0.02512345 | 138.62365041 | 3.48270434 |
0.02171900 | 1000.00000 | 21.7190000 |
0.02029163 | 147.84420965 | 2.99999999 |
0.01777000 | 77.0000000 | 1.36829000 |
0.01512345 | 230.28504407 | 3.48270434 |
0.01202916 | 249.39397264 | 2.99999999 |
0.01120003 | 103.1693665 | 1.15549999 |
0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00777009 | 128.69863798 | 0.99999999 |
0.00777000 | 111.000000 | 0.86247000 |
0.00310009 | 322.57128018 | 0.99999999 |
0.00310000 | 322.58064516 | 0.99999999 |
0.00202919 | 492.81476078 | 1.00001478 |
0.00202916 | 1478.44428236 | 2.99999999 |
0.00120299 | 831.26210525 | 0.99999999 |
0.00120292 | 2493.93143351 | 2.99999999 |
0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
0.00033129 | 3018.503426 | 0.99999999 |
0.00033122 | 20000.0000 | 6.62440000 |
0.00020299 | 4926.35105177 | 0.99999999 |
0.00020292 | 14784.15138971 | 2.99999999 |
0.00012050 | 8298.75518672 | 0.99999999 |
0.00012029 | 24939.72898827 | 2.99999999 |
0.00011000 | 9090.9090909 | 0.99999999 |
0.00003119 | 32061.55819172 | 0.99999999 |
0.00003112 | 888491.50919058 | 27.64985576 |
0.00003104 | 348256.06765463 | 10.80986833 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | POWER |
---|
20:27:51 | SELL | 0.09220002 | 1.42735135 |
14:44:02 | SELL | 0.09220002 | 1.38310000 |
16:56:19 | BUY | 0.28922000 | 200.000000 |
21:31:34 | BUY | 0.29130000 | 10.80392156 |
21:31:34 | BUY | 0.20400000 | 38.25545877 |
21:31:29 | BUY | 0.20400000 | 400.84336542 |
21:31:29 | BUY | 0.20400000 | 92.80663852 |
21:31:29 | BUY | 0.20400000 | 438.4782223 |
08:19:38 | SELL | 0.09131000 | 5.00000000 |
17:06:54 | BUY | 0.20400000 | 1.00000000 |
17:05:03 | BUY | 0.20400000 | 1.00000000 |
17:05:01 | BUY | 0.20400000 | 1.00000000 |
17:04:59 | BUY | 0.20400000 | 1.00000000 |
17:04:47 | BUY | 0.20400000 | 1.00000000 |
05:52:23 | BUY | 0.20400000 | 9.71301247 |
05:52:23 | BUY | 0.20400000 | 1.09090909 |
17:30:30 | SELL | 0.10000000 | 100.000000 |
17:30:30 | SELL | 0.10000000 | 30.0000000 |
17:30:30 | SELL | 0.10000075 | 9.99992500 |
17:30:30 | SELL | 0.10000075 | 1.09999175 |
17:30:30 | SELL | 0.10000075 | 2036.93422403 |
17:30:30 | SELL | 0.11000000 | 9.09090909 |
17:30:30 | SELL | 0.11000020 | 90.61237469 |
17:30:30 | SELL | 0.11097403 | 27.03335185 |
17:30:30 | SELL | 0.11097403 | 4.00000000 |
17:30:29 | SELL | 0.11097411 | 10.0000000 |
17:30:29 | SELL | 0.11212540 | 17.83717159 |
17:30:29 | SELL | 0.12000000 | 16.66666666 |
17:30:29 | SELL | 0.12029163 | 24.93939104 |
17:30:29 | SELL | 0.12215889 | 16.37211994 |
17:30:29 | SELL | 0.12215889 | 818.6060645 |
17:30:29 | SELL | 0.12215890 | 8.18605930 |
17:30:29 | SELL | 0.12215890 | 16.3721186 |
17:30:29 | SELL | 0.12215950 | 8.18601909 |
17:30:29 | SELL | 0.12215950 | 16.37203819 |
17:30:29 | SELL | 0.12216790 | 24.55636873 |
17:30:28 | SELL | 0.12216790 | 16.37091249 |
17:30:28 | SELL | 0.12216790 | 8.18545624 |
17:30:28 | SELL | 0.12216790 | 200.000000 |
17:30:28 | SELL | 0.15000000 | 1.00000000 |
17:30:28 | SELL | 0.17544587 | 11.39952738 |
17:30:28 | SELL | 0.17544599 | 11.39951959 |
17:30:28 | SELL | 0.17600000 | 11.36363636 |
17:30:28 | SELL | 0.17600000 | 1.45454545 |
17:30:28 | SELL | 0.20000000 | 0.09500941 |
18:44:08 | SELL | 0.20000000 | 3.02298227 |
18:44:01 | SELL | 0.20000000 | 6.88200832 |
18:44:01 | SELL | 0.20000030 | 3.19463798 |
18:43:54 | SELL | 0.20000030 | 50.37823584 |
18:43:44 | SELL | 0.20000030 | 5.03805030 |
taisiyapavlova L1: время ещё не пришло
Shebanir: EugeneStoner, на попить потрогать вывожу)
vava17 L0: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.)
pcq9503i56 L1: фусд не падай!
Myhas L0: eyli2twson, я бы сказал, огонёк
SergeyFeris L0: немного еще
JayML669 L1: vava17, правильно, так что и на йобите
Lana0292 L0: Как ваши дела?
gamid L0: Progressman, многие купили а многие не купили
wilhelm1971: думаю, что вы со мной согласны)
pollonix84 L0: не забыть бы кстати, сегодня дайсануть во время на йостеп.
jnx32117yh L0: жду кроссы когда пополнят
EugeneStoner: BeeeHappy, похвально. Но на одной бирже все лучше не держать)
vitaliyeyes L0: Извините, что я говорю, когда вы перебиваете.
sttasyya L0: устала
IRINA134: vava17, ещё ничего не вытащили(
Sulyeman099 L0: 60 секунд мешает писать
tolikvolkov2020: считать сообщение уже чет неохота)
ImSoSick: taisiyapavlova, время чего?
smirnovvartemii L0: норм
vklimov L1: а если не делать условия что будет
andreilevins L0: точно
annaglebova81 L1: если не больше
sabirovkk L0: ладно сам виноват значит
bichkovaannna L1: немного еще
kondratievamilan L1: спокойной ночи
iliagulyayev L0: хорош
danilopopovs L1: думаю вырастет монетка ещё
zlatadeenteva L1: но процент снизили нечестно
kravcovtimofeei L0: в дефи вон пара уже есть с фастдолларом
rovatan85 L1: К тому дело идёт, что…
dkgds3 L0: спасибо админы
NeBot69 L0: дроп норм
kkmvre12 L0: а что 60 сек сделали?
wassopotamia: дарова
FrediaKitzan L0: Как дела?
hashflare: tolikvolkov2020, на листочке записывайте
feres45 L0: процент не очень
BeeeHappy L1: EugeneStoner, конечно ! у меня все раскидано по разным биржам!
ripxrp: Всем хорошего профита
Maksbit42: hashflare, ну так это понятно, но почему то именно в тот момент, когда я кеды покупаю)
rgwjdff3 L0: ну не так много щас
kotiev2000: T2113ME, Так чат не из-за цены замедлился))) Сегодня многих перебанили админы, вот и отсеяли спамеров. Поэтому у многих поджилки трясутся)
K0VY0R1K L0: и тебе того же
T2113ME: ладно народ всем удачи. буду чуть позже. надо чайку попить. и киношку посмотреть.
4dkufmdv L0: вот бы до 10 сатох вырос
tyo987 L1: Я сам знаю что мне писать в чат. Не нравится не читай
sergei1324 L0: kkmvre12, 60 сек очень не удобно
mrazaratic L0: я просто упала в сугроб
sp88ue L0: очень крутой дроп