Валюта | Количество |
---|
BTC | 0.00000000 |
LTC | 0.00000000 |
DASH | 0.00000000 |
DOGE | 0.00000000 |
YOVI | 0.00000000 |
ETH | 0.00000000 |
LSK | 0.00000000 |
EBONUS | 0.00000000 |
USD | 0.00000000 |
RUR | 0.00000000 |
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | Изм. | Об. |
---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03149400 | 0% | 0 | YobitCoin |
ZEC | 0.00398336 | + 1.1% | 370.4 | Zcash |
DASH | 0.00695955 | - 0.6% | 326.2 | DASH |
BCHABC | 0.02849900 | - 0.7% | 231.3 | BitcoinCashABC |
ETH | 0.01988258 | + 0.6% | 202.3 | Ethereum |
LTC | 0.00607861 | - 0.7% | 171.1 | Litecoin |
ETC | 0.00051372 | - 0.1% | 27.3 | EthereumClassic |
BTC | R490272.27 | - 0.5% | 12.7 | Bitcoin |
YO | 0.14298000 | + 0.1% | 9 | Yo Token |
BTC | $7693.18 | - 0.4% | 6.7 | Bitcoin |
BGP | 0.00000254 | - 47.6% | 5 | Big Capital |
EDC | 0.00000091 | - 5.3% | 4.1 | EDC blockchain |
XRP | $0.23 | + 2.8% | 3.6 | Ripple |
WOW | 0.00003251 | + 10.2% | 2.7 | WOWcoin |
ETH | R9670.00 | + 0.5% | 2.3 | Ethereum |
SEX | 0.00018168 | - 1.3% | 2.2 | Sex Token |
XRP | 0.00003083 | + 2.4% | 2.1 | Ripple |
KBC | 0.00000408 | - 0.5% | 1.9 | KaratBank Coin |
ETH | $152.69 | + 0.8% | 1.7 | Ethereum |
DASH | E0.35650716 | + 4.3% | 1.6 | DASH |
USD | R63.40 | - 0.6% | 1.4 | USD |
CNN | E0.00000039 | + 129.5% | 1.4 | CNN Token |
BCHSV | 0.01191233 | + 0.8% | 1.2 | BitcoinCashSV |
DOGE | 0.00000029 | 0% | 0.8 | Dogecoin |
GCR | 0.00000311 | - 5.5% | 0.8 | GCR Coin |
TRX | 0.00000197 | - 0.6% | 0.6 | Tron Token |
FROG | 0.00000017 | - 5.6% | 0.6 | Frog Token |
LTC | R2999.99 | + 0.9% | 0.6 | Litecoin |
MICRO | 0.00000207 | + 0.5% | 0.6 | Micro |
AZ | $0.00 | - 0.7% | 0.4 | Azbit |
- PTA / ETH
- Last: 0.00002010
- 24High: 0.00002010
- 24Low: 0.00002010
- 24V: 0 ETH
Цена | PTA | ETH |
---|
0.00002960 | 10.48826746 | 0.00031045 |
0.00003522 | 15.0000000 | 0.00052830 |
0.00003523 | 50.0000000 | 0.00176150 |
0.00004562 | 175.5404768 | 0.00800815 |
0.00004600 | 5.00000000 | 0.00023000 |
0.00007430 | 8.31828109 | 0.00061804 |
0.00008000 | 10.0000000 | 0.00080000 |
0.00009991 | 3.99378744 | 0.00039901 |
0.00010000 | 2.00000000 | 0.00020000 |
0.00023890 | 6.14829472 | 0.00146882 |
0.00034994 | 50.0000000 | 0.01749700 |
0.00060739 | 6.59097321 | 0.00400329 |
0.00062001 | 5.00000000 | 0.00310005 |
0.00073881 | 5.41865545 | 0.00400335 |
0.00088108 | 4.54357710 | 0.00400325 |
0.00100000 | 2.80000000 | 0.00280000 |
0.00108286 | 3.69423525 | 0.00400033 |
0.00128600 | 3.13605622 | 0.00403296 |
0.00160020 | 2.56363119 | 0.00410232 |
0.00200000 | 2.01621355 | 0.00403242 |
0.00246707 | 1.62135650 | 0.00399999 |
0.00263610 | 3.97830835 | 0.01048721 |
0.00268000 | 78.79503027 | 0.21117068 |
0.00273000 | 75.0000000 | 0.20475000 |
0.00278000 | 75.0000000 | 0.20850000 |
0.00280000 | 75.0000000 | 0.21000000 |
0.00300085 | 1.34421370 | 0.00403378 |
0.00384657 | 1.12580714 | 0.00433049 |
0.00465677 | 0.85919781 | 0.00400108 |
0.00567691 | 0.88230054 | 0.00500874 |
0.00676912 | 1.03473166 | 0.00700422 |
0.00769120 | 1.09649122 | 0.00843333 |
0.00912000 | 1.09649122 | 0.00999999 |
0.00920000 | 154.01056928 | 1.41689723 |
0.00923000 | 10.0000000 | 0.09230000 |
0.01000000 | 2.80000000 | 0.02800000 |
0.01223000 | 0.81766148 | 0.00999999 |
0.01230000 | 10.0000000 | 0.12300000 |
0.02010000 | 0.54726368 | 0.01099999 |
0.02100000 | 14.0000000 | 0.29400000 |
0.02230000 | 10.0000000 | 0.22300000 |
0.03203000 | 0.34342803 | 0.01099999 |
0.03230000 | 10.0000000 | 0.32300000 |
0.04203000 | 0.23792529 | 0.00999999 |
0.04230000 | 10.0000000 | 0.42300000 |
0.05230000 | 10.0000000 | 0.52300000 |
0.05996000 | 0.20013342 | 0.01199999 |
0.06000000 | 7.06369537 | 0.42382172 |
0.06100000 | 14.0000000 | 0.85400000 |
0.06230000 | 10.0000000 | 0.62300000 |
Цена | PTA | ETH |
---|
0.00001521 | 72.3208086 | 0.00109999 |
0.00001520 | 65.0000000 | 0.00098800 |
0.00001502 | 6.67778961 | 0.00010030 |
0.00001500 | 7.00000000 | 0.00010500 |
0.00001250 | 8.00000000 | 0.00010000 |
0.00001009 | 10.02190445 | 0.00010112 |
0.00001001 | 24.97502497 | 0.00024999 |
0.00001000 | 12.5000000 | 0.00012500 |
0.00000751 | 13.46498082 | 0.00010112 |
0.00000750 | 20.0000000 | 0.00015000 |
0.00000525 | 19.06998228 | 0.00010011 |
0.00000524 | 47.70992366 | 0.00024999 |
0.00000522 | 30.0000000 | 0.00015660 |
0.00000186 | 54.09113978 | 0.00010060 |
0.00000185 | 55.0000000 | 0.00010175 |
0.00000180 | 2251.29444444 | 0.00405232 |
0.00000178 | 69.66978651 | 0.00012401 |
0.00000123 | 81.58008861 | 0.00010034 |
0.00000122 | 90.0000000 | 0.00010980 |
0.00000012 | 900.000000 | 0.00010800 |
0.00000004 | 15432.0000 | 0.00061728 |
0.00000003 | 10000.0000 | 0.00030000 |
0.00000002 | 20000.0000 | 0.00040000 |
0.00000001 | 50000.0000 | 0.00050000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | PTA |
---|
18:43:09 | SELL | 0.00002010 | 55.03019597 |
16:02:25 | SELL | 0.00001914 | 62.11259095 |
10:11:22 | SELL | 0.00001609 | 62.11259095 |
11:48:28 | SELL | 0.00002007 | 15.0000000 |
06:52:48 | SELL | 0.00001980 | 15.0000000 |
17:53:38 | SELL | 0.00001757 | 6.00000000 |
17:53:38 | SELL | 0.00001757 | 6.00000000 |
17:53:37 | SELL | 0.00001757 | 6.00000000 |
17:53:36 | SELL | 0.00001757 | 6.00000000 |
03:43:09 | BUY | 0.00002500 | 5.00000000 |
03:43:06 | BUY | 0.00002448 | 9.98003992 |
03:43:02 | BUY | 0.00002335 | 57.6511557 |
03:43:02 | BUY | 0.00002334 | 85.71669348 |
06:49:02 | SELL | 0.00001074 | 10.0000000 |
07:17:06 | SELL | 0.00001001 | 10.35424925 |
18:31:08 | SELL | 0.00002000 | 5.00000000 |
18:31:08 | SELL | 0.00002000 | 5.00000000 |
18:31:08 | SELL | 0.00002001 | 6.00000000 |
18:29:45 | SELL | 0.00002002 | 10.02451493 |
18:29:44 | SELL | 0.00002004 | 9.98003992 |
18:29:44 | SELL | 0.00002005 | 54.8628401 |
16:25:18 | SELL | 0.00003520 | 0.94954500 |
22:11:18 | SELL | 0.00003521 | 20.0000000 |
22:11:18 | SELL | 0.00003521 | 13.04740584 |
02:37:07 | SELL | 0.00003521 | 89.64261769 |
15:40:59 | SELL | 0.00003521 | 2.88714373 |
15:39:42 | SELL | 0.00003521 | 2.88725290 |
15:30:46 | SELL | 0.00003521 | 8.65612240 |
07:51:44 | SELL | 0.00003521 | 40.4755949 |
07:51:44 | SELL | 0.00003522 | 11.35718341 |
07:51:44 | SELL | 0.00003523 | 4.25773488 |
19:13:20 | SELL | 0.00003521 | 137.47855137 |
19:07:48 | SELL | 0.00003522 | 19.87507098 |
06:26:17 | SELL | 0.00003521 | 8.98040915 |
06:26:17 | SELL | 0.00003522 | 19.87507098 |
19:17:51 | SELL | 0.00003521 | 58.21421929 |
19:00:44 | SELL | 0.00003521 | 116.10791148 |
16:46:48 | SELL | 0.00003521 | 5.01834280 |
09:59:45 | SELL | 0.00003520 | 13.97118293 |
09:59:45 | BUY | 0.00003520 | 5.07927207 |
XaMaX: GaZ66, да
shift178 L1: смотрю вы тут друг друга через друга
XaMaX: GaZ66, неделю добивался чтоб войти а там оказалось за 5 минут всё уже сделано было.
Redman60 L0: XaMaX, я просто хочу к другому телефону её привезать
XaMaX: Redman60, в поддержку пиши и код всегда записывай на простом листе бумаги от 2фа
GaZ66: Redman60, код вводите? там специальное поле для кода есть, потом кнопку отключить(красную)
Redman60 L0: GaZ66, блин у меня его нету я не записал
GaZ66: Redman60, там вроде с гуглаунтефикатора 6 цифр или QR rjl
GaZ66: rjl
velievrr: вообще тишина...
XaMaX: Redman60, тогда в поддержку там спросят что да как идентифицируют и востановят.
XaMaX: на телеграмм конале не тут. тут долго.
melord: ордера у всех норм исполняются?
XaMaX: спросите точный адрес у модератеров чата только тогда обращяйтесь в телеге.
hablef111 L2: melord, ВИСЯТ
melord: hablef111, понятно, ок) думал у меня глюк
velievrr: че то назревает,по-моему)
igarek: XaMaX, ага таких тут много мечтателей
obeh117: все висит)
igarek: у меня стоит
Redman60 L0: GaZ66, спасибо большое все получилась
GaZ66: Redman60, )
GaZ66: Redman60, следующий раз секретный ключ сохраните обязательно
autodenisauto: сделок нет?)
sasha881: Кто-то останется без инвеста)
UltraMod: Небольшие техработы, не волнуйтесь.
velievrr: UltraMod, Надолго?
UltraMod: velievrr, пока что нет информации, думаю, что нет
vinger666999 L0: melord, Где и какие ордера? Если не трудно, объясните?
Redman60 L0: GaZ66, ок=-)
b112346d L1: UltraMod, пожалуйста разблокируйте аккаунт
UltraMod: b112346d, нет полномочий, пишите тикет
falout366: главное чат работает
b112346d L1: UltraMod, сколько раз писал тикет
b112346d L1: UltraMod, ни кто не отвечает
men56 L1: UltraMod, privet
P1roxiL: лол
men56 L1: proshu vas pomogite mne razmorozit svoe akkaunt ne mogu ne chego delat ne prodavat ne kupit
DED50LET: Парни, проверьте, пожалуйста, коинмаркеткап работает или нет? У меня ни напрямую, ни через впн не пашет
falout366: DED50LET, практически нет,моросит сдвинут вправо, и так далее
L77Art: DED50LET, работает
Alexsolru: DED50LET, работает
falout366: не выбирается язык валюта ночной режим, всякая моросня
DED50LET: Спасибо. У меня наполовину открывается. В строке поиска монеты вводишь, ничего не отображается
Alexsolru: falout366, все четко
falout366: DED50LET, также
Ramzes1979 L1: Что с биржей? Торги не идут
autodenisauto: Ramzes1979, все на обеде)
falout366: Ramzes1979, чат же работает
Ramzes1979 L1: autodenisauto, я не могу ни купить ни продать микру