Валюта | Количество |
---|
BTC | 0.00000000 |
LTC | 0.00000000 |
DASH | 0.00000000 |
DOGE | 0.00000000 |
YOVI | 0.00000000 |
ETH | 0.00000000 |
LSK | 0.00000000 |
EBONUS | 0.00000000 |
USD | 0.00000000 |
RUR | 0.00000000 |
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | Изм. | Об. |
---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03149400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.01978428 | - 1.1% | 1440 | Ethereum |
DASH | 0.00704744 | + 1.4% | 1159.3 | DASH |
ZEC | 0.00397494 | - 2.2% | 850.1 | Zcash |
BCHABC | 0.02879889 | - 0.2% | 244 | BitcoinCashABC |
LTC | 0.00611983 | + 0.5% | 178.7 | Litecoin |
ETC | 0.00051632 | + 1.5% | 27.8 | EthereumClassic |
BTC | R489857.00 | + 1.8% | 17.2 | Bitcoin |
ETH | $152.99 | + 0.7% | 5.5 | Ethereum |
EDC | 0.00000095 | 0% | 4.9 | EDC blockchain |
BTC | $7700.04 | + 1.9% | 4.7 | Bitcoin |
KBC | 0.00000402 | + 1.6% | 4.1 | KaratBank Coin |
DOGE | 0.00000030 | + 3.5% | 4 | Dogecoin |
CNN | 0.00000001 | 0% | 3.6 | CNN Token |
ETH | R9666.00 | + 0.1% | 3.2 | Ethereum |
FRWC | 0.00000010 | + 66.7% | 2.4 | FrankywillCoin |
YO | 0.14210000 | - 0.9% | 2.2 | Yo Token |
SEX | 0.00018455 | + 2% | 2.1 | Sex Token |
WOW | 0.00002937 | + 0.1% | 2 | WOWcoin |
BGP | 0.00000487 | - 18.1% | 1.7 | Big Capital |
USD | R63.79 | + 0.5% | 1.4 | USD |
BTRM | 0.00000030 | + 15.4% | 1.1 | Betrium Token |
XRP | $0.23 | + 1.3% | 1 | Ripple |
MICRO | 0.00000218 | - 1.4% | 0.9 | Micro |
XRP | 0.00003000 | + 0.4% | 0.8 | Ripple |
EOS | $2.29 | + 12% | 0.8 | EOS Token |
LTC | $47.19 | + 2.6% | 0.7 | Litecoin |
DOGE | R0.14 | + 1.2% | 0.7 | Dogecoin |
LTC | R2999.00 | + 3.7% | 0.5 | Litecoin |
WAVES | 0.00007699 | + 1% | 0.5 | Waves |
- RID / DOGE
- Last: 0.15779950
- 24High: 0.15779950
- 24Low: 0.15779950
- 24V: 0 DOGE
Цена | RID | DOGE |
---|
0.15437240 | 198.54231023 | 30.64945293 |
0.15779950 | 98.24609358 | 15.50318444 |
0.38708400 | 157.46459091 | 60.9520237 |
0.74990970 | 116.38687159 | 87.27964395 |
0.89870000 | 1001.81764003 | 900.33351309 |
0.89999000 | 21.67197808 | 19.50456355 |
0.90000000 | 1000.00000 | 900.000000 |
0.99999987 | 1918.987022 | 1918.98677253 |
0.99999996 | 488.24009137 | 488.24007184 |
3.00000000 | 30.70910363 | 92.12731089 |
6.31235930 | 75.30915216 | 475.37842701 |
6.74100000 | 10.0000000 | 67.4100000 |
6.81211000 | 98.53202594 | 671.21099922 |
7.01110007 | 100.000000 | 701.110007 |
11.00000000 | 10.0000000 | 110.000000 |
50.00000000 | 10.0000000 | 500.000000 |
80.03211001 | 100.000000 | 8003.211001 |
100.00000000 | 10.0000000 | 1000.00000 |
999.00000000 | 0.01563968 | 15.62404032 |
1000.00000000 | 10.0000000 | 10000.0000 |
1111.00000000 | 10.0000000 | 11110.0000 |
2000.00000000 | 10.0000000 | 20000.0000 |
9000.00000000 | 4416.00036248 | 39744003.26232 |
9997.99999880 | 0.00700140 | 69.99999719 |
9998.00000000 | 0.00299459 | 29.93991082 |
9999.00000000 | 0.00900000 | 89.9910000 |
10000.00000000 | 10.0000000 | 100000.000 |
11111.00000000 | 10.0000000 | 111110.000 |
20000.00000000 | 10.0000000 | 200000.000 |
99999.00000000 | 0.00900000 | 899.991000 |
111111.00000000 | 10.0000000 | 1111110.00 |
999999.00000000 | 0.00900000 | 8999.99100 |
1111111.00000000 | 10.0000000 | 11111110.0 |
8987000.00000000 | 899.012978 | 8079429633.286 |
9999999.00000000 | 0.00900000 | 89999.9910 |
99999999.00000000 | 0.00900000 | 899999.991 |
999999999.00000000 | 0.00900000 | 8999999.991 |
9999999999.00000000 | 0.00900000 | 89999999.991 |
99999999999.00000000 | 0.00900000 | 899999999.991 |
Цена | RID | DOGE |
---|
0.06059347 | 726.0363608 | 43.99306244 |
0.06059346 | 6601.37249135 | 399.99999999 |
0.06000370 | 11132.26189613 | 667.97690313 |
0.05780774 | 4000.00000 | 231.230960 |
0.05780755 | 2594.81676701 | 149.99999999 |
0.05780312 | 5000.00000 | 289.015600 |
0.05184160 | 6563.01737697 | 340.23732164 |
0.03211113 | 1000.00000 | 32.1111300 |
0.03211111 | 10000.0000 | 321.111100 |
0.03211100 | 10000.0000 | 321.110000 |
0.02000001 | 99999.95000002 | 1999.99999999 |
0.02000000 | 10000.0000 | 200.000000 |
0.01230000 | 1000.00000 | 12.3000000 |
0.01220000 | 10000.0000 | 122.000000 |
0.01211000 | 2000.00000 | 24.2200000 |
0.01210500 | 10000.0000 | 121.050000 |
0.01200000 | 10000.0000 | 120.000000 |
0.00800002 | 49530.29067427 | 396.24331599 |
0.00500000 | 200.000000 | 1.00000000 |
0.00351000 | 5000.00000 | 17.5500000 |
0.00231000 | 5000.00000 | 11.5500000 |
0.00221230 | 5000.00000 | 11.0615000 |
0.00200001 | 5499.97250013 | 10.99999999 |
0.00120040 | 10000.0000 | 12.0040000 |
0.00035100 | 50000.0000 | 17.5500000 |
0.00020310 | 50000.0000 | 10.1550000 |
0.00012004 | 100000.000 | 12.0040000 |
0.00012001 | 16665.2778935 | 1.99999999 |
0.00010000 | 100000.000 | 10.0000000 |
0.00003510 | 300000.000 | 10.5300000 |
0.00002202 | 100000.000 | 2.20200000 |
0.00002201 | 45433.89368468 | 0.99999999 |
0.00002031 | 500000.000 | 10.1550000 |
0.00001200 | 1000000.00 | 12.0000000 |
0.00001000 | 1000000.00 | 10.0000000 |
0.00000351 | 3000000.00 | 10.5300000 |
0.00000221 | 180995.47511312 | 0.39999999 |
0.00000220 | 10000.0000 | 0.02200000 |
0.00000203 | 5000000.00 | 10.1500000 |
0.00000120 | 10000000.0 | 12.0000000 |
0.00000100 | 10000000.0 | 10.0000000 |
0.00000035 | 30000000.0 | 10.5000000 |
0.00000020 | 50000000.0 | 10.0000000 |
0.00000012 | 1000000000 | 12.0000000 |
0.00000010 | 1000000000 | 10.0000000 |
0.00000004 | 3000000000 | 12.0000000 |
0.00000002 | 5000000000 | 10.0000000 |
0.00000001 | 1010000000 | 10.1000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | RID |
---|
15:11:28 | BUY | 0.15779950 | 416.45498794 |
11:46:46 | SELL | 0.07000000 | 1251.44296012 |
22:03:34 | BUY | 0.10026574 | 226.02826509 |
21:42:49 | BUY | 0.47065385 | 21.67197808 |
07:15:47 | BUY | 0.14740482 | 161.52479406 |
21:08:02 | BUY | 0.14854495 | 157.59294021 |
18:36:24 | BUY | 0.15592951 | 232.24031957 |
18:36:24 | BUY | 0.15592951 | 170.6977089 |
18:36:24 | BUY | 0.15233810 | 630.618750 |
18:36:20 | BUY | 0.11522589 | 2060.00000 |
18:36:18 | BUY | 0.11522588 | 2698.72591717 |
09:56:15 | SELL | 0.05780764 | 2198.72591717 |
21:39:06 | SELL | 0.05780756 | 500.000000 |
21:56:05 | BUY | 0.11522589 | 100.000000 |
09:20:53 | BUY | 0.11522587 | 245.09803921 |
09:19:14 | BUY | 0.11522586 | 159.000000 |
09:19:13 | BUY | 0.11522586 | 120.000000 |
03:11:11 | SELL | 0.05780460 | 279.000000 |
12:09:45 | BUY | 0.11522589 | 105.000000 |
09:31:11 | SELL | 0.10000000 | 150.86972683 |
02:47:12 | SELL | 0.10000000 | 268.28177912 |
02:47:12 | SELL | 0.10000001 | 129.999987 |
01:54:42 | BUY | 0.15117899 | 67.0000000 |
21:43:27 | SELL | 0.10000000 | 1200.84849405 |
21:41:58 | SELL | 0.10000000 | 540.000000 |
03:04:30 | BUY | 0.10589720 | 330.9172063 |
03:04:30 | BUY | 0.10000000 | 492.70872745 |
03:10:35 | SELL | 0.09000000 | 10.90112039 |
17:42:24 | BUY | 0.09000000 | 101.20999072 |
18:02:03 | BUY | 0.09000000 | 398.79000928 |
18:02:03 | BUY | 0.08999999 | 197.999936 |
19:08:06 | BUY | 0.12500000 | 205.000000 |
19:08:05 | BUY | 0.12499996 | 1822.6831434 |
19:08:04 | BUY | 0.12499995 | 784.13500001 |
14:09:11 | SELL | 0.03459014 | 785.71428572 |
13:48:55 | BUY | 0.12499995 | 160.000064 |
20:03:51 | SELL | 0.03458282 | 358.000000 |
19:06:37 | BUY | 0.12499915 | 100.000000 |
14:47:18 | SELL | 0.06900014 | 1700.00000 |
14:47:17 | SELL | 0.06900014 | 1560.43922675 |
Bober22: intelligent888, ты новенький я так понимаю?
intelligent888 L1: Bober22, новенький где? )
Zhanthrash L0: ой
petrluccky: intelligent888, ok
sergey070491 L0: привет
sergey070491 L0: что скажете за валюту TVT?
s107n L0: sergey070491, да в принципе ничего.
sergey070491 L0: на какой еще бирже можно продать эту валюту TVT?
DmitryKha: Не на какой
sergey070491 L0: я так и понял((
lesikvip: sergey070491, много взял?)
sanok5555: sergey070491, на сосдней
Niro888Vulf: паскдуный бот на волнах всю печень выел
Niro888Vulf: вот поэтому здесь и не торгую
vovan1117: Niro888Vulf, а что ты тут делаешь?
Niro888Vulf: vovan1117, в волнах имел в ввиду
ksenzetta: всем привет
ksenzetta: usdte здесь на кефире?
SmashDestroy: ksenzetta, erc20 протокол, верно
ksenzetta: спасибо
ksenzetta: выводы работают?
SmashDestroy: ksenzetta, у usdte?
ksenzetta: да
SmashDestroy: написано: Статус кошелька: Онлайн
ksenzetta: норм
SmashDestroy: значит выводы работают
ksenzetta: спасибо
DmitryEvstigneev: eth апгрейд EIP 2124
DmitryEvstigneev: EIP-1985 пора брать эфир или ждём?
DmitryEvstigneev: Хардфорк увеличит пропускную способность сети до 15 000 транзакций в секунду, сократит время обработки транзакций, перейдет на алгоритм Proof-of-Stake (PoS), сократит комиссии и расширит функциональность смарт-контрактов. Переход на Ethereum 2.0 должен решить проблемы безопасности, децентрали
DmitryEvstigneev: децентрализации и масштабируемости и снизить издержки в 100 раз. Обновления декабря — необходимые шаги на пути к этому.
Polladium L0: После хардфока появится новая монета эфира?
z100430 L0: Polladium, хардфорк это какая монета???
Aleksej45: z100430, хардфорк это изменение кода монеты
z100430 L0: Aleksej45, а спасибо!
volondey L0: Aleksej45, а зачем его меняют?
Aleksej45: volondey, улучшают
tramsdig L1: Aleksej45, обещали ЭФИР 2.0 сделать , это оно?
Aleksej45: tramsdig, выше вам всё написали
laeliza L0: Aleksej45, здраствуйте Во время хардфорка эфир хранит выгодно или лучшее продать
stepancdtnf: laeliza, смотря где хранить будешь.
ivanyshka1981: volondey, на стейк переводить будут щас это входит в моду, от майнинга видяшного отходят
laeliza L0: stepancdtnf, на бирже бинанс
lesikvip: лайт биток интересные дела, кто-то ордера ставит и сразу фул выкупает
maga557755 L1: Подскажите пожалуйста проценты payeer с ввода и вывода USD ?
dimyn9816: maga5577D55, нажми на балансы USD и сам увидишь ввод и вывод
dimyn9816: maga557755, 2% вывод, о ввод
maga557755 L1: самого кошелька имеется ввиду?
dimyn9816: я понял
maga557755 L1: я с ё перевел USD payeer , но сняли проценты и с вывода с ввода.