Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03176500 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.06366035 | - 1.3% | 2821.1 | Ethereum |
DASH | 0.00224822 | - 0.1% | 1090 | DASH |
ZEC | 0.00183646 | + 0.1% | 1077.2 | Zcash |
LTC | 0.00342695 | + 4.3% | 165.9 | Litecoin |
ETC | 0.00073344 | - 1.2% | 133.8 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000271 | - 0.4% | 11 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000231 | 0% | 10.2 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001541 | - 1.9% | 6.7 | Ripple |
ETH-USDT | T1740.6443415 | - 3.9% | 5.3 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001057 | - 3.1% | 4.8 | SHIBA INU |
BTC-USDT | T27325.96 | - 3.6% | 4.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00007606 | - 1.1% | 4 | TON Coin BEP20 |
ETH-BTC | 0.06327828 | - 1.3% | 3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T27387.41 | - 3.3% | 3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003533 | - 7.1% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R2157395.17 | - 1.8% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T27438.92 | - 3.2% | 2.1 | Bitcoin |
BTC | T27290.00 | - 2.7% | 1.9 | Bitcoin |
BTC | R2149000.00 | - 2.4% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07473563 | - 3.1% | 1.1 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1 | Fast Dollars |
BNB-BTC | 0.01162812 | - 0.5% | 0.9 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1749.9985775 | - 3.4% | 0.9 | Ethereum |
TRX | 0.00000232 | + 0.5% | 0.7 | Tron Token |
USDT | R78.80 | + 1.1% | 0.6 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000092 | + 1.1% | 0.6 | YOSTEP |
DOGE-ETH | E0.00004287 | + 0.6% | 0.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.73 | + 1.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02507215 | - 2.4% | 0.4 | YOSTEP |
ETH-RUR | R137177.96 | - 2.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC | $28485.20 | - 3.5% | 0.3 | Bitcoin |
LTC | R7287.55 | + 1.3% | 0.3 | Litecoin |
ETH | T1786.8363179 | - 1.9% | 0.3 | Ethereum |
YO-BTC | 0.02897222 | - 0.1% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
BTC | T27305.00 | - 4.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | R137100.00 | - 2.7% | 0.3 | Ethereum |
XRP | 0.00001541 | - 2% | 0.2 | Ripple |
WBNB-BTC | 0.01153189 | - 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
XRP | R33.41 | - 4.4% | 0.2 | Ripple |
USDTe-USDTb | T0.99904548 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
- SPKTR / RUR
- Last: 0.08774129
- 24High: 0.08774129
- 24Low: 0.08774129
- 24V: 0 SPKTR
Цена | SPKTR | RUR |
---|
0.12398760 | 12.69491571 | 1.57401213 |
0.13541977 | 0.80822763 | 0.10944999 |
0.19990000 | 0.62881449 | 0.12570001 |
0.20000000 | 2.11940298 | 0.42388059 |
0.25000000 | 2.10091743 | 0.52522935 |
0.29171241 | 36.0840640 | 10.52616927 |
0.30000000 | 7.66666666 | 2.29999999 |
0.30497990 | 496.99031305 | 151.57205597 |
0.30498000 | 3.96317601 | 1.20868941 |
0.30499000 | 1.66580854 | 0.50805494 |
0.30499500 | 1.21907873 | 0.37181291 |
0.30499525 | 1020.24304686 | 311.16928313 |
0.31999990 | 1.53846118 | 0.49230742 |
0.32000000 | 2.68539325 | 0.85932584 |
0.32804934 | 10.0000000 | 3.28049340 |
0.32804943 | 265.81601289 | 87.20079151 |
0.32804959 | 2.69178954 | 0.88304045 |
0.44000000 | 1.73184357 | 0.76201117 |
0.45000000 | 2.63043478 | 1.18369565 |
0.46000000 | 2.59489633 | 1.19365231 |
0.46800000 | 1.00000000 | 0.46800000 |
0.46890000 | 140.8091279 | 66.02540007 |
0.46999998 | 361.350000 | 169.83449277 |
0.47000000 | 1.00000000 | 0.47000000 |
0.47950000 | 60.0000000 | 28.7700000 |
0.48000000 | 301.000000 | 144.480000 |
0.50498000 | 3.00000000 | 1.51494000 |
0.50499000 | 1.50000000 | 0.75748500 |
0.50499500 | 1.00000000 | 0.50499500 |
0.55000000 | 100.000000 | 55.0000000 |
0.63280496 | 2.69178954 | 1.70337777 |
0.64800000 | 300.000000 | 194.400000 |
0.68999999 | 1.00000000 | 0.68999999 |
0.75000000 | 100.000000 | 75.0000000 |
0.80000000 | 301.000000 | 240.800000 |
0.84500000 | 1.00000000 | 0.84500000 |
0.85000000 | 600.000000 | 510.000000 |
0.89110000 | 42.64013299 | 37.9966225 |
0.89110001 | 1000.00000 | 891.100010 |
0.90498000 | 3.00000000 | 2.71494000 |
0.90499500 | 1.00000000 | 0.90499500 |
0.98000000 | 510.20408163 | 499.99999999 |
0.99049900 | 1.50000000 | 1.48574850 |
1.00000000 | 2.00000000 | 2.00000000 |
1.20000000 | 43.24696061 | 51.89635273 |
1.25000000 | 50.0000000 | 62.5000000 |
1.26328050 | 2.69178954 | 3.40048523 |
1.30000000 | 1.00000000 | 1.30000000 |
1.50000000 | 1.00000000 | 1.50000000 |
1.68999999 | 1.00000000 | 1.68999999 |
Цена | SPKTR | RUR |
---|
0.08373000 | 1.31374656 | 0.10999999 |
0.08372976 | 477.727390 | 39.99999971 |
0.07276629 | 549.705090 | 39.99999999 |
0.06294350 | 635.490560 | 40.00000006 |
0.05360000 | 2.11940298 | 0.11359999 |
0.05359999 | 10.05534729 | 0.53896651 |
0.05000012 | 16.85689914 | 0.84284697 |
0.05000011 | 19.9999560 | 0.99999999 |
0.02500000 | 8.00000000 | 0.20000000 |
0.01600000 | 75.0000000 | 1.20000000 |
0.01536000 | 195.312500 | 3.00000000 |
0.01211118 | 41.28416884 | 0.49999999 |
0.01211117 | 200.000000 | 2.42223400 |
0.01211116 | 82.56847403 | 0.99999999 |
0.01111157 | 116.99516809 | 1.29999999 |
0.01111154 | 89.99652613 | 0.99999999 |
0.00536000 | 559.70149253 | 2.99999999 |
0.00500002 | 221.999112 | 1.10999999 |
0.00200002 | 499.99500004 | 0.99999999 |
0.00153600 | 1953.12500 | 3.00000000 |
0.00148659 | 672.6804297 | 0.99999999 |
0.00148655 | 1000.00000 | 1.48655000 |
0.00100002 | 249.99500009 | 0.24999999 |
0.00053600 | 5597.01492537 | 2.99999999 |
0.00050002 | 1999.92000319 | 0.99999999 |
0.00035367 | 282.753000 | 0.10000125 |
0.00035361 | 2827.97432199 | 0.99999999 |
0.00033604 | 297.58365075 | 0.10000000 |
0.00033603 | 2975.92476862 | 0.99999999 |
0.00033501 | 298.49855228 | 0.09999999 |
0.00015360 | 19531.2500 | 3.00000000 |
0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
0.00010003 | 999.70018994 | 0.10000000 |
0.00010002 | 10000.0000 | 1.00020000 |
0.00005360 | 55970.14925373 | 2.99999999 |
0.00001536 | 195312.500 | 3.00000000 |
0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
0.00001099 | 19108.37279035 | 0.21000101 |
0.00001002 | 100000.000 | 1.00200000 |
0.00000536 | 559701.49253731 | 2.99999999 |
0.00000011 | 909091.000 | 0.10000001 |
0.00000005 | 6000000.00 | 0.30000000 |
0.00000004 | 2509103.25 | 0.10036413 |
0.00000003 | 13334103.33333333 | 0.40002309 |
0.00000002 | 5889931.50 | 0.11779863 |
0.00000001 | 11289931.91859354 | 0.11289931 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SPKTR |
---|
22:36:50 | BUY | 0.08774129 | 1.24741727 |
22:03:10 | SELL | 0.05359999 | 35.59500725 |
22:03:09 | SELL | 0.05360000 | 2.11940298 |
14:46:21 | SELL | 0.05359999 | 10.31980515 |
14:46:21 | SELL | 0.05440615 | 0.62881449 |
14:46:21 | SELL | 0.05450000 | 2.10091743 |
21:21:41 | BUY | 0.08774129 | 1.14199369 |
13:10:02 | SELL | 0.05440615 | 11.13456152 |
13:10:02 | SELL | 0.05450000 | 4.03669724 |
13:09:59 | SELL | 0.05500000 | 3.63636363 |
13:09:59 | SELL | 0.05600000 | 3.57142857 |
13:09:59 | SELL | 0.06000000 | 16.0000000 |
13:09:59 | SELL | 0.06000000 | 7.66666666 |
13:09:59 | SELL | 0.06000001 | 16.66666388 |
13:09:59 | SELL | 0.08000085 | 0.58412505 |
12:50:05 | SELL | 0.08000085 | 5.66580854 |
12:50:04 | SELL | 0.08000111 | 4.42862634 |
12:49:35 | SELL | 0.08000111 | 100.94437705 |
12:48:54 | SELL | 0.08000111 | 19.62526225 |
12:48:54 | SELL | 0.08000112 | 106.55520898 |
12:55:05 | BUY | 0.08774129 | 1.14200000 |
14:24:01 | SELL | 0.08000112 | 18.44304104 |
08:13:41 | SELL | 0.08000112 | 6.93484852 |
08:13:41 | SELL | 0.08000113 | 24.99964687 |
08:13:41 | SELL | 0.08000114 | 62.37436066 |
08:13:41 | SELL | 0.08000114 | 12.49982187 |
09:44:59 | BUY | 0.11521143 | 119.77109688 |
09:44:59 | BUY | 0.11521143 | 2.43524725 |
09:44:59 | BUY | 0.11521143 | 6.77016161 |
09:44:59 | BUY | 0.11521143 | 2.43031442 |
17:37:17 | BUY | 0.09216914 | 89.02946134 |
17:37:17 | BUY | 0.09216914 | 2.80480946 |
17:37:16 | BUY | 0.09216914 | 4.12285482 |
17:37:16 | BUY | 0.09216914 | 7.70322875 |
12:55:20 | SELL | 0.08000166 | 2.43524725 |
12:55:19 | SELL | 0.08000166 | 2.74994293 |
12:55:19 | SELL | 0.08100000 | 2.46913580 |
12:55:19 | SELL | 0.08100001 | 12.34567748 |
07:41:46 | SELL | 0.13000003 | 23.07691775 |
07:41:46 | SELL | 0.13000003 | 1.53846118 |
01:06:44 | SELL | 0.17800000 | 2.68539325 |
01:06:44 | SELL | 0.17800061 | 16.85387482 |
01:06:43 | SELL | 0.17800061 | 67.64428144 |
17:40:13 | SELL | 0.17800061 | 1134.22222222 |
18:21:48 | SELL | 0.17800061 | 4083.46250 |
09:10:24 | SELL | 0.17800061 | 1.07287527 |
09:03:29 | SELL | 0.17800061 | 12.02987576 |
09:01:12 | SELL | 0.17800061 | 6.01930994 |
07:38:25 | SELL | 0.17800061 | 165.79887395 |
07:38:25 | SELL | 0.17800200 | 0.61797058 |
sbadovic: LizaBitcoin, ну долго он был на спаде и закономерно то что пора бы ему подрасти
LizaBitcoin: там киты у кого много битки они решают какая будет цена)
sbadovic: LizaBitcoin, да
LizaBitcoin: они его могут уронить даже 1 бакс) если выйдут все)
sbadovic: LizaBitcoin, странно что то народа совсем нет
sbadovic: LizaBitcoin, тогда им нужно сговориться всем
sbadovic: LizaBitcoin, ну им не особо выгодно это так как подорвут доверие к рынку, и потом народ с несохотой будет покупать у них
LizaBitcoin: sbadovic, спят)
sbadovic: LizaBitcoin, да наверно
LizaBitcoin: спять все это мы боты)) можем не спать 28 часов в сутки)
sbadovic: LizaBitcoin, ха ха
sbadovic: LizaBitcoin, хочу закончить побыстрее и пойти спать тоже
korney5: LizaBitcoin, я за 30 по битку, не зря же столько старались
LizaBitcoin: sbadovic, может я бот и ты говоришь с ботом)
sbadovic: LizaBitcoin, ха ха
LizaBitcoin: sbadovic, щас же есть боты которые могут писать как человек)
sbadovic: LizaBitcoin, типо чат гпт?
LizaBitcoin: sbadovic, но только зачем это делать тут ) да ладно шутка я не бот)
sbadovic: LizaBitcoin, ясно
sbadovic: LizaBitcoin, раз в 7 дней теперь фасты меняб на сатоши а ты7
LizaBitcoin: sbadovic, щас роботы как люди почти ))
sbadovic: LizaBitcoin, да заменяют людей значительно
sbadovic: LizaBitcoin, наверно новый дроп раньше лета не будет тут
LizaBitcoin: sbadovic, в апреле надо уже надо срочно)
sbadovic: LizaBitcoin, в апреле было бы отлично
sbadovic: LizaBitcoin, если бы роботы стали бы заменять уже людей на войне было бы совсем хорошо, не правда ли?
LizaBitcoin: через лет 10-20 уже роботы могут ходить в магазин за едой тебе)
sbadovic: LizaBitcoin, да у ч тобы массово это было нужно чтобы цены на них стали демократичные
sbadovic: LizaBitcoin, и на это нужно время
LizaBitcoin: sbadovic, лучше клонировать бы сделали уже быстрее )) себя бы клонировать а это тело выкинуть))
sbadovic: LizaBitcoin, типо хочешь мозг пересадить в новое тело7
LizaBitcoin: sbadovic, зачем пересаживать отклонировать все полностью))
sbadovic: LizaBitcoin, а сам жить не хочешь?
LizaBitcoin: sbadovic, дак ты и будешь жить просто в новом теле)))
LizaBitcoin: sbadovic, но это фантастика)
sbadovic: LizaBitcoin, нет это твоя копия жить будет в новом теле а ты останешься в своём
sbadovic: LizaBitcoin, лучше от темы крипты не отходить стараться особо
sbadovic: LizaBitcoin, дайс сегодня щедрый что то, в основном зелёное выпадает
tolik72: Привет всем!
tolik72: все спать ушли...
Alexdragon: tolik72, привет
Alexdragon: Доброе утро
Alexdragon: tolik72, уже пришли)
Alexdragon: sbadovic, надо тогда поиграть
tolik72: Alexdragon, доброе утро
Alexdragon: tolik72, что не спится?)
tolik72: Alexdragon, удачной игры
tolik72: Alexdragon, уже проснулся
Alexdragon: tolik72, что тут нового?
tolik72: Alexdragon, вроде ничего нового